A股:1月30日主力净买入前100个股
股票简称 | 主力净流入 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 散户数量 |
科大讯飞 | 10.07 亿 | 41.67 | 10.01 | -104.82 |
五粮液 | 7.56 亿 | 217.6 | 4.26 | -55.61 |
比亚迪 | 6.37 亿 | 281.99 | 4.41 | -50.85 |
蓝思科技 | 4.64 亿 | 13.39 | 18.81 | -40.08 |
隆基绿能 | 3.74 亿 | 48 | 1.80 | -63.43 |
洛阳钼业 | 3.45 亿 | 5.5 | 7.21 | -45.43 |
长安汽车 | 3.17 亿 | 13.95 | 3.03 | -51.08 |
东山精密 | 3.02 亿 | 29.1 | 10.02 | -66.12 |
TCL科技 | 2.93 亿 | 4.24 | 2.91 | -103.87 |
舍得酒业 | 2.86 亿 | 182.5 | 9.64 | -96.42 |
广东鸿图 | 2.80 亿 | 24.66 | 9.99 | -155.98 |
**智能 | 2.77 亿 | 3.64 | 9.97 | -149.55 |
宁德时代 | 2.51 亿 | 470.65 | 4.13 | -29.64 |
**银行 | 2.51 亿 | 42.03 | 2.39 | 7.19 |
阳光电源 | 2.47 亿 | 130.9 | 1.83 | -28.98 |
视觉我国 | 2.45 亿 | 13.9 | 9.97 | -163.31 |
航天彩虹 | 2.07 亿 | 23.08 | 9.02 | -92.08 |
永兴材料 | 2.01 亿 | 114.78 | 4.05 | -150.43 |
立讯精密 | 2.01 亿 | 32.64 | 4.99 | -4.55 |
恩捷股份 | 2.00 亿 | 162.13 | 8.14 | -27.28 |
华鑫股份 | 2.00 亿 | 12.47 | 4.44 | -68.69 |
航发动力 | 1.90 亿 | 45.29 | 3.40 | -28.36 |
领益智造 | 1.75 亿 | 5.47 | 10.06 | -30.70 |
京东方A | 1.73 亿 | 4.08 | 1.24 | -7.91 |
东方证券 | 1.61 亿 | 11.13 | 0.91 | -67.66 |
我国长城 | 1.55 亿 | 11.99 | 4.08 | -62.35 |
远大智能 | 1.53 亿 | 5.65 | 9.92 | -133.27 |
日发精机 | 1.45 亿 | 7.8 | 7.44 | -148.42 |
亿纬锂能 | 1.43 亿 | 87.67 | 3.30 | -9.00 |
歌尔股份 | 1.41 亿 | 20.16 | 6.95 | -56.39 |
锦浪科技 | 1.31 亿 | 181.24 | 3.83 | -129.77 |
通达动力 | 1.28 亿 | 26.76 | 9.99 | -111.48 |
中矿资源 | 1.28 亿 | 89 | 3.25 | -116.02 |
金钼股份 | 1.27 亿 | 13.1 | 9.99 | -38.54 |
中航沈飞 | 1.25 亿 | 61.24 | 2.80 | -47.48 |
拓普集团 | 1.23 亿 | 71.31 | 10.00 | 18.75 |
黑芝麻 | 1.23 亿 | 8.36 | 10.00 | 74.40 |
**蛇口 | 1.22 亿 | 14.4 | -0.35 | -23.26 |
竞业达 | 1.18 亿 | 44.83 | 10.01 | -372.89 |
京山轻机 | 1.18 亿 | 21.34 | 5.28 | 114.33 |
石英股份 | 1.13 亿 | 128.44 | 1.94 | -79.37 |
黄河旋风 | 1.12 亿 | 5.76 | 9.92 | 41.56 |
拓尔思 | 1.12 亿 | 16.18 | 20.03 | 1437.84 |
文灿股份 | 1.08 亿 | 63.46 | 10.00 | -15.06 |
誉衡药业 | 1.07 亿 | 2.68 | 9.84 | -46.74 |
派能科技 | 1.06 亿 | 305 | 2.35 | -307.53 |
金山办公 | 1.03 亿 | 302.08 | 2.50 | 90.54 |
赛为智能 | 1.02 亿 | 3.78 | 20.00 | -366.14 |
杭萧钢构 | 9897.87 万 | 5.75 | 1.95 | -97.13 |
日丰股份 | 9826.03 万 | 14.21 | 9.99 | -245.55 |
我国移动 | 9784.85 万 | 75.6 | -2.92 | -116.58 |
大全能源 | 9687.10 万 | 49.23 | -3.40 | -351.16 |
远望谷 | 9363.98 万 | 6.01 | 7.13 | -2.84 |
傲农生物 | 8970.94 万 | 13.65 | 6.23 | -102.21 |
中文在线 | 8843.71 万 | 10.41 | 11.22 | 180.82 |
万润科技 | 8840.96 万 | 5.36 | 10.06 | -226.15 |
海得控制 | 8631.32 万 | 15.72 | 10.01 | 25.67 |
天奈科技 | 8627.65 万 | 85.2 | 0.88 | -52.74 |
珠江钢琴 | 8582.05 万 | 6.84 | 9.97 | -28.21 |
中兵红箭 | 8556.12 万 | 22.14 | 5.83 | -46.80 |
电科网安 | 8533.93 万 | 34.65 | 1.20 | -1.99 |
湖南黄金 | 8291.21 万 | 15.06 | 6.43 | -100.92 |
烽火电子 | 8214.73 万 | 10.91 | 9.98 | -45.04 |
汉王科技 | 8096.35 万 | 18.41 | 9.98 | 192.51 |
直真科技 | 7995.05 万 | 29.58 | 10.00 | 109.81 |
洪都航空 | 7949.39 万 | 28.48 | 6.83 | -55.11 |
川大智胜 | 7243.26 万 | 14.15 | 10.03 | -126.00 |
德业股份 | 7230.30 万 | 335.52 | 2.56 | -168.52 |
今飞凯达 | 7163.48 万 | 6.57 | 10.05 | -226.61 |
赛力斯 | 7110.92 万 | 40.91 | 3.44 | -3.05 |
捷佳伟创 | 6978.75 万 | 119.35 | 0.31 | -103.97 |
恒润股份 | 6907.85 万 | 29.15 | 10.00 | -102.50 |
金种子酒 | 6907.48 万 | 27.34 | 6.09 | -83.69 |
新强联 | 6866.59 万 | 62.9 | 4.76 | -233.85 |
科达利 | 6818.32 万 | 153.03 | 10.00 | 23.53 |
二三四五 | 6632.18 万 | 3.01 | 9.85 | 26.21 |
酒鬼酒 | 6598.22 万 | 145.1 | 4.24 | 0.00 |
众业达 | 6584.88 万 | 11.6 | 8.21 | 112.94 |
盛和资源 | 6454.68 万 | 16.28 | 2.78 | -25.62 |
旭升集团 | 6453.10 万 | 40.7 | 10.00 | -15.50 |
高鸿股份 | 6212.16 万 | 5.53 | 5.53 | -112.06 |
中科创达 | 6203.86 万 | 111.37 | 4.48 | -60.49 |
襄阳轴承 | 6184.63 万 | 6.71 | 10.00 | -237.91 |
掌阅科技 | 6076.06 万 | 16.87 | 9.97 | -43.93 |
福田汽车 | 6074.50 万 | 3.44 | 8.18 | -11.08 |
同兴环保 | 5955.87 万 | 30.58 | 4.05 | -469.72 |
盛新锂能 | 5794.54 万 | 42.57 | 1.50 | -87.07 |
蓝色光标 | 5784.39 万 | 5.36 | 4.48 | -113.24 |
广誉远 | 5780.20 万 | 33.91 | -4.96 | -68.10 |
华能水电 | 5779.44 万 | 6.73 | -3.31 | -4.66 |
天赐材料 | 5721.39 万 | 48.94 | 2.86 | -36.93 |
东阳光 | 5702.58 万 | 9.48 | 5.92 | -32.56 |
鸿博股份 | 5680.26 万 | 7.39 | 9.97 | -37.35 |
博腾股份 | 5630.70 万 | 49.07 | 1.03 | 62.50 |
禾迈股份 | 5508.11 万 | 933.72 | 6.91 | -1298.40 |
天华超净 | 5502.66 万 | 63.41 | 0.73 | -48.82 |
大金重工 | 5493.16 万 | 46.66 | 5.57 | -47.79 |
神思电子 | 5457.20 万 | 19.71 | 9.14 | 43.50 |
同仁堂 | 5435.90 万 | 48.37 | 2.96 | -15.74 |
天齐锂业 | 5354.52 万 | 96.97 | 3.18 | 43.54 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001