2023-01-30,276家企业预告2022年年报业绩
序号 | 证券名称 | 业绩预告 |
1 | ST星源 | ['首亏', '净利润约-14900.0万元~-10000.0万元'] |
2 | 美丽生态 | ['首亏', '净利润约-37000.0万元~-***00.0万元'] |
3 | 我国长城 | ['预减', '净利润约24000.0万元~33000.0万元'] |
4 | 华控赛格 | ['扭亏', '净利润约32000.0万元~40000.0万元'] |
5 | 国际实业 | ['预增', '净利润约28500.0万元'] |
6 | 藏格矿业 | ['预增', '净利润约563000.0万元~578000.0万元'] |
7 | 武商集团 | ['预减', '净利润约***00.0万元~35000.0万元'] |
8 | 国际医学 | ['续亏', '净利润约-118000.0万元~-100000.0万元'] |
9 | 学大教育 | ['扭亏', '净利润约780.0万元~1150.0万元'] |
10 | 奥园美谷 | ['续亏', '净利润约-16800.0万元~-11300.0万元'] |
11 | 顺发恒业 | ['预增', '净利润约14300.0万元~18300.0万元'] |
12 | 湖北广电 | ['续亏', '净利润约-63000.0万元~-46000.0万元'] |
13 | 万年青 | ['预减', '净利润约45600.0万元~58700.0万元'] |
14 | 陕西金叶 | ['预增', '净利润约4935.0万元~6558.0万元'] |
15 | 京山轻机 | ['预增', '净利润约28000.0万元~32000.0万元'] |
16 | 城发环境 | ['略增', '净利润约100000.0万元~120000.0万元'] |
17 | 亚钾国际 | ['预增', '净利润约196000.0万元~210000.0万元'] |
18 | 航天科技 | ['略减', '净利润约2200.0万元~3190.0万元'] |
19 | 钱江摩托 | ['预增', '净利润约39300.0万元~44000.0万元'] |
20 | 广济药业 | ['预减', '净利润约4160.0万元~5400.0万元'] |
21 | 东方钽业 | ['预增', '净利润约14500.0万元~19500.0万元'] |
22 | 众泰汽车 | ['续亏', '净利润约-100000.0万元~-71000.0万元'] |
23 | **智能 | ['扭亏', '净利润约2700.0万元~4000.0万元'] |
24 | ST天润 | ['续亏', '净利润约-16300.0万元~-11800.0万元'] |
25 | 广宇集团 | ['预减', '净利润约8500.0万元~1***0.0万元'] |
26 | 悦心健康 | ['首亏', '净利润约-28000.0万元~-20000.0万元'] |
27 | 红宝丽 | ['首亏', '净利润约-9000.0万元~-6500.0万元'] |
28 | 纳思达 | ['预增', '净利润约185000.0万元~200000.0万元'] |
29 | 达意隆 | ['扭亏', '净利润约2200.0万元~2900.0万元'] |
30 | 科大讯飞 | ['预减', '净利润约46690.0万元~62260.0万元'] |
31 | 拓维信息 | ['首亏', '净利润约-88000.0万元~-59000.0万元'] |
32 | 万马股份 | ['预增', '净利润约40000.0万元~43800.0万元'] |
33 | 奥飞娱乐 | ['续亏', '净利润约-17000.0万元~-13000.0万元'] |
34 | 乐通股份 | ['续亏', '净利润约-3500.0万元~-2000.0万元'] |
35 | 理工能科 | ['预增', '净利润约18214.39万元~24149.41万元'] |
36 | 雅博股份 | ['扭亏', '净利润约2800.0万元~4200.0万元'] |
37 | 普利特 | ['预增', '净利润约20000.0万元~***00.0万元'] |
38 | 罗普斯金 | ['首亏', '净利润约-6000.0万元~-4000.0万元'] |
39 | 高乐股份 | ['续亏', '净利润约-9350.0万元~-7400.0万元'] |
40 | 多氟多 | ['预增', '净利润约193000.0万元~203000.0万元'] |
41 | 科伦药业 | ['预增', '净利润约160000.0万元~172000.0万元'] |
42 | 长江健康 | ['扭亏', '净利润约6500.0万元~9500.0万元'] |
43 | 赣锋锂业 | ['预增', '净利润约1800000.0万元~2200000.0万元'] |
44 | 常宝股份 | ['预增', '净利润约43000.0万元~53000.0万元'] |
45 | 新筑股份 | ['续亏', '净利润约-59***.0万元~-52***.0万元'] |
46 | 金固股份 | ['预增', '净利润约9000.0万元~13500.0万元'] |
47 | 新时达 | ['首亏', '净利润约-110814.32万元~-82831.89万元'] |
48 | 新联电子 | ['预减', '净利润约830.0万元~1200.0万元'] |
49 | 索菲亚 | ['预增', '净利润约95000.0万元~110000.0万元'] |
50 | 海能达 | ['扭亏', '净利润约39000.0万元~49000.0万元'] |
51 | 领益智造 | ['略增', '净利润约150000.0万元~170000.0万元'] |
52 | 露笑科技 | ['首亏', '净利润约-29500.0万元~-23000.0万元'] |
53 | 瑞和股份 | ['扭亏', '净利润约450.0万元~650.0万元'] |
54 | 华西能源 | ['续亏', '净利润约-85000.0万元~-60000.0万元'] |
55 | 西部证券 | ['预减', '净利润约40363.72万元~47366.18万元'] |
56 | 百洋股份 | ['预增', '净利润约6000.0万元~7000.0万元'] |
57 | 岭南股份 | ['首亏', '净利润约-180000.0万元~-140000.0万元'] |
58 | 海洋王 | ['预减', '净利润约9000.0万元~11700.0万元'] |
59 | 龙大美食 | ['扭亏', '净利润约6600.0万元~8500.0万元'] |
60 | 汇洁股份 | ['预减', '净利润约12974.68万元~15183.13万元'] |
61 | 可立克 | ['预增', '净利润约10000.0万元~13000.0万元'] |
62 | 凯龙股份 | ['扭亏', '净利润约14000.0万元~18000.0万元'] |
63 | 天顺股份 | ['预减', '净利润约1100.0万元~1500.0万元'] |
64 | 恩捷股份 | ['预增', '净利润约390000.0万元~430000.0万元'] |
65 | 纳尔股份 | ['预增', '净利润约36000.0万元~40000.0万元'] |
66 | 高斯贝尔 | ['扭亏', '净利润约240.0万元~360.0万元'] |
67 | 英派斯 | ['预增', '净利润约4450万元~6650万元'] |
68 | 宇晶股份 | ['扭亏', '净利润约9000.0万元~11000.0万元'] |
69 | 金时科技 | ['首亏', '净利润约-160.0万元~-130.0万元'] |
70 | 亚世光电 | ['预增', '净利润约10970.0万元~12970.0万元'] |
71 | 苏州银行 | ['净利润为39.18亿元,同比去年26.1%'] |
72 | 嘉美包装 | ['预减', '净利润约1660.05万元~2156.15万元'] |
73 | 瑞玛精密 | ['预增', '净利润约6497.65万元~7925.55万元'] |
74 | 湘佳股份 | ['预增', '净利润约10500.0万元~13500.0万元'] |
75 | 宇新股份 | ['预增', '净利润约41000.0万元~44700.0万元'] |
76 | 宝明科技 | ['续亏', '净利润约-26500.0万元~-18500.0万元'] |
77 | 劲仔食品 | ['预增', '净利润约12316.13万元~13165.52万元'] |
78 | 直真科技 | ['扭亏', '净利润约3400.0万元~4200.0万元'] |
79 | 征和工业 | ['预增', '净利润约15500.0万元~17000.0万元'] |
80 | 三和管桩 | ['预增', '净利润约13000万元~17000万元'] |
81 | 红日药业 | ['略减', '净利润约55700.00万元~66200.00万元'] |
82 | 宝通科技 | ['首亏', '净利润约-38252.81万元~-28186.28万元'] |
83 | 赛为智能 | ['续亏', '净利润约-10500.0万元~-7500.0万元'] |
84 | 三五互联 | ['续亏', '净利润约-5500.0万元~-2800.0万元'] |
85 | 中青宝 | ['续亏', '净利润约-5000.0万元~-3000.0万元'] |
86 | 海新能科 | ['首亏', '净利润约-95000.0万元~-80000.0万元'] |
87 | 易成新能 | ['扭亏', '净利润约48000.0万元~62000.0万元'] |
88 | 海默科技 | ['扭亏', '净利润约1000.0万元~1500.0万元'] |
89 | 国联水产 | ['扭亏', '净利润约2700.0万元~4000.0万元'] |
90 | 振芯科技 | ['预增', '净利润约30000.0万元~36000.0万元'] |
91 | 先河环保 | ['首亏', '净利润约-13800.0万元~-9200.0万元'] |
92 | 沃森生物 | ['预增', '净利润约63100.0万元~76000.0万元'] |
93 | 安居宝 | ['首亏', '净利润约-6000.0万元~-4000.0万元'] |
94 | 天瑞仪器 | ['续亏', '净利润约-9200.0万元~-7100.0万元'] |
95 | 东方国信 | ['首亏', '净利润约-38000.0万元~-32000.0万元'] |
96 | 汉得信息 | ['预增', '净利润约44100万元~47100万元'] |
97 | 福能东方 | ['续亏', '净利润约-31000.0万元~-***00.0万元'] |
98 | 派生科技 | ['扭亏', '净利润约850.0万元~1200.0万元'] |
99 | 神农科技 | ['续亏', '净利润约-7200.0万元~-5900.0万元'] |
100 | 科德教育 | ['扭亏', '净利润约7000.0万元~10500.0万元'] |
101 | 福安药业 | ['扭亏', '净利润约19000.0万元~24000.0万元'] |
102 | 长荣股份 | ['首亏', '净利润约-8600.0万元~-6100.0万元'] |
103 | 银禧科技 | ['首亏', '净利润约-800万元~-500万元'] |
104 | 飞力达 | ['预减', '净利润约8830.5万元~11469.5万元'] |
105 | 融捷健康 | ['预增', '净利润约1***0万元~13500万元'] |
106 | 初灵信息 | ['首亏', '净利润约-11700.0万元~-7800.0万元'] |
107 | 仟源医药 | ['续亏', '净利润约-12000.0万元~-8500.0万元'] |
108 | 兴源环境 | ['续亏', '净利润约-58000.0万元~-48000.0万元'] |
109 | 尔康制药 | ['扭亏', '净利润约4500.0万元~6500.0万元'] |
110 | 华昌达 | ['预增', '净利润约10000万元~14500万元'] |
111 | 兆日科技 | ['首亏', '净利润约-15000.0万元~-9000.0万元'] |
112 | 银邦股份 | ['预增', '净利润约6500.0万元~7500.0万元'] |
113 | 联创股份 | ['预增', '净利润约75000万元~88000万元'] |
114 | 全通教育 | ['预增', '净利润约1200万元~1800万元'] |
115 | 斯莱克 | ['预增', '净利润约21485.06万元~24707.82万元'] |
116 | 光环新网 | ['首亏', '净利润约-95000.0万元~-85000.0万元'] |
117 | 中来股份 | ['扭亏', '净利润约34600万元~41000万元'] |
118 | 天利科技 | ['预增', '净利润约1500万元~2000万元'] |
119 | 科隆股份 | ['首亏', '净利润约-13000.0万元~-8000.0万元'] |
120 | 金盾股份 | ['扭亏', '净利润约1600.0万元~2080.0万元'] |
121 | 唐德影视 | ['预增', '净利润约2400.0万元~3600.0万元'] |
122 | 红相股份 | ['扭亏', '净利润约8500.0万元~10000.0万元'] |
123 | 强力新材 | ['首亏', '净利润约-12000万元~-8400万元'] |
124 | 富临精工 | ['预增', '净利润约60000.0万元~72000.0万元'] |
125 | 蓝思科技 | ['略增', '净利润约242218.42万元~252569.63万元'] |
126 | 华铭智能 | ['扭亏', '净利润约5500万元~8000万元'] |
127 | 高伟达 | ['首亏', '净利润约-9875.0万元~-7625.0万元'] |
128 | 新元科技 | ['续亏', '净利润约-8750.0万元~-6750.0万元'] |
129 | 神思电子 | ['续亏', '净利润约-12000.0万元~-8400.0万元'] |
130 | 光智科技 | ['首亏', '净利润约-13200.0万元~-8800.0万元'] |
131 | 盛天网络 | ['预增', '净利润约21000.0万元~24000.0万元'] |
132 | 名家汇 | ['续亏', '净利润约-44000.0万元~-34000.0万元'] |
133 | *ST中潜 | ['扭亏', '净利润约238.0万元~350.0万元'] |
134 | 陇神戎发 | ['扭亏', '净利润约1600.0万元~2000.0万元'] |
135 | 联得装备 | ['预增', '净利润约7000万元~8000万元'] |
136 | 三超新材 | ['扭亏', '净利润约900.0万元~1300.0万元'] |
137 | 科信技术 | ['续亏', '净利润约-1200.0万元~-600.0万元'] |
138 | 激智科技 | ['预减', '净利润约4000.0万元~6000.0万元'] |
139 | 中旗股份 | ['预增', '净利润约39000万元~42000万元'] |
140 | 海辰药业 | ['预减', '净利润约2858.78万元~3573.48万元'] |
141 | 美力科技 | ['首亏', '净利润约-4000.0万元~-3000.0万元'] |
142 | 金银河 | ['预增', '净利润约5600.0万元~7200.0万元'] |
143 | 凯普生物 | ['预增', '净利润约172000.0万元~188000.0万元'] |
144 | 南京聚隆 | ['预增', '净利润约4750万元~5400万元'] |
145 | 杭州园林 | ['预减', '净利润约800.0万元~1200.0万元'] |
146 | 赛意信息 | ['略增', '净利润约23239.83万元~25822.03万元'] |
147 | 澄天伟业 | ['预增', '净利润约4000万元~4500万元'] |
148 | 万马科技 | ['预增', '净利润约***0.0万元~3500.0万元'] |
149 | 英可瑞 | ['首亏', '净利润约-6397.5万元~-4728.59万元'] |
150 | 安达维尔 | ['首亏', '净利润约-5000.0万元~-4000.0万元'] |
151 | 明阳电路 | ['预增', '净利润约16500.00万元~19500.00万元'] |
152 | 锐科激光 | ['预减', '净利润约3200.0万元~4800.0万元'] |
153 | 立华股份 | ['扭亏', '净利润约85000.0万元~92000.0万元'] |
154 | 迪普科技 | ['预减', '净利润约14500.0万元~16000.0万元'] |
155 | 德方纳米 | ['预增', '净利润约236000.0万元~255000.0万元'] |
156 | 华辰装备 | ['预减', '净利润约3800.0万元~5000.0万元'] |
157 | 铂科新材 | ['预增', '净利润约18500万元~20000万元'] |
158 | 东岳硅材 | ['预减', '净利润约47616.4万元~57640.91万元'] |
159 | 博汇股份 | ['预增', '净利润约14600.0万元~16500.0万元'] |
160 | 中兰环保 | ['预减', '净利润约2200.0万元~3300.0万元'] |
161 | 广联航空 | ['预增', '净利润约13500.0万元~16500.0万元'] |
162 | 兆龙互连 | ['预增', '净利润约12000.0万元~13800.0万元'] |
163 | 博俊科技 | ['预增', '净利润约12634.0万元~15161.0万元'] |
164 | 信测标准 | ['预增', '净利润约11207.8万元~12408.63万元'] |
165 | 中洲特材 | ['预增', '净利润约7600.000万元~8300.000万元'] |
166 | 深圳瑞捷 | ['预减', '净利润约1200.00万元~1800.00万元'] |
167 | 致远新能 | ['首亏', '净利润约-6800.0万元~-4800.0万元'] |
168 | 川网传媒 | ['预减', '净利润约***0万元~3500万元'] |
169 | 嘉益股份 | ['预增', '净利润约24500.0万元~26000.0万元'] |
170 | 可靠股份 | ['首亏', '净利润约-5400.0万元~-3700.0万元'] |
171 | 仕净科技 | ['预增', '净利润约8900.0万元~10100.0万元'] |
172 | 中熔电气 | ['预增', '净利润约14500.0万元~16500.0万元'] |
173 | 润丰股份 | ['预增', '净利润约145000万元~160000万元'] |
174 | 双乐股份 | ['预减', '净利润约2600.0万元~3200.0万元'] |
175 | 中捷精工 | ['略减', '净利润约3800万元~4200万元'] |
176 | 新瀚新材 | ['预增', '净利润约10050.0万元~11550.0万元'] |
177 | 拓新药业 | ['预增', '净利润约26900.0万元~31100.0万元'] |
178 | 华兰股份 | ['预减', '净利润约8770.61万元~10719.63万元'] |
179 | 广立微 | ['预增', '净利润约11000.0万元~13000.0万元'] |
180 | 何氏眼科 | ['预减', '净利润约2300万元~3450万元'] |
181 | 正强股份 | ['预增', '净利润约9000.0万元~10500.0万元'] |
182 | 瑞德智能 | ['预减', '净利润约4000.0万元~4613.0万元'] |
183 | 海力风电 | ['预减', '净利润约17870.0万元~23210.46万元'] |
184 | 三维天地 | ['首亏', '净利润约-4500万元~-***0万元'] |
185 | 逸豪新材 | ['预减', '净利润约6600万元~7800万元'] |
186 | 三元生物 | ['预减', '净利润约15800万元~18200万元'] |
187 | 普瑞眼科 | ['预减', '净利润约1755.0万元~2279.0万元'] |
188 | **莱 | ['预增', '净利润约16700.0万元~20300.0万元'] |
189 | 快可电子 | ['预增', '净利润约11000.0万元~12900.0万元'] |
190 | 清研环境 | ['预减', '净利润约1010.0万元~1452.0万元'] |
191 | 川宁生物 | ['预增', '净利润的区间为38,191.5万元至41,100.19万元'] |
192 | 川宁生物 | ['预增', '净利润约39000.0万元~43000.0万元'] |
193 | 郑州煤电 | ['扭亏', '净利润约6000.0000万元~8000.0000万元'] |
194 | *ST西源 | ['续亏', '净利润约-16000.0000万元~-13000.0000万元'] |
195 | 华升股份 | ['续亏', '净利润约-21100.0000万元~-17600.0000万元'] |
196 | 永泰能源 | ['预增', '净利润约185000.0000万元~205000.0000万元'] |
197 | 中体产业 | ['预减', '净利润约1000.0000万元~1500.0000万元'] |
198 | 亚星客车 | ['首亏', '净利润约-13000.0000万元~-9000.0000万元'] |
199 | 民丰特纸 | ['预减', '净利润约1260.0000万元~1750.0000万元'] |
200 | 海南椰岛 | ['续亏', '净利润约-12000.0000万元~-10000.0000万元'] |
201 | 三峡新材 | ['首亏', '净利润约-***00.0000万元'] |
202 | 长江通信 | ['预增', '净利润约16586.0000万元~18169.0000万元'] |
203 | 国旅联合 | ['预减', '净利润约700.0000万元~1050.0000万元'] |
204 | 安源煤业 | ['首亏', '净利润约-8100.0000万元~-6800.0000万元'] |
205 | 腾达建设 | ['预减', '净利润约2000.0000万元~3000.0000万元'] |
206 | 菲达环保 | ['略增', '净利润约15000.0000万元~18000.0000万元'] |
207 | 龙溪股份 | ['首亏', '净利润约-828.0000万元'] |
208 | 东方明珠 | ['预减', '净利润约12700.0000万元~19000.0000万元'] |
209 | 昂立教育 | ['扭亏', '净利润约13900.0000万元~20000.0000万元'] |
210 | 四川金顶 | ['预减', '净利润约790.0000万元~970.0000万元'] |
211 | 上海石化 | ['首亏', '净利润约-318400.0000万元~-260500.0000万元'] |
212 | 江苏索普 | ['预减', '净利润约47000.0000万元~52000.0000万元'] |
213 | **旅游 | ['续亏', '净利润约-2700.0000万元'] |
214 | 鲁抗医药 | ['预增', '净利润约13569.0000万元~14569.0000万元'] |
215 | 宁波海运 | ['预减', '净利润约10500.0000万元~14000.0000万元'] |
216 | 渤海化学 | ['首亏', '净利润约-4500.0000万元~-3500.0000万元'] |
217 | 中泰证券 | ['预减', '净利润约54000.0000万元~64800.0000万元'] |
218 | 爱柯迪 | ['预增', '净利润约62000.0000万元~66000.0000万元'] |
219 | 维远股份 | ['预减', '净利润约57000.0000万元~61000.0000万元'] |
220 | 株冶集团 | ['预减', '净利润约4800.0000万元~6200.0000万元'] |
221 | 海油发展 | ['预增', '净利润约238000.0000万元~243000.0000万元'] |
222 | 我国电影 | ['首亏', '净利润约-24000.0000万元~-20000.0000万元'] |
223 | 会稽山 | ['预减', '净利润约13500.0000万元~14800.0000万元'] |
224 | 旗滨集团 | ['预减', '净利润约1***00.0000万元~145000.0000万元'] |
225 | 齐鲁银行 | ['净利润为35.87亿元,同比去年18.17%'] |
226 | 长飞光纤 | ['预增', '净利润约110000.0000万元~120000.0000万元'] |
227 | 紫金矿业 | ['略增', '净利润约2000000.0000万元'] |
228 | 龙宇燃油 | ['扭亏', '净利润约3000.0000万元~4000.0000万元'] |
229 | 凯众股份 | ['略增', '净利润约8527.0000万元'] |
230 | 德邦股份 | ['预增', '净利润约64283.2700万元~67140.3100万元'] |
231 | 海汽集团 | ['扭亏', '净利润约3000.0000万元~4500.0000万元'] |
232 | 剑桥科技 | ['预增', '净利润约16726.6500万元~18230.6800万元'] |
233 | 宁波精达 | ['预增', '净利润约13018.0000万元~15618.0000万元'] |
234 | 红蜻蜓 | ['首亏', '净利润约-3750.0000万元~-***0.0000万元'] |
235 | ST万林 | ['续亏', '净利润约-60000.0000万元~-50000.0000万元'] |
236 | 景津装备 | ['略增', '净利润约80000.0000万元~87640.0000万元'] |
237 | 苏农银行 | ['净利润为15.01亿元,同比去年29.4%'] |
238 | 我乐家居 | ['扭亏', '净利润约12600.0000万元~15000.0000万元'] |
239 | 莱克电气 | ['预增', '净利润约95000.0000万元~105000.0000万元'] |
240 | 风语筑 | ['预减', '净利润约5600.0000万元~8000.0000万元'] |
241 | 淳中科技 | ['预减', '净利润约2400.0000万元~2880.0000万元'] |
242 | 绝味食品 | ['预减', '净利润约22000.0000万元~26000.0000万元'] |
243 | 司太立 | ['首亏', '净利润约-10000.0000万元~-7000.0000万元'] |
244 | 茶花股份 | ['续亏', '净利润约-1700.0000万元'] |
245 | 博迈科 | ['预减', '净利润约6000.0000万元~8800.0000万元'] |
246 | 大元泵业 | ['预增', '净利润约25700.0000万元'] |
247 | 常青股份 | ['预增', '净利润约9300.0000万元~11400.0000万元'] |
248 | 永安行 | ['首亏', '净利润约-7000.0000万元~-5500.0000万元'] |
249 | 星光农机 | ['续亏', '净利润约-14900.0000万元~-9000.0000万元'] |
*** | 康普顿 | ['预减', '净利润约3400.0000万元~4500.0000万元'] |
251 | 嘉友国际 | ['预增', '净利润约61706.5900万元~68562.8800万元'] |
252 | 太平鸟 | ['预减', '净利润约19500.0000万元'] |
253 | 哈森股份 | ['续亏', '净利润约-16500.0000万元~-14000.0000万元'] |
254 | 醋化股份 | ['预增', '净利润约38000.0000万元~42000.0000万元'] |
255 | 天正电气 | ['预减', '净利润约4518.0000万元~6675.0000万元'] |
256 | 伟时电子 | ['预增', '净利润约9200.0000万元~10300.0000万元'] |
257 | 凯迪股份 | ['预减', '净利润约4797.0000万元~5863.0000万元'] |
258 | 南侨食品 | ['预减', '净利润约15575.8300万元~17342.1600万元'] |
259 | 宝兰德 | ['首亏', '净利润约-4100.0000万元~-3300.0000万元'] |
260 | 拓荆科技-U | ['预增', '净利润约33000.0000万元~40000.0000万元'] |
261 | 安路科技-U | ['扭亏', '净利润约5000.0000万元~7000.0000万元'] |
262 | 唯捷创芯-U | ['扭亏', '净利润约5400.0000万元'] |
263 | 澳华内镜 | ['预减', '净利润约2000.0000万元~2450.0000万元'] |
264 | 前沿生物-U | ['续亏', '净利润约-38000.0000万元~-35000.0000万元'] |
265 | 万润新能 | ['预增', '净利润约113000.0000万元~124000.0000万元'] |
266 | 精进电动-UW | ['续亏', '净利润约-39000.0000万元~-35000.0000万元'] |
267 | 坤恒顺维 | ['预增', '净利润约7800.0000万元~8200.0000万元'] |
268 | 普源精电-U | ['扭亏', '净利润约8951.0400万元~9610.5900万元'] |
269 | 迪威尔 | ['预增', '净利润约13000.0000万元'] |
270 | 信科移动-U | ['续亏', '净利润约-66000.0000万元'] |
271 | 恒烁股份 | ['预减', '净利润约2000.0000万元~2400.0000万元'] |
272 | 诺诚健华-U | ['续亏', '净利润约-91000.0000万元'] |
273 | 奇安信-U | ['扭亏', '净利润约5000.0000万元~6000.0000万元'] |
274 | 新致软件 | ['首亏', '净利润约-4900.0000万元~-3500.0000万元'] |
275 | 三旺通信 | ['预增', '净利润约8800.0000万元~9700.0000万元'] |
276 | 艾为电子 | ['首亏', '净利润约-6500.0000万元~-4500.0000万元'] |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001