304家公司获机构调研
近5日机构合计调研304家公司,歌尔股份、兆易创新、汇川技术等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(10月26日至11月1日)两市约304家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对287家公司进行调研,即94.41%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研***家,位列其后;阳光私募机构调研202家,排名第三。
机构调研榜单中,共有160家公司获20家以上机构扎堆调研。歌尔股份最受关注,参与调研的机构达到429家;兆易创新被368家机构调研,榜单中排名第二;汇川技术、广联达等分别被341家、295家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研4次,分别是开润股份、华特气体等,机构调研最为密集。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有46只,歌尔股份近5日净流入资金8.90亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有兆易创新、蓝思科技等,净流入资金分别为7.09亿元、4.10亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有80只,涨幅居前的有天壕环境、青鸟消防、同飞股份等,涨幅为46.60%、24.45%、23.69%;下跌的有55只,跌幅居前的有开立医疗、嘉澳环保、迈拓股份等,跌幅为18.58%、17.06%、15.91%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是怡亚通,预计净利润中值为5.30亿元,同比增幅为329.36%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002241 | 歌尔股份 | 1 | 429 | 46.00 | 9.71 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 368 | 171.09 | 12.12 | 电子 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 341 | 65.02 | 4.87 | 电气设备 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 295 | 73.70 | 9.92 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 291 | 48.02 | 7.45 | 汽车 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 262 | 89.19 | -8.45 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 245 | 153.01 | 4.87 | 化工 |
300496 | 中科创达 | 1 | 227 | 137.62 | 10.85 | 计算机 |
301029 | 怡 合 达 | 1 | 222 | 93.89 | 1.92 | 机械设备 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 213 | 14.80 | -3.90 | 银行 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 184 | 13.88 | -1.70 | 有色金属 |
300171 | 东 富 龙 | 1 | 172 | 42.30 | -0.73 | 机械设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1 | 172 | 26.01 | 0.74 | 机械设备 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 169 | 162.10 | -5.09 | 有色金属 |
300433 | 蓝思科技 | 1 | 158 | 21.99 | 13.76 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 1 | 156 | 24.67 | 14.64 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 154 | 28.25 | 2.24 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 147 | 16.64 | 5.58 | 农林牧渔 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 147 | 35.88 | 0.22 | 轻工制造 |
300357 | 我武生物 | 1 | 143 | 52.50 | -4.89 | 医药生物 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 138 | 58.49 | -5.81 | 有色金属 |
002837 | 英 维 克 | 1 | 136 | 48.51 | 10.45 | 机械设备 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 134 | 198.30 | 2.14 | 化工 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 131 | 158.19 | -6.12 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 130 | 29.27 | -18.58 | 医药生物 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 129 | 43.81 | 14.66 | 食品饮料 |
300679 | 电连技术 | 1 | 128 | 43.78 | -0.73 | 电子 |
300260 | 新莱应材 | 2 | 122 | 43.60 | 8.92 | 机械设备 |
002402 | 和 而 泰 | 2 | 120 | 23.66 | 3.32 | 电子 |
000725 | 京东方A | 1 | 117 | 4.98 | 0.81 | 电子 |
000100 | TCL 科技 | 1 | 117 | 6.37 | 2.41 | 电子 |
300894 | 火 星 人 | 1 | 116 | 50.75 | -1.38 | 家用电器 |
300699 | 光威复材 | 1 | 110 | 71.74 | 12.13 | 化工 |
000516 | 国际医学 | 1 | 108 | 11.74 | -4.55 | 医药生物 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 107 | 41.77 | -8.70 | 医药生物 |
002036 | 联创电子 | 1 | 106 | 20.79 | 22.37 | 电子 |
002600 | 领益智造 | 1 | 106 | 6.87 | 17.64 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 104 | 25.95 | 3.72 | 通信 |
002756 | 永兴材料 | 1 | 102 | 103.78 | 0.27 | 钢铁 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 98 | 41.81 | 1.70 | 计算机 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 93 | 37.89 | -0.39 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 1 | 87 | 77.90 | 2.91 | 电子 |
300577 | 开润股份 | 4 | 87 | 21.97 | 2.62 | 纺织服装 |
300133 | 华策影视 | 1 | 84 | 5.54 | 0.91 | 传媒 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 84 | 17.22 | -6.31 | 轻工制造 |
002003 | 伟星股份 | 2 | 84 | 10.20 | 19.30 | 纺织服装 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 83 | 18.34 | 7.25 | 建筑材料 |
300682 | 朗新科技 | 1 | 81 | 34.98 | 17.07 | 计算机 |
000301 | 东方盛虹 | 3 | 78 | 25.78 | -11.23 | 化工 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 76 | 14.77 | 1.93 | 电子 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 75 | 8.17 | 3.42 | 计算机 |
002171 | 楚江新材 | 3 | 74 | 10.55 | -1.40 | 有色金属 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 72 | 10.86 | -2.07 | 化工 |
300887 | 谱尼测试 | 1 | 70 | 69.90 | 10.04 | 综合 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 69 | 19.29 | -13.77 | 建筑材料 |
603822 | 嘉澳环保 | 2 | 67 | 40.39 | -17.06 | 化工 |
000811 | 冰轮环境 | 2 | 65 | 12.48 | 3.74 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 65 | 11.99 | 4.26 | 计算机 |
002416 | 爱 施 德 | 1 | 65 | 11.16 | 7.00 | 商业贸易 |
002624 | 完美世界 | 1 | 64 | 17.42 | 12.68 | 传媒 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 63 | 54.76 | 5.23 | 食品饮料 |
002957 | 科瑞技术 | 1 | 62 | 22.53 | 8.16 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 1 | 62 | 138.00 | 2.29 | 食品饮料 |
002987 | 京 北 方 | 1 | 61 | 27.35 | -4.90 | 计算机 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 61 | 20.17 | 1.36 | 化工 |
000762 | **矿业 | 1 | 60 | 49.95 | -10.45 | 采掘 |
002373 | 千方科技 | 1 | 59 | 13.43 | -4.68 | 计算机 |
300470 | 中密控股 | 1 | 57 | 39.40 | 0.18 | 机械设备 |
002960 | 青鸟消防 | 2 | 57 | 34.87 | 24.45 | 机械设备 |
003012 | 东鹏控股 | 1 | 54 | 12.10 | -7.98 | 建筑材料 |
603893 | 瑞 芯 微 | 1 | 53 | 112.20 | 1.36 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 53 | 17.75 | 1.14 | 建筑材料 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 52 | 18.49 | -0.70 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 52 | 63.80 | -4.97 | 家用电器 |
300332 | 天壕环境 | 1 | 51 | 11.01 | 46.60 | 公用事业 |
000963 | 华东医药 | 1 | 50 | 36.57 | 10.15 | 医药生物 |
300607 | 拓 斯 达 | 1 | 48 | 15.12 | -14.96 | 机械设备 |
603855 | 华荣股份 | 1 | 47 | 23.43 | 9.23 | 机械设备 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 44 | 24.68 | -0.84 | 食品饮料 |
002183 | 怡 亚 通 | 1 | 44 | 6.07 | -0.33 | 交通运输 |
300567 | 精测电子 | 1 | 42 | 54.73 | -3.73 | 机械设备 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 41 | 5.09 | -0.78 | 轻工制造 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 40 | 26.58 | 0.11 | 机械设备 |
603160 | 汇顶科技 | 2 | 39 | 107.21 | 1.05 | 电子 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 37 | 22.78 | 5.56 | 传媒 |
002850 | 科 达 利 | 1 | 36 | 170.69 | 15.41 | 电气设备 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 36 | 9.45 | 0.96 | 电子 |
603595 | 东尼电子 | 1 | 35 | 31.22 | 5.19 | 电子 |
605336 | 帅丰电器 | 1 | 34 | 30.02 | -2.15 | 家用电器 |
002465 | 海格通信 | 1 | 34 | 9.53 | -4.51 | 国防军工 |
300982 | 苏文电能 | 1 | 33 | 64.08 | 3.64 | 建筑装饰 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 33 | 8.84 | -4.23 | 建筑材料 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 33 | 17.25 | -9.21 | 电气设备 |
600176 | 我国巨石 | 1 | 32 | 18.90 | 3.85 | 化工 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 32 | 72.23 | 2.89 | 电子 |
002595 | 豪迈科技 | 1 | 32 | 26.22 | -0.30 | 机械设备 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 32 | 21.57 | -7.66 | 轻工制造 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 31 | 145.39 | -3.01 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 31 | 56.20 | 5.74 | 计算机 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 31 | 7.94 | 7.44 | 化工 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 30 | 21.17 | 4.54 | 机械设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 1 | 30 | 18.86 | -7.05 | 医药生物 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 30 | 20.03 | 13.04 | 公用事业 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 29 | 33.82 | 1.84 | 通信 |
000039 | 中集集团 | 1 | 29 | 17.26 | -1.48 | 机械设备 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 28 | 48.51 | -3.00 | 化工 |
000681 | 视觉我国 | 1 | 28 | 13.50 | 2.97 | 传媒 |
002567 | 唐 人 神 | 1 | 28 | 6.29 | 0.48 | 农林牧渔 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 28 | 16.15 | 6.67 | 电子 |
002291 | 星 期 六 | 1 | 27 | 19.94 | -11.77 | 纺织服装 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 26 | 13.61 | 3.34 | 计算机 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 26 | 12.07 | 1.09 | 电子 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 25 | 22.00 | -2.05 | 通信 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 24 | 34.36 | 1.72 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 24 | 132.37 | -7.50 | 建筑材料 |
002376 | 新 北 洋 | 1 | 24 | 7.91 | -1.25 | 计算机 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 24 | 80.69 | -0.19 | 传媒 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 24 | 14.52 | -3.20 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 24 | 126.13 | -4.44 | 轻工制造 |
300910 | 瑞丰新材 | 1 | 24 | 78.63 | 0.23 | 化工 |
300348 | 长亮科技 | 1 | 23 | 12.86 | -11.62 | 计算机 |
300443 | 金雷股份 | 1 | 23 | 68.10 | 8.82 | 电气设备 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 23 | 23.74 | 2.86 | 电气设备 |
300036 | 超图软件 | 1 | 22 | 24.69 | -0.44 | 计算机 |
300990 | 同飞股份 | 2 | 22 | 131.30 | 23.69 | 机械设备 |
300138 | 晨光生物 | 3 | 21 | 15.10 | 13.88 | 农林牧渔 |
300226 | 上海钢联 | 1 | 21 | 39.33 | 4.05 | 传媒 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 21 | 14.93 | -5.51 | 公用事业 |
301006 | 迈拓股份 | 1 | 21 | 23.05 | -15.91 | 机械设备 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 21 | 29.74 | 13.30 | 食品饮料 |
002414 | 高德红外 | 1 | 20 | 22.29 | -1.89 | 电子 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 20 | 261.20 | -9.97 | 电气设备 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2 | 20 | 49.00 | -8.92 | 综合 |
002705 | 新宝股份 | 1 | 20 | 23.19 | 8.87 | 家用电器 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 20 | 59.79 | 3.09 | 电气设备 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 19 | 76.50 | -1.15 | 通信 |
600392 | 盛和资源 | 1 | 19 | 19.31 | -6.17 | 有色金属 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 19 | 10.69 | -10.92 | 化工 |
001201 | 东瑞股份 | 1 | 18 | 36.88 | -4.46 | 农林牧渔 |
000976 | 华铁股份 | 1 | 18 | 4.54 | -12.19 | 机械设备 |
300820 | 英杰电气 | 1 | 18 | 103.89 | 39.94 | 电气设备 |
603898 | 好 莱 客 | 1 | 18 | 11.05 | -1.43 | 轻工制造 |
300582 | 英 飞 特 | 1 | 17 | 26.27 | 1.23 | 电子 |
300837 | 浙矿股份 | 1 | 17 | 43.50 | 5.12 | 机械设备 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1 | 17 | 230.00 | 0.00 | 化工 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 16 | 40.87 | 56.59 | 化工 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 16 | 13.99 | 2.79 | 医药生物 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 16 | 5.83 | -3.16 | 电子 |
300772 | 运达股份 | 1 | 15 | 62.96 | 16.59 | 电气设备 |
300452 | 山河药辅 | 1 | 15 | 14.53 | 4.23 | 医药生物 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 15 | 25.08 | 4.46 | 机械设备 |
002214 | 大立科技 | 1 | 14 | 19.28 | 0.68 | 电子 |
300382 | 斯 莱 克 | 1 | 14 | 28.00 | 0.76 | 机械设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 14 | 5.07 | 2.84 | 传媒 |
000553 | 安道麦A | 1 | 13 | 7.57 | -4.90 | 化工 |
002937 | 兴瑞科技 | 1 | 13 | 13.24 | 5.67 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 12 | 180.00 | -2.70 | 医药生物 |
300636 | 同和药业 | 1 | 12 | 15.62 | -1.14 | 医药生物 |
000408 | 藏格控股 | 1 | 12 | 28.18 | -8.48 | 化工 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 12 | 11.05 | 9.30 | 电气设备 |
603977 | 国泰集团 | 1 | 12 | 9.15 | -3.58 | 化工 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12 | 10.54 | -8.11 | 汽车 |
603067 | 振华股份 | 1 | 12 | 12.30 | 3.19 | 化工 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 12 | 28.18 | -10.68 | 公用事业 |
300676 | 华大基因 | 1 | 11 | 89.45 | 4.36 | 医药生物 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 11 | 39.10 | -5.46 | 机械设备 |
300839 | 博汇股份 | 1 | 11 | 20.85 | 7.25 | 化工 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1 | 11 | 53.74 | 7.35 | 家用电器 |
000555 | 神州信息 | 1 | 11 | 11.33 | -10.86 | 计算机 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 11 | 22.92 | -5.60 | 交通运输 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 11 | 61.91 | 2.65 | 食品饮料 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 11 | 6.59 | -6.79 | 轻工制造 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 10 | 5.36 | - | 汽车 |
300705 | 九典制药 | 1 | 10 | 23.07 | -8.09 | 医药生物 |
603056 | 德邦股份 | 1 | 10 | 11.21 | 3.60 | 交通运输 |
300378 | 鼎捷软件 | 1 | 10 | 20.64 | -4.88 | 计算机 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 10 | 21.12 | 7.05 | 机械设备 |
300095 | 华伍股份 | 1 | 10 | 11.84 | 6.47 | 机械设备 |
603060 | 国检集团 | 1 | 10 | 18.34 | -13.61 | 综合 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 9 | 109.15 | -6.31 | 电气设备 |
605089 | 味 知 香 | 1 | 9 | 67.15 | -18.69 | 食品饮料 |
603848 | 好 太 太 | 1 | 9 | 12.85 | 4.05 | 轻工制造 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9 | 18.20 | 9.70 | 电气设备 |
300490 | 华自科技 | 1 | 9 | 23.70 | 4.45 | 电气设备 |
002839 | 张家港行 | 2 | 9 | 6.27 | 2.62 | 银行 |
000726 | 鲁 泰 A | 1 | 9 | 6.04 | 1.00 | 纺织服装 |
000526 | 学大教育 | 1 | 9 | 18.39 | -16.86 | 传媒 |
002556 | 辉隆股份 | 1 | 9 | 10.08 | 3.70 | 化工 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 9 | 10.06 | 20.05 | 机械设备 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 9 | 75.96 | -2.48 | 纺织服装 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 9 | 44.39 | -0.38 | 建筑装饰 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 8 | 4.03 | 2.28 | 钢铁 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 8 | 42.37 | -4.85 | 建筑装饰 |
605277 | 新亚电子 | 1 | 8 | 27.23 | -5.78 | 电气设备 |
003000 | 劲仔食品 | 2 | 8 | 9.27 | -0.11 | 食品饮料 |
002970 | 锐明技术 | 1 | 8 | 34.08 | -2.43 | 计算机 |
002060 | 粤 水 电 | 1 | 8 | 5.46 | 4.00 | 建筑装饰 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 7 | 15.46 | 6.18 | 机械设备 |
300712 | 永福股份 | 1 | 7 | 72.25 | 1.89 | 建筑装饰 |
002953 | 日丰股份 | 2 | 7 | 17.09 | 8.85 | 电气设备 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 7 | 29.55 | 5.91 | 食品饮料 |
002959 | 小熊电器 | 1 | 7 | 58.30 | 8.59 | 家用电器 |
002010 | 传化智联 | 1 | 7 | 8.38 | -0.36 | 交通运输 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 6 | 3.54 | -0.28 | 建筑装饰 |
300505 | 川 金 诺 | 1 | 6 | 44.16 | 0.48 | 化工 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 6 | 42.50 | 6.76 | 农林牧渔 |
002812 | 恩捷股份 | 1 | 6 | 288.09 | -5.08 | 化工 |
601138 | 工业富联 | 1 | 6 | 11.44 | 0.53 | 电子 |
605056 | 咸亨国际 | 1 | 5 | 18.75 | 2.68 | 机械设备 |
300648 | 星云股份 | 1 | 5 | 70.70 | -5.66 | 机械设备 |
300725 | 药石科技 | 1 | 5 | 143.60 | -25.88 | 医药生物 |
603567 | 珍 宝 岛 | 1 | 5 | 15.58 | -0.76 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 5 | 13.21 | 4.76 | 电子 |
003816 | 我国广核 | 1 | 5 | 2.93 | -2.01 | 公用事业 |
300856 | 科思股份 | 2 | 4 | 51.63 | 9.64 | 化工 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 4 | 10.66 | 16.89 | 化工 |
300087 | 荃银高科 | 1 | 4 | 30.36 | 1.64 | 农林牧渔 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 4 | 7.64 | -2.30 | 机械设备 |
002643 | 万润股份 | 1 | 4 | 20.91 | 3.00 | 化工 |
301013 | 利 和 兴 | 2 | 4 | 28.25 | -1.50 | 机械设备 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 4 | 35.38 | -10.77 | 医药生物 |
300162 | 雷曼光电 | 1 | 4 | 12.15 | -5.45 | 电子 |
603899 | 晨光文具 | 1 | 4 | 60.24 | -6.58 | 轻工制造 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 4 | 8.83 | 10.38 | 公用事业 |
002152 | 广电运通 | 1 | 4 | 10.42 | 0.19 | 计算机 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 3 | 10.28 | -3.02 | 建筑材料 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 3 | 13.48 | -4.60 | 有色金属 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 3 | 5.97 | -1.32 | 电气设备 |
000045 | 深纺织A | 1 | 3 | 8.66 | 2.00 | 电子 |
300983 | 尤安设计 | 1 | 3 | 77.00 | -5.64 | 建筑装饰 |
000738 | 航发控制 | 1 | 3 | 26.90 | -5.88 | 国防军工 |
603105 | 芯能科技 | 1 | 3 | 19.67 | 15.10 | 公用事业 |
000538 | 云南白药 | 1 | 3 | 90.10 | -4.41 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 1 | 3 | 104.17 | -18.16 | 机械设备 |
000731 | 四川美丰 | 1 | 3 | 10.12 | -10.99 | 化工 |
300437 | 清 水 源 | 1 | 3 | 32.30 | -5.22 | 化工 |
002811 | 郑中设计 | 1 | 3 | 7.77 | -0.64 | 建筑装饰 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 3 | 14.65 | -3.30 | 医药生物 |
000589 | 贵州轮胎 | 2 | 2 | 5.19 | -3.17 | 化工 |
002895 | 川恒股份 | 1 | 2 | 41.50 | -0.24 | 化工 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 2 | 15.15 | 2.09 | 化工 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 6.93 | 0.29 | 汽车 |
603966 | 法兰泰克 | 1 | 2 | 8.21 | 0.74 | 机械设备 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 2 | 43.93 | 1.93 | 机械设备 |
300376 | 易 事 特 | 1 | 2 | 10.47 | 3.25 | 电气设备 |
300285 | 国瓷材料 | 1 | 2 | 42.62 | -4.44 | 化工 |
002683 | 宏大** | 1 | 2 | 28.58 | 7.81 | 化工 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | 2 | 59.29 | 12.93 | 有色金属 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 2 | 10.48 | -6.09 | 有色金属 |
600970 | 中材国际 | 1 | 2 | 10.49 | 0.58 | 建筑装饰 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 9.96 | -2.35 | 机械设备 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 2 | 20.47 | 6.06 | 化工 |
603028 | 赛 福 天 | 1 | 2 | 11.12 | 2.39 | 机械设备 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 2 | 5.14 | -0.39 | 化工 |
003030 | 祖名股份 | 1 | 2 | 23.20 | -8.95 | 食品饮料 |
000999 | 华润三九 | 3 | 1 | 24.21 | -11.96 | 医药生物 |
605296 | 神农集团 | 1 | 1 | 38.89 | -3.02 | 农林牧渔 |
600968 | 海油发展 | 1 | 1 | 2.88 | -9.15 | 采掘 |
300428 | 立中集团 | 2 | 1 | 16.15 | -7.66 | 汽车 |
301043 | 绿 岛 风 | 1 | 1 | 28.80 | -3.87 | 机械设备 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 1 | 8.99 | 16.15 | 电气设备 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 1 | 42.70 | -4.81 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 1 | 1 | 5.74 | -4.33 | 家用电器 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 1 | 24.01 | 3.89 | 机械设备 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 1 | 51.40 | -2.08 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001