142家公司获机构调研
近5日机构合计调研142家公司,迈瑞医疗、容百科技、高测股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(12月28日至1月4日)两市约142家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对133家公司进行调研,即93.66%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研122家,位列其后;阳光私募机构调研95家,排名第三。
机构调研榜单中,共有71家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构达到425家;容百科技被419家机构调研,榜单中排名第二;高测股份、埃斯顿等分别被371家、329家机构调研。
机构调研次数来看,华菱钢铁机构调研最为密集,共获机构4次调研。祥鑫科技、道氏技术等机构调研也较为密集,分别被机构调研2次、1次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有24只,汇川技术近5日净流入资金1.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有江苏吴中、华菱钢铁等,净流入资金分别为0.66亿元、0.46亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有43只,涨幅居前的有长盈通、山大地纬、优利德等,涨幅为16.80%、13.03%、13.00%;下跌的有27只,跌幅居前的有好利科技、益生股份、倍轻松等,跌幅为10.18%、8.93%、6.69%。
机构扎堆股中,公布去年业绩预告的共有4只,业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高测股份,预计净利润中值为7.90亿元,同比增幅为357.46%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 425 | 318.45 | 1.68 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 1 | 419 | 69.04 | -1.50 | 电力设备 |
688556 | 高测股份 | 1 | 371 | 78.57 | -0.54 | 电力设备 |
002747 | 埃斯顿 | 1 | 329 | 22.73 | 4.89 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 1 | 262 | 157.58 | 3.27 | 机械设备 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 242 | 52.92 | -6.00 | 汽车 |
688179 | **丁 | 1 | 226 | 37.38 | 2.52 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 1 | 223 | 79.23 | 2.36 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 1 | 217 | 101.58 | -2.27 | 计算机 |
688212 | 澳华内镜 | 1 | 199 | 69.07 | 4.65 | 医药生物 |
688793 | 倍轻松 | 1 | 185 | 48.98 | -6.69 | 家用电器 |
688696 | 极米科技 | 1 | 184 | 176.04 | 1.42 | 家用电器 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 184 | 7.73 | 4.32 | 纺织服饰 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 172 | 47.69 | 8.14 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 1 | 170 | 135.31 | 2.30 | 机械设备 |
688066 | 航天宏图 | 1 | 170 | 90.70 | 4.89 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 1 | 143 | 175.55 | -1.32 | 电子 |
688628 | 优利德 | 1 | 136 | 34.08 | 13.00 | 机械设备 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 136 | 36.85 | -5.95 | 医药生物 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 134 | 19.74 | 11.53 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 1 | 124 | 15.35 | - | 电力设备 |
688396 | 华润微 | 1 | 122 | 53.18 | -1.04 | 电子 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 122 | 32.57 | 1.02 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 1 | 117 | 162.65 | 4.06 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 1 | 100 | 45.10 | 11.55 | 医药生物 |
688156 | 路德环境 | 1 | 99 | 33.00 | 8.23 | 环保 |
600641 | 万业企业 | 1 | 92 | 17.98 | -4.56 | 房地产 |
688589 | 力合微 | 1 | 91 | 34.95 | 1.39 | 电子 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 87 | 61.82 | -0.34 | 电力设备 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 86 | 70.29 | 0.27 | 有色金属 |
688291 | 金橙子 | 1 | 74 | 26.95 | 0.75 | 计算机 |
688378 | 奥来德 | 1 | 70 | 51.64 | -1.83 | 机械设备 |
688501 | 青达环保 | 1 | 64 | 27.50 | 11.38 | 环保 |
002291 | 遥望科技 | 1 | 59 | 13.85 | 2.21 | 传媒 |
000932 | 华菱钢铁 | 4 | 58 | 4.73 | -0.84 | 钢铁 |
600200 | 江苏吴中 | 1 | 57 | 7.86 | 11.17 | 医药生物 |
002458 | 益生股份 | 1 | 57 | 13.25 | -8.93 | 农林牧渔 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 56 | 64.41 | 11.03 | 计算机 |
688080 | 映翰通 | 1 | 56 | 43.90 | 4.13 | 通信 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 55 | 66.09 | 8.36 | 汽车 |
688345 | 博力威 | 1 | 53 | 52.80 | -3.26 | 电力设备 |
301349 | 信德新材 | 1 | 52 | 111.06 | -1.98 | 电力设备 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 52 | 14.53 | -1.89 | 电力设备 |
688579 | 山大地纬 | 1 | 49 | 11.10 | 13.03 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 1 | 47 | 113.10 | -2.52 | 电子 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 44 | 37.36 | 9.21 | 医药生物 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 43 | 17.96 | 0.90 | 汽车 |
688143 | 长盈通 | 1 | 43 | 52.90 | 16.80 | 通信 |
688022 | 瀚川智能 | 1 | 42 | 50.18 | 0.06 | 机械设备 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 42 | 26.74 | 2.33 | 国防军工 |
688392 | 骄成超声 | 1 | 41 | 151.10 | 6.22 | 电力设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 41 | 97.49 | 7.60 | 机械设备 |
688308 | 欧科亿 | 1 | 39 | 76.30 | 4.56 | 机械设备 |
605167 | 利柏特 | 1 | 38 | 8.46 | 3.68 | 建筑装饰 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 37 | 14.82 | -0.54 | 食品饮料 |
688206 | 概伦电子 | 1 | 35 | 28.14 | -3.20 | 计算机 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 33 | 9.38 | 2.63 | 社会服务 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 32 | 46.51 | 1.33 | 食品饮料 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 31 | 14.73 | 7.28 | 传媒 |
603444 | 吉比特 | 1 | 30 | 339.09 | 11.68 | 传媒 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 29 | 163.80 | 4.96 | 医药生物 |
688152 | 麒麟信安 | 1 | 29 | 199.32 | 11.35 | 计算机 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 26 | 33.50 | -0.03 | 机械设备 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 25 | 47.95 | -1.22 | 医药生物 |
002729 | 好利科技 | 1 | 23 | 25.06 | -10.18 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 1 | 22 | 178.62 | -1.34 | 食品饮料 |
600508 | 上海能源 | 1 | 22 | 14.36 | -2.31 | 煤炭 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 22 | 48.46 | -3.56 | 食品饮料 |
300900 | 广联航空 | 1 | 21 | 29.45 | 4.62 | 国防军工 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 21 | 16.59 | -3.32 | 有色金属 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 20 | 66.70 | -3.19 | 机械设备 |
301093 | 华兰股份 | 1 | 19 | 27.18 | 5.23 | 医药生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 18 | 13.10 | 8.35 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 1 | 17 | 3.96 | 1.02 | 房地产 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 17 | 61.28 | 6.76 | 机械设备 |
002807 | 江阴银行 | 1 | 17 | 4.11 | 4.85 | 银行 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 16 | 27.89 | -2.14 | 电子 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 15 | 13.20 | 2.80 | 有色金属 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 14 | 20.59 | 2.54 | 电子 |
002661 | 克明食品 | 1 | 14 | 11.61 | -1.94 | 农林牧渔 |
000567 | 海德股份 | 1 | 14 | 14.60 | 6.03 | 非银金融 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 13 | 3.81 | -0.78 | 钢铁 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 13 | 23.10 | 2.26 | 电子 |
688376 | 美埃科技 | 1 | 13 | 32.75 | 5.41 | 环保 |
688622 | 禾信仪器 | 1 | 12 | 36.02 | 5.08 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 1 | 12 | 145.09 | -1.98 | 医药生物 |
002213 | 大为股份 | 1 | 12 | 14.93 | -1.84 | 综合 |
688046 | 药康生物 | 1 | 11 | 24.90 | 1.76 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 1 | 10 | 122.98 | 3.67 | 国防军工 |
002995 | 天地在线 | 1 | 10 | 30.41 | 12.26 | 传媒 |
301153 | 中科江南 | 1 | 9 | 124.13 | 39.08 | 计算机 |
605398 | 新炬网络 | 1 | 9 | 29.23 | 9.52 | 计算机 |
836263 | 中航泰达 | 1 | 9 | 5.08 | -0.78 | 环保 |
000999 | 华润三九 | 1 | 8 | 49.56 | 11.15 | 医药生物 |
300592 | 华凯易佰 | 1 | 8 | 15.87 | 5.59 | 商贸零售 |
002516 | 旷达科技 | 1 | 8 | 5.08 | - | 汽车 |
300705 | 九典制药 | 1 | 7 | 23.65 | 6.29 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 1 | 6 | 56.69 | -3.34 | 纺织服饰 |
688557 | 兰剑智能 | 1 | 6 | 34.08 | 4.09 | 机械设备 |
688186 | 广大特材 | 1 | 6 | 25.35 | -4.70 | 钢铁 |
688379 | 华光新材 | 1 | 6 | 17.58 | 5.14 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 1 | 5 | 59.79 | 6.77 | 计算机 |
688520 | 神州细胞 | 1 | 5 | 66.65 | 11.96 | 医药生物 |
300537 | 广信材料 | 1 | 5 | 13.63 | -3.67 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 5 | 97.64 | 0.66 | 通信 |
002873 | 新天药业 | 1 | 5 | 14.36 | -1.64 | 医药生物 |
601598 | 我国外运 | 1 | 5 | 3.84 | -0.78 | 交通运输 |
301198 | 喜悦智行 | 1 | 4 | 25.37 | 9.12 | 轻工制造 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 4 | 60.02 | -0.28 | 基础化工 |
603505 | 金石资源 | 1 | 4 | 38.67 | -4.28 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 4 | 104.63 | -5.74 | 电子 |
688335 | 复洁环保 | 1 | 4 | 21.65 | 1.45 | 环保 |
688588 | 凌志软件 | 1 | 4 | 11.30 | 11.55 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 1 | 4 | 87.78 | 0.93 | 电子 |
301302 | 华如科技 | 1 | 3 | 70.90 | 10.26 | 国防军工 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 3 | 83.77 | 7.62 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3 | 2.91 | 0.34 | 建筑装饰 |
300876 | 蒙泰高新 | 1 | 3 | 30.12 | 2.17 | 基础化工 |
002228 | 合兴包装 | 1 | 2 | 3.30 | 3.45 | 轻工制造 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 2 | 6.14 | 3.37 | 建筑装饰 |
002276 | 万马股份 | 1 | 2 | 8.50 | 1.67 | 电力设备 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 2 | 14.88 | -2.11 | 电力设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 1 | 2 | 8.30 | 1.47 | 传媒 |
002179 | 中航光电 | 1 | 2 | 60.14 | 4.25 | 国防军工 |
688722 | 同益中 | 1 | 2 | 19.33 | 10.21 | 基础化工 |
688788 | 科思科技 | 1 | 1 | 39.28 | 7.18 | 国防军工 |
688353 | 华盛锂电 | 1 | 1 | 66.90 | -0.27 | 电力设备 |
688093 | 世华科技 | 1 | 1 | 18.24 | 0.39 | 电子 |
002441 | 众业达 | 1 | 1 | 8.56 | 1.54 | 电力设备 |
601089 | 福元医药 | 1 | 1 | 15.66 | 1.95 | 医药生物 |
603660 | 苏州科达 | 1 | 1 | 5.51 | 5.76 | 计算机 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 1 | 23.81 | 0.04 | 纺织服饰 |
002527 | 新时达 | 1 | 1 | 6.46 | 1.10 | 机械设备 |
300870 | 欧陆通 | 1 | 1 | 49.50 | 6.06 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 1 | 1 | 259.10 | -1.15 | 汽车 |
002520 | 日发精机 | 1 | 1 | 7.30 | 2.24 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 1 | 39.92 | 4.91 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 1 | 8.84 | 19.46 | 医药生物 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 1 | 11.71 | -2.17 | 有色金属 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 1 | 16.13 | -0.43 | 家用电器 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 12.44 | 3.41 | 电力设备 |
300525 | 博思软件 | 1 | 1 | 21.76 | 22.38 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001