2022年全年股票涨幅排名
代码 | 名称 | 年初至今% |
001236 | 弘业期货 | 628.49 |
001269 | 欧晶科技 | 534.12 |
001270 | 铖昌科技 | 462.73 |
002868 | 绿康生化 | 381.32 |
000721 | 西安饮食 | 329.28 |
002992 | 宝明科技 | 313.56 |
002336 | 人人乐 | 274.45 |
002866 | 传艺科技 | 266.16 |
688348 | 昱能科技 | 248.78 |
002150 | 通润装备 | 233.82 |
301153 | 中科江南 | 225.7 |
600766 | 园城黄金 | 222.29 |
301278 | 快可电子 | 216.16 |
600818 | 中路股份 | 216.14 |
000670 | 盈方微 | 212 |
301073 | 君亭酒店 | 210.86 |
001338 | 永顺泰 | 209.68 |
001258 | 立新能源 | 209.47 |
002528 | 英飞拓 | 201.61 |
688072 | 拓荆科技-U | 201.54 |
688223 | 晶科能源 | 194.18 |
002761 | 浙江建投 | 187.98 |
603176 | 汇通集团 | 186.37 |
002875 | 安奈儿 | 186.33 |
000736 | 中交地产 | 183.83 |
603170 | 宝立食品 | 181.89 |
301266 | 宇邦新材 | 181.46 |
603122 | 合富我国 | 179.3 |
301269 | 华大九天 | 175.53 |
000756 | 新华制药 | 172.64 |
603029 | 天鹅股份 | 168.77 |
600996 | 贵广网络 | 167.33 |
002865 | 钧达股份 | 164.42 |
300700 | 岱勒新材 | 153.05 |
301316 | 慧博云通 | 152.5 |
000610 | 西安旅游 | 148.73 |
688152 | 麒麟信安 | 148.08 |
688248 | 南网科技 | 148.05 |
601136 | 首创证券 | 146.4 |
002077 | 大港股份 | 142.11 |
001330 | 博纳影业 | 138.17 |
600992 | 贵绳股份 | 138.03 |
688377 | 迪威尔 | 136.32 |
603051 | 鹿山新材 | 135.96 |
002186 | 全 聚 德 | 135.6 |
600546 | 山煤国际 | 134.09 |
000716 | 黑芝麻 | 133.91 |
002965 | 祥鑫科技 | 131.91 |
002518 | 科士达 | 131.79 |
002317 | 众生药业 | 127 |
601007 | 金陵饭店 | 118.44 |
000957 | 中通客车 | 113.22 |
688290 | 景业智能 | 112.69 |
688091 | 上海谊众-U | 111.51 |
688700 | 东威科技 | 111.14 |
688281 | 华秦科技 | 110.93 |
000595 | 宝塔实业 | 110.66 |
301239 | 普瑞眼科 | 109.81 |
002514 | 宝馨科技 | 109.74 |
603688 | 石英股份 | 108.87 |
603399 | 吉翔股份 | 108.78 |
000428 | 华天酒店 | 108.57 |
603057 | 紫燕食品 | 107.72 |
600056 | 我国医药 | 107.34 |
605108 | 同庆楼 | 106.61 |
600603 | 广汇物流 | 106.05 |
603255 | 鼎际得 | 105.21 |
603097 | 江苏华辰 | 105.16 |
603056 | 德邦股份 | 103.61 |
600026 | 中远海能 | 103.55 |
688392 | 骄成超声 | 103.3 |
001318 | 阳光乳业 | 102.96 |
300051 | 三五互联 | 102.68 |
600225 | 卓朗科技 | 102.22 |
000815 | 美利云 | 102.09 |
002843 | 泰嘉股份 | 101.79 |
001309 | 德明利 | 99.93 |
300345 | 华民股份 | 99.61 |
603701 | 德宏股份 | 99.59 |
002244 | 滨江集团 | 99.32 |
300779 | 惠城环保 | 98.37 |
002561 | 徐家汇 | 98.16 |
300565 | 科信技术 | 97.96 |
688320 | 禾川科技 | 97.81 |
301162 | 国能日新 | 96.55 |
601975 | **南油 | 96.02 |
600353 | 旭光电子 | 95.12 |
002033 | 丽江股份 | 94.85 |
600313 | 农发种业 | 93.94 |
300795 | 米奥会展 | 92.5 |
688031 | 星环科技-U | 92.22 |
603211 | 晋拓股份 | 91.76 |
001256 | 炜冈科技 | 91.64 |
600212 | 绿能慧充 | 90.46 |
603070 | 万控智造 | 89.86 |
001299 | 美能能源 | 88.96 |
002101 | 广东鸿图 | 88.76 |
688270 | 臻镭科技 | 88.26 |
603191 | 望变电气 | 87.36 |
688032 | 禾迈股份 | 87.16 |
000620 | 新华联 | 85.86 |
600706 | 曲江文旅 | 84.51 |
000715 | 中兴商业 | 84.3 |
002188 | 中天服务 | 83.58 |
003005 | 竞业达 | 83.23 |
301367 | 怡和嘉业 | 83.16 |
688261 | 东微半导 | 82.77 |
600084 | 中葡股份 | 82 |
688618 | 三旺通信 | 81.47 |
600520 | 文一科技 | 81.42 |
603069 | 海汽集团 | 81.29 |
000965 | 天保基建 | 81.15 |
001222 | 源飞宠物 | 80.81 |
001238 | 浙江正特 | 79.87 |
600152 | 维科技术 | 79.68 |
000029 | 深深房A | 79.46 |
301301 | C川宁 | 79 |
688247 | 宣泰医药 | 78.76 |
603261 | 立航科技 | 77.5 |
688439 | 振华风光 | 77.46 |
301268 | 铭利达 | 76.79 |
001313 | 粤海饲料 | 76.36 |
000419 | 通程控股 | 75.56 |
603123 | 翠微股份 | 75.4 |
002707 | 众信旅游 | 75.17 |
600388 | ST龙净 | 75.03 |
603676 | 卫信康 | 74.37 |
688212 | 澳华内镜 | 74.27 |
001301 | 尚太科技 | 74.26 |
688401 | 路维光电 | 73.81 |
002329 | 皇氏集团 | 73.41 |
000933 | 神火股份 | 73.15 |
002348 | 高乐股份 | 72.48 |
300633 | 开立医疗 | 72.42 |
688283 | 坤恒顺维 | 71.94 |
601225 | 陕西煤业 | 71.24 |
601958 | 金钼股份 | 71.12 |
301117 | 佳缘科技 | 70.9 |
002800 | 天顺股份 | 70.75 |
605117 | 德业股份 | 70.1 |
600599 | ST熊猫 | 69.99 |
002640 | 跨境通 | 69.97 |
603209 | 兴通股份 | 69.96 |
603182 | 嘉华股份 | 69.76 |
000868 | 安凯客车 | 69.73 |
001255 | 博菲电气 | 69.3 |
003029 | 吉大正元 | 68.87 |
002095 | 生 意 宝 | 66.87 |
688226 | 威腾电气 | 66.52 |
301299 | 卓创资讯 | 66.39 |
000679 | 大连友谊 | 66.21 |
300049 | 福瑞股份 | 66.19 |
301263 | 泰恩康 | 65.99 |
000978 | 桂林旅游 | 65.83 |
600938 | 我国海油 | 65.58 |
300438 | 鹏辉能源 | 65.26 |
000899 | 赣能股份 | 64.75 |
688120 | 华海清科 | 64.31 |
601022 | 宁波远洋 | 64.24 |
001228 | 永泰运 | 64.16 |
003033 | 征和工业 | 63.53 |
300584 | 海辰药业 | 63.04 |
600325 | 华发股份 | 62.95 |
603595 | 东尼电子 | 62.86 |
300796 | 贝斯美 | 62.77 |
600732 | 爱旭股份 | 61.91 |
688331 | 荣昌生物 | 61.44 |
003031 | 中瓷电子 | 61.2 |
600153 | 建发股份 | 61.15 |
688271 | 联影医疗 | 61.07 |
000524 | 岭南控股 | 60.93 |
002306 | 中科云网 | 60.91 |
688063 | 派能科技 | 60.73 |
300553 | 集智股份 | 60.53 |
688337 | 普源精电-U | 60.46 |
300071 | 福石控股 | 60.37 |
688351 | 微电生理-U | 60.32 |
002159 | 三特索道 | 60.11 |
603878 | 武进不锈 | 59.88 |
002719 | 麦趣尔 | 59.54 |
301175 | 中科环保 | 58.9 |
002262 | 恩华药业 | 58.9 |
603868 | 飞科电器 | 58.73 |
600576 | 祥源文旅 | 58.64 |
002121 | 科陆电子 | 58.63 |
688102 | 斯瑞新材 | 58.56 |
002634 | 棒杰股份 | 58.55 |
003002 | 壶化股份 | 58.49 |
601699 | 潞安环能 | 58.37 |
688170 | 德龙激光 | 58.19 |
002446 | 盛路通信 | 58.02 |
600199 | 金种子酒 | 58.01 |
603477 | 巨星农牧 | 57.86 |
000430 | 张家界 | 57.64 |
600780 | 通宝能源 | 57.35 |
605598 | 上海港湾 | 56.71 |
688556 | 高测股份 | 56.03 |
300910 | 瑞丰新材 | 55.99 |
600188 | 兖矿能源 | 55.96 |
000983 | 山西焦煤 | 55.96 |
603871 | 嘉友国际 | 55.86 |
600358 | 国旅联合 | 55.66 |
688156 | 路德环境 | 55.58 |
003007 | 直真科技 | 55.39 |
000014 | 沙河股份 | 55.33 |
002603 | 以岭药业 | 55.23 |
603636 | 南威软件 | 55.08 |
688372 | 伟测科技 | 54.88 |
605060 | 联德股份 | 54.83 |
600123 | 兰花科创 | 54.76 |
688409 | 富创精密 | 54.47 |
600778 | 友好集团 | 54.26 |
300356 | *ST光一 | 54.16 |
603505 | 金石资源 | 54.1 |
603136 | 天目湖 | 54.08 |
002693 | 双成药业 | 54.02 |
301095 | 广立微 | 53.5 |
002193 | 如意集团 | 53.42 |
000915 | 华特达因 | 53.4 |
600557 | 康缘药业 | 53.19 |
600185 | 格力地产 | 53.16 |
301035 | 润丰股份 | 52.35 |
603100 | 川仪股份 | 52.19 |
301209 | 联合化学 | 52.11 |
600536 | 我国软件 | 52.02 |
000722 | 湖南发展 | 51.82 |
603086 | 先达股份 | 50.98 |
301116 | 益客食品 | 50.57 |
300068 | 南都电源 | 50.42 |
2022年马上就过去了,提前祝大家新年快乐,今年你买对了吗?明年有什么好的投资建议或祝福都可以在下面留言
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001