人心思涨,数字涨停潮

2023-01-04 行业研迅社

人心思涨,数字涨停潮

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.01.03" "最终涨停时间 2023.01.03" "连续涨停天数(天) 2023.01.03" "涨停原因类别 2023.01.03" 数字经济

002235.SZ 安妮股份 8.15 0.95 09:30:00 4 数据确权+数字经济+文化传媒+Web3.0;***数字交易所

002279.SZ 久其软件 7.77 15.24 10:23:15 3 信创+数字经济+数字乡村+职业教育

600225.SH 卓朗科技 7.01 11.03 13:05:45 3 数据中心+云计算+网络安全+国企**

002343.SZ 慈文传媒 7.16 3.99 09:41:15 2 文化传媒+元宇宙+****

002528.SZ 英飞拓 12.34 14.53 10:05:30 2 信创+数字经济+智能医疗+深圳国资

002995.SZ 天地在线 29.36 7.32 13:08:45 2 签署合作协议+Web3.0+文化传媒+预制菜

002093.SZ 国脉科技 8.35 15.86 14:06:45 2 数据确权+数字经济+教育+医疗器械

603912.SH 佳力图 13.82 2.64 09:40:15 1 数据中心+云计算+5G

000948.SZ 南天信息 22.95 8.57 09:45:00 1 信创+数字经济+NFT+跨境支付

603232.SH 格尔软件 16.72 1.60 10:00:00 1 信创+数字货币+网络安全+汽车芯片

603171.SH 税友股份 40.04 0.93 10:00:30 1 财税信息化+大数据+SAAS

002474.SZ 榕基软件 9.27 7.82 10:04:00 1 信创+Web3.0+虚拟现实+数字经济

002148.SZ 北纬科技 5.64 1.45 10:36:45 1 增资+5G小基站基带芯片+****+云通信

000032.SZ 深桑达A 22.17 8.50 10:16:00 1 信创+数字经济+数据确权+高铁

688051.SH 佳华科技 37.16 1.25 10:19:30 1 数据确权+区块链+云计算

603000.SH 人民网 18.56 18.12 10:50:30 1 数据确权+国资云+数据中心+文化传媒

002912.SZ 中新赛克 34.8 1.11 10:27:30 1 国产软件+数据安全+云计算+国企**

002401.SZ 中远海科 12.1 0.67 10:25:45 1 信创+智能物流+区块链+中字头 002467.SZ 二六三 5.47 8.75 10:28:30 1 信创+数字经济+Web3.0+AIGC

301153.SZ 中科江南 127.73 3.51 10:30:00 1 年报预增+金融科技+大数据+次新股;净利润2.410亿元至2.634亿元,增长幅度为54.00%至69.00%

603881.SH 数据港 25.88 4.32 10:40:30 1 大数据+数据中心+东数西算+云计算

600880.SH 博瑞传播 5.93 6.36 10:58:45 1 数据确权+数字经济+跨境电商+教育

002308.SZ 威创股份 4.7 1.81 11:00:45 1 信创+在线教育+超清**

301066.SZ 万事利 13.48 1.64 11:13:30 1 丝绸产品+口罩+数字经济+NFT

002123.SZ 梦网科技 12.35 3.68 11:21:15 1 与联通签署合同+通信服务+5G+数据中心

002184.SZ 海得控制 12.61 1.38 11:22:30 1 数据确权+光伏+芯片+智能制造

002368.SZ 太极股份 30.94 7.13 13:03:15 1 信创+数字经济+智慧政务+网络安全

001339.SZ 智微智能 22.37 1.88 13:04:30 1 信创+网络安全+在线教育+次新股

603189.SH 网达软件 15.31 1.37 13:15:30 1 信创+元宇宙+在线教育+**

000815.SZ 美利云 14.94 12.30 13:18:00 1 数据中心+国资云+光伏+锂电池

603496.SH 恒为科技 16.73 0.88 13:25:00 1 信创+数据中心+5G+机器人

600050.SH 我国联通 4.93 33.43 13:43:30 1 通信服务+5G+国资云+大数据

600410.SH 华胜天成 5.38 2.16 13:54:45 1 信创+智慧政务+元宇宙+芯片

603106.SH 恒银科技 5.67 0.75 13:27:30 1 信创+数字经济+智慧政务+金融科技

000665.SZ 湖北广电 7.19 9.25 14:17:46 1 数据中心+虚拟现实+文化传媒+5G

603721.SH 中广天择 18.58 3.75 14:18:01 1 数据确权+文化传媒+NFT+职业教育

300366.SZ 创意信息 11.54 6.80 14:23:31 1 信创+数字经济+智慧政务+大数据

603138.SH 海量数据 22.61 4.51 14:25:16 1 信创+云计算+数据中心+数据存储

300212.SZ 易华录 24.49 12.75 14:22:46 1 信创+数字经济+数据确权+养老

603918.SH 金桥信息 8.1 1.95 14:56:39 1 信创+Web3.0+在线教育+智慧政务

000607.SZ 华媒控股 5.94 7.56 14:21:01 1 文化传媒+NFT+职业教育+数据确权

688292.SH 浩瀚深度 17.17 0.67 11.857 数字经济+网络安全+科创板次新

688489.SH 三未信安 113.66 2.65 12.168 数字经济+密码技术+次新

301208.SZ 中亦科技 57.55 1.15 12.998 数字经济+金融IT

688152.SH 麒麟信安 198.66 2.76 16.243 数字经济;信创

300353.SZ 东土科技 10.03 2.26 12.444 数字经济;信创

300847.SZ 中船汉光 17.54 1.79 11.013 数字经济;信创

300454.SZ 深信服 125 6.97 11.062 数字经济;网络安全

300369.SZ 绿盟科技 11.33 3.25 10.97 数字经济;网络安全

301236.SZ 软通动力 39.05 2.61 11.001 数字经济;华为欧拉

688078.SH 龙软科技 35.6 0.67 11.354 数字经济;国产软件

688579.SH 山大地纬 11.5 1.17 17.467 数字经济

688258.SH 卓易信息 47.02 1.24 14.963 数字经济

688262.SH 国芯科技 47.15 2.26 12.772 数字经济

301313.SZ 凡拓数创 36.67 3.75 12.244 数字经济

300634.SZ 彩讯股份 17.07 2.55 11.934 数字经济

688031.SH 星环科技 101 1.26 10.989 数字经济

300551.SZ 古鳌科技 12.9 1.55 10.445 数字经济

301159.SZ 三维天地 28.8 0.88 10.429 数字经济 医药

002826.SZ 易明医药 11.21 0.23 09:30:00 1 蒙脱石散+中医药+仿制药

603998.SH 方盛制药 8.81 0.71 09:30:00 1 蒙脱石散+中医药+眼科医疗

300086.SZ 康芝药业 7.46 3.09 09:32:45 1 蒙脱石散+中医药+新冠治疗+流感

300254.SZ 仟源医药 8.12 2.56 09:40:30 1 蒙脱石散+新冠治疗+中医药+保健食品

002317.SZ 众生药业 29.69 22.52 10:13:00 1 新冠特效药+流感+医药+熊去氧胆酸;公司控股子公司众生睿创组织开展的一类创新药物RAY1216片,其用于治疗轻型和普通型****-CoV-2感染患者的随机、双盲、安慰剂对照III期临床研究,已经按临床方案要求,完成全部病例数入组。

600664.SH 哈药股份 3.31 3.71 10:47:45 1 中医药+保健品+新冠治疗+流感

002693.SZ 双成药业 8 2.07 13:16:30 1 医药+CRO+辅助**+曾代理熊去氧胆酸

600062.SH 华润双鹤 19.68 10.92 13:45:00 1 蒙脱石散+新冠特效药+流感+医药

688410.SH 山外山 30.32 2.96 13:50:30 1 血液净化设备与耗材+年报预增+次新股

603233.SH 大参林 43.56 5.72 14:28:01 1 医药商业+保健品

002940.SZ 昂利康 29.77 1.43 14:47:47 1 化学制药+头孢+仿制药 688468.SH 科美诊断 10.5 0.84 10.877 新冠检测

301075.SZ 多瑞医药 35.68 1.84 10.328 医药;布洛芬+血浆代用品晶体液 风光储

002231.SZ 奥维通信 9.1 1.87 09:30:15 2 拟投建HJT+军工+国产替代;拟投建5GW高效异质结(HJT)太阳能电池及组件项目

603530.SH 神马电力 16.51 1.51 09:34:30 1 智能电网+特高压+柔性直流电+橡胶

002591.SZ 恒大高新 8.25 5.04 11:07:30 1 钠离子电池+锂电池+光伏+防护服务商

605286.SH 同力日升 46.28 2.08 13:10:30 1 储能+电梯

002487.SZ 大金重工 45.51 11.42 13:16:00 1 风电+高端装备;公司新获一个欧洲海上单桩大订单(尚未公告),订单容量约10万吨+,预计24年交付;同时公司目前正在**的欧洲单桩订单约30万吨(预计公司最终能拿一半)、海塔订单10万吨(最终能拿多少未知),公司出海进程正加速。

000698.SZ 沈阳化工 6.09 4.31 13:18:30 1 POE胶膜+消毒剂+化工

002965.SZ 祥鑫科技 64.03 7.49 14:15:16 1 储能+汽车零部件+电池箱体+拟设立子公司

600027.SH 华电国际 6.47 9.06 14:55:54 1 电力+风电+新能源+国企**

301018.SZ 申菱环境 38.46 2.76 12.292 储能温控

301268.SZ 铭利达 58.16 3.47 15.834 储能;预期业绩较好

300771.SZ 智莱科技 15.08 3.94 13.044 储能;产业链和招聘平台验证跨界布局储能和HJT光伏

688676.SH 金盘科技 40.57 2.55 12.134 储能

300051.SZ 三五互联 10.41 6.14 14.396 光伏HJT+数字经济

301155.SZ 海力风电 97.76 5.95 11.918 风电 消费

600785.SH 新华百货 20.39 0.77 09:31:45 3 新零售+商超百货+智能物流

000419.SZ 通程控股 8.54 11.67 10:31:15 3 新零售+预制菜+国企**

000716.SZ 黑芝麻 8.8 15.63 11:00:45 2 休闲食品+锂电池+储能+农业种植

002336.SZ 人人乐 20.64 13.05 14:55:17 2 新零售+跨境电商+商超百货+国企**

603102.SH 百合股份 44.65 0.74 09:39:30 1 保健品+维生素+次新股

002615.SZ 哈尔斯 6.62 1.52 10:33:00 1 家居用品+保温器皿+露营经济+NFT

002650.SZ 加加食品 5.08 4.39 11:27:15 1 新零售+调味品+酱油 地产

000863.SZ 三湘印象 4.69 2.15 09:44:30 1 房地产+Web3.0+文化传媒+数字经济

002244.SZ 滨江集团 9.71 5.45 10:56:45 1 房地产+租售同权+固态电池

002968.SZ 新大正 23.97 0.53 11:19:15 1 房地产服务+物业管理 业绩

603529.SH 爱玛科技 50.46 4.09 09:39:30 1 年报预增+两轮车+换电

301059.SZ 金三江 22.2 0.88 09:40:45 1 年报预约披露+二氧化硅+气凝胶

001308.SZ 康冠科技 34.14 1.60 10:50:30 1 年报预增+消费电子+在线教育+次新股

301076.SZ 新瀚新材 26.39 0.88 14.094 业绩;2.18日披露业绩 抗**面料

002394.SZ 联发股份 8.9 1.57 09:32:00 2 抗**面料+纺织服饰+机器人+光伏

002193.SZ 如意集团 10.62 5.65 14:34:31 1 抗**面料+数字经济+跨境电商+新零售 芯片概念

603936.SH 博敏电子 13.44 1.77 11:20:00 1 AMB陶瓷衬板+集成电路+汽车电子+5G

600520.SH 文一科技 17.5 5.53 11:20:30 1 先进封装+芯片+机器人

603283.SH 赛腾股份 33.03 2.35 13:53:30 1 芯片+集成电路+锂电池

301297.SZ 富乐德 17.25 7.56 14.923 芯片概念;洁净设备

688401.SH 路维光电 48.57 1.07 11.425 芯片概念,光掩模 民爆

002827.SZ 高争民爆 10.33 0.70 09:33:15 1 民爆+**国企

002096.SZ 南岭民爆 14.37 3.76 13:34:00 1 民爆+军工+国企** 其它

001256.SZ 炜冈科技 28.75 5.57 11:03:45 3 印刷设备+次新股

002172.SZ 澳洋健康 4.54 2.81 09:40:45 1 养老+医美+辅助**+互联网医疗

001301.SZ 尚太科技 64.94 0.29 09:30:00 4 新股上市+锂电池

002289.SZ 宇顺电子 7.59 0.59 09:35:30 1 消费电子+柔性屏

000409.SZ 云鼎科技 7.05 0.77 09:53:00 1 卫星导航+工业互联网+网络安全+煤化工

301283.SZ 聚胶股份 61.09 0.57 13.677 卫材热熔胶

603790.SH 雅运股份 11.01 0.31 10:20:15 1 燃料+涤纶

603580.SH 艾艾精工 15.98 0.49 13:14:00 1 轻型输送带+**

603758.SH 秦安股份 8.58 0.40 09:38:15 1 汽车零部件+新能源汽车

000921.SZ 海信家电 14.49 3.72 10:26:15 1 拟回购+家用电器+空气能热泵+汽车热管理

000045.SZ 深纺织A 12.2 0.18 09:30:00 1 拟购买股权+偏光片+虚拟现实+物业管理;拟购买恒美光电100%股权,优化偏光片产业链布局

002679.SZ 福建金森 11.54 0.62 13:59:30 1 林业+纤维板+碳中和+国企**

600818.SH 中路股份 29.94 1.61 13:54:30 1 两轮车+化妆护肤品

688628.SH 优利德 31.88 0.71 10.887 科学仪器

002446.SZ 盛路通信 10.52 2.82 11:25:45 1 军工电子+5G+芯片+卫星导航

300589.SZ 江龙船艇 11.75 2.64 13.199 军工

600319.SH 亚星化学 6.06 0.66 09:58:30 1 聚乙烯+新材料+国企**

600766.SH 园城黄金 16.7 1.63 14:24:16 1 黄金+贸易+摘帽

688143.SH 长盈通 51.4 1.40 10.253 光纤+次新

600223.SH 鲁商发展 11.65 4.69 09:58:15 1 剥离房地产业务+医美+养老+中医药

300903.SZ 科翔股份 12.98 2.32 12.284 pcb概念


001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西

美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元

截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112

美能能源11月8日主力资金净卖出3991.53万元

截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399

专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机

90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,

美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%

近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万

美能能源股东户数下降13.59%,户均持股3.53万元

美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平

美能能源最新股东户数下降6.82% **趋向集中

美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20

天然气供应商美能能源上市首日涨停,三季报业绩增收不增利

记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交

美能能源股东户数增加59户,户均持股3.64万元

美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据

多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)

深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.

多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)

深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9

11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元

沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0

美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元

10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.

美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元

截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2

美能能源**深交所,实力营业部现身**榜(10-31)

深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.

陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,

加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院

本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总

多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)

深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换

多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)

深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73

11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元

沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001

AD
更多相关文章