今日104公司公布三季报 25家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,10月22日共有104家公司公布2021年三季报,其中72家净利润同比增长,32家下降,94家营业收入同比增长,10家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有国科微等71家,利润收入均下降的有*ST易见等9家,业绩增幅翻倍的公司有25家,其我国科微增幅最大,达11918.10%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300672 | 国 科 微 | 1.0064 | 18142.84 | 11918.10 | 187613.75 | 398.75 | 13.54 |
600746 | 江苏索普 | 1.9066 | 215065.87 | 3940.24 | 585674.64 | 132.33 | 46.56 |
002386 | 天原股份 | 0.6269 | 48954.77 | 3090.52 | 1260623.09 | -20.19 | 9.26 |
000698 | 沈阳化工 | 0.3940 | 32278.87 | 1309.69 | 801581.61 | 36.97 | 7.68 |
600367 | 红星发展 | 0.4700 | 13656.24 | 1090.58 | 145539.46 | 61.93 | 9.45 |
300358 | 楚天科技 | 0.7190 | 40120.42 | 723.53 | 368228.41 | 67.24 | 12.31 |
002125 | 湘潭电化 | 0.1680 | 10572.49 | 468.15 | 126283.96 | 41.23 | 5.82 |
000852 | 石化机械 | 0.0311 | 2416.76 | 336.69 | 466789.97 | 2.00 | 1.32 |
000960 | 锡业股份 | 1.0910 | 179564.97 | 293.01 | 4321441.27 | 21.09 | 12.96 |
300379 | 东 方 通 | 0.0841 | 3820.08 | 258.13 | 39248.32 | 94.85 | 1.86 |
600702 | 舍得酒业 | 2.9181 | 96965.57 | 211.92 | 360689.50 | 104.54 | 23.71 |
600288 | 大恒科技 | 0.1060 | 4628.73 | 208.35 | 175663.92 | 18.04 | 2.70 |
605111 | 新 洁 能 | 2.1900 | 31074.42 | 207.83 | 109943.51 | 65.05 | 23.96 |
600722 | 金牛化工 | 0.0439 | 2989.59 | 205.50 | 40755.91 | 26.25 | 2.89 |
002785 | 万 里 石 | 0.0855 | 1709.75 | 203.38 | 81835.60 | 40.41 | 2.70 |
002145 | 中核钛白 | 0.4878 | 100172.61 | 181.37 | 398489.76 | 46.77 | 15.92 |
603196 | 日播时尚 | 0.2496 | 5964.12 | 179.63 | 70414.21 | 30.98 | 7.00 |
300601 | 康泰生物 | 1.5177 | 103621.27 | 139.13 | 237725.03 | 67.37 | 12.64 |
603186 | 华正新材 | 1.5300 | 21678.50 | 133.25 | 267868.78 | 71.28 | 14.06 |
002977 | 天箭科技 | 1.2400 | 8871.67 | 129.06 | 26886.40 | 89.96 | 9.25 |
300048 | 合康新能 | 0.0388 | 4295.38 | 115.29 | 92398.10 | 4.16 | 2.44 |
300782 | 卓 胜 微 | 4.5929 | 152712.77 | 112.84 | 348357.38 | 76.61 | 25.62 |
603178 | 圣龙股份 | 0.4000 | 8047.04 | 109.32 | 103668.07 | 23.43 | 11.42 |
003016 | 欣贺股份 | 0.5750 | 24531.91 | 105.53 | 150674.51 | 22.88 | 8.26 |
600976 | 健民集团 | 1.6900 | 25710.11 | 104.36 | 260602.43 | 62.23 | 17.98 |
603289 | 泰瑞机器 | 0.4700 | 13330.59 | 97.23 | 86495.15 | 42.08 | 11.92 |
603067 | 振华股份 | 0.5000 | 24746.86 | 95.29 | 232770.28 | 151.66 | 12.76 |
601689 | 拓普集团 | 0.6900 | 75332.66 | 94.44 | 782295.49 | 81.14 | 7.76 |
002249 | 大洋电机 | 0.1600 | 37308.61 | 88.40 | 732482.01 | 32.09 | 4.35 |
605377 | 华旺科技 | 1.1200 | 31997.46 | 85.16 | 200366.09 | 82.49 | 13.76 |
300755 | 华致酒行 | 1.3900 | 58096.89 | 81.33 | 597187.82 | 62.25 | 18.93 |
300327 | 中颖电子 | 0.8726 | 26802.99 | 78.17 | 109356.91 | 47.40 | 22.15 |
603324 | 盛剑环境 | 0.7800 | 8858.09 | 76.03 | 79135.19 | 67.80 | 7.91 |
300873 | 海晨股份 | 1.8482 | 24643.06 | 70.58 | 103993.63 | 37.46 | 13.06 |
600965 | 福成股份 | 0.1805 | 14779.89 | 69.69 | 98395.43 | 28.66 | 7.11 |
603131 | 上海沪工 | 0.2800 | 8983.90 | 66.00 | 86796.32 | 40.42 | 6.68 |
002237 | 恒邦股份 | 0.3000 | 34897.81 | 60.59 | 3181862.21 | 12.28 | 4.58 |
605369 | 拱东医疗 | 2.5700 | 25195.07 | 58.49 | 84673.66 | 43.79 | 20.24 |
603606 | 东方电缆 | 1.4700 | 96149.57 | 56.76 | 577326.56 | 63.91 | 26.05 |
300070 | 碧 水 源 | 0.0504 | 15939.03 | 55.96 | 627690.05 | 30.30 | 0.77 |
300838 | 浙江力诺 | 0.5000 | 6790.02 | 54.50 | 49929.12 | 62.77 | 8.51 |
603444 | 吉 比 特 | 16.7700 | 120550.42 | 51.70 | 348525.60 | 70.05 | 29.71 |
601609 | 金田铜业 | 0.3700 | 54202.92 | 50.47 | 5858040.22 | 85.68 | 7.67 |
605086 | 龙高股份 | 0.6100 | 6977.08 | 46.87 | 20599.20 | 39.71 | 8.64 |
300723 | 一 品 红 | 1.0010 | 28829.86 | 46.64 | 165319.62 | 38.45 | 16.56 |
002873 | 新天药业 | 0.7727 | 8893.35 | 45.66 | 74526.46 | 37.54 | 10.37 |
300285 | 国瓷材料 | 0.6000 | 60146.43 | 44.69 | 227331.92 | 24.37 | 11.43 |
300980 | 祥源新材 | 1.0800 | 6920.73 | 39.35 | 32719.40 | 58.98 | 10.98 |
002842 | 翔鹭钨业 | 0.1500 | 4017.32 | 37.41 | 113259.66 | 15.92 | 3.99 |
002420 | 毅昌股份 | 0.1521 | 6100.26 | 36.66 | 276484.99 | 30.47 | 10.01 |
301025 | 读客文化 | 0.1227 | 4527.57 | 36.18 | 34139.70 | 24.06 | 8.32 |
000976 | 华铁股份 | 0.2315 | 36517.25 | 30.26 | 181524.28 | 27.93 | 7.20 |
002792 | 通宇通讯 | 0.2382 | 8046.16 | 29.80 | 126777.74 | 5.94 | 3.91 |
300802 | 矩子科技 | 0.5400 | 8658.49 | 26.70 | 40808.41 | 18.77 | 8.40 |
002719 | *ST 麦趣 | 0.1000 | 1755.21 | 26.27 | 82329.83 | 27.53 | 1.99 |
603637 | 镇海股份 | 0.2100 | 5009.93 | 26.15 | 66494.33 | 8.44 | 6.25 |
300668 | 杰恩设计 | 0.1967 | 2072.86 | 26.14 | ***19.27 | 18.79 | 4.38 |
603931 | 格 林 达 | 0.7100 | 10125.55 | 24.36 | 53239.81 | 25.88 | 8.87 |
600422 | 昆药集团 | 0.5722 | 43386.34 | 23.61 | 602770.82 | 11.13 | 9.45 |
600603 | 广汇物流 | 0.3400 | 40944.45 | 22.11 | 224951.82 | 38.40 | 5.97 |
300286 | 安 科 瑞 | 0.6700 | 13585.50 | 20.97 | 73877.00 | 41.19 | 15.77 |
000739 | 普洛药业 | 0.6467 | 76213.36 | 20.95 | 639915.34 | 10.13 | 16.52 |
603719 | 良品铺子 | 0.7900 | 31524.49 | 19.57 | 656857.26 | 18.78 | 14.38 |
300812 | 易天股份 | 0.4600 | 6355.57 | 18.73 | 31166.78 | 10.39 | 8.01 |
600050 | 我国联通 | 0.1850 | 567588.78 | 18.65 | 24448919.4 | 8.49 | 3.77 |
300923 | 研奥股份 | 0.7300 | 5758.56 | 17.20 | 31310.17 | 26.41 | 5.28 |
603918 | 金桥信息 | 0.1284 | 4442.90 | 16.45 | 62094.47 | 17.45 | 4.61 |
603617 | 君禾股份 | 0.4100 | 7877.63 | 14.50 | 65592.31 | 34.92 | 10.77 |
300829 | 金丹科技 | 0.6200 | 11113.52 | 7.71 | 101344.30 | 40.58 | 8.21 |
600987 | 航民股份 | 0.3910 | 42053.38 | 5.41 | 703711.85 | 91.21 | 7.91 |
603359 | 东珠生态 | 0.8100 | 36010.63 | 3.28 | 179054.73 | 2.10 | 10.62 |
300507 | 苏奥传感 | 0.1500 | 7038.72 | 2.02 | 56401.91 | 5.67 | 5.20 |
002014 | 永新股份 | 0.4200 | 21373.48 | -1.21 | 213449.68 | 9.85 | 11.14 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.5925 | 22653.86 | -1.54 | 283891.26 | 27.30 | 6.01 |
002749 | 国光股份 | 0.4300 | 18840.84 | -4.52 | 95280.32 | 10.03 | 14.10 |
002233 | 塔牌集团 | 1.1177 | 131237.88 | -4.74 | 524173.25 | 12.11 | 12.15 |
300765 | 新 诺 威 | 0.4477 | 24444.90 | -4.95 | 104861.85 | 1.52 | 8.80 |
600419 | 天润乳业 | 0.4202 | 11286.41 | -6.13 | 157191.65 | 19.20 | 7.05 |
002697 | 红旗连锁 | 0.2600 | 34923.17 | -13.33 | 700045.76 | 2.82 | 9.79 |
002302 | 西部建设 | 0.4418 | 55773.14 | -14.21 | 1939153.34 | 19.57 | 6.92 |
605288 | 凯迪股份 | 1.2600 | 8886.20 | -15.64 | 118996.58 | 47.77 | 4.41 |
605077 | 华康股份 | 1.1700 | 18369.67 | -21.46 | 118793.01 | 20.20 | 8.97 |
300864 | 南大环境 | 0.7600 | 6938.13 | -25.03 | 36262.63 | 7.97 | 6.41 |
600785 | 新华百货 | 0.1100 | ***9.24 | -26.19 | 441414.30 | 3.28 | 1.28 |
003008 | 开普检测 | 0.6100 | 4891.36 | -27.69 | 9898.06 | -17.33 | 4.86 |
300082 | 奥克股份 | 0.2800 | 19334.81 | -36.72 | 498804.19 | 27.51 | 5.93 |
001206 | 依依股份 | 1.2700 | 10347.08 | -38.57 | 94436.90 | 2.20 | 8.64 |
300644 | 南京聚隆 | 0.2848 | 3096.29 | -38.84 | 114618.74 | 52.24 | 4.31 |
603309 | 维力医疗 | 0.3100 | 8176.03 | -41.42 | 76504.83 | -9.14 | 7.10 |
003011 | 海象新材 | 0.7500 | 7693.42 | -47.83 | 130140.63 | 42.33 | 6.23 |
000631 | 顺发恒业 | 0.0400 | 8312.51 | -59.37 | 21533.75 | -62.19 | 1.33 |
002970 | 锐明技术 | 0.3080 | 5330.40 | -60.33 | 129616.67 | 24.89 | 3.45 |
605178 | 时空科技 | 0.3500 | 3446.58 | -62.60 | 63636.11 | -7.19 | 1.66 |
300637 | 扬帆新材 | 0.0300 | 699.51 | -63.75 | 47465.19 | 47.26 | 0.92 |
300702 | 天宇股份 | 0.5900 | 20604.36 | -64.35 | 193983.44 | -3.21 | 5.63 |
002560 | 通达股份 | 0.0908 | 4783.89 | -65.71 | 177185.91 | 13.97 | 2.04 |
600310 | 桂东电力 | 0.0553 | 5727.33 | -71.17 | 1684953.20 | -27.72 | 2.65 |
002661 | 克明食品 | 0.2290 | 7575.56 | -73.75 | 307972.21 | 5.61 | 2.93 |
605296 | 神农集团 | 0.6100 | 22888.33 | -75.59 | 221421.62 | 10.22 | 6.93 |
000955 | 欣龙控股 | 0.0122 | 659.10 | -96.89 | 77358.71 | -31.93 | 0.82 |
000737 | 南风化工 | 0.0037 | 201.59 | -97.97 | 80106.50 | -3.73 | 0.39 |
600093 | *ST 易见 | -0.2810 | -31502.99 | -222.99 | 168505.16 | -76.68 | - |
002513 | 蓝丰生化 | -0.1200 | -4222.93 | -489.23 | 108567.12 | 0.65 | -3.71 |
300220 | 金运激光 | -0.1242 | -1878.44 | -812.49 | 26740.46 | 107.09 | -9.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001