短线防风险60只股短期均线现死叉
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3255.55点,涨跌幅-0.89%,A股总成交额为10906.18亿元。到目前为止今日有60只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST 巴士、中英科技、康平科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.99%、-1.50%、-1.45%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002188 | *ST 巴士 | -4.74 | 1.94 | 5.48 | 5.59 | -1.99 | 5.22 | -6.57 |
300936 | 中英科技 | -0.51 | 3.04 | 28.12 | 28.54 | -1.50 | 27.38 | -4.08 |
300907 | 康平科技 | 0.88 | 2.67 | 19.62 | 19.91 | -1.45 | 19.57 | -1.71 |
300479 | 神思电子 | 1.88 | 5.08 | 16.53 | 16.74 | -1.25 | 16.30 | -2.62 |
300898 | 熊猫乳品 | -0.85 | 3.10 | 20.04 | 20.26 | -1.07 | 19.72 | -2.67 |
600007 | 我国国贸 | -3.55 | 0.56 | 14.67 | 14.82 | -0.99 | 14.14 | -4.59 |
002313 | *ST 日海 | -1.22 | 1.16 | 5.76 | 5.82 | -0.98 | 5.69 | -2.25 |
002300 | 太阳电缆 | -0.57 | 0.78 | 6.95 | 7.02 | -0.94 | 6.93 | -1.25 |
603023 | 威帝股份 | -1.00 | 2.98 | 5.01 | 5.05 | -0.81 | 4.95 | -2.04 |
603806 | 福 斯 特 | -2.45 | 0.63 | 77.55 | 78.18 | -0.80 | 74.47 | -4.74 |
603278 | 大业股份 | -1.12 | 0.31 | 8.13 | 8.19 | -0.77 | 7.97 | -2.72 |
300356 | *ST 光一 | -1.00 | 1.31 | 2.07 | 2.08 | -0.77 | 1.99 | -4.42 |
300475 | 香农芯创 | -1.20 | 0.39 | 18.82 | 18.96 | -0.76 | 18.19 | -4.07 |
003023 | 彩虹集团 | -1.19 | 1.39 | 16.76 | 16.88 | -0.73 | 16.55 | -1.96 |
000976 | 华铁股份 | -0.70 | 1.14 | 4.32 | 4.35 | -0.69 | 4.26 | -2.02 |
002992 | 宝明科技 | -0.76 | 1.19 | 11.93 | 12.01 | -0.64 | 11.72 | -2.42 |
300427 | 红相股份 | -2.05 | 1.14 | 14.63 | 14.72 | -0.59 | 14.36 | -2.43 |
002346 | 柘中股份 | 0.76 | 0.99 | 13.39 | 13.47 | -0.56 | 13.25 | -1.63 |
603725 | 天安新材 | 0.76 | 0.97 | 6.60 | 6.64 | -0.54 | 6.62 | -0.30 |
003003 | 天元股份 | -1.22 | 2.07 | 8.97 | 9.02 | -0.50 | 8.94 | -0.85 |
300434 | 金石亚药 | -0.90 | 0.30 | 9.00 | 9.05 | -0.50 | 8.84 | -2.27 |
300501 | 海顺新材 | 2.65 | 2.39 | 14.12 | 14.19 | -0.49 | 14.35 | 1.11 |
600982 | 宁波能源 | -2.80 | 4.70 | 5.36 | 5.39 | -0.46 | 5.21 | -3.32 |
300571 | 平治信息 | -0.73 | 1.72 | 39.30 | 39.47 | -0.45 | 38.33 | -2.90 |
600595 | 中孚实业 | -0.47 | 0.32 | 4.30 | 4.32 | -0.44 | 4.27 | -1.18 |
002095 | 生 意 宝 | -0.31 | 0.75 | 13.08 | 13.13 | -0.43 | 12.99 | -1.09 |
603697 | 有友食品 | -0.67 | 0.47 | 11.97 | 12.02 | -0.40 | 11.84 | -1.50 |
603192 | 汇得科技 | 4.05 | 2.73 | 22.10 | 22.19 | -0.40 | 23.10 | 4.12 |
002098 | 浔兴股份 | -0.52 | 0.61 | 5.82 | 5.84 | -0.39 | 5.77 | -1.25 |
688317 | 之江生物 | -2.43 | 4.95 | 39.55 | 39.71 | -0.39 | 39.40 | -0.77 |
002315 | 焦点科技 | -0.56 | 1.46 | 14.39 | 14.45 | -0.38 | 14.29 | -1.10 |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 0.80 | 9.10 | 9.14 | -0.37 | 9.06 | -0.85 |
300103 | 达刚控股 | -0.13 | 0.44 | 8.04 | 8.07 | -0.37 | 7.96 | -1.31 |
300883 | 龙 利 得 | 0.30 | 1.09 | 6.63 | 6.66 | -0.36 | 6.61 | -0.69 |
002172 | 澳洋健康 | -0.59 | 1.03 | 3.42 | 3.43 | -0.29 | 3.39 | -1.05 |
603628 | 清源股份 | -1.07 | 2.88 | 12.34 | 12.38 | -0.29 | 12.04 | -2.75 |
000990 | 诚志股份 | 0.47 | 0.64 | 10.64 | 10.67 | -0.28 | 10.64 | -0.30 |
300966 | 共同药业 | 0.38 | 2.12 | 29.42 | 29.50 | -0.27 | 28.97 | -1.78 |
600881 | 亚泰集团 | -2.27 | 0.82 | 2.66 | 2.67 | -0.26 | 2.58 | -3.26 |
002133 | 广宇集团 | -2.83 | 2.57 | 3.55 | 3.56 | -0.25 | 3.43 | -3.52 |
000042 | 中洲控股 | -4.44 | 0.72 | 8.81 | 8.84 | -0.25 | 8.39 | -5.05 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.25 | 0.90 | 10.20 | 10.23 | -0.24 | 10.51 | 2.75 |
600576 | 祥源文化 | -1.15 | 0.78 | 5.27 | 5.28 | -0.23 | 5.18 | -1.93 |
002989 | 中天精装 | 0.11 | 2.38 | 17.44 | 17.48 | -0.21 | 17.52 | 0.22 |
600538 | 国发股份 | -1.00 | 2.13 | 5.03 | 5.04 | -0.20 | 4.97 | -1.39 |
300583 | 赛托生物 | 1.38 | 0.72 | 21.36 | 21.40 | -0.20 | 21.32 | -0.37 |
603311 | 金海高科 | -1.17 | 1.92 | 11.85 | 11.88 | -0.19 | 11.79 | -0.72 |
002972 | 科 安 达 | 0.06 | 0.68 | 16.95 | 16.98 | -0.17 | 16.88 | -0.59 |
002316 | *ST 亚联 | -2.43 | 5.18 | 2.46 | 2.46 | -0.16 | 2.41 | -2.11 |
002104 | 恒宝股份 | 1.12 | 7.80 | 8.14 | 8.15 | -0.16 | 8.16 | 0.09 |
000333 | 美的集团 | -2.28 | 0.59 | 52.34 | 52.42 | -0.16 | 51.06 | -2.59 |
300439 | 美康生物 | 0.52 | 1.84 | 11.69 | 11.70 | -0.13 | 11.64 | -0.54 |
603222 | 济民医疗 | -0.14 | 2.44 | 14.95 | 14.96 | -0.09 | 14.78 | -1.20 |
300591 | 万 里 马 | 0.33 | 1.97 | 5.98 | 5.99 | -0.08 | 6.02 | 0.58 |
603506 | 南都物业 | -2.18 | 0.69 | 13.72 | 13.73 | -0.05 | 13.43 | -2.19 |
000709 | 河钢股份 | -2.52 | 0.71 | 2.36 | 2.36 | -0.04 | 2.32 | -1.74 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.53 | 1.03 | 9.44 | 9.44 | -0.04 | 9.42 | -0.25 |
002981 | 朝阳科技 | 0.05 | 2.51 | 21.21 | 21.22 | -0.04 | 21.05 | -0.80 |
601155 | 新城控股 | -3.21 | 1.01 | 24.33 | 24.34 | -0.04 | 23.51 | -3.41 |
002078 | 太阳纸业 | -3.30 | 0.85 | 12.10 | 12.10 | -0.01 | 11.72 | -3.16 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001