251公司公布三季报 32家业绩增幅翻倍
证券时报•数据宝统计,截至10月22日,有251家公司公布2019年三季报,其中169家净利润同比增长,82家下降,173家营业收入同比增长,78家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有上海新阳等137家,利润收入均下降的有*ST神城等46家,业绩增幅翻倍的公司有32家,其中上海新阳增幅最大,达11469.14%。(数据宝)
已公布三季报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) | 净利润 同比(%) | 营业收入 (万元) | 营业收入 同比(%) | 净资产 收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300236 | 上海新阳 | 1.5065 | 28955.76 | 11469.14 | 45555.91 | 15.73 | 20.97 |
300234 | 开尔新材 | 0.3405 | 9518.98 | 4638.59 | 44326.43 | 254.64 | 10.03 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.0829 | 4640.01 | 1797.47 | 132331.07 | 31.01 | 3.66 |
000155 | 川能动力 | 0.1800 | 22358.29 | 1543.20 | 130518.56 | -55.01 | 6.63 |
300686 | 智 动 力 | 0.4733 | 9732.04 | 914.25 | 130356.50 | 194.08 | 14.38 |
002234 | 民和股份 | 4.1500 | 125232.55 | 800.74 | 232769.88 | 103.41 | 71.70 |
300491 | 通合科技 | 0.1213 | 1913.31 | 490.03 | 18371.60 | 66.90 | 3.17 |
600728 | 佳都科技 | 0.3650 | 58917.71 | 423.15 | 241852.74 | -13.31 | 13.43 |
000619 | 海螺型材 | 0.0597 | 2150.52 | 371.46 | 270275.45 | 16.41 | 0.87 |
002515 | 金字火腿 | 0.0500 | 4750.14 | 316.38 | 16812.71 | -48.41 | 3.58 |
002714 | 牧原股份 | 0.6600 | 138691.27 | 296.04 | 1173328.87 | 27.79 | 10.29 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.0901 | 10466.42 | 286.11 | 49168.40 | -14.37 | 2.61 |
002796 | 世嘉科技 | 0.5900 | 9819.30 | 282.56 | 143117.92 | 60.13 | 6.72 |
600866 | 星湖科技 | 0.1650 | 12190.41 | 281.36 | 84469.10 | 31.42 | 9.35 |
600202 | 哈 空 调 | 0.1055 | 4043.15 | 274.54 | 70595.83 | 81.29 | 6.35 |
300118 | 东方日升 | 0.8921 | 78341.91 | 271.13 | 977387.72 | 42.87 | 10.02 |
300551 | 古鳌科技 | 0.1257 | 1388.78 | 267.44 | 22576.28 | 103.13 | 2.49 |
002591 | 恒大高新 | 0.2753 | 8328.51 | 256.34 | 31278.43 | 49.34 | 6.64 |
002299 | 圣农发展 | 2.1827 | 270543.33 | 236.34 | 1031115.82 | 27.99 | 32.14 |
002799 | 环球印务 | 0.3000 | 4466.53 | 177.35 | 84154.34 | 130.23 | 7.93 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.1200 | 23035.79 | 164.59 | 85015.36 | 103.41 | 20.83 |
002846 | 英联股份 | 0.3370 | 6498.60 | 162.51 | 83916.58 | 64.26 | 10.75 |
002760 | 凤形股份 | 0.4600 | 4040.97 | 123.35 | 39215.25 | 12.99 | 7.58 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.1800 | 5601.10 | 122.36 | ***35.72 | 14.47 | 8.83 |
002810 | 山东赫达 | 0.6707 | 12351.93 | 117.39 | 82878.63 | 25.06 | 15.20 |
603360 | 百傲化学 | 1.***0 | 23417.09 | 115.66 | 60158.93 | 49.33 | 25.78 |
300354 | 东华测试 | 0.0385 | 532.20 | 114.44 | 9795.79 | 17.50 | 1.49 |
002438 | 江苏神通 | 0.2700 | 13098.88 | 112.92 | 107089.76 | 23.08 | 7.01 |
300025 | 华星创业 | 0.0107 | 457.57 | 112.65 | 75383.75 | -21.79 | 0.60 |
300200 | 高盟新材 | 0.5243 | 13979.28 | 109.91 | 73178.09 | -4.64 | 8.93 |
002164 | 宁波东力 | 0.1200 | 8646.30 | 102.71 | 70964.80 | -94.02 | 13.96 |
300471 | 厚普股份 | 0.0088 | 321.08 | 102.11 | 30497.24 | 17.87 | 0.27 |
600720 | 祁 连 山 | 1.3416 | 104150.24 | 88.98 | 521913.50 | 20.90 | 16.30 |
600319 | 亚星化学 | 0.0600 | 1954.01 | 86.16 | 140656.22 | -10.28 | 41.98 |
603333 | 尚纬股份 | 0.1800 | 9477.32 | 83.22 | 142297.93 | 29.01 | 6.49 |
603008 | 喜 临 门 | 0.7300 | 28744.88 | 80.33 | 335146.60 | 13.06 | 11.81 |
603026 | 石大胜华 | 1.4900 | 30274.92 | 78.20 | 354434.78 | -7.68 | 17.77 |
601677 | 明泰铝业 | 1.1700 | 70017.27 | 77.90 | 1046783.94 | 6.57 | 10.85 |
600456 | 宝钛股份 | 0.3953 | 17007.80 | 75.67 | 320549.91 | 24.37 | 4.72 |
002521 | 齐峰新材 | 0.1900 | 9255.00 | 74.90 | 249902.63 | -12.19 | 2.71 |
002475 | 立讯精密 | 0.5400 | 288752.19 | 74.26 | 3783613.84 | 70.96 | 17.04 |
300059 | 东方财富 | 0.2125 | 139452.52 | 74.13 | 309676.48 | 30.19 | 7.43 |
000400 | 许继电气 | 0.2642 | 26642.96 | 71.45 | 523821.65 | 25.93 | 3.23 |
002732 | 燕塘乳业 | 0.7000 | 11060.87 | 70.95 | 109151.16 | 13.11 | 11.68 |
300451 | 创业慧康 | 0.***0 | 18506.24 | 65.49 | 94260.04 | 17.83 | 7.68 |
600550 | 保变电气 | -0.0400 | -7142.04 | 63.89 | 218215.26 | -3.95 | -9.55 |
300122 | 智飞生物 | 1.1018 | 176294.05 | 62.25 | 766617.08 | 119.35 | 36.76 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.2700 | 33910.78 | 59.58 | 205991.48 | -8.05 | 11.58 |
002697 | 红旗连锁 | 0.3000 | 40613.53 | 58.69 | 588773.50 | 7.82 | 14.42 |
000403 | 振兴生化 | 0.4671 | 12732.33 | 58.39 | 64060.48 | 1.09 | 18.15 |
000739 | 普洛药业 | 0.3700 | 43161.41 | 57.87 | 541521.65 | 15.99 | 12.37 |
300179 | 四 方 达 | 0.1757 | 8768.65 | 57.11 | 37796.53 | 39.73 | 10.30 |
000610 | 西安旅游 | -0.0192 | -454.33 | 57.04 | 65493.18 | 4.89 | -0.52 |
300690 | 双一科技 | 1.1100 | 12135.84 | 56.54 | 55597.05 | 49.35 | 12.82 |
002381 | 双箭股份 | 0.4500 | 18694.23 | 55.36 | 110802.25 | 8.71 | 10.72 |
002398 | 垒知集团 | 0.4500 | 31086.09 | 53.40 | 235695.36 | 24.83 | 11.92 |
300058 | 蓝色光标 | 0.2700 | 62799.82 | 52.12 | 1968760.30 | 15.79 | 8.03 |
002832 | 比音勒芬 | 1.0100 | 31127.53 | 51.09 | 132338.32 | 24.95 | 17.34 |
300496 | 中科创达 | 0.3901 | 15527.75 | 50.73 | 127415.28 | 41.68 | 9.72 |
601108 | 财通证券 | 0.2700 | 99499.96 | 47.89 | 332362.46 | 41.34 | 4.96 |
300755 | 华致酒行 | 0.7100 | 29105.70 | 46.53 | 285275.85 | 37.72 | 12.85 |
300692 | 中环环保 | 0.3800 | 6060.56 | 46.23 | 42963.03 | 69.83 | 7.63 |
300224 | 正海磁材 | 0.1000 | 8399.98 | 45.97 | 125895.87 | 8.00 | 3.17 |
300260 | 新莱应材 | 0.2455 | 4793.66 | 44.13 | 99516.11 | 21.26 | 6.63 |
002246 | 北化股份 | 0.1970 | 10817.67 | 44.10 | 175152.64 | 14.43 | 4.41 |
300190 | 维 尔 利 | 0.2905 | 22769.60 | 43.91 | 175180.03 | 33.42 | 6.10 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.2053 | 45437.44 | 43.40 | 348802.08 | 5.47 | 5.46 |
002609 | 捷顺科技 | 0.1077 | 7000.37 | 40.82 | 66983.07 | 33.01 | 3.52 |
300114 | 中航电测 | 0.3200 | 18610.97 | 40.18 | 115730.58 | 13.42 | 12.02 |
600422 | 昆药集团 | 0.4720 | 35981.89 | 35.15 | 576516.11 | 14.15 | 9.11 |
300550 | 和仁科技 | 0.3100 | 3467.34 | 34.98 | 29331.24 | 27.18 | 6.01 |
002127 | 南极电商 | 0.***0 | 60209.78 | 33.96 | 264717.32 | 29.45 | 15.05 |
300390 | 天华超净 | 0.0900 | 5008.06 | 33.84 | 54036.12 | -7.25 | 5.59 |
603199 | 九华旅游 | 0.9687 | 10721.68 | 33.60 | 41724.45 | 14.96 | 9.34 |
300041 | 回天新材 | 0.3496 | 14722.40 | 33.43 | 136504.24 | 2.43 | 8.37 |
603214 | 爱 婴 室 | 0.8700 | 8726.59 | 32.95 | 174144.21 | 14.52 | 9.52 |
300016 | 北陆药业 | 0.3418 | 16715.27 | 32.31 | 60761.34 | 30.94 | 13.24 |
002557 | 洽洽食品 | 0.7900 | 40048.21 | 32.27 | 321917.52 | 10.64 | 11.99 |
600998 | 九 州 通 | 0.5500 | 101855.72 | 32.05 | 7337882.37 | 15.11 | 5.57 |
002479 | 富春环保 | 0.2600 | 23081.62 | 31.43 | 253522.70 | 20.09 | 6.10 |
002216 | 三全食品 | 0.1500 | 11659.16 | 30.26 | 420998.99 | 0.43 | 5.58 |
300357 | 我武生物 | 0.4710 | 24658.19 | 30.23 | 49999.93 | 29.64 | 21.86 |
002402 | 和 而 泰 | 0.2843 | 24026.97 | 30.15 | 265505.56 | 38.80 | 13.94 |
603588 | 高能环境 | 0.4740 | 31392.44 | 30.06 | 317129.80 | 41.87 | 11.03 |
600529 | 山东药玻 | 0.5734 | 34115.08 | 30.01 | 215682.44 | 12.29 | 9.33 |
600185 | 格力地产 | 0.2300 | 50183.83 | 28.65 | 343170.63 | 88.69 | 5.74 |
300087 | 荃银高科 | -0.0700 | -2886.47 | 28.64 | 31703.70 | 17.37 | -3.84 |
002942 | 新农股份 | 1.1700 | 14010.41 | 28.36 | 82576.46 | 16.74 | 16.94 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.1456 | 8612.70 | 27.78 | 83628.64 | 30.99 | 4.34 |
603798 | 康 普 顿 | 0.4300 | 8111.20 | 27.06 | 74729.52 | 13.28 | 8.91 |
000419 | 通程控股 | 0.2546 | 13841.79 | 25.61 | 266852.26 | -8.27 | 4.89 |
002261 | 拓维信息 | 0.0570 | 6292.09 | 25.50 | 86590.08 | 7.55 | 2.50 |
600050 | 我国联通 | 0.1390 | 431610.53 | 24.38 | 21712052.3 | -1.18 | 2.97 |
300452 | 山河药辅 | 0.4485 | 6222.14 | 23.96 | 32877.63 | 5.65 | 12.45 |
002150 | 通润装备 | 0.3200 | 11376.30 | 23.81 | 107402.62 | 14.93 | 8.90 |
600340 | 华夏幸福 | 3.1800 | 974623.37 | 23.71 | 6431847.25 | 42.48 | 25.19 |
002519 | 银河电子 | 0.1446 | 16282.05 | 23.46 | 89705.21 | -19.25 | 4.74 |
600519 | 贵州茅台 | 24.2400 | 3045485.54 | 23.13 | 6350866.30 | 15.53 | 24.92 |
002677 | 浙江美大 | 0.4700 | 30450.35 | 23.12 | 114215.57 | 22.38 | 22.81 |
000521 | 长虹美菱 | 0.0773 | 8075.20 | 23.03 | 1304103.86 | -1.57 | 1.60 |
002496 | 辉丰股份 | -0.1300 | -18958.45 | 22.24 | 98759.12 | -57.76 | -6.20 |
603031 | 安 德 利 | 0.1000 | 1098.12 | 22.03 | 142701.37 | 3.88 | 1.80 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.6360 | 24116.03 | 21.99 | 141503.57 | -7.63 | 13.61 |
002244 | 滨江集团 | 0.2800 | 86148.60 | 21.83 | 993866.52 | -18.75 | 5.49 |
002225 | 濮耐股份 | 0.2200 | 20335.26 | 21.60 | 312442.50 | 9.57 | 7.69 |
603345 | 安井食品 | 1.0700 | 23818.58 | 21.25 | 349340.84 | 18.80 | 10.34 |
002582 | 好 想 你 | 0.2586 | 13058.06 | 21.24 | 404104.52 | 13.44 | 3.93 |
600311 | 荣华实业 | -0.0670 | -4460.28 | 21.17 | 15654.65 | 157.40 | -6.43 |
300036 | 超图软件 | 0.2900 | 12852.41 | 21.15 | 105330.55 | 15.04 | 6.48 |
000008 | 神州高铁 | 0.0543 | 14842.88 | 20.13 | 156000.50 | 20.98 | 1.74 |
601168 | 西部矿业 | 0.3400 | 81142.28 | 19.35 | 2230862.23 | 9.65 | 8.75 |
600812 | 华北制药 | 0.0560 | 9152.94 | 18.98 | 802605.29 | 13.36 | 1.67 |
600080 | 金花股份 | 0.1111 | 4147.04 | 18.96 | 54517.00 | -0.31 | 2.31 |
600729 | 重庆百货 | 2.2300 | 90469.14 | 17.66 | 2557386.78 | -0.43 | 15.34 |
002380 | 科远智慧 | 0.3600 | 8537.04 | 16.70 | 48330.39 | 22.49 | 4.08 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.1690 | 4822.12 | 15.64 | 126472.85 | -14.41 | 6.25 |
000001 | 平安银行 | 1.3200 | 2362100.00 | 15.47 | 10295800.0 | 18.80 | 9.71 |
300138 | 晨光生物 | 0.2880 | 14765.08 | 15.40 | 230612.82 | 7.60 | 8.23 |
300231 | 银信科技 | 0.2684 | 11557.27 | 15.27 | 98866.11 | 19.24 | 8.72 |
002065 | 东华软件 | 0.2418 | 75346.78 | 15.15 | 573344.40 | 14.34 | 7.81 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.6400 | 23929.49 | 15.08 | 169694.54 | 9.38 | 7.50 |
002171 | 楚江新材 | 0.2870 | 35632.65 | 14.48 | 1172293.02 | 20.28 | 7.28 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 0.5663 | 18400.58 | 14.26 | 96789.63 | 27.34 | 8.18 |
002839 | 张家港行 | 0.4100 | 73258.79 | 14.00 | 280707.39 | 30.08 | 7.24 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.0100 | 29565.24 | 13.63 | 1580477.12 | 20.06 | 11.25 |
300685 | 艾德生物 | 0.7485 | 10885.66 | 13.54 | 41246.11 | 32.84 | 12.91 |
603078 | 江 化 微 | 0.3019 | 3296.60 | 11.74 | 36395.26 | 28.31 | 4.22 |
002913 | 奥 士 康 | 1.4300 | 20621.23 | 11.41 | 163787.90 | -0.73 | 8.99 |
002025 | 航天电器 | 0.6900 | 29651.76 | 11.34 | 251215.01 | 28.11 | 10.52 |
603298 | 杭叉集团 | 0.7700 | 47809.28 | 11.20 | 675008.88 | 4.47 | 11.92 |
002688 | 金河生物 | 0.2300 | 14325.83 | 11.14 | 124863.05 | 12.39 | 8.62 |
300563 | 神宇股份 | 0.4659 | 3726.95 | 11.13 | 33672.85 | 21.87 | 7.48 |
002311 | 海大集团 | 0.9000 | 141247.33 | 11.13 | 3551256.32 | 15.18 | 16.98 |
601998 | 中信银行 | 0.8100 | 4075200.00 | 10.74 | 14238700.0 | 17.30 | 9.41 |
002805 | 丰元股份 | 0.1200 | 1761.55 | 10.27 | 33590.93 | 70.49 | 2.97 |
600987 | 航民股份 | 0.4600 | 49783.98 | 10.11 | 504276.53 | -13.52 | 11.19 |
300522 | 世名科技 | 0.5465 | 6557.74 | 9.92 | 27814.14 | 9.36 | 10.25 |
000026 | 飞亚达A | 0.4039 | 17873.08 | 9.88 | 273970.27 | 6.82 | 6.74 |
002664 | 长鹰信质 | 0.5458 | 21831.91 | 9.74 | 195177.67 | -0.75 | 9.66 |
300446 | 乐凯新材 | 0.4168 | 7677.87 | 9.50 | 19804.88 | 6.81 | 11.76 |
300568 | 星源材质 | 0.8500 | 19558.36 | 9.45 | 51536.12 | 21.71 | 7.93 |
002817 | 黄山胶囊 | 0.3600 | 3139.65 | 8.85 | 23682.40 | 11.71 | 4.45 |
300634 | 彩讯股份 | 0.2200 | 8952.50 | 8.78 | 49651.94 | -2.13 | 7.03 |
002415 | 海康威视 | 0.8600 | 802733.42 | 8.54 | 3983891.62 | 17.86 | 20.44 |
300327 | 中颖电子 | 0.5153 | 13009.72 | 7.32 | 59747.05 | 5.47 | 14.06 |
002574 | 明牌珠宝 | 0.1700 | 9089.13 | 6.93 | 292631.48 | -14.51 | 2.81 |
002254 | 泰和新材 | 0.***0 | 15101.82 | 6.92 | 187148.15 | 19.19 | 6.81 |
002189 | 中 光 学 | 0.3000 | 7900.35 | 6.53 | 166858.96 | 3.56 | 8.24 |
603970 | 中农立华 | 0.5000 | 9623.68 | 6.08 | 340608.14 | 15.64 | 10.58 |
601222 | 林洋能源 | 0.3900 | 68615.23 | 6.03 | 254559.53 | -7.23 | 6.69 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.1600 | 8887.60 | 6.01 | 57105.64 | 40.34 | 8.78 |
002117 | 东港股份 | 0.3773 | 20588.38 | 5.20 | 116619.30 | 0.08 | 12.74 |
002406 | 远东传动 | 0.3400 | 19252.69 | 5.00 | 131892.70 | 2.71 | 7.64 |
002401 | 中远海科 | 0.2420 | 7338.57 | 4.26 | 80400.81 | 11.53 | 8.11 |
300433 | 蓝思科技 | 0.2800 | 110851.55 | 4.11 | 2059510.38 | 8.43 | 6.32 |
002876 | 三 利 谱 | 0.2300 | 2361.91 | 4.01 | 104165.94 | 61.34 | 2.65 |
600785 | 新华百货 | 0.7559 | 17055.74 | 3.80 | 570313.96 | -0.15 | 7.71 |
603979 | 金 诚 信 | 0.4000 | 23282.11 | 3.79 | 239744.33 | 8.02 | 5.62 |
002518 | 科 士 达 | 0.4000 | 23006.99 | 3.67 | 164154.58 | -8.81 | 9.32 |
600829 | 人民同泰 | 0.3611 | 20939.93 | 3.64 | 617784.98 | 15.56 | 12.43 |
600850 | 华东电脑 | 0.6129 | 26079.93 | 3.61 | 518896.56 | 4.73 | 10.43 |
300172 | 中电环保 | 0.2000 | 10155.06 | 3.10 | 63336.80 | 3.46 | 7.50 |
002023 | 海特高新 | 0.0660 | 4992.36 | 2.71 | 56344.30 | 56.73 | 1.43 |
000812 | 陕西金叶 | 0.0332 | 2549.93 | 1.97 | 68591.70 | 2.58 | 1.86 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.6455 | 33806.36 | 1.58 | 764095.12 | 47.99 | 7.40 |
002494 | 华斯股份 | 0.0319 | 1220.79 | 1.09 | 31285.57 | -9.93 | 0.64 |
300276 | 三丰智能 | 0.2360 | 18401.04 | 0.49 | 132353.80 | 6.99 | 5.08 |
002933 | 新兴装备 | 0.7600 | 8973.99 | 0.32 | 27371.96 | 10.54 | 6.10 |
603377 | 东方时尚 | 0.3300 | 19128.68 | 0.02 | 85526.50 | 5.90 | 10.82 |
600017 | 日 照 港 | 0.1700 | 53505.17 | -0.68 | 384669.62 | 0.09 | 4.64 |
000404 | 长虹华意 | 0.0879 | 6119.48 | -2.37 | 694409.03 | 2.76 | 1.89 |
002017 | 东信和平 | 0.0700 | 2968.91 | -3.25 | 81965.78 | 1.27 | 2.56 |
601636 | 旗滨集团 | 0.3535 | 92724.93 | -3.33 | 653204.77 | 7.76 | 12.04 |
603722 | 阿 科 力 | 0.3500 | 3075.91 | -3.46 | 38473.82 | 27.37 | 5.84 |
603637 | 镇海股份 | 0.2200 | 3818.38 | -4.08 | 60751.19 | 57.41 | 5.05 |
002712 | 思美传媒 | 0.3300 | 19144.65 | -4.23 | 205586.99 | -51.00 | 5.90 |
000514 | 渝 开 发 | 0.0133 | 1121.13 | -4.66 | 19992.46 | -48.68 | 0.37 |
300748 | 金力永磁 | 0.2575 | 10646.52 | -7.08 | 116953.85 | 18.95 | 9.44 |
300273 | 和佳股份 | 0.1001 | 7954.99 | -8.48 | 82985.47 | 7.18 | 2.97 |
002783 | 凯龙股份 | 0.***0 | 9184.23 | -8.79 | 136648.42 | 4.19 | 6.04 |
002073 | 软控股份 | 0.0800 | 7100.11 | -9.17 | 213274.99 | 14.96 | 1.65 |
000703 | 恒逸石化 | 0.7800 | 221362.68 | -9.28 | 6220475.52 | -6.37 | 11.37 |
000902 | 新 洋 丰 | 0.4900 | 64230.27 | -12.71 | 812064.33 | -3.30 | 9.87 |
000059 | 华锦股份 | 0.5772 | 92323.91 | -12.83 | 2798230.55 | 10.30 | 6.77 |
603889 | 新澳股份 | 0.2800 | 14265.21 | -14.38 | 220841.53 | 9.70 | 6.00 |
600481 | 双良节能 | 0.0782 | 12856.91 | -14.94 | 174130.20 | -1.47 | 5.60 |
002327 | 富 安 娜 | 0.2900 | 24583.34 | -15.44 | 167723.26 | -4.88 | 7.22 |
002233 | 塔牌集团 | 0.8833 | 105319.01 | -15.65 | 443163.75 | -2.02 | 11.45 |
000753 | 漳州发展 | 0.0570 | 5603.48 | -16.04 | 187862.24 | -0.31 | 2.46 |
000505 | 京粮控股 | 0.1200 | 8535.19 | -16.54 | 510816.43 | -7.79 | 3.69 |
002320 | 海峡股份 | 0.1800 | 17466.74 | -17.17 | 85531.06 | 4.74 | 4.69 |
002421 | 达实智能 | 0.0676 | 12880.19 | -17.35 | 156731.72 | -12.28 | 3.93 |
002825 | 纳尔股份 | 0.2900 | 4072.63 | -18.11 | 67038.15 | 14.68 | 6.11 |
002661 | 克明面业 | 0.4020 | 13261.05 | -18.99 | 224969.84 | 12.56 | 5.86 |
002326 | 永太科技 | 0.3600 | 31753.78 | -20.23 | 266808.14 | 26.18 | 10.10 |
300348 | 长亮科技 | 0.0632 | 2387.53 | -21.16 | 73420.61 | 18.49 | 1.87 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.3000 | 52362.80 | -24.90 | 2404565.14 | 53.99 | 7.00 |
002455 | 百川股份 | 0.1300 | 6601.50 | -25.52 | 188229.93 | -15.70 | 4.97 |
000851 | 高鸿股份 | 0.0300 | 2640.17 | -26.11 | 754943.21 | -6.59 | 0.79 |
000676 | 智度股份 | 0.3387 | 42688.20 | -26.46 | 798577.39 | 41.14 | 6.92 |
000818 | 航锦科技 | 0.3500 | 24062.81 | -27.21 | 273236.42 | -2.58 | 9.64 |
601366 | 利群股份 | 0.***0 | 21536.66 | -27.52 | 939870.19 | 13.29 | 4.61 |
600366 | 宁波韵升 | 0.0478 | 4685.30 | -28.21 | 134695.97 | -12.35 | 1.08 |
300079 | 数码科技 | 0.0427 | 5964.26 | -29.11 | 70070.93 | -29.68 | 1.59 |
002026 | 山东威达 | 0.2400 | 10263.22 | -30.31 | 109498.85 | -10.73 | 4.07 |
002385 | 大 北 农 | 0.0700 | 30204.22 | -31.45 | 1222347.43 | -14.03 | 3.04 |
600051 | 宁波联合 | 0.1760 | 5467.22 | -32.04 | 257881.70 | -16.38 | 2.29 |
601101 | 昊华能源 | 0.5000 | 60175.07 | -33.87 | 422088.48 | -3.07 | 7.26 |
002087 | 新野纺织 | 0.***2 | 20437.47 | -35.61 | 422473.00 | -10.98 | 5.10 |
000555 | 神州信息 | 0.1975 | 19031.42 | -35.78 | 623423.79 | 1.02 | 3.83 |
603025 | 大豪科技 | 0.2300 | 20857.57 | -35.97 | 74096.03 | -14.89 | 11.79 |
600982 | 宁波热电 | 0.1015 | 11026.15 | -36.20 | 257652.01 | 35.63 | 3.56 |
600722 | 金牛化工 | 0.0362 | 2460.52 | -37.05 | 70107.26 | -6.76 | 2.49 |
600330 | 天通股份 | 0.1470 | 14670.49 | -37.11 | 189697.49 | -0.58 | 3.72 |
600805 | 悦达投资 | 0.1090 | 9309.06 | -37.40 | 191519.29 | 29.62 | 1.53 |
002547 | 春兴精工 | 0.0200 | 2672.96 | -39.47 | 567442.17 | 57.12 | 1.02 |
002136 | 安 纳 达 | 0.1835 | 3946.51 | -40.87 | 78906.51 | -7.94 | 5.64 |
002272 | 川润股份 | 0.1041 | 4389.75 | -41.92 | 60207.08 | 55.84 | 3.50 |
002407 | 多 氟 多 | 0.1400 | 9763.93 | -42.06 | 297752.93 | 10.49 | 2.80 |
603335 | 迪 生 力 | 0.0300 | 1122.52 | -44.21 | 62868.16 | 1.74 | 1.99 |
002009 | 天奇股份 | 0.2000 | 7243.91 | -47.18 | 224377.54 | -10.52 | 3.52 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.1377 | 2080.15 | -47.24 | 56969.18 | -3.61 | 4.04 |
000990 | 诚志股份 | 0.2815 | 34256.51 | -47.38 | 429565.91 | -1.54 | 2.09 |
300752 | 隆利科技 | 0.6071 | 7057.48 | -48.72 | 118761.49 | 4.13 | 8.81 |
002037 | 久联发展 | 0.1700 | 8147.33 | -49.16 | 335055.86 | -19.64 | 2.46 |
002433 | 太 安 堂 | 0.1000 | 7842.12 | -49.22 | 275707.53 | 18.58 | 1.50 |
603009 | 北特科技 | 0.0718 | 2576.59 | -49.51 | 91109.68 | 0.71 | 1.48 |
002553 | 南方轴承 | 0.1248 | 4342.79 | -54.44 | 29321.25 | 0.40 | 6.12 |
000825 | 太钢不锈 | 0.3240 | 184636.10 | -54.53 | 5331857.40 | -3.17 | 5.94 |
002186 | 全 聚 德 | 0.1705 | 5260.41 | -59.09 | 119096.05 | -12.62 | 3.51 |
600201 | 生物股份 | 0.2200 | 24844.43 | -63.52 | 84784.68 | -40.79 | 4.98 |
002686 | 亿 利 达 | 0.0523 | 2300.75 | -70.07 | 100131.94 | -8.35 | 1.52 |
600549 | 厦门钨业 | 0.0774 | 10882.83 | -75.81 | 1272381.62 | -10.01 | 1.51 |
002285 | 世 联 行 | 0.0300 | 6578.72 | -82.48 | 467549.28 | -13.11 | 1.24 |
300548 | 博创科技 | 0.0900 | 752.58 | -83.21 | 25987.44 | 33.44 | 1.24 |
603660 | 苏州科达 | 0.0455 | 2292.73 | -83.64 | 172456.27 | 11.87 | 1.31 |
300061 | 康旗股份 | 0.0600 | 3566.01 | -84.17 | 83344.52 | -45.85 | 1.56 |
002358 | 森源电气 | 0.0700 | 6393.04 | -84.70 | 105970.98 | -55.30 | 1.27 |
002456 | 欧 菲 光 | 0.0666 | 18054.97 | -86.88 | 3789440.06 | 21.67 | 2.09 |
002124 | 天邦股份 | 0.0103 | 1194.07 | -90.12 | 445430.66 | 40.12 | 0.50 |
600228 | ST 昌 九 | -0.0200 | -369.43 | -145.20 | 32955.25 | -18.00 | -6.20 |
000613 | 大东海A | -0.0011 | -39.89 | -167.03 | 1789.26 | -18.57 | -0.51 |
300139 | 晓程科技 | -0.1523 | -4173.94 | -291.01 | 6548.93 | -61.29 | -3.71 |
002021 | *ST 中捷 | -0.0689 | -4736.72 | -302.67 | 56413.22 | -37.38 | -7.01 |
300359 | 全通教育 | -0.0300 | -1739.38 | -392.28 | 44677.82 | -3.50 | -1.30 |
000721 | 西安饮食 | -0.0475 | -2368.06 | -467.25 | 39420.65 | 5.10 | -3.63 |
600423 | *ST 柳化 | -0.6100 | -48341.02 | -474.60 | 28180.94 | -80.82 | -24.82 |
300484 | 蓝海华腾 | -0.3858 | -8024.26 | -673.90 | 22809.46 | -14.19 | -8.84 |
002264 | 新 华 都 | -0.2950 | -20195.14 | -1403.55 | 431433.22 | -14.30 | -12.88 |
300264 | 佳创视讯 | -0.0725 | -2997.02 | -2239.50 | 10576.19 | -43.85 | -5.62 |
000018 | *ST 神城 | -0.9001 | -152858.08 | -6098.52 | 32420.31 | -85.65 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
财报、业绩预告、暴增、业绩大增
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
