今日89只个股跨越牛熊分界线
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3222.28点,收于半年线之上,涨跌幅-0.57%,A股总成交额为5422.88亿元。到目前为止今日有89只A股**突破了半年线,其中乖离率较大的个股有正强股份、大富科技、米奥会展等,乖离率分别为15.85%、11.84%、11.14%;欣贺股份、名雕股份、赣锋锂业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301119 | 正强股份 | 20.01 | 30.21 | 30.59 | 35.44 | 15.85 |
300134 | 大富科技 | 14.20 | 4.14 | 8.13 | 9.09 | 11.84 |
300795 | 米奥会展 | 14.74 | 5.28 | 21.08 | 23.43 | 11.14 |
002642 | 荣联科技 | 9.96 | 5.59 | 5.74 | 6.18 | 7.65 |
002103 | 广博股份 | 9.93 | 4.90 | 4.65 | 4.98 | 7.02 |
300225 | 金 力 泰 | 9.46 | 5.07 | 7.20 | 7.64 | 6.16 |
605289 | 罗曼股份 | 9.99 | 8.23 | 19.58 | 20.70 | 5.74 |
300341 | 麦克奥迪 | 4.60 | 2.11 | 9.00 | 9.33 | 3.63 |
300884 | 狄 耐 克 | 7.27 | 3.87 | 10.28 | 10.63 | 3.39 |
300785 | 值 得 买 | 16.09 | 10.32 | 28.12 | 29.00 | 3.14 |
600260 | *ST 凯乐 | 5.20 | 2.32 | 2.55 | 2.63 | 2.99 |
300845 | 捷安高科 | 5.01 | 4.79 | 13.85 | 14.26 | 2.98 |
300781 | 因赛集团 | 3.03 | 1.93 | 18.17 | 18.70 | 2.93 |
300003 | 乐普医疗 | 3.08 | 1.46 | 18.24 | 18.75 | 2.77 |
601163 | 三角轮胎 | 3.31 | 0.51 | 11.54 | 11.85 | 2.67 |
000708 | 中信特钢 | 2.52 | 0.31 | 19.08 | 19.56 | 2.54 |
603557 | ST 起 步 | 2.10 | 0.73 | 3.80 | 3.89 | 2.30 |
600158 | 中体产业 | 2.73 | 2.51 | 8.10 | 8.28 | 2.22 |
300063 | 天龙集团 | 2.50 | 2.51 | 4.01 | 4.10 | 2.19 |
300805 | 电声股份 | 5.35 | 3.88 | 8.10 | 8.27 | 2.10 |
002315 | 焦点科技 | 2.34 | 2.39 | 14.13 | 14.42 | 2.08 |
002649 | 博彦科技 | 1.89 | 2.12 | 10.56 | 10.76 | 1.94 |
300079 | 数码视讯 | 2.03 | 1.86 | 5.43 | 5.53 | 1.91 |
603466 | 风 语 筑 | 4.27 | 2.34 | 12.95 | 13.19 | 1.87 |
603027 | 千禾味业 | 1.99 | 1.52 | 15.09 | 15.36 | 1.78 |
601000 | 唐 山 港 | 2.30 | 1.02 | 2.62 | 2.67 | 1.77 |
600498 | 烽火通信 | 2.11 | 0.94 | 14.27 | 14.51 | 1.67 |
002228 | 合兴包装 | 2.08 | 0.66 | 3.39 | 3.44 | 1.61 |
603408 | 建霖家居 | 2.30 | 1.24 | 11.37 | 11.55 | 1.59 |
000063 | 中兴通讯 | 1.58 | 0.72 | 24.08 | 24.46 | 1.58 |
002899 | 英 派 斯 | 1.69 | 1.30 | 12.46 | 12.65 | 1.49 |
601599 | 浙文影业 | 3.16 | 2.10 | 3.54 | 3.59 | 1.46 |
601611 | 我国核建 | 2.20 | 0.70 | 8.24 | 8.36 | 1.44 |
002098 | 浔兴股份 | 2.27 | 1.07 | 6.22 | 6.31 | 1.43 |
002771 | 真 视 通 | 1.24 | 1.62 | 9.64 | 9.78 | 1.42 |
600278 | 东方创业 | 5.85 | 2.64 | 7.50 | 7.60 | 1.33 |
300242 | 佳云科技 | 2.74 | 1.47 | 3.33 | 3.37 | 1.32 |
300590 | 移为通信 | 1.15 | 0.73 | 13.07 | 13.24 | 1.27 |
600833 | 第一医药 | 8.25 | 4.64 | 10.24 | 10.37 | 1.22 |
000900 | 现代投资 | 1.44 | 0.49 | 4.19 | 4.24 | 1.20 |
300150 | 世纪瑞尔 | 1.45 | 0.70 | 4.16 | 4.21 | 1.16 |
300181 | 佐力药业 | 5.44 | 4.59 | 9.19 | 9.30 | 1.16 |
300380 | 安硕信息 | 3.42 | 2.18 | 14.93 | 15.10 | 1.13 |
002975 | 博杰股份 | 4.29 | 2.94 | 38.49 | 38.92 | 1.12 |
600115 | 我国东航 | 1.87 | 0.21 | 4.86 | 4.91 | 1.11 |
000411 | 英特集团 | 1.42 | 1.37 | 10.59 | 10.70 | 1.06 |
002141 | 贤丰控股 | 3.31 | 1.11 | 4.95 | 5.00 | 1.06 |
002154 | 报 喜 鸟 | 1.04 | 0.74 | 3.86 | 3.90 | 1.03 |
300987 | 川网传媒 | 8.38 | 9.51 | 17.15 | 17.33 | 1.02 |
600825 | 新华传媒 | 1.78 | 0.60 | 3.96 | 4.00 | 0.93 |
600173 | 卧龙地产 | 1.45 | 0.34 | 5.53 | 5.58 | 0.91 |
002095 | 生 意 宝 | 2.88 | 2.27 | 13.46 | 13.58 | 0.89 |
601298 | 青 岛 港 | 1.15 | 0.13 | 5.25 | 5.30 | 0.88 |
000558 | 莱茵体育 | 2.06 | 1.14 | 2.94 | 2.97 | 0.87 |
300883 | 龙 利 得 | 1.17 | 1.43 | 6.84 | 6.90 | 0.83 |
603880 | 南卫股份 | 1.02 | 0.29 | 5.87 | 5.92 | 0.83 |
000917 | 电广传媒 | 1.38 | 0.67 | 5.10 | 5.14 | 0.81 |
605001 | 威奥股份 | 1.38 | 0.36 | 6.58 | 6.63 | 0.80 |
603615 | 茶花股份 | 0.93 | 0.28 | 7.50 | 7.56 | 0.79 |
601018 | 宁 波 港 | 0.77 | 0.09 | 3.90 | 3.93 | 0.76 |
600720 | 祁 连 山 | 0.96 | 0.83 | 11.45 | 11.53 | 0.72 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 0.72 | 0.79 | 2.78 | 2.80 | 0.71 |
300459 | 汤 姆 猫 | 4.49 | 5.15 | 3.70 | 3.72 | 0.66 |
601108 | 财通证券 | 1.88 | 0.95 | 7.52 | 7.57 | 0.63 |
601998 | 中信银行 | 0.68 | 0.05 | 4.42 | 4.45 | 0.62 |
300315 | 掌趣科技 | 3.11 | 1.44 | 3.30 | 3.32 | 0.59 |
603839 | 安正时尚 | 1.84 | 0.39 | 7.14 | 7.18 | 0.59 |
002956 | 西麦食品 | 4.89 | 2.70 | 14.52 | 14.60 | 0.58 |
300851 | 交大思诺 | 0.99 | 0.66 | 23.46 | 23.58 | 0.51 |
301061 | 匠心家居 | 1.04 | 1.95 | 31.97 | 32.13 | 0.50 |
300976 | 达瑞电子 | 0.70 | 1.17 | 51.42 | 51.66 | 0.47 |
600350 | 山东高速 | 0.97 | 0.09 | 5.21 | 5.23 | 0.47 |
600506 | 香梨股份 | 0.70 | 1.16 | 11.50 | 11.55 | 0.44 |
300984 | 金沃股份 | 0.10 | 1.99 | 29.05 | 29.16 | 0.39 |
000582 | 北部湾港 | 1.03 | 0.77 | 7.85 | 7.88 | 0.37 |
600177 | 雅 戈 尔 | 0.78 | 0.18 | 6.45 | 6.47 | 0.36 |
603682 | 锦和商管 | 0.69 | 1.50 | 5.79 | 5.81 | 0.29 |
600565 | 迪马股份 | 1.73 | 1.12 | 2.34 | 2.35 | 0.25 |
300621 | 维业股份 | 0.33 | 1.04 | 9.09 | 9.11 | 0.24 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.35 | 0.09 | 5.75 | 5.76 | 0.24 |
300106 | 西部** | 1.45 | 2.38 | 9.08 | 9.10 | 0.24 |
000010 | 美丽生态 | 3.46 | 2.87 | 3.58 | 3.59 | 0.21 |
600476 | 湘邮科技 | 0.73 | 0.82 | 13.75 | 13.77 | 0.15 |
600584 | 长电科技 | 0.77 | 1.04 | 24.83 | 24.86 | 0.11 |
002310 | 东方园林 | 0.41 | 0.56 | 2.43 | 2.43 | 0.09 |
600576 | 祥源文化 | 1.49 | 0.54 | 5.45 | 5.45 | 0.06 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.57 | 1.30 | 90.25 | 90.30 | 0.06 |
002830 | 名雕股份 | 1.45 | 4.35 | 11.17 | 11.18 | 0.05 |
003016 | 欣贺股份 | 0.00 | 0.58 | 8.35 | 8.35 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001