尾盘前45分钟,主力资金“大幅买入”100股名单
收盘前45分钟,主力资金“大幅买入”最多的100股 | |||||
时间:2022年11月17日13:58:22 | |||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 众生药业 | 37.82 | 10.01% | 10.90亿 | 31.20% |
2 | 我国长城 | 12.06 | 10.04% | 2.52亿 | 20.41% |
3 | 雪人股份 | 10.27 | 9.96% | 2.08亿 | 20.69% |
4 | 榕基软件 | 10.71 | 9.96% | 2.00亿 | 10.68% |
5 | 三七互娱 | 18.37 | 9.02% | 1.87亿 | 9.79% |
6 | 卫 士 通 | 37.94 | 5.36% | 1.86亿 | 13.68% |
7 | 格尔软件 | 19.29 | 9.98% | 1.79亿 | 22.62% |
8 | 鱼跃医疗 | 37.34 | 0.24% | 1.62亿 | 7.79% |
9 | TCL中环 | 44.31 | 1.68% | 1.46亿 | 8.67% |
10 | 翠微股份 | 12.14 | 9.96% | 1.30亿 | 25.71% |
11 | 我国国航 | 9.96 | 1.43% | 1.17亿 | 21.69% |
12 | 新天药业 | 17.62 | 8.50% | 1.15亿 | 14.94% |
13 | 我国** | 34.19 | 1.91% | 1.11亿 | 7.51% |
14 | 广汇能源 | 10.02 | -2.34% | 9868.44万 | 9.48% |
15 | 华盛昌 | 42.58 | 10.00% | 9736.20万 | 25.28% |
16 | 中远海能 | 19.4 | 4.75% | 9457.24万 | 5.72% |
17 | 国新健康 | 11.63 | 10.03% | 9423.22万 | 23.56% |
18 | 雷赛智能 | 22.63 | 10.01% | 9007.37万 | 26.93% |
19 | 陕西煤业 | 19.06 | -6.52% | 8818.42万 | 5.84% |
20 | 宁波银行 | 28.36 | -0.80% | 8438.68万 | 13.70% |
21 | 南大光电 | 35.33 | 3.36% | 8415.98万 | 10.70% |
22 | 甘咨询 | 11.3 | 10.03% | 8399.48万 | 44.63% |
23 | 上海医药 | 19.25 | 2.39% | 8225.99万 | 12.02% |
24 | 达嘉维康 | 20.36 | 19.98% | 7736.09万 | 21.00% |
25 | 第一创业 | 6.17 | 3.70% | 7634.26万 | 9.00% |
26 | 美利云 | 13.45 | 9.98% | 7507.25万 | 38.03% |
27 | ST康美 | 2.04 | 5.15% | 7333.78万 | 18.78% |
28 | 圣邦股份 | 190.93 | 6.84% | 7125.13万 | 7.29% |
29 | 万泰生物 | 153.22 | 6.62% | 7051.64万 | 11.36% |
30 | 海兰信 | 14.84 | 3.56% | 6963.98万 | 12.91% |
31 | 用友网络 | 25.75 | 3.25% | 6945.50万 | 5.28% |
32 | 太龙药业 | 7.23 | 10.05% | 6924.06万 | 17.16% |
33 | 百花医药 | 8.07 | 9.95% | 6813.41万 | 27.05% |
34 | 益生股份 | 15.85 | 6.52% | 6742.15万 | 9.64% |
35 | 德生科技 | 17.22 | 10.03% | 6685.20万 | 24.37% |
36 | 浪潮信息 | 23.58 | 3.10% | 6668.64万 | 8.33% |
37 | 皖维高新 | 6.56 | 2.18% | 6617.05万 | 15.21% |
38 | 扬杰科技 | 60.38 | 5.05% | 6569.89万 | 6.64% |
39 | 康缘药业 | 20.96 | 10.03% | 6504.47万 | 15.67% |
40 | 温氏股份 | 17.87 | 0.39% | 6315.40万 | 8.55% |
41 | 京城股份 | 16.35 | 10.03% | 6204.12万 | 22.58% |
42 | 完美世界 | 13.46 | 6.32% | 6148.65万 | 3.59% |
43 | 华润三九 | 58.5 | 4.84% | 6117.00万 | 6.30% |
44 | 华林证券 | 15.45 | 6.77% | 6083.00万 | 8.92% |
45 | 第一医药 | 14.41 | 10.00% | 6013.43万 | 14.83% |
46 | 傲农生物 | 13.78 | 4.87% | 5868.05万 | 10.57% |
47 | 道明光学 | 7.7 | 10.00% | 5768.35万 | 51.49% |
48 | 华统股份 | 17.18 | 9.99% | 5719.20万 | 11.27% |
49 | 吉比特 | 335.35 | 10.00% | 5589.26万 | 9.12% |
50 | 天士力 | 12.35 | 7.39% | 5573.60万 | 11.79% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | |||||
51 | 建龙微纳 | 114.52 | -0.40% | 5392.85万 | 17.85% |
52 | 声光电科 | 15.72 | 6.43% | 5348.47万 | 14.50% |
53 | 宏英智能 | 32.02 | 10.00% | 5288.21万 | 30.77% |
54 | **蛇口 | 14.25 | -1.18% | 5273.61万 | 9.65% |
55 | 广宇集团 | 3.85 | 4.05% | 5266.83万 | 11.94% |
56 | 开开实业 | 11.33 | 5.20% | 5238.43万 | 15.32% |
57 | 开立医疗 | 52.4 | 1.35% | 5234.82万 | 12.39% |
58 | 博敏电子 | 14.86 | 4.80% | 5019.99万 | 8.85% |
59 | 中科曙光 | 25.29 | 3.06% | 4960.60万 | 6.20% |
60 | 吉大正元 | 38.14 | 10.01% | 4912.38万 | 14.93% |
61 | 航天彩虹 | 26.56 | 4.40% | 4892.12万 | 3.88% |
62 | 康希诺 | 220.12 | 1.20% | 4881.12万 | 4.15% |
63 | 万达电影 | 12.49 | 0.73% | 4849.97万 | 12.85% |
64 | 移远通信 | 115.24 | 1.67% | 4780.97万 | 9.84% |
65 | 恺英网络 | 6.84 | 3.95% | 4716.22万 | 5.43% |
66 | 丰原药业 | 11.01 | 4.46% | 4704.28万 | 7.53% |
67 | 太极股份 | 30.88 | 5.07% | 4691.76万 | 7.23% |
68 | 彤程新材 | 37.78 | 6.72% | 4690.32万 | 16.80% |
69 | 上海机场 | 54.54 | -0.33% | 4660.48万 | 8.77% |
70 | 广生堂 | 46.35 | 5.39% | 4636.89万 | 7.80% |
71 | 浙江震元 | 9.52 | 5.31% | 4596.97万 | 10.68% |
72 | **珠峰 | 23.96 | -1.40% | 4495.70万 | 9.26% |
73 | 浙农股份 | 16.03 | 3.09% | 4423.65万 | 9.71% |
74 | 国联水产 | 5.77 | 3.04% | 4366.22万 | 12.02% |
75 | 我国医药 | 14.97 | 1.29% | 4325.58万 | 4.32% |
76 | C甬矽 | 30.92 | 2.93% | 4293.56万 | 7.98% |
77 | 思瑞浦 | 328 | 10.11% | 4122.47万 | 13.36% |
78 | 健康元 | 12.79 | 1.27% | 4062.96万 | 14.23% |
79 | 一心堂 | 35.5 | 3.47% | 4037.88万 | 8.40% |
80 | 双鹭药业 | 9.55 | 3.80% | 4018.88万 | 13.86% |
81 | 分众传媒 | 5.93 | 0.68% | 4017.93万 | 7.55% |
82 | 中颖电子 | 39.89 | 1.94% | 4017.64万 | 4.48% |
83 | 麒麟信安 | 198 | 4.99% | 4015.77万 | 15.15% |
84 | 广誉远 | 30.42 | 4.97% | 4013.32万 | 5.64% |
85 | 大参林 | 45.07 | 6.00% | 3841.04万 | 10.15% |
86 | 交建股份 | 9.24 | 5.48% | 3813.95万 | 15.71% |
87 | 游族网络 | 8.85 | 5.86% | 3772.58万 | 8.17% |
88 | 国民技术 | 16.38 | 9.05% | 3752.77万 | 6.16% |
89 | 灵康药业 | 6.9 | 10.05% | 3748.60万 | 50.56% |
90 | 生 意 宝 | 14.96 | 10.00% | 3711.18万 | 24.09% |
91 | 乾景园林 | 4.82 | 1.69% | 3670.48万 | 5.97% |
92 | 元琛科技 | 23.83 | 6.81% | 3669.34万 | 14.16% |
93 | 中晶科技 | 51.02 | 10.00% | 3656.99万 | 10.39% |
94 | 山东华鹏 | 6.59 | 10.02% | 3577.33万 | 13.06% |
95 | 江化微 | 24.37 | 3.53% | 3574.70万 | 12.41% |
96 | 振东制药 | 7.69 | 5.78% | 3505.84万 | 3.08% |
97 | 庞大集团 | 1.22 | 5.17% | 3475.69万 | 8.77% |
98 | 凯龙高科 | 17.61 | 7.57% | 3474.39万 | 15.92% |
99 | 久其软件 | 6.74 | 3.53% | 3470.06万 | 6.11% |
100 | 南天信息 | 22.14 | 4.53% | 3405.29万 | 3.28% |
101 | 平均涨幅 | 5.53% | |||
收盘前45分钟,主力资金“大幅卖出”最多的100股 | |||||
序号 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力流入净占比 |
1 | 宁德时代 | 370.22 | -3.61% | -6.33亿 | -15.38% |
2 | 紫金矿业 | 9.64 | -3.50% | -5.66亿 | -20.63% |
3 | 隆基绿能 | 45.8 | -1.82% | -4.80亿 | -16.28% |
4 | 东方财富 | 18.39 | -0.97% | -4.69亿 | -16.55% |
5 | 视觉我国 | 14.77 | 4.31% | -4.36亿 | -20.27% |
6 | 深桑达A | 26.66 | 7.94% | -4.29亿 | -13.75% |
7 | 比亚迪 | 254.05 | -2.69% | -4.25亿 | -18.72% |
8 | 长安汽车 | 11.92 | -3.25% | -3.94亿 | -26.20% |
9 | 贵州茅台 | 1556.92 | -1.79% | -3.82亿 | -10.65% |
10 | 五 粮 液 | 151.23 | -1.93% | -3.43亿 | -16.68% |
11 | 华阳股份 | 15.91 | -9.91% | -3.21亿 | -19.01% |
12 | 二六三 | 6.98 | 3.10% | -3.11亿 | -13.32% |
13 | 中微公司 | 102.68 | -4.00% | -3.01亿 | -22.69% |
14 | 天齐锂业 | 93.7 | -2.08% | -3.01亿 | -14.05% |
15 | 通威股份 | 43.68 | -2.93% | -2.96亿 | -16.15% |
16 | 赣锋锂业 | 81.54 | -2.37% | -2.81亿 | -16.76% |
17 | 泸州老窖 | 180.95 | -2.80% | -2.77亿 | -17.03% |
18 | 三湘印象 | 5.81 | -0.68% | -2.63亿 | -19.07% |
19 | 我国平安 | 42.3 | 0.00% | -2.51亿 | -15.04% |
20 | 亿纬锂能 | 82.8 | -4.39% | -2.48亿 | -12.71% |
21 | 华友钴业 | 63 | -3.48% | -2.44亿 | -21.60% |
22 | 龙津药业 | 15.52 | -6.05% | -2.40亿 | -23.32% |
23 | TCL科技 | 4.37 | -3.10% | -2.26亿 | -21.32% |
24 | 中科金财 | 20.72 | 9.98% | -2.23亿 | -12.61% |
25 | 北方华创 | 238.2 | -1.62% | -2.13亿 | -11.00% |
26 | 光大证券 | 16.27 | 0.31% | -2.04亿 | -11.25% |
27 | 中天科技 | 19.32 | -4.73% | -1.99亿 | -18.47% |
28 | 闻泰科技 | 58.7 | -1.68% | -1.85亿 | -6.28% |
29 | 富临精工 | 14.74 | -6.05% | -1.73亿 | -33.26% |
30 | 旷达科技 | 6.01 | -6.24% | -1.72亿 | -23.04% |
31 | 云天化 | 20.11 | -7.75% | -1.71亿 | -12.93% |
32 | 中矿资源 | 77.97 | -5.74% | -1.70亿 | -13.23% |
33 | 黄山胶囊 | 12.12 | 9.98% | -1.68亿 | -14.98% |
34 | 我国海油 | 15.76 | -3.19% | -1.68亿 | -28.74% |
35 | 天赐材料 | 44.57 | -4.19% | -1.68亿 | -17.94% |
36 | 中京电子 | 11.01 | 8.05% | -1.66亿 | -10.59% |
37 | 吉宏股份 | 15.93 | 3.78% | -1.60亿 | -16.21% |
38 | 江淮汽车 | 13.42 | -4.48% | -1.53亿 | -19.01% |
39 | 阳光电源 | 114.03 | -1.61% | -1.52亿 | -9.65% |
40 | 山西汾酒 | 257.72 | -3.15% | -1.50亿 | -15.18% |
41 | 神奇制药 | 12.94 | 10.03% | -1.50亿 | -16.13% |
42 | 先导智能 | 47.05 | -5.03% | -1.50亿 | -25.23% |
43 | 润和软件 | 20.48 | -2.85% | -1.48亿 | -13.00% |
44 | 紫光国微 | 145.15 | 1.35% | -1.47亿 | -10.81% |
45 | 山西焦煤 | 12.14 | -5.82% | -1.46亿 | -17.91% |
46 | 众泰汽车 | 6.65 | -5.67% | -1.44亿 | -14.43% |
47 | 中兵红箭 | 23.62 | -1.54% | -1.41亿 | -13.69% |
48 | 上机数控 | 124.56 | -3.86% | -1.34亿 | -15.89% |
49 | 武汉凡谷 | 11.23 | -4.83% | -1.28亿 | -15.33% |
50 | 爱旭股份 | 44.48 | -4.67% | -1.28亿 | -13.85% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | |||||
51 | 东风股份 | 4.7 | -2.69% | -1.27亿 | -28.18% |
52 | 华森制药 | 32.77 | 3.44% | -1.27亿 | -11.13% |
53 | 药明康德 | 85.05 | -3.63% | -1.25亿 | -6.10% |
54 | 三花智控 | 21.95 | -2.88% | -1.22亿 | -18.09% |
55 | 沃森生物 | 43.35 | -1.21% | -1.19亿 | -11.09% |
56 | 片仔癀 | 259.7 | -1.91% | -1.19亿 | -25.22% |
57 | 中信证券 | 19.33 | -0.51% | -1.17亿 | -15.56% |
58 | 中航沈飞 | 65.26 | -2.74% | -1.14亿 | -16.11% |
59 | 智飞生物 | 92.75 | -2.57% | -1.09亿 | -13.79% |
60 | 东方雨虹 | 30.42 | -2.34% | -1.08亿 | -7.88% |
61 | 神火股份 | 15.68 | -7.16% | -1.08亿 | -12.72% |
62 | 农业银行 | 2.79 | 0.00% | -1.08亿 | -25.81% |
63 | 赛力斯 | 50.57 | -4.60% | -1.06亿 | -14.73% |
64 | 恒瑞医药 | 40.19 | -0.77% | -1.05亿 | -12.17% |
65 | 派能科技 | 299 | -3.39% | -1.05亿 | -17.41% |
66 | **银行 | 32.05 | -3.98% | -1.05亿 | -4.03% |
67 | 云海金属 | 21.05 | -5.01% | -1.04亿 | -27.78% |
68 | 亨通光电 | 16.38 | -4.88% | -1.04亿 | -14.93% |
69 | 歌尔股份 | 18.62 | -1.95% | -1.02亿 | -4.36% |
70 | 三安光电 | 19.76 | -0.95% | -1.01亿 | -11.70% |
71 | 京东方A | 3.64 | -1.09% | -1.00亿 | -14.44% |
72 | 兴发集团 | 29.61 | -3.68% | -9870.59万 | -20.09% |
73 | 赤峰黄金 | 19.01 | -4.47% | -9655.44万 | -13.02% |
74 | 晶澳科技 | 58.01 | -3.33% | -9550.81万 | -7.24% |
75 | 江特电机 | 20.74 | -1.57% | -9201.62万 | -10.49% |
76 | 山煤国际 | 15.49 | -6.74% | -9162.97万 | -11.63% |
77 | 正泰电器 | 28 | -3.11% | -9158.22万 | -25.87% |
78 | 中来股份 | 15.84 | -5.71% | -9067.22万 | -14.37% |
79 | **银行 | 4.15 | -0.24% | -8999.22万 | -20.33% |
80 | 酒鬼酒 | 120.7 | -2.33% | -8859.42万 | -15.99% |
81 | 牧原股份 | 48.12 | -0.48% | -8858.78万 | -7.63% |
82 | 容百科技 | 79.03 | -5.07% | -8751.07万 | -14.22% |
83 | 明阳智能 | 25.88 | -0.15% | -8701.97万 | -11.66% |
84 | 伊利股份 | 29.03 | -0.58% | -8667.45万 | -11.04% |
85 | 通富微电 | 19.29 | 0.94% | -8431.21万 | -8.17% |
86 | 复旦微电 | 82.03 | 1.41% | -8402.80万 | -18.11% |
87 | 恒立液压 | 63.04 | -2.08% | -8355.31万 | -25.11% |
88 | 凯瑞德 | 7.43 | -4.13% | -8306.00万 | -38.21% |
89 | 欣旺达 | 24.31 | -2.76% | -8185.38万 | -17.33% |
90 | 浙数文化 | 8.27 | 6.99% | -8142.87万 | -6.80% |
91 | 我国宝安 | 12.87 | -2.50% | -8140.65万 | -19.98% |
92 | 大北农 | 9.03 | -2.38% | -8081.73万 | -19.58% |
93 | 晋控煤业 | 13.23 | -5.77% | -7910.89万 | -15.93% |
94 | 中文在线 | 10.66 | -3.70% | -7902.02万 | -11.42% |
95 | 万兴科技 | 37.06 | -4.34% | -7829.66万 | -15.11% |
96 | 湖北广电 | 7.21 | -4.50% | -7825.76万 | -14.10% |
97 | 我国电建 | 7.11 | -1.11% | -7784.37万 | -20.58% |
98 | 中远海控 | 11.92 | -1.65% | -7752.62万 | -12.18% |
99 | 中 关 村 | 7.22 | -5.87% | -7738.56万 | -23.80% |
100 | 均胜电子 | 15.01 | -4.94% | -7735.66万 | -17.09% |
101 | 平均涨幅 | -2.12% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001