6月27日两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 4.19 | 6.35% | 28745 | 19968 | 8777.0 | 0.9939% | 0.21% | -0.027% | 0.8969% |
小商品城 | 600415 | 5.4 | 3.45% | 13155 | 6316 | 6839.0 | 1.2564% | 0.0020% | -0.013% | 1.1194% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.98 | 4.0% | 29364 | 23999 | 5365.0 | 0.3037% | -0.414% | -0.314% | 0.9667% |
江淮汽车 | 600418 | 14.81 | 8.5% | 16772 | 11503 | 5269.0 | 2.783% | 0.0030% | 1.613% | 3.147% |
紫金矿业 | 601899 | 9.28 | 0.87% | 21587 | 17046 | 4541.0 | 0.2216% | -0.051% | 0.04% | -0.2014% |
新潮能源 | 600777 | 2.5 | 1.63% | 14670 | 10284 | 4386.0 | 0.7038% | -0.769% | 0.662% | -0.0242% |
杭萧钢构 | 600477 | 4.43 | 9.93% | 6735 | 2415 | 4320.0 | 2.006% | -0.43% | 0.338% | 2.045% |
**南油 | 601975 | 4.03 | 7.18% | 13181 | 9032 | 4149.0 | 0.855% | -0.162% | -0.854% | 3.526% |
庞大集团 | 601258 | 1.43 | 1.42% | 8409 | 4794 | 3615.0 | 0.3535% | 0.223% | 0.098% | 0.4465% |
邮储银行 | 601658 | 5.2 | 0.97% | 8226 | 4766 | 3460.0 | 0.3069% | -0.089% | -0.093% | 0.1609% |
江苏银行 | 600919 | 6.79 | 3.98% | 6591 | 3187 | 3404.0 | 0.2319% | -0.105% | 0.024% | 0.1779% |
永辉超市 | 601933 | 4.25 | 4.68% | 5256 | 2345 | 2911.0 | 0.3208% | -0.028% | -0.055% | 0.0558% |
昊华能源 | 601101 | 10.18 | 10.05% | 3680 | 832 | 2848.0 | 1.9778% | -0.133% | -0.223% | 1.3618% |
精工钢构 | 600496 | 4.59 | 6.99% | 4129 | 1442 | 2687.0 | 1.3349% | -0.015% | 0.064% | 1.3819% |
包钢股份 | 600010 | 2.65 | 0.38% | 89634 | 86977 | 2657.0 | 0.0839% | 0.922% | 0.481% | 5.8359% |
我国石油 | 601857 | 5.39 | 0.94% | 6689 | 4320 | 2369.0 | 0.0146% | -0.021% | 0.0010% | -0.0284% |
我国能建 | 601868 | 2.38 | 0.42% | 8211 | 5919 | 2292.0 | 0.1964% | -0.072% | 0.032% | -0.0486% |
江河集团 | 601886 | 8.95 | 9.95% | 2976 | 889 | 2087.0 | 1.842% | -0.124% | -0.151% | 2.222% |
广汇能源 | 600256 | 9.8 | 5.95% | 9907 | 7857 | 2050.0 | 0.3122% | -0.251% | -0.041% | 0.1652% |
三一重工 | 600031 | 18.57 | 2.54% | 4640 | 2617 | 2023.0 | 0.2382% | -0.092% | 0.03% | 0.0152% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 4.51 | 10.0% | 45520 | ***71 | 20449.0 | 4.6643% | 0.831% | 0.054% | 9.7633% |
**智能 | 002031 | 3.03 | 10.18% | 21251 | 4277 | 16974.0 | 9.1192% | 9.475% | 5.867% | 37.7132% |
搜于特 | 00***3 | 1.4 | 10.24% | 22997 | 7004 | 15993.0 | 6.1458% | 0.257% | 0.423% | 7.0458% |
华谊兄弟 | 300027 | 3.04 | 20.16% | 16121 | 4569 | 11552.0 | 5.1466% | -0.143% | -0.329% | 4.3826% |
东旭光电 | 000413 | 2.06 | 0.98% | 21210 | 15908 | 5302.0 | 1.09% | 2.656% | 0.353% | 3.957% |
长安汽车 | 000625 | 18.5 | 8.76% | 28097 | 23157 | 4940.0 | 0.6496% | 0.196% | 1.289% | 2.1126% |
远兴能源 | 000683 | 10.12 | 10.0% | 6993 | 2799 | 4194.0 | 1.2799% | -0.03% | -0.171% | 0.7659% |
深 赛 格 | 000058 | 7.28 | 9.97% | 4252 | 821 | 3431.0 | 6.374% | 3.14% | 0.098% | 10.424% |
拓日新能 | 002218 | 6.44 | 10.09% | 5184 | 2013 | 3171.0 | 2.2861% | -0.077% | -0.245% | 2.9041% |
丽江股份 | 002033 | 8.12 | 6.56% | 4544 | 1642 | 2902.0 | 5.2814% | 2.597% | 0.036% | 8.1644% |
安凯客车 | 000868 | 7.41 | 9.94% | 4273 | 1477 | 2796.0 | 3.8127% | 7.923% | 6.475% | 21.8987% |
三花智控 | 002050 | 27.61 | 10.0% | 4925 | 2131 | 2794.0 | 0.7881% | -0.122% | 0.316% | 1.3941% |
苏州固锝 | 002079 | 13.29 | 10.02% | 4714 | 1931 | 2783.0 | 3.5243% | 0.943% | 3.943% | 9.4953% |
兴民智通 | 002355 | 7.08 | 9.94% | 5225 | 2547 | 2678.0 | 4.3392% | 4.043% | 5.389% | 13.1322% |
扬子新材 | 002652 | 3.06 | 10.07% | 2744 | 67 | 2677.0 | 5.2334% | 0.643% | 0.442% | 7.0554% |
星期六 | 002291 | 19.29 | 9.98% | 3289 | 660 | 2629.0 | 3.1351% | 0.342% | 0.151% | 3.3701% |
网力退 | 300367 | 0.29 | 20.83% | 3533 | 989 | 2544.0 | 2.2904% | -2.265% | -1.012% | -1.7786% |
财信发展 | 000838 | 7.56 | 10.04% | 3368 | 915 | 2453.0 | 2.3302% | 0.763% | -0.0010% | 2.5432% |
顺网科技 | 300113 | 13.15 | 19.98% | 3052 | 635 | 2417.0 | 4.9953% | -0.136% | -0.238% | 4.2743% |
平安银行 | 000001 | 14.48 | 1.76% | 6063 | 3722 | 2341.0 | 0.1206% | 0.012% | 0.041% | 0.1006% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001