7月20日昨夜今晨,上市公司利好利空早报,7公司负面消息
一、公司重要消息
1、事关民营经济发展!中央重磅发声:加大经济政策、融资政策支持力度
2、政策齐下发+销售超预期!汽车板块卷土重来?
3、再度失守7.2!人民币周内下跌超800点
受到经济数据的影响,使人民币贬值压力仍在加大。目前美元指数实际上是在贴近年内低点,而美元/人民币已经回到7.20上,短期内技术走势要再下来存在一定难度。
4、越跌越买!首只创业板ETF规模破400亿元 年内近乎翻倍
5、特斯拉Q2财报即将来袭!华尔街预计营收将达245亿美元
6、***:上半年证券交易印花税同比下降30.7%
***公布2023年上半年财政收支情况。其中印花税收入2115亿元,同比下降14.6%。其中,证券交易印花税1108亿元,同比下降30.7%。
7、10只重仓股换9只!新能源地位不保?
东方阿尔法产业先锋混合今年一季度末前十大重仓股中有9只为新能源个股,分别为晶澳科技、晶科能源、横店东磁、科士达、锦浪科技、科华数据、派能科技、盛弘股份、阳光电源等。但截至二季度末,9只重仓股已全部调换。
8、美光公司总裁兼首席执行官桑杰·梅赫罗特拉拜会我国***。
9、抖音电商回应自建配送团队:消息不实。
10、美团再发力AI:入股明星大模型公司智谱AI,占股超10%。
11、传闻立马车业集团正在筹划进军新能源电动汽车制造?ST星星:传闻不属实
12、电动飞机要来了?宁德时代联合商飞成立航空公司
二、偏正面公告
1、上能电气披露半年报:上半年实现净利润1.35亿元,同比增长488.54%
2、金钼股份业绩快报:上半年实现净利14.44亿元,同比增长117.15%
3、北鼎股份业绩快报:上半年净利3763.45万元,同比增长66.76%
4、太极实业:子公司中标17.5亿元项目
5、仁和药业:董事长拟增持不超1.2%公司股份,增持金额不低于1亿元
三、偏负面公告
1、聚灿光电披露半年报:上半年净利***7.25万元,同比下降41.59%
2、重庆燃气业绩快报:上半年实现净利润1.67亿元,同比下降30.52%
3、特力A:远致富海拟减持不超过5.08%股份
4、科德数控:国投创业基金持股比例由6.07%减少至4.99996%
5、孚能科技:上杭兴源拟减持不超过2.989%股份
6、韵达股份:6月快递服务业务收入同比下降11.47%
7、ST工智:公司及子公司部分银行账户被冻结
四、A股市场已经连跌3天个股名单
有涨三不追,更有跌三选股法!在此汇总A股连续阴跌3天个股名单。
图片版
文字表格版
目前市场“连跌3天”个股名单 | |||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日最高 | 今日最低 | 涨跌幅 | 换手率 | 连跌天数 | |
1 | 600315 | 上海家化 | 27.45 | 27.58 | 27.35 | -0.04% | 0.44% | 3 | 天 |
2 | 605178 | 时空科技 | 22.47 | 22.74 | 22.41 | -0.04% | 1.62% | 3 | 天 |
3 | 603721 | 中广天择 | 19.31 | 19.67 | 18.99 | -0.05% | 2.45% | 3 | 天 |
4 | 601882 | 海天精工 | 29.58 | 29.75 | 29.07 | -0.07% | 0.59% | 3 | 天 |
5 | 000695 | 滨海能源 | 13.03 | 13.05 | 12.84 | -0.08% | 0.40% | 3 | 天 |
6 | 000045 | 深纺织A | 10.92 | 10.97 | 10.81 | -0.09% | 0.68% | 3 | 天 |
7 | 603912 | 佳力图 | 9.66 | 9.75 | 9.65 | -0.10% | 1.19% | 3 | 天 |
8 | 000968 | 蓝焰控股 | 8.01 | 8.1 | 7.98 | -0.12% | 0.57% | 3 | 天 |
9 | 600100 | 同方股份 | 7.62 | 7.72 | 7.58 | -0.13% | 1.21% | 3 | 天 |
10 | 000065 | 北方国际 | 14.68 | 14.79 | 14.46 | -0.14% | 0.84% | 3 | 天 |
11 | 000697 | *ST炼石 | 6.09 | 6.1 | 6.05 | -0.16% | 0.37% | 3 | 天 |
12 | 603538 | 美诺华 | 17.13 | 17.29 | 17.05 | -0.17% | 0.67% | 3 | 天 |
13 | 600543 | *ST莫高 | 5.48 | 5.5 | 5.43 | -0.18% | 0.45% | 3 | 天 |
14 | 000911 | 南宁糖业 | 9.87 | 9.98 | 9.82 | -0.20% | 1.37% | 3 | 天 |
15 | 601118 | 海南橡胶 | 4.61 | 4.64 | 4.59 | -0.22% | 0.22% | 3 | 天 |
16 | 002410 | 广联达 | 28.95 | 29.34 | 28.86 | -0.24% | 0.61% | 3 | 天 |
17 | 002017 | 东信和平 | 11.89 | 12.05 | 11.82 | -0.25% | 1.51% | 3 | 天 |
18 | 000925 | 众合科技 | 7.89 | 7.99 | 7.85 | -0.25% | 0.90% | 3 | 天 |
19 | 601601 | 我国太保 | 27.55 | 27.65 | 27.24 | -0.25% | 0.34% | 3 | 天 |
20 | 002304 | 洋河股份 | 131.61 | 132.28 | 130.6 | -0.28% | 0.19% | 3 | 天 |
21 | 002117 | 东港股份 | 10.59 | 10.8 | 10.54 | -0.28% | 1.53% | 3 | 天 |
22 | 601869 | 长飞光纤 | 35.26 | 35.6 | 35.01 | -0.28% | 0.48% | 3 | 天 |
23 | 603779 | 威龙股份 | 10.4 | 10.56 | 10.33 | -0.29% | 2.14% | 3 | 天 |
24 | 600556 | 天下秀 | 6.93 | 6.94 | 6.83 | -0.29% | 1.70% | 3 | 天 |
25 | 002023 | 海特高新 | 9.82 | 9.86 | 9.71 | -0.30% | 3.24% | 3 | 天 |
26 | 601628 | 我国人寿 | 32.59 | 32.84 | 32.41 | -0.31% | 0.05% | 3 | 天 |
27 | 600400 | 红豆股份 | 3.23 | 3.26 | 3.21 | -0.31% | 0.35% | 3 | 天 |
28 | 002173 | 创新医疗 | 9.18 | 9.3 | 9.11 | -0.33% | 3.42% | 3 | 天 |
29 | 000596 | 古井贡酒 | 244.32 | 247.5 | 242.5 | -0.33% | 0.20% | 3 | 天 |
30 | 600191 | 华资实业 | 5.93 | 6.02 | 5.92 | -0.34% | 0.60% | 3 | 天 |
31 | 603887 | 城地香江 | 8.45 | 8.62 | 8.39 | -0.35% | 1.48% | 3 | 天 |
32 | 000070 | 特发信息 | 8.31 | 8.47 | 8.29 | -0.36% | 1.34% | 3 | 天 |
33 | 600987 | 航民股份 | 8.18 | 8.25 | 8.13 | -0.37% | 0.33% | 3 | 天 |
34 | 601566 | 九牧王 | 10.86 | 11 | 10.8 | -0.37% | 0.50% | 3 | 天 |
35 | 600348 | 华阳股份 | 8.05 | 8.14 | 8.01 | -0.37% | 0.46% | 3 | 天 |
36 | 002698 | 博实股份 | 18.01 | 18.45 | 17.87 | -0.39% | 0.73% | 3 | 天 |
37 | 002831 | 裕同科技 | 25.66 | 25.8 | 25.57 | -0.39% | 0.34% | 3 | 天 |
38 | 600127 | 金健米业 | 7.61 | 7.7 | 7.52 | -0.39% | 1.87% | 3 | 天 |
39 | 002194 | 武汉凡谷 | 9.9 | 10 | 9.86 | -0.40% | 1.85% | 3 | 天 |
40 | 002544 | 普天科技 | 21.75 | 21.95 | 21.67 | -0.41% | 0.34% | 3 | 天 |
41 | 002987 | 京北方 | 20.88 | 21.14 | 20.73 | -0.43% | 1.05% | 3 | 天 |
42 | 603215 | 比依股份 | 20.13 | 20.35 | 20 | -0.45% | 5.28% | 3 | 天 |
43 | 000100 | TCL科技 | 4.4 | 4.47 | 4.37 | -0.45% | 0.90% | 3 | 天 |
44 | 600718 | 东软集团 | 10.24 | 10.36 | 10.16 | -0.49% | 1.29% | 3 | 天 |
45 | 000568 | 泸州老窖 | 221.15 | 222.97 | 218.7 | -0.52% | 0.28% | 3 | 天 |
46 | 600843 | 上工申贝 | 5.74 | 5.8 | 5.69 | -0.52% | 0.79% | 3 | 天 |
47 | 003019 | 宸展光电 | 20.87 | 21.12 | 20.71 | -0.52% | 1.06% | 3 | 天 |
48 | 002685 | 华东重机 | 3.79 | 3.82 | 3.76 | -0.52% | 1.33% | 3 | 天 |
49 | 002460 | 赣锋锂业 | 59.77 | 60.4 | 59.56 | -0.55% | 0.50% | 3 | 天 |
50 | 003040 | 楚天龙 | 17.71 | 17.88 | 17.66 | -0.56% | 1.08% | 3 | 天 |
51 | 000600 | 建投能源 | 6.86 | 6.92 | 6.75 | -0.58% | 2.28% | 3 | 天 |
52 | 002396 | 星网锐捷 | 22.13 | 22.52 | 21.95 | -0.58% | 2.78% | 3 | 天 |
53 | 002217 | 合力泰 | 3.32 | 3.36 | 3.29 | -0.60% | 1.48% | 3 | 天 |
54 | 002913 | 奥士康 | 37.62 | 38.3 | 37.5 | -0.61% | 1.12% | 3 | 天 |
55 | 002427 | 尤夫股份 | 7.88 | 8 | 7.81 | -0.63% | 0.25% | 3 | 天 |
56 | 002366 | 融发核电 | 6.2 | 6.27 | 6.15 | -0.64% | 1.20% | 3 | 天 |
57 | 002819 | 东方中科 | 28.94 | 29.35 | 28.92 | -0.65% | 0.53% | 3 | 天 |
58 | 600589 | *ST榕泰 | 2.93 | 2.97 | 2.83 | -0.68% | 1.79% | 3 | 天 |
59 | 600130 | 波导股份 | 4.19 | 4.25 | 4.16 | -0.71% | 1.11% | 3 | 天 |
60 | 603328 | 依顿电子 | 8.12 | 8.26 | 8.07 | -0.73% | 0.93% | 3 | 天 |
61 | 000936 | 华西股份 | 10.8 | 11.07 | 10.77 | -0.74% | 5.49% | 3 | 天 |
62 | 002858 | 力盛体育 | 21.36 | 21.96 | 21.15 | -0.74% | 2.45% | 3 | 天 |
63 | 003007 | 直真科技 | 24.9 | 25.49 | 24.67 | -0.76% | 2.93% | 3 | 天 |
64 | 002348 | 高乐股份 | 3.92 | 3.97 | 3.9 | -0.76% | 0.78% | 3 | 天 |
65 | 603003 | 龙宇股份 | 9.06 | 9.19 | 9 | -0.77% | 1.09% | 3 | 天 |
66 | 603324 | 盛剑环境 | 35.7 | 36.14 | 35.6 | -0.78% | 1.26% | 3 | 天 |
67 | 002995 | 天地在线 | 29.23 | 30.14 | 29.11 | -0.81% | 10.27% | 3 | 天 |
68 | 002738 | 中矿资源 | 47.31 | 47.65 | 47 | -0.82% | 1.11% | 3 | 天 |
69 | 002076 | 星光股份 | 2.41 | 2.44 | 2.39 | -0.82% | 0.76% | 3 | 天 |
70 | 600202 | 哈空调 | 5.83 | 5.9 | 5.78 | -0.85% | 2.68% | 3 | 天 |
71 | 002605 | 姚记科技 | 33.24 | 33.95 | 33.06 | -0.86% | 2.83% | 3 | 天 |
72 | 001339 | 智微智能 | 28.13 | 28.65 | 27.93 | -0.88% | 4.24% | 3 | 天 |
73 | 002341 | 新纶新材 | 3.29 | 3.34 | 3.27 | -0.90% | 0.60% | 3 | 天 |
74 | 000766 | 通化金马 | 5.38 | 5.49 | 5.34 | -0.92% | 0.78% | 3 | 天 |
75 | 002296 | 辉煌科技 | 8.23 | 8.35 | 8.21 | -0.96% | 1.47% | 3 | 天 |
76 | 002536 | 飞龙股份 | 14.38 | 14.61 | 14.19 | -0.96% | 5.97% | 3 | 天 |
77 | 002577 | 雷柏科技 | 16.1 | 16.45 | 15.98 | -0.98% | 1.62% | 3 | 天 |
78 | 603173 | 福斯达 | 28.5 | 28.84 | 28.41 | -1.01% | 1.45% | 3 | 天 |
79 | 000510 | 新金路 | 5.81 | 5.89 | 5.78 | -1.02% | 0.77% | 3 | 天 |
80 | 600345 | 长江通信 | 20.56 | 20.87 | 20.51 | -1.06% | 1.04% | 3 | 天 |
81 | 000851 | 高鸿股份 | 5.44 | 5.54 | 5.4 | -1.09% | 2.09% | 3 | 天 |
82 | 002878 | 元隆雅图 | 16.96 | 17.24 | 16.66 | -1.11% | 2.60% | 3 | 天 |
83 | 603728 | 鸣志电器 | 67.72 | 69.09 | 67.02 | -1.14% | 0.98% | 3 | 天 |
84 | 002438 | 江苏神通 | 11.21 | 11.41 | 11.18 | -1.15% | 0.98% | 3 | 天 |
85 | 002962 | 五方光电 | 13.44 | 13.69 | 13.31 | -1.18% | 5.15% | 3 | 天 |
86 | 603307 | 扬州金泉 | 47.8 | 48.7 | 47.62 | -1.24% | 2.88% | 3 | 天 |
87 | 000837 | 秦川机床 | 13.42 | 13.65 | 13.33 | -1.32% | 4.76% | 3 | 天 |
88 | 002979 | 雷赛智能 | 20.86 | 21.17 | 20.68 | -1.32% | 0.98% | 3 | 天 |
89 | 605186 | 健麾信息 | 43.91 | 44.48 | 43.37 | -1.33% | 2.01% | 3 | 天 |
90 | 600198 | 大唐电信 | 6.6 | 6.71 | 6.54 | -1.35% | 1.00% | 3 | 天 |
91 | 601199 | 江南水务 | 6.53 | 6.69 | 6.48 | -1.36% | 1.19% | 3 | 天 |
92 | 002835 | 同为股份 | 18.75 | 19.13 | 18.65 | -1.37% | 4.06% | 3 | 天 |
93 | 603027 | 千禾味业 | 18.6 | 18.88 | 18.43 | -1.43% | 1.62% | 3 | 天 |
94 | 603803 | 瑞斯康达 | 8.13 | 8.34 | 8.09 | -1.45% | 1.25% | 3 | 天 |
95 | 002792 | 通宇通讯 | 15.54 | 15.86 | 15.46 | -1.46% | 3.49% | 3 | 天 |
96 | 001309 | 德明利 | 81.25 | 84.5 | 80.25 | -1.49% | 5.40% | 3 | 天 |
97 | 002286 | 保龄宝 | 8.55 | 8.71 | 8.54 | -1.50% | 1.55% | 3 | 天 |
98 | 002232 | 启明信息 | 16.91 | 17.35 | 16.87 | -1.51% | 3.30% | 3 | 天 |
99 | 002829 | 星网宇达 | 33.48 | 34.12 | 33.45 | -1.53% | 1.74% | 3 | 天 |
100 | 000938 | 紫光股份 | 28.69 | 29.5 | 28.53 | -1.54% | 1.37% | 3 | 天 |
101 | 003025 | 思进智能 | 14.97 | 15.34 | 14.9 | -1.58% | 1.05% | 3 | 天 |
102 | 600330 | 天通股份 | 10.76 | 10.94 | 10.7 | -1.65% | 2.37% | 3 | 天 |
103 | 002446 | 盛路通信 | 8.72 | 8.86 | 8.68 | -1.69% | 2.51% | 3 | 天 |
104 | 601138 | 工业富联 | 25.09 | 26.42 | 24.74 | -1.72% | 0.64% | 3 | 天 |
105 | 002766 | 索菱股份 | 5.67 | 5.77 | 5.65 | -1.73% | 1.24% | 3 | 天 |
106 | 000777 | 中核科技 | 13.97 | 14.25 | 13.86 | -1.76% | 1.63% | 3 | 天 |
107 | 603713 | 密尔克卫 | 84.34 | 85.89 | 83.82 | -1.82% | 0.32% | 3 | 天 |
108 | 002843 | 泰嘉股份 | 19.29 | 19.78 | 19.26 | -1.83% | 1.41% | 3 | 天 |
109 | 600560 | 金自天正 | 13.62 | 13.98 | 13.51 | -1.87% | 1.89% | 3 | 天 |
110 | 002369 | 卓翼科技 | 5.19 | 5.33 | 5.17 | -1.89% | 1.64% | 3 | 天 |
111 | 000539 | 粤电力A | 7.14 | 7.34 | 7.1 | -1.92% | 1.40% | 3 | 天 |
112 | 002587 | 奥拓电子 | 6.93 | 7.14 | 6.81 | -1.98% | 4.24% | 3 | 天 |
113 | 600188 | 兖矿能源 | 18.3 | 18.67 | 18.2 | -1.98% | 0.71% | 3 | 天 |
114 | 600105 | 永鼎股份 | 6.46 | 6.64 | 6.39 | -2.12% | 4.92% | 3 | 天 |
115 | 002977 | 天箭科技 | 33.63 | 34.59 | 33.58 | -2.15% | 2.82% | 3 | 天 |
116 | 605117 | 德业股份 | 132.9 | 135.4 | 132 | -2.24% | 1.72% | 3 | 天 |
117 | 002636 | 金安国纪 | 10.04 | 10.25 | 9.98 | -2.24% | 1.87% | 3 | 天 |
118 | 000995 | *ST皇台 | 16.09 | 16.49 | 16.02 | -2.31% | 0.58% | 3 | 天 |
119 | 002952 | 亚世光电 | 17.63 | 18.18 | 17.61 | -2.33% | 2.29% | 3 | 天 |
120 | 603212 | 赛伍技术 | 20.43 | 20.92 | 20.27 | -2.39% | 3.80% | 3 | 天 |
121 | 600898 | ST美讯 | 3.48 | 3.56 | 3.46 | -2.52% | 0.68% | 3 | 天 |
122 | 605305 | 中际联合 | 32.15 | 33 | 31.85 | -2.55% | 1.76% | 3 | 天 |
123 | 003029 | 吉大正元 | 25.57 | 26.49 | 25.51 | -2.63% | 4.18% | 3 | 天 |
124 | 603118 | 共进股份 | 12.59 | 13.05 | 12.48 | -2.78% | 3.54% | 3 | 天 |
125 | 603083 | 剑桥科技 | 56.86 | 59.09 | 56.79 | -2.80% | 9.51% | 3 | 天 |
126 | 002409 | 雅克科技 | 76.19 | 79.09 | 75.68 | -3.00% | 4.65% | 3 | 天 |
127 | 002902 | 铭普光磁 | 25.36 | 26.44 | 25.26 | -3.02% | 9.79% | 3 | 天 |
128 | 001266 | 宏英智能 | 28.96 | 30.56 | 28.93 | -3.40% | 23.64% | 3 | 天 |
129 | 002371 | 北方华创 | 276.63 | 287.5 | 272.98 | -3.47% | 1.92% | 3 | 天 |
130 | 000996 | *ST中期 | 4.44 | 4.7 | 4.42 | -3.90% | 3.98% | 3 | 天 |
131 | 605118 | 力鼎光电 | 17.02 | 17.72 | 16.92 | -3.95% | 15.35% | 3 | 天 |
132 | 002122 | 汇洲智能 | 3.8 | 3.95 | 3.75 | -4.52% | 3.23% | 3 | 天 |
133 | 002912 | 中新赛克 | 43.54 | 45.55 | 43.5 | -4.75% | 5.64% | 3 | 天 |
134 | 605289 | 罗曼股份 | 39.84 | 42.36 | 39.66 | -4.87% | 5.38% | 3 | 天 |
135 | 002199 | 东晶电子 | 9.55 | 10.06 | 9.54 | -6.10% | 14.65% | 3 | 天 |
136 | 603629 | 利通电子 | 20.77 | 22.54 | 20.5 | -7.24% | 11.21% | 3 | 天 |
137 | 301157 | 华塑科技 | 59.35 | 60.88 | 58.58 | -0.02% | 9.98% | 3 | 天 |
138 | 301216 | 万凯新材 | 15.98 | 16.06 | 15.92 | -0.06% | 0.79% | 3 | 天 |
139 | 300183 | 东软载波 | 15.61 | 15.83 | 15.52 | -0.06% | 0.76% | 3 | 天 |
140 | 300925 | 法本信息 | 14.16 | 14.37 | 14.09 | -0.07% | 2.13% | 3 | 天 |
141 | 300130 | 新国都 | 24.8 | 25.65 | 24.7 | -0.08% | 2.76% | 3 | 天 |
142 | 301112 | 信邦智能 | 31.97 | 32.15 | 31.63 | -0.09% | 3.49% | 3 | 天 |
143 | 300468 | 四方精创 | 10.41 | 10.54 | 10.37 | -0.10% | 1.18% | 3 | 天 |
144 | 300465 | 高伟达 | 9.55 | 9.69 | 9.48 | -0.10% | 1.89% | 3 | 天 |
145 | 300959 | 线上线下 | 35.3 | 35.69 | 35.15 | -0.11% | 1.18% | 3 | 天 |
146 | 300760 | 迈瑞医疗 | 297.52 | 299.98 | 296 | -0.13% | 0.15% | 3 | 天 |
147 | 300047 | 天源迪科 | 7.66 | 7.74 | 7.6 | -0.13% | 2.91% | 3 | 天 |
148 | 300781 | 因赛集团 | 22.74 | 23.04 | 22.53 | -0.18% | 1.52% | 3 | 天 |
149 | 301263 | 泰恩康 | 20.26 | 20.72 | 20.2 | -0.20% | 0.86% | 3 | 天 |
150 | 300229 | 拓尔思 | 23.85 | 24.51 | 23.72 | -0.21% | 3.60% | 3 | 天 |
151 | 301102 | 兆讯传媒 | 24.53 | 24.85 | 24.23 | -0.24% | 3.03% | 3 | 天 |
152 | 300995 | 奇德新材 | 20.99 | 21.3 | 20.8 | -0.29% | 2.03% | 3 | 天 |
153 | 300485 | 赛升药业 | 10.14 | 10.23 | 10.09 | -0.29% | 0.61% | 3 | 天 |
154 | 300404 | 博济医药 | 9.8 | 9.96 | 9.7 | -0.31% | 1.73% | 3 | 天 |
155 | 300324 | 旋极信息 | 2.98 | 3 | 2.96 | -0.33% | 1.10% | 3 | 天 |
156 | 300054 | 鼎龙股份 | 23.23 | 23.49 | 22.9 | -0.34% | 0.52% | 3 | 天 |
157 | 300238 | 冠昊生物 | 14.18 | 14.34 | 14.09 | -0.35% | 1.31% | 3 | 天 |
158 | 301206 | 三元生物 | 30.84 | 31.32 | 30.73 | -0.36% | 0.74% | 3 | 天 |
159 | 300470 | 中密控股 | 43.76 | 44.25 | 43.48 | -0.41% | 0.33% | 3 | 天 |
160 | 300016 | 北陆药业 | 6.58 | 6.63 | 6.55 | -0.45% | 0.50% | 3 | 天 |
161 | 300560 | 中富通 | 17.16 | 17.32 | 17.06 | -0.46% | 1.72% | 3 | 天 |
162 | 300357 | 我武生物 | 34.09 | 34.4 | 33.83 | -0.47% | 0.35% | 3 | 天 |
163 | 300533 | 冰川网络 | 35.16 | 35.92 | 35.06 | -0.48% | 5.28% | 3 | 天 |
164 | 300096 | 易联众 | 6.05 | 6.15 | 6.03 | -0.49% | 1.24% | 3 | 天 |
165 | 300516 | 久之洋 | 31.31 | 31.97 | 31.2 | -0.51% | 0.90% | 3 | 天 |
166 | 300280 | 紫天科技 | 40.84 | 43 | 40.55 | -0.51% | 4.01% | 3 | 天 |
167 | 300134 | 大富科技 | 9.7 | 9.93 | 9.68 | -0.51% | 0.76% | 3 | 天 |
168 | 300710 | 万隆光电 | 25.04 | 25.39 | 24.9 | -0.52% | 1.00% | 3 | 天 |
169 | 301060 | 兰卫医学 | 16.45 | 16.7 | 16.34 | -0.54% | 1.76% | 3 | 天 |
170 | 300299 | 富春股份 | 7.07 | 7.21 | 7.05 | -0.56% | 3.03% | 3 | 天 |
171 | 300532 | 今天国际 | 19.2 | 19.67 | 19.15 | -0.57% | 3.95% | 3 | 天 |
172 | 300383 | 光环新网 | 10.42 | 10.58 | 10.35 | -0.57% | 0.83% | 3 | 天 |
173 | 300440 | 运达科技 | 6.82 | 6.92 | 6.8 | -0.58% | 0.75% | 3 | 天 |
174 | 300790 | 宇瞳光学 | 15.31 | 15.62 | 15.29 | -0.58% | 1.29% | 3 | 天 |
175 | 300638 | 广和通 | 21.77 | 22.33 | 21.69 | -0.59% | 1.68% | 3 | 天 |
176 | 300008 | 天海防务 | 4.81 | 4.85 | 4.77 | -0.62% | 3.57% | 3 | 天 |
177 | 300124 | 汇川技术 | 67.01 | 67.77 | 66.86 | -0.62% | 0.23% | 3 | 天 |
178 | 301286 | 侨源股份 | 29.54 | 30.03 | 29.48 | -0.64% | 2.91% | 3 | 天 |
179 | 300088 | 长信科技 | 6.19 | 6.28 | 6.17 | -0.64% | 0.75% | 3 | 天 |
180 | 300887 | 谱尼测试 | 19.42 | 19.7 | 19.33 | -0.66% | 0.71% | 3 | 天 |
181 | 301097 | 天益医疗 | 45.35 | 46.13 | 45.12 | -0.68% | 1.44% | 3 | 天 |
182 | 301018 | 申菱环境 | 34.47 | 35 | 34.43 | -0.72% | 2.16% | 3 | 天 |
183 | 301189 | 奥尼电子 | 31.6 | 32.08 | 31.55 | -0.72% | 1.22% | 3 | 天 |
184 | 300839 | 博汇股份 | 12.26 | 12.56 | 12.19 | -0.73% | 1.00% | 3 | 天 |
185 | 300787 | 海能实业 | 19.06 | 19.29 | 18.99 | -0.73% | 1.18% | 3 | 天 |
186 | 300033 | 同花顺 | 165.1 | 175 | 164.45 | -0.76% | 2.41% | 3 | 天 |
187 | 300031 | 宝通科技 | 22.01 | 22.62 | 21.92 | -0.77% | 3.04% | 3 | 天 |
188 | 300571 | 平治信息 | 34.29 | 34.93 | 34.21 | -0.78% | 1.06% | 3 | 天 |
189 | 300454 | 深信服 | 111.09 | 113.1 | 111.02 | -0.79% | 0.37% | 3 | 天 |
190 | 300049 | 福瑞股份 | 21.36 | 21.73 | 21.28 | -0.84% | 0.91% | 3 | 天 |
191 | 301293 | 三博脑科 | 77.3 | 79.79 | 76.85 | -0.90% | 6.53% | 3 | 天 |
192 | 301072 | 中捷精工 | 26.01 | 26.33 | 25.77 | -0.91% | 8.09% | 3 | 天 |
193 | 301111 | 粤万年青 | 19.09 | 19.38 | 19.03 | -0.93% | 1.15% | 3 | 天 |
194 | 300462 | 华铭智能 | 11.57 | 11.8 | 11.54 | -0.94% | 1.85% | 3 | 天 |
195 | 300941 | 创识科技 | 21.4 | 21.83 | 21.37 | -0.97% | 2.82% | 3 | 天 |
196 | 300984 | 金沃股份 | 26.03 | 26.55 | 25.98 | -0.99% | 2.67% | 3 | 天 |
197 | 300065 | 海兰信 | 11.78 | 11.94 | 11.66 | -1.01% | 1.69% | 3 | 天 |
198 | 300379 | 东方通 | 19.31 | 19.78 | 19.28 | -1.03% | 1.18% | 3 | 天 |
199 | 300236 | 上海新阳 | 38.05 | 38.7 | 37.82 | -1.04% | 1.15% | 3 | 天 |
200 | 300421 | 力星股份 | 11.11 | 11.35 | 11.01 | -1.07% | 3.40% | 3 | 天 |
201 | 300504 | 天邑股份 | 18.21 | 18.57 | 18.1 | -1.09% | 1.23% | 3 | 天 |
202 | 300098 | 高新兴 | 3.64 | 3.69 | 3.61 | -1.09% | 1.94% | 3 | 天 |
203 | 300965 | 恒宇信通 | 49.91 | 51.39 | 49.02 | -1.09% | 6.11% | 3 | 天 |
204 | 300718 | 长盛轴承 | 20.54 | 20.77 | 20.37 | -1.11% | 1.08% | 3 | 天 |
205 | 300252 | 金信诺 | 9.74 | 9.92 | 9.72 | -1.12% | 2.27% | 3 | 天 |
206 | 300301 | *ST长方 | 1.65 | 1.68 | 1.63 | -1.20% | 0.95% | 3 | 天 |
207 | 300053 | 航宇微 | 13.83 | 14.13 | 13.72 | -1.21% | 2.88% | 3 | 天 |
208 | 300706 | 阿石创 | 25.75 | 26.38 | 25.63 | -1.23% | 3.49% | 3 | 天 |
209 | 301159 | 三维天地 | 40.89 | 41.69 | 40.76 | -1.23% | 6.13% | 3 | 天 |
210 | 301368 | 丰立智能 | 52.08 | 53.14 | 51.55 | -1.23% | 9.45% | 3 | 天 |
211 | 301165 | 锐捷网络 | 52.85 | 54.09 | 52.51 | -1.23% | 5.00% | 3 | 天 |
212 | 300866 | 安克创新 | 83 | 84.97 | 82.8 | -1.25% | 0.66% | 3 | 天 |
213 | 301309 | 万得凯 | 28.26 | 28.58 | 28.05 | -1.26% | 2.69% | 3 | 天 |
214 | 300951 | 博硕科技 | 54.2 | 55.35 | 53.89 | -1.28% | 0.97% | 3 | 天 |
215 | 301128 | 强瑞技术 | 33.95 | 34.75 | 33.77 | -1.28% | 2.41% | 3 | 天 |
216 | 301180 | 万祥科技 | 17.3 | 17.61 | 17.18 | -1.31% | 3.27% | 3 | 天 |
217 | 301300 | 远翔新材 | 32.34 | 32.91 | 32.11 | -1.34% | 4.59% | 3 | 天 |
218 | 301000 | 肇民科技 | 18.99 | 19.29 | 18.84 | -1.35% | 3.75% | 3 | 天 |
219 | 300288 | 朗玛信息 | 17.6 | 18.1 | 17.57 | -1.46% | 3.49% | 3 | 天 |
220 | 301376 | 致欧科技 | 24.73 | 25.15 | 24.49 | -1.47% | 5.14% | 3 | 天 |
221 | 300549 | 优德精密 | 25.04 | 25.4 | 24.54 | -1.49% | 9.07% | 3 | 天 |
222 | 300398 | 飞凯材料 | 18.35 | 18.75 | 18.22 | -1.50% | 2.23% | 3 | 天 |
223 | 300353 | 东土科技 | 12.01 | 12.3 | 11.97 | -1.56% | 2.33% | 3 | 天 |
224 | 300686 | 智动力 | 10.85 | 11.11 | 10.8 | -1.72% | 2.52% | 3 | 天 |
225 | 300810 | 中科海讯 | 21.28 | 21.75 | 21.25 | -1.75% | 1.19% | 3 | 天 |
226 | 301183 | 东田微 | 57.05 | 58.75 | 56.95 | -1.76% | 9.28% | 3 | 天 |
227 | 300276 | 三丰智能 | 3.84 | 3.91 | 3.81 | -1.79% | 1.58% | 3 | 天 |
228 | 300136 | 信维通信 | 19.28 | 19.73 | 19.14 | -1.83% | 1.19% | 3 | 天 |
229 | 300221 | 银禧科技 | 5.71 | 5.81 | 5.66 | -1.89% | 5.59% | 3 | 天 |
230 | 301086 | 鸿富瀚 | 50.01 | 51.19 | 49.8 | -1.94% | 3.14% | 3 | 天 |
231 | 300726 | 宏达电子 | 40.84 | 41.9 | 40.71 | -1.94% | 0.99% | 3 | 天 |
