8月2日两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 9.85 | 10.06% | 24047 | 8463 | 15584.0 | 10.9073% | 1.28% | 1.401% | 15.2003% |
金健米业 | 600127 | 9.0 | 10.02% | 4361 | 1030 | 3331.0 | 5.1903% | -0.143% | 0.075% | 5.0923% |
派斯林 | 600215 | 8.86 | 10.06% | 2986 | 524 | 2462.0 | 5.2943% | -0.426% | 0.015% | 5.1713% |
江淮汽车 | 600418 | 21.97 | 3.98% | 11417 | 9188 | 2229.0 | 1.1773% | 2.045% | 2.247% | 5.9443% |
农发种业 | 600313 | 11.15 | 6.09% | 5059 | 2894 | 2165.0 | 2.1238% | -0.209% | -0.077% | 2.1748% |
**银行 | 601398 | 4.35 | -0.46% | 7460 | 5478 | 1982.0 | 0.0074% | -0.0010% | -0.0010% | -0.0116% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.37 | 4.98% | 1741 | 254 | 1487.0 | 3.9732% | 1.05% | 4.89% | 17.1112% |
长城军工 | 601606 | 13.37 | 10.04% | 3008 | 1754 | 1254.0 | 1.7315% | -0.077% | -0.424% | 1.5035% |
万通发展 | 600246 | 10.56 | 3.02% | 1917 | 918 | 999.0 | 0.4864% | 0.042% | -0.318% | 0.2614% |
我国重工 | 601989 | 3.75 | -0.27% | 6645 | 5713 | 932.0 | 0.0422% | 0.0020% | -0.066% | -0.0248% |
福建水泥 | 600802 | 6.24 | 4.7% | 1225 | 338 | 887.0 | 1.9356% | -0.065% | -0.059% | 1.7506% |
道森股份 | 603800 | 33.23 | 10.0% | 733 | 106 | 627.0 | 3.0144% | 0.639% | 0.0% | 3.6534% |
大元泵业 | 603757 | 21.37 | 9.98% | 696 | 171 | 525.0 | 3.1714% | 1.589% | 0.187% | 4.9174% |
万业企业 | 600641 | 27.65 | 8.35% | 1038 | 584 | 454.0 | 0.4739% | -0.0050% | 0.039% | 1.3749% |
铁流股份 | 603926 | 11.7 | 9.96% | 444 | 30 | 414.0 | 1.9879% | -0.034% | 0.0% | 1.8439% |
北大荒 | 600598 | 14.32 | 3.24% | 930 | 529 | 401.0 | 0.2256% | -0.018% | 0.0050% | 0.2056% |
东方时尚 | 603377 | 6.78 | 3.83% | 637 | 239 | 398.0 | 0.5468% | -0.0050% | 0.139% | 0.7088% |
我国国航 | 601111 | 9.68 | 0.1% | 886 | 515 | 371.0 | 0.0372% | 0.01% | -0.098% | -0.1048% |
金麒麟 | 603586 | 17.85 | 9.98% | 441 | 86 | 355.0 | 1.8108% | -0.056% | 0.0050% | 2.0708% |
苏垦农发 | 601952 | 13.58 | 4.3% | 678 | 325 | 353.0 | 0.2562% | 0.018% | -0.01% | 0.3982% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 8.8 | 9.73% | 28945 | 14812 | 14133.0 | 6.1171% | 5.267% | 4.197% | 15.7901% |
平潭发展 | 000592 | 2.87 | 9.96% | 13041 | 1931 | 11110.0 | 5.8048% | 0.113% | 0.044% | 5.9538% |
首航高科 | 002665 | 4.53 | 2.26% | 39718 | 31144 | 8574.0 | 3.4947% | 3.409% | 4.307% | 12.6147% |
航天发展 | 000547 | 13.82 | 10.03% | 17691 | 9976 | 7715.0 | 4.8917% | 3.672% | -0.432% | 9.0357% |
德联集团 | 002666 | 8.09 | 10.07% | 7955 | 1950 | 6005.0 | 13.3897% | 10.054% | 6.306% | 33.8787% |
天海防务 | 300008 | 5.11 | 15.09% | 15184 | 9231 | 5953.0 | 4.1595% | 0.126% | -0.124% | 4.3395% |
大连重工 | 002204 | 8.29 | 5.61% | 13798 | 8672 | 5126.0 | 2.6541% | 0.017% | -1.911% | -1.0499% |
巨星科技 | 002444 | 23.46 | 9.99% | 8010 | 3693 | 4317.0 | 3.937% | 2.309% | 0.0090% | 6.752% |
*ST金洲 | 000587 | 1.53 | 4.79% | 6537 | 2891 | 3646.0 | 3.0057% | 0.528% | 0.056% | 3.7067% |
秦川机床 | 000837 | 14.11 | 9.98% | 10127 | 6645 | 3482.0 | 5.0225% | 4.738% | 1.797% | 18.6905% |
大港股份 | 002077 | 10.36 | 9.98% | 6271 | 3190 | 3081.0 | 5.4332% | 0.906% | -3.042% | 7.4792% |
华斯股份 | 002494 | 5.49 | 10.02% | 3420 | 360 | 3060.0 | 10.6706% | 2.591% | -0.115% | 13.3736% |
盛通股份 | 002599 | 5.92 | 7.83% | 5238 | 2379 | 2859.0 | 7.2223% | 3.585% | -0.086% | 11.0793% |
赛象科技 | 002337 | 6.89 | 10.06% | 6114 | 3550 | 2564.0 | 4.3625% | 4.276% | 3.473% | 13.2955% |
东方盛虹 | 000301 | 22.01 | 10.0% | 4041 | 1522 | 2519.0 | 0.521% | 0.05% | 0.125% | 1.837% |
ST林重 | 002535 | 2.32 | 4.98% | 3498 | 995 | ***3.0 | 4.3966% | 0.743% | -0.453% | 5.9846% |
天和防务 | 300397 | 13.0 | 20.04% | 4086 | 1604 | 2482.0 | 6.1957% | 0.11% | -0.12% | 7.2237% |
中京电子 | 002579 | 9.41 | 10.06% | 2942 | 566 | 2376.0 | 4.0824% | 0.402% | -1.131% | 6.4024% |
龙洲股份 | 002682 | 5.4 | 9.98% | 3023 | 826 | 2197.0 | 3.9576% | -1.598% | -1.009% | 9.6916% |
群兴玩具 | 002575 | 5.62 | 9.98% | 2696 | 708 | 1988.0 | 3.3768% | -0.238% | 3.159% | 6.8728% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001