11月23日两市机构大单抛盘40股
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
我国医药 | 600056 | 15.91 | -9.86% | 4266 | 8221 | 3955.0 | 2.6449% | 1.205% | -2.677% | -5.3441% |
ST康美 | 600518 | 2.1 | -3.23% | 6744 | 9898 | 3154.0 | 0.2317% | -0.151% | -0.56% | -1.5403% |
江淮汽车 | 600418 | 14.32 | -3.63% | 2331 | 4607 | 2276.0 | 1.2021% | -0.452% | -1.939% | -0.9179% |
波导股份 | 600130 | 4.39 | -7.97% | 3280 | 5523 | 2243.0 | 2.9206% | -3.536% | -2.914% | -4.0004% |
大晟文化 | 600892 | 4.75 | -9.52% | 1179 | 3336 | 2157.0 | 3.8565% | -3.556% | 1.679% | -4.1445% |
我国联通 | 600050 | 4.0 | -1.96% | 40504 | 42313 | 1809.0 | 0.0584% | -0.859% | 0.062% | -1.0316% |
太龙药业 | 600222 | 8.67 | -9.97% | 543 | 2253 | 1710.0 | 2.9797% | -12.145% | -2.485% | -16.4873% |
圣济堂 | 600227 | 3.14 | -3.68% | 1505 | 3120 | 1615.0 | 1.2635% | -2.909% | 0.01% | -1.4955% |
浙数文化 | 600633 | 8.05 | -7.58% | 2079 | 3685 | 1606.0 | 1.2688% | -1.989% | -0.025% | -3.3682% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -0.64% | 3328 | 4848 | 1520.0 | 0.0462% | -0.0020% | 0.175% | 0.0762% |
**南油 | 601975 | 4.99 | -2.16% | 4827 | 6169 | 1342.0 | 0.2765% | -0.235% | -0.111% | 0.4485% |
正平股份 | 603843 | 4.67 | -4.11% | 840 | 2175 | 1335.0 | 1.9082% | -2.977% | -0.049% | -0.2898% |
信雅达 | 600571 | 10.32 | -10.03% | 639 | 1948 | 1309.0 | 2.9373% | 6.227% | -7.12% | 4.6743% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.11 | -3.72% | 535 | 1601 | 1066.0 | 0.7655% | -0.26% | 0.315% | 0.7665% |
天风证券 | 601162 | 2.97 | -1.0% | 1770 | 2704 | 934.0 | 0.1078% | 0.032% | 0.126% | 0.1008% |
湘财股份 | 600095 | 8.16 | -3.55% | 2431 | 3349 | 918.0 | 0.8127% | 0.635% | 1.781% | 2.9477% |
海南机场 | 600515 | 4.03 | -1.71% | 844 | 1751 | 907.0 | 0.0988% | 0.026% | 0.127% | 0.4488% |
吉视传媒 | 601929 | 1.91 | -1.55% | 1798 | 2640 | 842.0 | 0.2551% | -0.222% | 0.187% | -0.1809% |
南京熊猫 | 600775 | 11.26 | -4.17% | 702 | 1489 | 787.0 | 1.1714% | -4.306% | -0.208% | -3.4596% |
中体产业 | 600158 | 9.69 | -6.1% | 898 | 1662 | 764.0 | 1.0581% | 0.518% | -0.224% | 1.5301% |
||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二六三 | 002467 | 5.3 | -10.02% | 7847 | 12983 | 5136.0 | 3.7807% | 4.854% | -0.69% | 14.3467% |
众生药业 | 002317 | 35.63 | -9.96% | 1890 | 5878 | 3988.0 | 5.639% | -1.469% | 1.249% | 3.049% |
*ST金洲 | 000587 | 1.0 | -4.76% | 233 | 3871 | 3638.0 | 2.9992% | 3.978% | 2.844% | 11.7302% |
京东方A | 000725 | 3.6 | -0.55% | 6516 | 9498 | 2982.0 | 0.0818% | -0.116% | 0.1% | 0.3038% |
榕基软件 | 002474 | 9.59 | -9.95% | 3102 | 6058 | 2956.0 | 5.9369% | 6.373% | -11.083% | -6.5531% |
中公教育 | 002607 | 5.17 | -4.08% | 3008 | 5713 | 2705.0 | 0.6152% | -0.343% | 0.741% | -0.2088% |
ST易购 | 002024 | 2.09 | -2.79% | 2347 | 4421 | 2074.0 | 0.2631% | 0.111% | -0.497% | 0.0031% |
美利云 | 000815 | 14.99 | -7.24% | 3135 | 4875 | 1740.0 | 2.5027% | -4.401% | -2.063% | -13.0773% |
雅本化学 | 300261 | 12.23 | -9.27% | 973 | 2675 | 1702.0 | 1.7924% | -1.33% | -0.026% | -1.0526% |
**智能 | 002031 | 2.77 | -1.77% | 2622 | 4266 | 1644.0 | 0.8501% | -0.25% | 0.0030% | 0.7641% |
振东制药 | 300158 | 7.05 | -9.73% | 3846 | 5488 | 1642.0 | 1.6034% | 0.818% | -0.527% | 2.9434% |
恒宝股份 | 002104 | 8.44 | -8.46% | 953 | 2558 | 1605.0 | 2.7215% | -0.95% | 0.448% | -0.3695% |
银亿股份 | 000981 | 1.93 | -2.03% | 3873 | 5473 | 1600.0 | 0.2867% | 0.378% | -0.043% | 0.7977% |
凯文教育 | 002659 | 4.71 | -4.07% | 2446 | 4025 | 1579.0 | 2.6841% | -1.906% | 0.218% | 0.3251% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.34 | -9.95% | 3124 | 4679 | 1555.0 | 2.5479% | 4.426% | -2.854% | 2.8859% |
*ST海伦 | 300201 | 3.02 | -8.48% | 1397 | 2883 | 1486.0 | 1.4318% | -1.142% | -0.406% | -0.6282% |
二三四五 | 002195 | 2.1 | -0.94% | 2098 | 3527 | 1429.0 | 0.2527% | 0.193% | 0.27% | -0.3173% |
吉林化纤 | 000420 | 5.35 | -4.46% | 2957 | 4374 | 1417.0 | 0.6538% | 0.336% | -0.236% | -0.2242% |
亚太药业 | 002370 | 5.38 | -7.88% | 1557 | 2932 | 1375.0 | 2.7713% | 1.203% | 0.496% | -3.8157% |
鼎龙文化 | 00***2 | 3.53 | -2.49% | 2711 | 4036 | 1325.0 | 1.5906% | -2.563% | 2.185% | -4.9264% |
本文源自金融界
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001