股票分红:今日股权登记与除权除息股票一览表 2023年5月26日 (周五)
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
873152 | 天宏锂电 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派0.75 | 0.63 | 0.57 | 2.23 | 0.77 | 0.59 | 18.65 | 0.79 | 5月26日 | 5月29日 |
871857 | 泓禧科技 | - | - | - | 10派1.2 | 1.42 | 0.46 | 4.93 | 2.28 | 1.39 | -18.54 | 0.74 | 5月26日 | 5月29日 |
837242 | 建邦科技 | - | - | - | 10派5 | 5.62 | 0.81 | 7.51 | 3.15 | 3.37 | 21.00 | 0.62 | 5月26日 | 5月29日 |
831834 | 三维股份 | - | - | - | 10派4.2 | 10.19 | 0.37 | 2.81 | 0.92 | 0.71 | -6.97 | 1.20 | 5月26日 | 5月29日 |
688617 | 惠泰医疗 | - | - | - | 10派16.5 | 0.43 | 5.38 | 26.45 | 15.19 | 10.29 | 72.19 | 0.67 | 5月26日 | 5月29日 |
688289 | 圣湘生物 | - | - | - | 10派4.3699 | 2.39 | 3.31 | 12.75 | 3.25 | 8.63 | -13.64 | 5.88 | 5月26日 | 5月29日 |
688163 | 赛伦生物 | - | - | - | 10派7.5 | 3.17 | 0.63 | 10.36 | 8.05 | 0.92 | -16.14 | 1.08 | 5月26日 | 5月29日 |
688066 | 航天宏图 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.3 | 0.16 | 1.43 | 14.03 | 8.84 | 3.73 | 32.06 | 1.86 | 5月26日 | 5月29日 |
603889 | 新澳股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 4.54 | 0.76 | 5.78 | 2.05 | 2.43 | 30.66 | 5.12 | 5月26日 | 5月29日 |
603809 | 豪能股份 | - | - | - | 10派1.8 | 1.95 | 0.55 | 5.14 | 0.76 | 3.19 | 5.92 | 3.94 | 5月26日 | 5月29日 |
603757 | 大元泵业 | - | - | - | 10派7 | 2.36 | 1.57 | 8.88 | 2.76 | 4.62 | 77.12 | 1.67 | 5月26日 | 5月29日 |
603605 | 珀莱雅 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派8.7 | 0.50 | 2.9 | 12.25 | 3.23 | 8.11 | 41.88 | 2.84 | 5月26日 | 5月29日 |
603309 | 维力医疗 | - | - | - | 10派3.4 | 1.78 | 0.57 | 5.88 | 2.22 | 2.46 | 57.00 | 2.93 | 5月26日 | 5月29日 |
603215 | 比依股份 | - | - | - | 10派4.8 | 2.70 | 1 | 5.34 | 2.56 | 1.56 | 48.52 | 1.87 | 5月26日 | 5月29日 |
603156 | 养元饮品 | - | - | - | 10派18 | 6.74 | 1.17 | 9.1 | 2.14 | 5.33 | -30.16 | 12.65 | 5月26日 | 5月29日 |
603090 | 宏盛股份 | - | - | - | 10派3 | 1.42 | 0.53 | 5.36 | 2.22 | 1.87 | 264.10 | 1.00 | 5月26日 | 5月29日 |
603057 | 紫燕食品 | - | - | - | 10派7.5 | 2.91 | 0.58 | 4.91 | 1.67 | 2 | -32.28 | 4.12 | 5月26日 | 5月29日 |
601116 | 三江购物 | - | - | - | 10派2 | 1.80 | 0.28 | 5.74 | 3.63 | 0.8 | 73.95 | 5.48 | 5月26日 | 5月29日 |
600817 | 宇通重工 | - | - | - | 10派3.8 | 3.30 | 0.73 | 4.45 | 1.92 | 1.22 | -1.86 | 5.46 | 5月26日 | 5月29日 |
600499 | 科达制造 | - | - | - | 10派6.8 | 5.68 | 2.23 | 5.84 | 1.57 | 3.43 | 322.70 | 19.48 | 5月26日 | 5月29日 |
600308 | 华泰股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | - | - | 0.38 | 8.35 | 1.76 | 4.64 | -47.27 | 10.83 | 5月26日 | 5月29日 |
600055 | 万东医疗 | - | - | - | 10派1.2 | 0.56 | 0.27 | 6.55 | 3.95 | 1.31 | -4.27 | 7.03 | 5月26日 | 5月29日 |
600020 | 中原高速 | - | - | - | 10派0.19 | 0.55 | 0.02 | 4.61 | 0.6 | 2.35 | -81.10 | 22.47 | 5月26日 | 5月29日 |
430685 | 新芝生物 | - | - | - | 10派6 | 4.52 | 0.55 | 6.06 | 3.53 | 1.28 | -17.21 | 0.92 | 5月26日 | 5月29日 |
301318 | 维海德 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派3 | 0.58 | 2.2 | 24.34 | 15.9 | 6.93 | -15.09 | 0.69 | 5月26日 | 5月29日 |
301301 | 川宁生物 | - | - | - | 10派0.93 | 0.94 | 0.21 | 2.79 | 1.45 | 0.31 | 269.60 | 22.23 | 5月26日 | 5月29日 |
301283 | 聚胶股份 | - | - | - | 10派5 | 1.15 | 1.31 | 17.67 | 14.25 | 2.07 | 59.37 | 0.80 | 5月26日 | 5月29日 |
301279 | 金道科技 | - | - | - | 10派5 | 1.84 | 0.89 | 13.19 | 8.83 | 3.03 | 2.62 | 1.00 | 5月26日 | 5月29日 |
301263 | 泰恩康 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派7 | 1.82 | 0.79 | 7.84 | 4.69 | 1.86 | 45.43 | 2.36 | 5月26日 | 5月29日 |
301227 | 森鹰窗业 | - | - | - | 10派10 | 3.76 | 1.4 | 18.86 | 10.58 | 6.72 | -15.96 | 0.95 | 5月26日 | 5月29日 |
301192 | 泰祥股份 | - | - | - | 10派2 | 1.01 | 0.52 | 5.71 | 2.19 | 2.03 | -26.36 | 1.00 | 5月26日 | 5月29日 |
301188 | 力诺特玻 | - | - | - | 10派2 | 1.11 | 0.5 | 6.16 | 3.43 | 1.45 | -6.51 | 2.32 | 5月26日 | 5月29日 |
301166 | 优宁维 | - | - | - | 10派9 | 1.95 | 1.23 | 24.89 | 19.83 | 3.67 | -2.06 | 0.87 | 5月26日 | 5月29日 |
301103 | 何氏眼科 | - | - | - | 10派10 | 2.23 | 0.22 | 13.76 | 10.64 | 1.82 | -61.55 | 1.58 | 5月26日 | 5月29日 |
301082 | 久盛电气 | - | - | - | 10派2 | 1.05 | 0.49 | 6.63 | 3.06 | 2.22 | -10.16 | 1.62 | 5月26日 | 5月29日 |
300946 | 恒而达 | - | - | - | 10派2.3 | 0.71 | 0.79 | 8.84 | 4.95 | 2.55 | -11.57 | 1.20 | 5月26日 | 5月29日 |
300881 | 盛德鑫泰 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派3.6 | 0.92 | 0.73 | 8.39 | 4.42 | 2.63 | 40.32 | 1.00 | 5月26日 | 5月29日 |
300863 | 卡倍亿 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.55 | 2.54 | 13.91 | 5.18 | 7.47 | 62.21 | 0.59 | 5月26日 | 5月29日 |
300793 | 佳禾智能 | - | - | - | 10派1.5 | 0.79 | 0.51 | 7.2 | 4.74 | 1.3 | 230.60 | 3.38 | 5月26日 | 5月29日 |
300760 | 迈瑞医疗 | - | - | - | 10派45 | 1.43 | 7.94 | 26.38 | 6.19 | 19.6 | 20.07 | 12.12 | 5月26日 | 5月29日 |
300684 | 中石科技 | - | - | - | 10派6.5 | 2.70 | 0.69 | 6.15 | 3.2 | 1.67 | 46.90 | 2.81 | 5月26日 | 5月29日 |
300468 | 四方精创 | - | - | - | 10派0.6 | 0.53 | 0.08 | 3.01 | 1.09 | 0.83 | -38.27 | 5.31 | 5月26日 | 5月29日 |
300463 | 迈克生物 | - | - | - | 10派3.4919 | 2.05 | 1.17 | 10.28 | 2.91 | 6.11 | -25.99 | 6.12 | 5月26日 | 5月29日 |
300211 | 亿通科技 | - | - | - | 10派0.09 | 0.10 | 0.08 | 1.71 | 0.16 | 0.45 | -11.86 | 3.03 | 5月26日 | 5月29日 |
300170 | 汉得信息 | - | - | - | 10派0.6 | 0.62 | 0.49 | 4.37 | 0.91 | 2.26 | 122.10 | 9.70 | 5月26日 | 5月29日 |
300099 | 精准信息 | - | - | - | 10派1.35 | 2.16 | 0.16 | 3.26 | 1.5 | 0.65 | -42.20 | 7.37 | 5月26日 | 5月29日 |
003030 | 祖名股份 | - | - | - | 10派1.5 | 0.61 | 0.31 | 8.3 | 4.22 | 2.83 | -31.12 | 1.25 | 5月26日 | 5月29日 |
002860 | 星帅尔 | - | - | - | 10派1 | 0.72 | 0.4 | 4.49 | 1.37 | 2.14 | -17.21 | 3.07 | 5月26日 | 5月29日 |
002745 | 木林森 | - | - | - | 10派1 | 1.11 | 0.13 | 9.04 | 5.36 | 2.56 | -83.27 | 14.84 | 5月26日 | 5月29日 |
002614 | 奥佳华 | - | - | - | 10派3 | 3.72 | 0.16 | 7.35 | 2.73 | 3.49 | -77.74 | 6.23 | 5月26日 | 5月29日 |
002538 | 司尔特 | - | - | - | 10派2.6 | 3.71 | 0.62 | 6.26 | 2.43 | 2.47 | 16.20 | 8.54 | 5月26日 | 5月29日 |
002223 | 鱼跃医疗 | - | - | - | 10派6 | 1.85 | 1.61 | 9.84 | 1.98 | 6.6 | 7.60 | 10.02 | 5月26日 | 5月29日 |
002130 | 沃尔核材 | - | - | - | 10派0.4 | 0.57 | 0.49 | 3.46 | 0.21 | 2.18 | 11.18 | 12.60 | 5月26日 | 5月29日 |
002116 | 我国海诚 | - | - | - | 10派1.854 | 1.62 | 0.5 | 3.85 | 0.33 | 2.21 | 28.80 | 4.28 | 5月26日 | 5月29日 |
002061 | 浙江交科 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.7 | 2.89 | 0.94 | 7.11 | 2.75 | 3.13 | 62.96 | 18.57 | 5月26日 | 5月29日 |
001339 | 智微智能 | - | - | - | 10派0.4 | 0.15 | 0.58 | 7.5 | 4.56 | 1.78 | -39.60 | 2.49 | 5月26日 | 5月29日 |
001301 | 尚太科技 | - | - | - | 10派10 | 1.41 | 6.62 | 20 | 11.59 | 6.99 | 137.30 | 2.60 | 5月26日 | 5月29日 |
今日除权除息股票一览表
代码 | 名称 | 送转总比例 | 送股比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 每股收益 | 每股净资产 | 每股公积金 | 每股未分配利润 | 净利润同比增长 | 总股本 | 股权登记日 | 除权除息日 |
835179 | 凯德石英 | - | - | - | 10派0.8 | 0.33 | 0.75 | 8.85 | 5.36 | 2.61 | 35.44 | 0.75 | 5月25日 | 5月26日 |
833454 | 同心传动 | - | - | - | 10派1 | 1.80 | 0.18 | 2.81 | 0.85 | 0.83 | -18.94 | 1.05 | 5月25日 | 5月26日 |
833075 | 柏星龙 | - | - | - | 10派4.6286 | - | 0.75 | 5.96 | 2.11 | 2.38 | -7.51 | 0.65 | 5月25日 | 5月26日 |
832802 | 保丽洁 | - | - | - | 10派2.5 | 3.23 | 0.67 | 6.45 | 1.18 | 3.78 | -7.49 | 0.63 | 5月25日 | 5月26日 |
831526 | 凯华材料 | - | - | - | 10派0.5 | 1.04 | 0.27 | 2.31 | 0.54 | 0.53 | -17.71 | 0.83 | 5月25日 | 5月26日 |
688739 | 成大生物 | - | - | - | 10派10 | 2.89 | 1.71 | 23.17 | 12.09 | 9.58 | -20.00 | 4.16 | 5月25日 | 5月26日 |
688670 | 金迪克 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派2 | 0.29 | 0.47 | 16.59 | 13.08 | 2.2 | -49.62 | 0.88 | 5月25日 | 5月26日 |
688668 | 鼎通科技 | - | - | - | 10派7 | 1.22 | 1.95 | 17.51 | 12.98 | 3.15 | 54.02 | 0.99 | 5月25日 | 5月26日 |
688388 | 嘉元科技 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派5.5 | 1.45 | 2.12 | 23.33 | 16.92 | 4.82 | -5.36 | 3.04 | 5月25日 | 5月26日 |
688378 | 奥来德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派10 | 1.60 | 1.1 | 16.27 | 12.33 | 2.68 | -16.93 | 1.03 | 5月25日 | 5月26日 |
688345 | 博力威 | - | - | - | 10派4 | 1.02 | 1.1 | 12.15 | 7.38 | 3.49 | -12.40 | 1.00 | 5月25日 | 5月26日 |
688119 | 中钢洛耐 | - | - | - | 10派1.2 | 1.82 | 0.23 | 2.78 | 1.46 | 0.27 | 3.68 | 11.25 | 5月25日 | 5月26日 |
688028 | 沃尔德 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派3 | 0.95 | 0.72 | 17.16 | 13.64 | 2.18 | 15.37 | 1.10 | 5月25日 | 5月26日 |
605098 | 行动教育 | - | - | - | 10派20 | 5.29 | 0.94 | 9.03 | 3.98 | 3.46 | -35.10 | 1.18 | 5月25日 | 5月26日 |
605056 | 咸亨国际 | - | - | - | 10派3.5 | 2.62 | 0.52 | 3.78 | 1.67 | 1.04 | 4.03 | 4.11 | 5月25日 | 5月26日 |
603917 | 合力科技 | - | - | - | 10派1.3 | 0.61 | 0.38 | 6.84 | 1.42 | 3.82 | -9.20 | 1.57 | 5月25日 | 5月26日 |
603838 | 四通股份 | - | - | - | 10派0.4 | 0.70 | -0.08 | 3.27 | 1.29 | 0.85 | -180.80 | 3.20 | 5月25日 | 5月26日 |
603806 | 福斯特 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1.5 | 0.31 | 1.19 | 10.11 | 2.57 | 6.08 | -28.13 | 13.32 | 5月25日 | 5月26日 |
603727 | 博迈科 | - | - | - | 10派1.5 | 1.33 | 0.23 | 11.81 | 7.58 | 2.95 | -61.11 | 2.82 | 5月25日 | 5月26日 |
603609 | 禾丰股份 | - | - | - | 10派1.2 | 1.26 | 0.58 | 7.62 | 0.96 | 5.4 | 333.20 | 9.19 | 5月25日 | 5月26日 |
603538 | 美诺华 | - | - | - | 10派1.65 | 0.81 | 1.61 | 9.45 | 2.63 | 5.78 | 137.70 | 2.13 | 5月25日 | 5月26日 |
603303 | 得邦照明 | - | - | - | 10派3.33 | 2.24 | 0.71 | 6.86 | 1.5 | 3.86 | 3.89 | 4.77 | 5月25日 | 5月26日 |
603298 | 杭叉集团 | - | - | - | 10派4 | 1.96 | 1.14 | 7.05 | 0.84 | 4.61 | 8.73 | 9.36 | 5月25日 | 5月26日 |
603213 | 镇洋发展 | - | - | - | 10派4.32 | 3.18 | 0.87 | 3.94 | 1.25 | 1.44 | -23.63 | 4.35 | 5月25日 | 5月26日 |
603183 | 建研院 | - | - | - | 10派0.415 | 0.85 | 0.21 | 2.97 | 0.71 | 1.21 | -25.64 | 5.01 | 5月25日 | 5月26日 |
603171 | 税友股份 | - | - | - | 10派2.5 | 0.62 | 0.35 | 6.04 | 2.31 | 2.39 | -37.64 | 4.06 | 5月25日 | 5月26日 |
603097 | 江苏华辰 | - | - | - | 10派1.5 | 0.68 | 0.64 | 5.2 | 1.87 | 2.07 | 16.37 | 1.60 | 5月25日 | 5月26日 |
603065 | 宿迁联盛 | - | - | - | 10派2 | 1.30 | 0.65 | 4.32 | 1.51 | 1.64 | 5.21 | 4.19 | 5月25日 | 5月26日 |
601619 | 嘉泽新能 | - | - | - | 10派0.8 | 1.67 | 0.22 | 2.37 | 0.62 | 0.67 | -30.59 | 24.34 | 5月25日 | 5月26日 |
601218 | 吉鑫科技 | - | - | - | 10派0.41 | 1.03 | 0.16 | 2.87 | 0.58 | 1.17 | -25.65 | 9.77 | 5月25日 | 5月26日 |
601089 | 福元医药 | - | - | - | 10派4 | 2.13 | 1.04 | 6.61 | 3.46 | 1.88 | 39.43 | 4.80 | 5月25日 | 5月26日 |
600995 | 南网储能 | - | - | - | 10派0.38 | 0.30 | 0.64 | 6.23 | 3.48 | 1.66 | 33.25 | 31.96 | 5月25日 | 5月26日 |
600513 | 联环药业 | - | - | - | 10派1.5 | 1.47 | 0.49 | 4.41 | 0.94 | 2.21 | 18.96 | 2.87 | 5月25日 | 5月26日 |
600327 | 大东方 | - | - | - | 10派0.7 | 1.46 | 0.2 | 3.62 | 0.08 | 1.59 | -72.80 | 8.85 | 5月25日 | 5月26日 |
600309 | 万华化学 | - | - | - | 10派16 | 1.85 | 5.17 | 24.47 | 0.69 | 22.05 | -34.14 | 31.40 | 5月25日 | 5月26日 |
600183 | 生益科技 | - | - | - | 10派4.5 | 2.99 | 0.66 | 5.8 | 1.85 | 2.3 | -45.90 | 23.41 | 5月25日 | 5月26日 |
600021 | 上海电力 | - | - | - | 10派0.35 | 0.32 | 0.07 | 5.72 | 2.72 | 1.67 | 117.50 | 28.17 | 5月25日 | 5月26日 |
430418 | 苏轴股份 | - | - | - | 10派3.5 | 2.90 | 0.87 | 6.4 | 1.53 | 3.33 | 32.49 | 0.97 | 5月25日 | 5月26日 |
301388 | 欣灵电气 | - | - | - | 10派6 | 2.15 | 0.75 | 9.84 | 6.54 | 2.07 | -26.33 | 1.02 | 5月25日 | 5月26日 |
301328 | 维峰电子 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派5 | 0.61 | 1.88 | 25.01 | 19.78 | 3.88 | 11.96 | 0.73 | 5月25日 | 5月26日 |
301327 | 华宝新能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派20.83 | 1.92 | 3.69 | 66.67 | 58.26 | 6.84 | 2.64 | 0.96 | 5月25日 | 5月26日 |
301314 | 科瑞思 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派14 | 1.89 | 3.23 | 14.69 | 3.27 | 9.79 | -17.39 | 0.43 | 5月25日 | 5月26日 |
301290 | 东星医疗 | - | - | - | 10派5 | 1.44 | 1.33 | 21.87 | 16.92 | 3.63 | -7.03 | 1.00 | 5月25日 | 5月26日 |
301281 | 科源制药 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派4 | 0.99 | 1.57 | 8.96 | 3.37 | 3.87 | 16.77 | 0.77 | 5月25日 | 5月26日 |
301266 | 宇邦新材 | - | - | - | 10派1.8 | 0.30 | 1.1 | 13.28 | 8.46 | 3.35 | 29.95 | 1.04 | 5月25日 | 5月26日 |
301218 | 华是科技 | - | - | - | 10派0.52 | 0.24 | 0.34 | 7.97 | 4.99 | 1.82 | -37.72 | 1.14 | 5月25日 | 5月26日 |
301198 | 喜悦智行 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派2 | 0.77 | 0.51 | 7.27 | 4.25 | 1.79 | 8.35 | 1.30 | 5月25日 | 5月26日 |
301163 | 宏德股份 | - | - | - | 10派2.5 | 0.80 | 0.68 | 13.27 | 8.49 | 3.4 | -22.23 | 0.82 | 5月25日 | 5月26日 |
301138 | 华研精机 | - | - | - | 10派5 | 1.45 | 0.7 | 9.32 | 6.14 | 1.77 | -14.40 | 1.20 | 5月25日 | 5月26日 |
301133 | **股份 | - | - | - | 10派1.2 | 0.49 | 0.49 | 7.88 | 4.59 | 2.08 | 25.84 | 1.06 | 5月25日 | 5月26日 |
301108 | 洁雅股份 | - | - | - | 10派5 | 1.41 | 1.74 | 21.91 | 12.55 | 7.54 | -35.94 | 0.81 | 5月25日 | 5月26日 |
301091 | 深城交 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.6 | 0.22 | 0.77 | 9.96 | 6.56 | 2.15 | 0.11 | 2.08 | 5月25日 | 5月26日 |
301043 | 绿岛风 | - | - | - | 10派6.1 | 2.07 | 0.61 | 11.41 | 6.68 | 3.3 | -21.03 | 0.68 | 5月25日 | 5月26日 |
301007 | 德迈仕 | - | - | - | 10派1.5 | 1.07 | 0.31 | 4.05 | 1.28 | 1.6 | -5.05 | 1.53 | 5月25日 | 5月26日 |
300981 | 中红医疗 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派7 | 3.05 | 0.22 | 20.4 | 6.02 | 13.03 | -97.14 | 3.00 | 5月25日 | 5月26日 |
300926 | 博俊科技 | 10转8.0 | - | 10转8.0 | 10派1 | 0.31 | 1.02 | 8.23 | 3.35 | 3.51 | 75.61 | 1.55 | 5月25日 | 5月26日 |
300891 | 惠云钛业 | - | - | - | 10派0.2 | 0.20 | 0.04 | 3.19 | 0.95 | 1.1 | -92.81 | 4.00 | 5月25日 | 5月26日 |
300870 | 欧陆通 | - | - | - | 10派0.91 | 0.14 | 0.86 | 15.99 | 10.45 | 4.79 | -18.84 | 1.02 | 5月25日 | 5月26日 |
300847 | 中船汉光 | - | - | - | 10派1.11 | 0.50 | 0.37 | 4.24 | 1.13 | 1.99 | -0.87 | 2.96 | 5月25日 | 5月26日 |
300822 | 贝仕达克 | 10送5.0 | 10送5.0 | - | 10派1.5 | 0.74 | 0.28 | 7.72 | 3.63 | 2.7 | -64.38 | 1.60 | 5月25日 | 5月26日 |
300746 | 汉嘉设计 | - | - | - | 10派2.2 | 2.12 | 0.07 | 5.74 | 2.14 | 2.22 | -83.62 | 2.26 | 5月25日 | 5月26日 |
300738 | 奥飞数据 | 10转2.0 | - | 10转2.0 | 10派0.25 | 0.21 | 0.24 | 2.37 | 0.33 | 0.92 | 14.58 | 7.95 | 5月25日 | 5月26日 |
300735 | 光弘科技 | - | - | - | 10派2 | 1.83 | 0.39 | 5.95 | 3.44 | 1.45 | -14.58 | 7.70 | 5月25日 | 5月26日 |
300703 | 创源股份 | - | - | - | 10派1.5 | 1.58 | 0.41 | 4.2 | 1.65 | 1.41 | 691.60 | 1.82 | 5月25日 | 5月26日 |
300678 | 中科信息 | 10转5.0 | - | 10转5.0 | 10派0.5 | 0.08 | 0.26 | 4.23 | 1.5 | 1.54 | 16.57 | 1.98 | 5月25日 | 5月26日 |
300656 | 民德电子 | 10转1.0 | - | 10转1.0 | 10派1 | 0.29 | 0.57 | 7.3 | 3.77 | 2.17 | 17.83 | 1.57 | 5月25日 | 5月26日 |
300608 | 思特奇 | - | - | - | 10派0.08 | 0.09 | 0.07 | 4.64 | 2.2 | 1.23 | -72.16 | 3.27 | 5月25日 | 5月26日 |
300593 | 新雷能 | 10转3.0 | - | 10转3.0 | 10派1.2 | 0.44 | 0.75 | 7.2 | 3.95 | 2.06 | 3.29 | 4.14 | 5月25日 | 5月26日 |
300587 | 天铁股份 | - | - | - | 10派0.3 | 0.33 | 0.38 | 2.77 | 0.62 | 1.03 | 35.66 | 10.77 | 5月25日 | 5月26日 |
300569 | 天能重工 | - | - | - | 10派0.85 | 0.96 | 0.28 | 4.78 | 1.64 | 1.94 | -49.69 | 8.09 | 5月25日 | 5月26日 |
300474 | 景嘉微 | - | - | - | 10派1.2 | 0.14 | 0.64 | 7.25 | 3.18 | 2.68 | -1.29 | 4.55 | 5月25日 | 5月26日 |
300451 | 创业慧康 | - | - | - | 10派0.1 | 0.13 | 0.03 | 2.96 | 0.98 | 0.89 | -89.68 | 15.49 | 5月25日 | 5月26日 |
300360 | 炬华科技 | - | - | - | 10派2 | 1.16 | 0.94 | 6.06 | 0.7 | 3.86 | 48.52 | 5.04 | 5月25日 | 5月26日 |
300320 | 海达股份 | - | - | - | 10派0.2 | 0.24 | 0.17 | 3.43 | 0.6 | 1.59 | -30.50 | 6.01 | 5月25日 | 5月26日 |
300298 | 三诺生物 | - | - | - | 10派2 | 0.67 | 0.77 | 5.31 | 2.21 | 1.5 | 300.60 | 5.64 | 5月25日 | 5月26日 |
300285 | 国瓷材料 | - | - | - | 10派1 | 0.36 | 0.5 | 5.84 | 1.9 | 2.88 | -37.49 | 10.04 | 5月25日 | 5月26日 |
300151 | 昌红科技 | - | - | - | 10派2 | 1.11 | 0.26 | 2.4 | 0.27 | 0.91 | 14.34 | 5.03 | 5月25日 | 5月26日 |
300039 | 上海凯宝 | - | - | - | 10派0.6 | 0.77 | 0.18 | 3.6 | 0.01 | 1.5 | 36.18 | 10.46 | 5月25日 | 5月26日 |
003027 | 同兴环保 | - | - | - | 10派2.5 | 1.11 | 0.92 | 12.86 | 6.65 | 4.92 | -26.20 | 1.32 | 5月25日 | 5月26日 |
003011 | 海象新材 | - | - | - | 10派3 | 1.07 | 2.07 | 14.21 | 7 | 5.9 | 119.50 | 1.03 | 5月25日 | 5月26日 |
002885 | 京泉华 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.31 | 0.79 | 5.22 | 1.4 | 2.63 | 614.40 | 1.95 | 5月25日 | 5月26日 |
002805 | 丰元股份 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派1 | 0.34 | 0.82 | 12.33 | 8.86 | 2.29 | 184.20 | 2.00 | 5月25日 | 5月26日 |
002758 | 浙农股份 | - | - | - | 10派3 | 2.31 | 1.24 | 8.12 | 1.22 | 5.47 | -7.11 | 5.23 | 5月25日 | 5月26日 |
002728 | 特一药业 | 10转4.0 | - | 10转4.0 | 10派6.5 | 2.51 | 0.8 | 5.95 | 2.51 | 1.92 | 40.41 | 2.29 | 5月25日 | 5月26日 |
002727 | 一心堂 | - | - | - | 10派4 | 1.47 | 1.7 | 12.46 | 3.6 | 7.27 | 9.59 | 5.96 | 5月25日 | 5月26日 |
002649 | 博彦科技 | - | - | - | 10派2.05 | 1.58 | 0.53 | 6.54 | 2.39 | 3.08 | -23.45 | 5.92 | 5月25日 | 5月26日 |
002626 | 金达威 | - | - | - | 10派2 | 1.01 | 0.43 | 5.98 | 1.3 | 3.24 | -67.44 | 6.10 | 5月25日 | 5月26日 |
002550 | 千红制药 | - | - | - | 10派1.2 | 2.12 | 0.25 | 1.91 | 0.03 | 0.67 | 78.60 | 12.80 | 5月25日 | 5月26日 |
002540 | 亚太科技 | - | - | - | 10派2.5 | 4.42 | 0.55 | 4.43 | 1.5 | 1.75 | 47.61 | 12.50 | 5月25日 | 5月26日 |
002493 | 荣盛石化 | - | - | - | 10派1.5 | 1.25 | 0.33 | 4.67 | 1.07 | 2.89 | -74.76 | 101.30 | 5月25日 | 5月26日 |
002472 | 双环传动 | - | - | - | 10派0.8 | 0.33 | 0.73 | 8.64 | 5.12 | 2.26 | 78.37 | 8.50 | 5月25日 | 5月26日 |
002385 | 大北农 | - | - | - | 10派0.5 | 0.76 | 0.01 | 2.6 | 0.31 | 1.19 | 112.60 | 41.38 | 5月25日 | 5月26日 |
002302 | 西部建设 | - | - | - | 10派0.95 | 1.27 | 0.42 | 7.1 | 2.22 | 3.68 | -34.82 | 12.62 | 5月25日 | 5月26日 |
002243 | 力合科创 | - | - | - | 10派0.8 | 0.97 | 0.34 | 5.67 | 1.77 | 2.7 | -33.94 | 12.11 | 5月25日 | 5月26日 |
002232 | 启明信息 | - | - | - | 10派0.5 | 0.35 | 0.18 | 3.38 | 0.72 | 1.43 | 81.07 | 4.09 | 5月25日 | 5月26日 |
002108 | 沧州明珠 | - | - | - | 10派1 | 2.25 | 0.18 | 3.06 | 0.69 | 1.17 | -23.22 | 16.73 | 5月25日 | 5月26日 |
002032 | 苏泊尔 | - | - | - | 10派30.3 | 5.74 | 2.57 | 8.7 | 0.16 | 7.25 | 6.36 | 8.07 | 5月25日 | 5月26日 |
001323 | 慕思股份 | - | - | - | 10派10 | 3.04 | 1.87 | 10.9 | 7.1 | 2.42 | 3.27 | 4.00 | 5月25日 | 5月26日 |
001260 | 坤泰股份 | - | - | - | 10派5.2 | 2.37 | 0.75 | 4.96 | 1.78 | 1.93 | -11.57 | 1.15 | 5月25日 | 5月26日 |
001255 | 博菲电气 | - | - | - | 10派2.6 | 0.58 | 1.07 | 9.18 | 4.71 | 3.09 | -8.82 | 0.80 | 5月25日 | 5月26日 |
000906 | 浙商中拓 | - | - | - | 10派5 | 5.22 | 1.39 | 6.22 | 1.13 | 3.66 | 22.39 | 6.88 | 5月25日 | 5月26日 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
