近3天,盘点主力资金“大幅买入”200股名单
更新日期:6月11日
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近3日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市*作。
一、主力买入
近3日主力资金净买入最多的为N阿特斯,净流入12.06亿居首,3日累计涨幅为:17.57%;
净流入超过5亿的股票还有拓维信息、人民网、世纪华通等6只;
二、主力卖出
近3日,主力资金净卖出最多的为宁德时代,净流出13.68亿居首,5日累计跌幅为:-3.30%;
净流出超过5亿的股票还有三六零、三安光电、中微公司等13只;
三、具体清单
3.1流入清单
近3日主力资金“最大买入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日 | 主力 | 主力 |
1 | 688472 | N阿特斯 | 13.05 | 17.57% | 12.06亿 | 33.61% |
2 | 002261 | 拓维信息 | 17.63 | 25.39% | 9.54亿 | 11.32% |
3 | 603000 | 人民网 | 27.31 | 22.03% | 7.86亿 | 9.15% |
4 | 002602 | 世纪华通 | 7.57 | 15.57% | 6.50亿 | 9.02% |
5 | 000333 | 美的集团 | 56.11 | 3.50% | 5.93亿 | 8.43% |
6 | 002475 | 立讯精密 | 27.18 | 3.46% | 5.07亿 | 8.25% |
7 | 300315 | 掌趣科技 | 6.32 | 11.46% | 4.40亿 | 8.19% |
8 | 688111 | 金山办公 | 494.5 | 9.60% | 4.32亿 | 7.35% |
9 | 601728 | XD我国电 | 6.49 | 7.81% | 3.92亿 | 12.25% |
10 | 601318 | 我国平安 | 49.48 | 1.48% | 3.91亿 | 5.55% |
11 | 000988 | 华工科技 | 36.43 | 11.82% | 3.68亿 | 2.95% |
12 | 000651 | 格力电器 | 35.2 | 3.26% | 3.67亿 | 6.91% |
13 | 601390 | 我国中铁 | 8.15 | 3.69% | 3.53亿 | 7.70% |
14 | 300570 | 太辰光 | 38.09 | 22.87% | 3.26亿 | 9.43% |
15 | 688158 | 优刻得-W | 23.56 | 17.56% | 3.22亿 | 11.21% |
16 | 002463 | 沪电股份 | 21.81 | 6.91% | 3.20亿 | 6.36% |
17 | 002192 | 融捷股份 | 73.5 | 10.03% | 3.13亿 | 7.43% |
18 | 601607 | 上海医药 | 23.2 | 0.61% | 3.11亿 | 17.02% |
19 | 601138 | 工业富联 | 19.64 | 7.79% | 3.11亿 | 4.12% |
20 | 002803 | 吉宏股份 | 23.16 | 8.22% | 2.91亿 | 13.71% |
21 | 002281 | 光迅科技 | 28.79 | 10.65% | 2.56亿 | 7.77% |
22 | 601288 | 农业银行 | 3.68 | 3.37% | 2.55亿 | 5.84% |
23 | 300846 | 首都在线 | 18.87 | 12.46% | 2.42亿 | 5.88% |
24 | 600938 | 我国海油 | 18.67 | 3.84% | 2.31亿 | 15.01% |
25 | 002555 | 三七互娱 | 34.21 | 8.95% | 2.26亿 | 3.41% |
26 | 301320 | N** | 26.1 | 99.85% | 2.22亿 | 26.11% |
27 | 601668 | 我国建筑 | 6.18 | 2.66% | 2.17亿 | 6.58% |
28 | 600977 | 我国电影 | 16.17 | 7.80% | 2.15亿 | 6.46% |
29 | 603999 | 读者传媒 | 8.66 | 21.97% | 2.15亿 | 17.21% |
30 | 002897 | 意华股份 | 47.34 | 21.70% | 2.10亿 | 9.02% |
31 | 300081 | 恒信东方 | 11.92 | 27.49% | 2.08亿 | 3.14% |
32 | 002230 | 科大讯飞 | 66.35 | 4.32% | 2.07亿 | 1.31% |
33 | 688223 | 晶科能源 | 12.71 | 8.35% | 2.06亿 | 6.54% |
34 | 600410 | 华胜天成 | 8.1 | 10.35% | 2.03亿 | 12.02% |
35 | 002459 | 晶澳科技 | 37 | 1.93% | 1.95亿 | 5.34% |
36 | 000938 | 紫光股份 | 32.99 | 6.15% | 1.95亿 | 4.20% |
37 | 600887 | 伊利股份 | 29.84 | 1.15% | 1.90亿 | 8.68% |
38 | 600602 | 云赛智联 | 11.55 | 14.02% | 1.90亿 | 9.58% |
39 | 601857 | 我国石油 | 7.86 | 2.61% | 1.89亿 | 5.50% |
40 | 002129 | TCL中环 | 36.39 | 1.36% | 1.88亿 | 3.90% |
41 | 600584 | 长电科技 | 31.8 | 7.61% | 1.83亿 | 3.28% |
42 | 600825 | 新华传媒 | 5.74 | 13.21% | 1.79亿 | 11.87% |
43 | 603533 | 掌阅科技 | 32.7 | 14.94% | 1.78亿 | 5.01% |
44 | 000721 | 西安饮食 | 13.77 | 17.69% | 1.75亿 | 4.06% |
45 | 601186 | 我国铁建 | 10.5 | 3.45% | 1.73亿 | 5.34% |
46 | 000725 | 京东方A | 4 | 3.36% | 1.73亿 | 6.27% |
47 | 300264 | 佳创视讯 | 7.6 | 12.26% | 1.72亿 | 12.46% |
48 | 000957 | 中通客车 | 10.18 | 5.17% | 1.70亿 | 19.59% |
49 | 300788 | 中信出版 | 46.75 | 21.65% | 1.69亿 | 7.24% |
50 | 688623 | C双元 | 96.09 | -23.67% | 1.65亿 | 18.30% |
头条:资金汇 | ||||||
51 | 002241 | 歌尔股份 | 18.18 | 1.22% | 1.63亿 | 4.55% |
52 | 002130 | 沃尔核材 | 7.5 | 10.95% | 1.60亿 | 22.95% |
53 | 002865 | 钧达股份 | 127.68 | 2.37% | 1.57亿 | 3.97% |
54 | 300383 | 光环新网 | 12.45 | 7.33% | 1.55亿 | 7.15% |
55 | 603019 | XD中科曙 | 52.04 | 4.54% | 1.53亿 | 1.31% |
56 | 603920 | 世运电路 | 19.86 | 9.36% | 1.46亿 | 12.62% |
57 | 000099 | 中信海直 | 10.68 | 28.37% | 1.45亿 | 4.78% |
58 | 300113 | 顺网科技 | 19.74 | 11.34% | 1.44亿 | 2.71% |
59 | 002272 | 川润股份 | 6.86 | 10.65% | 1.42亿 | 23.12% |
60 | 002027 | 分众传媒 | 6.76 | 2.74% | 1.40亿 | 6.35% |
61 | 300633 | 开立医疗 | 60.56 | 5.71% | 1.39亿 | 14.38% |
62 | 301185 | 鸥玛软件 | 33.68 | 12.27% | 1.36亿 | 8.46% |
63 | 002271 | 东方雨虹 | 28.84 | 0.70% | 1.36亿 | 4.59% |
64 | 000625 | 长安汽车 | 12.07 | 1.77% | 1.33亿 | 3.47% |
65 | 601136 | 首创证券 | 15.28 | 11.29% | 1.30亿 | 5.03% |
66 | 300052 | 中青宝 | 21.68 | 9.72% | 1.29亿 | 6.16% |
67 | 603105 | 芯能科技 | 16.26 | 10.24% | 1.29亿 | 16.36% |
68 | 300252 | 金信诺 | 11.56 | 11.80% | 1.27亿 | 9.13% |
69 | 002240 | 盛新锂能 | 34.65 | 4.68% | 1.26亿 | 3.98% |
70 | 600031 | 三一重工 | 15.49 | 2.72% | 1.26亿 | 4.64% |
71 | 601872 | **轮船 | 6.03 | 4.51% | 1.26亿 | 10.96% |
72 | 301383 | N天键 | 46.49 | 0.71% | 1.21亿 | 14.25% |
73 | 601778 | 晶科科技 | 5.13 | 6.65% | 1.19亿 | 15.61% |
74 | 600036 | **银行 | 33.74 | 2.03% | 1.18亿 | 2.67% |
75 | 002599 | 盛通股份 | 9.24 | 9.61% | 1.17亿 | 5.39% |
76 | 600519 | 贵州茅台 | 1666 | -0.06% | 1.17亿 | 1.41% |
77 | 600028 | 我国石化 | 6.78 | 3.51% | 1.16亿 | 4.04% |
78 | 603259 | 药明康德 | 67.44 | 4.64% | 1.15亿 | 2.14% |
79 | 600839 | 四川长虹 | 4.99 | 14.98% | 1.15亿 | 1.67% |
80 | 000936 | 华西股份 | 7.3 | 7.20% | 1.14亿 | 9.77% |
81 | 002366 | 融发核电 | 7.13 | 13.17% | 1.14亿 | 10.36% |
82 | 601988 | 我国银行 | 4.13 | 3.51% | 1.10亿 | 2.99% |
83 | 601699 | 潞安环能 | 16.77 | -0.42% | 1.10亿 | 5.58% |
84 | 300025 | 华星创业 | 13.86 | 2.74% | 1.09亿 | 6.84% |
85 | 603888 | 新华网 | 34.52 | 11.03% | 1.09亿 | 2.90% |
86 | 603258 | 电魂网络 | 49.42 | 6.37% | 1.08亿 | 7.64% |
87 | 600732 | 爱旭股份 | 37.88 | 2.16% | 1.08亿 | 1.89% |
88 | 688496 | 清越科技 | 21.91 | 40.72% | 1.08亿 | 7.60% |
89 | 601975 | **南油 | 3.07 | 5.14% | 1.06亿 | 13.44% |
90 | 601818 | 光大银行 | 3.29 | 3.46% | 1.06亿 | 5.98% |
91 | 000983 | 山西焦煤 | 10.31 | 4.99% | 1.06亿 | 9.72% |
92 | 603392 | 万泰生物 | 66.45 | 6.83% | 1.05亿 | 6.03% |
93 | 002654 | 万润科技 | 8.16 | 13.49% | 1.05亿 | 5.14% |
94 | 000989 | 九 芝 堂 | 14.79 | 11.88% | 1.05亿 | 4.31% |
95 | 600100 | 同方股份 | 8.92 | 7.21% | 1.03亿 | 2.69% |
96 | 002061 | 浙江交科 | 4.49 | 8.19% | 1.02亿 | 11.30% |
97 | 600522 | 中天科技 | 15.48 | 1.71% | 1.02亿 | 2.35% |
98 | 600079 | 人福医药 | 27.25 | 1.95% | 9986.66万 | 9.62% |
99 | 600089 | 特变电工 | 22.99 | 5.12% | 9923.02万 | 2.82% |
100 | 600416 | 湘电股份 | 17.26 | 9.73% | 9829.14万 | 7.27% |
101 | 001339 | 智微智能 | 32.25 | 17.92% | 9715.67万 | 11.41% |
102 | 003010 | 若羽臣 | 24.96 | 6.21% | 9708.02万 | 7.93% |
103 | 301282 | 金禄电子 | 31.52 | 18.14% | 9676.52万 | 9.67% |
104 | 301078 | 孩子王 | 13.13 | 8.69% | 9386.01万 | 4.80% |
105 | 002108 | 沧州明珠 | 4.58 | 7.26% | 9376.58万 | 14.02% |
106 | 300493 | 润欣科技 | 10.5 | 14.38% | 9324.17万 | 5.86% |
107 | 000070 | 特发信息 | 9.91 | 12.23% | 9246.51万 | 3.17% |
108 | 600011 | 华能国际 | 9.57 | 1.16% | 9164.30万 | 5.22% |
109 | 300567 | 精测电子 | 95.11 | -1.39% | 8941.52万 | 7.66% |
110 | 300592 | 华凯易佰 | 29.91 | 4.03% | 8807.43万 | 7.42% |
111 | 600026 | 中远海能 | 12.11 | 10.59% | 8697.98万 | 4.98% |
112 | 300302 | 同有科技 | 13.34 | 12.38% | 8596.80万 | 4.84% |
113 | 001287 | 中电港 | 33.3 | 15.71% | 8570.11万 | 1.23% |
114 | 002371 | 北方华创 | 307 | -0.81% | 8455.94万 | 1.51% |
115 | 600699 | 均胜电子 | 16.23 | 2.40% | 8447.76万 | 5.88% |
116 | 001979 | **蛇口 | 13.33 | 2.93% | 8373.61万 | 5.53% |
117 | 002821 | 凯莱英 | 134.8 | 4.67% | 8367.05万 | 5.41% |
118 | 603777 | 来伊份 | 17.93 | 12.41% | 8338.83万 | 7.03% |
119 | 000037 | 深南电A | 9.33 | 10.02% | 8269.29万 | 12.88% |
120 | 600854 | 春兰股份 | 6.11 | 11.70% | 8201.97万 | 9.68% |
121 | 300175 | 朗源股份 | 4.18 | 27.83% | 8119.25万 | 25.80% |
122 | 002725 | 跃岭股份 | 9.96 | 14.22% | 7961.34万 | 14.00% |
123 | 002009 | 天奇股份 | 13.86 | 3.20% | 7881.70万 | 8.77% |
124 | 002340 | 格林美 | 6.93 | 1.76% | 7859.55万 | 6.27% |
125 | 300042 | 朗科科技 | 40.69 | 9.62% | 7798.45万 | 3.76% |
126 | 000911 | 南宁糖业 | 10.26 | 11.52% | 7624.83万 | 15.83% |
127 | 301236 | 软通动力 | 44.93 | 5.72% | 7617.43万 | 3.70% |
128 | 601766 | 我国中车 | 6.53 | -1.51% | 7581.34万 | 4.66% |
129 | 002466 | 天齐锂业 | 74.98 | 0.67% | 7555.41万 | 1.19% |
130 | 000002 | 万 科A | 14.67 | 1.45% | 7513.36万 | 1.95% |
131 | 603896 | 寿仙谷 | 45.86 | -1.14% | 7494.96万 | 15.40% |
132 | 603876 | 鼎胜新材 | 18.89 | 3.45% | 7414.71万 | 9.14% |
133 | 300271 | 华宇软件 | 10.26 | 6.65% | 7364.72万 | 10.47% |
134 | 001311 | 多利科技 | 61.62 | 6.26% | 7272.23万 | 12.36% |
135 | 300548 | 博创科技 | 33.88 | 15.04% | 7256.75万 | 1.96% |
136 | 600383 | 金地集团 | 7.63 | 1.87% | 7149.43万 | 3.99% |
137 | 002703 | 浙江世宝 | 8.22 | 5.79% | 7108.54万 | 25.28% |
138 | 688609 | 九联科技 | 11.03 | 12.90% | 6981.95万 | 5.41% |
139 | 300065 | 海兰信 | 13.23 | -0.30% | 6969.98万 | 13.29% |
140 | 600572 | XD康恩贝 | 6.77 | 2.27% | 6931.34万 | 6.53% |
141 | 688313 | 仕佳光子 | 15.06 | 13.40% | 6813.89万 | 4.01% |
142 | 002536 | 飞龙股份 | 11.57 | 5.86% | 6773.16万 | 8.42% |
143 | 688036 | 传音控股 | 134.55 | 0.41% | 6742.20万 | 3.06% |
144 | 002905 | 金逸影视 | 11.13 | 13.46% | 6740.33万 | 12.51% |
145 | 601088 | 我国神华 | 29.45 | 0.48% | 6728.27万 | 4.70% |
146 | 300303 | 聚飞光电 | 6.01 | 7.90% | 6728.01万 | 4.71% |
147 | 688037 | 芯源微 | 286 | -0.17% | 6609.50万 | 4.27% |
148 | 002103 | 广博股份 | 6.27 | 1.62% | 6539.97万 | 3.69% |
149 | 300766 | 每日互动 | 19.6 | 7.75% | 6533.05万 | 5.84% |
150 | 002425 | 凯撒文化 | 5.88 | 3.34% | 6495.46万 | 6.45% |
头条:资金汇 | ||||||
151 | 603335 | 迪生力 | 6.42 | 18.89% | 6478.86万 | 37.74% |
152 | 600118 | XD我国卫 | 27.41 | 3.28% | 6434.50万 | 5.24% |
153 | 601636 | 旗滨集团 | 9.22 | 3.60% | 6414.80万 | 5.19% |
154 | 600822 | 上海物贸 | 14.76 | 33.09% | 6396.58万 | 3.68% |
155 | 601328 | 交通银行 | 6.05 | 2.37% | 6395.47万 | 3.60% |
156 | 601098 | 中南传媒 | 14.04 | 5.41% | 6265.25万 | 8.35% |
157 | 300666 | 江丰电子 | 69.68 | 0.42% | 6263.47万 | 6.94% |
158 | 300251 | 光线传媒 | 9.1 | 2.02% | 6242.95万 | 4.25% |
159 | 600225 | 卓朗科技 | 5.62 | 6.24% | 6224.56万 | 5.15% |
160 | 002845 | 同兴达 | 16.18 | 9.99% | 6217.02万 | 5.78% |
161 | 300989 | 蕾奥规划 | 23.81 | 20.56% | 6210.76万 | 3.68% |
162 | 601233 | 桐昆股份 | 12.83 | 2.07% | 6205.06万 | 10.41% |
163 | 000998 | 隆平高科 | 15.18 | 4.83% | 6182.25万 | 8.73% |
164 | 600426 | 华鲁恒升 | 29.7 | -1.10% | 6130.27万 | 6.16% |
165 | 301269 | 华大九天 | 126.25 | 4.66% | 6095.37万 | 4.00% |
166 | 600833 | 第一医药 | 14.68 | 8.42% | 5978.55万 | 10.30% |
167 | 688235 | 百济神州... | 130.94 | 0.99% | 5967.21万 | 6.07% |
168 | 002791 | 坚朗五金 | 66.46 | -1.45% | 5958.80万 | 5.66% |
169 | 002038 | 双鹭药业 | 10.15 | 4.53% | 5918.72万 | 6.37% |
170 | 600373 | 中文传媒 | 17.28 | 3.97% | 5908.69万 | 4.68% |
171 | 002368 | 太极股份 | 39.62 | 3.34% | 5908.60万 | 4.54% |
172 | 000928 | 中钢国际 | 9.39 | 6.58% | 5891.30万 | 4.10% |
173 | 600989 | 宝丰能源 | 12.59 | 0.56% | 5824.14万 | 9.23% |
174 | 600754 | 锦江酒店 | 48.07 | 1.91% | 5759.00万 | 4.84% |
175 | 000100 | TCL科技 | 3.9 | 2.63% | 5743.84万 | 1.68% |
176 | 002571 | 德力股份 | 6.68 | 8.97% | 5699.94万 | 18.39% |
177 | 688048 | 长光华芯 | 80.85 | 9.43% | 5694.88万 | 6.38% |
178 | 002665 | 首航高科 | 3.74 | 2.75% | 5688.14万 | 9.02% |
179 | 603322 | 超讯通信 | 34.29 | 0.15% | 5680.59万 | 3.63% |
180 | 300603 | 立昂技术 | 13.83 | 15.73% | 5679.05万 | 3.92% |
181 | 002792 | 通宇通讯 | 16.12 | 8.12% | 5669.77万 | 4.97% |
182 | 600023 | 浙能电力 | 5.18 | 4.86% | 5641.28万 | 8.41% |
183 | 600941 | 我国移动 | 102.66 | 6.55% | 5640.13万 | 1.90% |
184 | 002077 | 大港股份 | 15.34 | 2.61% | 5629.16万 | 5.80% |
185 | 003816 | 我国广核 | 3.11 | 3.67% | 5571.47万 | 7.08% |
186 | 601800 | 我国交建 | 10.73 | 3.77% | 5564.29万 | 3.57% |
187 | 002043 | 兔 宝 宝 | 11.24 | 9.44% | 5539.01万 | 2.49% |
188 | 002015 | 协鑫能科 | 14.54 | 0.90% | 5529.24万 | 1.49% |
189 | 002304 | 洋河股份 | 136.26 | 0.97% | 5509.67万 | 3.09% |
190 | 688343 | 云天励飞... | 82.91 | 4.99% | 5497.23万 | 1.90% |
191 | 605277 | 新亚电子 | 22.09 | 17.31% | 5491.61万 | 4.75% |
192 | 600266 | 城建发展 | 5.54 | 3.55% | 5457.77万 | 3.98% |
193 | 688297 | XD中无人 | 49.17 | 2.03% | 5456.78万 | 7.74% |
194 | 002548 | 金新农 | 5.9 | 9.67% | 5439.72万 | 5.48% |
195 | 000960 | 锡业股份 | 15.04 | 2.66% | 5403.28万 | 5.43% |
196 | 600019 | 宝钢股份 | 5.91 | 0.17% | 5383.53万 | 5.29% |
197 | 600027 | 华电国际 | 6.85 | 3.63% | 5296.16万 | 3.46% |
198 | 002032 | 苏 泊 尔 | 46.84 | 2.00% | 5263.83万 | 12.72% |
199 | 600452 | 涪陵电力 | 19.3 | -2.57% | 5213.73万 | 8.73% |
200 | 301041 | 金百泽 | 34.99 | 9.69% | 5187.90万 | 2.57% |
201 | 平均涨幅 | 9.30% |
3.2流出清单
近3日主力资金“大幅卖出”最多的200股 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 3日 | 主力 | 主力 |
1 | 300750 | 宁德时代 | 212.04 | -3.30% | -13.68亿 | -6.65% |
2 | 601360 | 三六零 | 14.3 | -6.04% | -13.02亿 | -10.39% |
3 | 600703 | 三安光电 | 18.22 | -4.66% | -10.06亿 | -14.18% |
4 | 688012 | 中微公司 | 152.29 | -7.31% | -7.30亿 | -11.22% |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 54.57 | -4.09% | -7.11亿 | -5.24% |
6 | 002292 | 奥飞娱乐 | 11.19 | -8.88% | -7.02亿 | -7.56% |
7 | 002415 | 海康威视 | 32.36 | -7.28% | -6.67亿 | -12.49% |
8 | 002229 | 鸿博股份 | 38 | 5.64% | -6.56亿 | -5.26% |
9 | 603083 | 剑桥科技 | 65.13 | -8.27% | -6.53亿 | -6.31% |
10 | 603918 | 金桥信息 | 34.88 | 12.59% | -6.02亿 | -6.01% |
11 | 000661 | 长春高新 | 137.04 | -12.97% | -5.50亿 | -12.19% |
12 | 300058 | 蓝色光标 | 10.87 | -4.48% | -5.44亿 | -7.00% |
13 | 600905 | 三峡能源 | 5.45 | 2.44% | -5.07亿 | -18.70% |
14 | 688120 | 华海清科 | 322.5 | -10.42% | -4.55亿 | -18.81% |
15 | 000802 | 北京文化 | 8.24 | -0.84% | -4.50亿 | -12.07% |
16 | 300059 | 东方财富 | 14.23 | 0.49% | -4.46亿 | -5.18% |
17 | 002291 | 遥望科技 | 15.6 | -12.90% | -4.41亿 | -9.32% |
18 | 600150 | 我国船舶 | 27.8 | -0.14% | -4.37亿 | -8.02% |
19 | 000617 | 中油资本 | 7.47 | -3.86% | -4.15亿 | -11.08% |
20 | 601949 | 我国出版 | 14.77 | -3.34% | -4.01亿 | -6.06% |
21 | 002049 | 紫光国微 | 87.06 | -1.47% | -3.88亿 | -10.19% |
22 | 002315 | 焦点科技 | 39.33 | -7.50% | -3.68亿 | -11.60% |
23 | 300033 | 同花顺 | 165.74 | -1.93% | -3.58亿 | -8.94% |
24 | 688981 | 中芯国际 | 53.53 | -0.85% | -3.39亿 | -7.30% |
25 | 600487 | 亨通光电 | 13.9 | -3.81% | -3.26亿 | -9.56% |
26 | 002517 | 恺英网络 | 17.3 | -0.80% | -3.12亿 | -7.48% |
27 | 300274 | 阳光电源 | 103.72 | -0.96% | -3.00亿 | -5.37% |
28 | 000858 | 五 粮 液 | 164.59 | -0.62% | -2.99亿 | -5.92% |
29 | 603629 | 利通电子 | 24.59 | 6.04% | -2.99亿 | -6.72% |
30 | 601688 | 华泰证券 | 13.76 | 2.23% | -2.91亿 | -11.08% |
31 | 002236 | 大华股份 | 18.75 | -5.40% | -2.84亿 | -5.83% |
32 | 300510 | 金冠股份 | 7.32 | -8.96% | -2.80亿 | -12.27% |
33 | 300624 | 万兴科技 | 131 | -5.06% | -2.70亿 | -5.00% |
34 | 002173 | 创新医疗 | 10.96 | -10.82% | -2.68亿 | -5.57% |
35 | 300896 | 爱美客 | 426.5 | -5.11% | -2.59亿 | -10.16% |
36 | 600438 | 通威股份 | 31.82 | -0.93% | -2.57亿 | -7.72% |
37 | 600585 | 海螺水泥 | 26.21 | 3.07% | -2.57亿 | -10.40% |
38 | 002607 | 中公教育 | 4.83 | -3.98% | -2.56亿 | -10.67% |
39 | 300122 | 智飞生物 | 66.64 | -3.56% | -2.51亿 | -11.75% |
40 | 300229 | 拓尔思 | 30.18 | 3.25% | -2.44亿 | -4.13% |
41 | 000001 | 平安银行 | 11.88 | 0.34% | -2.42亿 | -7.16% |
42 | 600276 | 恒瑞医药 | 45.79 | -0.78% | -2.40亿 | -6.71% |
43 | 002837 | 英维克 | 30.85 | 0.46% | -2.34亿 | -7.00% |
44 | 600088 | 中视传媒 | 16.36 | -3.42% | -2.30亿 | -8.80% |
45 | 002175 | 东方智造 | 3.06 | -15.00% | -2.28亿 | -13.14% |
46 | 600072 | 中船科技 | 23.31 | -1.27% | -2.23亿 | -5.49% |
47 | 300339 | 润和软件 | 25.51 | 0.95% | -2.19亿 | -5.34% |
48 | 002156 | 通富微电 | 25.6 | 4.49% | -2.17亿 | -3.49% |
49 | 002217 | 合力泰 | 3.81 | -12.01% | -2.17亿 | -6.61% |
50 | 600702 | 舍得酒业 | 130.46 | -4.61% | -2.16亿 | -7.81% |
头条:资金汇 | ||||||
51 | 300529 | 健帆生物 | 24.76 | -8.70% | -2.15亿 | -26.69% |
52 | 002603 | 以岭药业 | 26.85 | -4.28% | -2.10亿 | -10.25% |
53 | 601888 | 我国中免 | 116.8 | -0.77% | -2.10亿 | -3.81% |
54 | 300476 | 胜宏科技 | 25.1 | 1.21% | -2.08亿 | -2.61% |
55 | 002605 | 姚记科技 | 40.85 | -1.52% | -2.05亿 | -7.45% |
56 | 603986 | 兆易创新 | 103.25 | 0.18% | -2.02亿 | -5.65% |
57 | 002902 | 铭普光磁 | 30.85 | 16.33% | -2.01亿 | -4.33% |
58 | 300458 | 全志科技 | 29.32 | -3.04% | -2.00亿 | -8.97% |
59 | 000568 | 泸州老窖 | 205.94 | -1.46% | -2.00亿 | -5.61% |
60 | 300014 | 亿纬锂能 | 58.62 | -6.46% | -1.99亿 | -4.38% |
61 | 600256 | 广汇能源 | 7.35 | 0.00% | -1.99亿 | -16.83% |
62 | 002761 | 浙江建投 | 15.98 | -5.61% | -1.95亿 | -8.39% |
63 | 688116 | 天奈科技 | 46.09 | 0.72% | -1.92亿 | -17.99% |
64 | 600518 | ST康美 | 2.19 | -6.01% | -1.92亿 | -25.45% |
65 | 688126 | 沪硅产业 | 21.23 | -1.30% | -1.91亿 | -10.00% |
66 | 601012 | 隆基绿能 | 27.6 | -0.22% | -1.90亿 | -2.28% |
67 | 601858 | 我国科传 | 41.5 | -5.16% | -1.87亿 | -3.59% |
68 | 600745 | 闻泰科技 | 49.49 | -0.38% | -1.83亿 | -6.87% |
69 | 600809 | 山西汾酒 | 204.2 | -3.08% | -1.81亿 | -5.49% |
70 | 002179 | 中航光电 | 42.45 | 3.44% | -1.79亿 | -12.73% |
71 | 688256 | 寒武纪-U | 226.78 | 1.58% | -1.71亿 | -2.74% |
72 | 603882 | 金域医学 | 73.2 | 0.78% | -1.70亿 | -9.98% |
73 | 001314 | 亿道信息 | 49.05 | -2.45% | -1.68亿 | -6.33% |
74 | 002624 | 完美世界 | 18.33 | -0.27% | -1.68亿 | -4.45% |
75 | 601658 | 邮储银行 | 5.51 | 5.56% | -1.67亿 | -8.51% |
76 | 603690 | 至纯科技 | 31.13 | -5.24% | -1.67亿 | -18.55% |
77 | 688525 | 佰维存储 | 95.4 | -4.10% | -1.65亿 | -5.76% |
78 | 688041 | 海光信息 | 77.81 | -1.99% | -1.65亿 | -4.41% |
79 | 300782 | 卓胜微 | 104.71 | 1.43% | -1.64亿 | -6.74% |
80 | 300684 | 中石科技 | 23.02 | -5.54% | -1.56亿 | -9.19% |
81 | 300001 | 特锐德 | 20.84 | -0.24% | -1.56亿 | -12.05% |
82 | 002354 | 天娱数科 | 7.41 | -2.11% | -1.54亿 | -2.92% |
83 | 601881 | 我国银河 | 11.4 | -0.26% | -1.54亿 | -6.33% |
84 | 600919 | 江苏银行 | 7.6 | 2.01% | -1.53亿 | -9.09% |
85 | 600629 | 华建集团 | 8.48 | -7.32% | -1.52亿 | -6.43% |
86 | 300678 | 中科信息 | 50.51 | -1.50% | -1.51亿 | -1.71% |
87 | 601899 | 紫金矿业 | 11.71 | 2.81% | -1.48亿 | -3.40% |
88 | 301293 | 三博脑科 | 96.2 | -5.45% | -1.48亿 | -4.56% |
89 | 601916 | 浙商银行 | 2.88 | 1.41% | -1.47亿 | -15.29% |
90 | 603912 | DR佳力图 | 10.88 | 1.68% | -1.46亿 | -9.90% |
91 | 002276 | 万马股份 | 11.98 | -0.58% | -1.45亿 | -11.98% |
92 | 000818 | 航锦科技 | 30.75 | -8.43% | -1.45亿 | -15.67% |
93 | 300166 | 东方国信 | 12.93 | -0.92% | -1.43亿 | -2.57% |
94 | 600570 | 恒生电子 | 41.8 | -1.69% | -1.43亿 | -7.22% |
95 | 002697 | 红旗连锁 | 6.02 | -7.67% | -1.43亿 | -9.83% |
96 | 688570 | C天玛 | 27.14 | -6.70% | -1.42亿 | -17.12% |
97 | 002074 | 国轩高科 | 25.61 | -2.66% | -1.42亿 | -13.59% |
98 | 300451 | 创业慧康 | 8.85 | 1.49% | -1.40亿 | -13.35% |
99 | 002174 | 游族网络 | 19.32 | -5.94% | -1.39亿 | -3.37% |
100 | 300182 | 捷成股份 | 6.51 | 0.15% | -1.37亿 | -4.77% |
101 | 000158 | 常山北明 | 8.1 | 0.00% | -1.36亿 | -2.91% |
102 | 600171 | 上海贝岭 | 17.39 | -4.24% | -1.34亿 | -17.37% |
103 | 300364 | 中文在线 | 21.09 | 0.91% | -1.33亿 | -1.98% |
104 | 000519 | 中兵红箭 | 17.2 | -3.59% | -1.33亿 | -13.37% |
105 | 600436 | 片仔癀 | 285.15 | -3.83% | -1.32亿 | -10.82% |
106 | 601919 | 中远海控 | 10.66 | 1.52% | -1.30亿 | -8.99% |
107 | 605358 | 立昂微 | 38.47 | -1.64% | -1.30亿 | -12.91% |
108 | 300142 | 沃森生物 | 27.16 | -1.84% | -1.30亿 | -8.50% |
109 | 300130 | 新国都 | 26.05 | 4.83% | -1.29亿 | -3.54% |
110 | 002414 | 高德红外 | 9.6 | -6.25% | -1.29亿 | -21.10% |
111 | 300327 | 中颖电子 | 28.43 | -5.70% | -1.28亿 | -17.08% |
112 | 002321 | 华英农业 | 2.79 | -5.42% | -1.27亿 | -22.59% |
113 | 600132 | 重庆啤酒 | 90.49 | -5.23% | -1.27亿 | -7.03% |
