6月6日:北上资金净卖出10亿!主力资金卖出前100个股名单
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力卖出 | 散户数量 |
立讯精密 | 26.27 | -7.34 | -6.42 亿 | 52.53 |
科大讯飞 | 63.6 | -4.90 | -6.20 亿 | 11.15 |
鸿博股份 | 35.97 | 0.31 | -6.06 亿 | 511.37 |
昆仑万维 | 56.9 | -4.69 | -5.67 亿 | 162.01 |
三六零 | 15.22 | -1.81 | -5.48 亿 | 107.40 |
恒信东方 | 9.35 | -18.13 | -4.46 亿 | 1348.98 |
拓维信息 | 14.06 | -6.20 | -3.90 亿 | 251.37 |
歌尔股份 | 17.96 | -6.85 | -3.80 亿 | 109.90 |
中科曙光 | 50 | -3.40 | -3.74 亿 | 152.96 |
爱尔眼科 | 26 | -4.59 | -3.58 亿 | 75.07 |
蓝色光标 | 11.38 | -4.37 | -3.35 亿 | 284.04 |
浪潮信息 | 43.79 | -1.93 | -3.33 亿 | 105.52 |
拓尔思 | 29.23 | -6.04 | -3.29 亿 | 234.58 |
遥望科技 | 17.91 | -5.84 | -3.09 亿 | 298.41 |
北方华创 | 309.5 | -2.37 | -3.06 亿 | 30.35 |
紫光国微 | 88.36 | -3.25 | -2.74 亿 | 100.18 |
利通电子 | 32.7 | 9.99 | -2.71 亿 | 993.07 |
隆基绿能 | 27.66 | -2.64 | -2.70 亿 | 21.32 |
小商品城 | 9.27 | 1.09 | -2.59 亿 | 63.53 |
宝通科技 | 27.88 | -9.07 | -2.58 亿 | 729.57 |
我国电建 | 5.71 | -3.71 | -2.56 亿 | 72.67 |
中船科技 | 23.61 | -7.45 | -2.55 亿 | 188.96 |
东方财富 | 14.16 | -1.87 | -2.42 亿 | 48.23 |
中科创达 | 94.13 | -5.65 | -2.41 亿 | 275.01 |
机器人 | 14.2 | -6.58 | -2.40 亿 | 320.77 |
顺网科技 | 17.73 | -5.84 | -2.24 亿 | 398.47 |
紫光股份 | 31.08 | -3.36 | -2.21 亿 | 56.45 |
四川长虹 | 4.34 | -5.24 | -2.21 亿 | 109.63 |
云从科技 | 28.6 | -5.67 | -2.19 亿 | 323.63 |
深科技 | 21.2 | -1.03 | -2.19 亿 | 130.90 |
国电电力 | 3.86 | -3.02 | -2.17 亿 | 26.53 |
天齐锂业 | 74.48 | -1.96 | -2.15 亿 | 31.61 |
恺英网络 | 17.44 | -5.78 | -2.12 亿 | 147.24 |
通威股份 | 32.12 | -3.37 | -2.03 亿 | 20.76 |
协鑫能科 | 14.41 | -3.48 | -2.00 亿 | 111.06 |
世纪华通 | 6.55 | -2.96 | -1.99 亿 | 69.53 |
中油资本 | 7.77 | -3.00 | -1.98 亿 | 19.56 |
寒武纪 | 223.25 | -3.07 | -1.98 亿 | -34.71 |
韵达股份 | 10.19 | -9.02 | -1.96 亿 | 140.40 |
捷成股份 | 6.5 | -3.27 | -1.92 亿 | 359.30 |
同方股份 | 8.32 | -5.02 | -1.90 亿 | 99.30 |
浙商银行 | 2.84 | -1.39 | -1.88 亿 | -8.17 |
网宿科技 | 7.91 | -1.62 | -1.87 亿 | 221.96 |
中文在线 | 20.9 | -5.98 | -1.84 亿 | 165.74 |
中微公司 | 164.3 | -6.28 | -1.84 亿 | 9.14 |
润和软件 | 25.27 | -1.17 | -1.79 亿 | 249.09 |
长盈精密 | 11.36 | -18.92 | -1.72 亿 | 233.67 |
我国重工 | 4.49 | -3.02 | -1.70 亿 | 18.82 |
景嘉微 | 95.09 | -2.32 | -1.69 亿 | 199.74 |
三峡能源 | 5.32 | -1.30 | -1.68 亿 | 27.60 |
药明康德 | 64.45 | -2.48 | -1.68 亿 | 18.97 |
掌趣科技 | 5.67 | -4.55 | -1.66 亿 | 254.56 |
中兴通讯 | 35.31 | -2.05 | -1.64 亿 | 17.45 |
胜宏科技 | 24.8 | -2.97 | -1.60 亿 | 302.88 |
东方国信 | 13.05 | 2.92 | -1.60 亿 | 436.60 |
工业富联 | 18.22 | -3.75 | -1.58 亿 | 4.33 |
兆易创新 | 103.06 | -3.68 | -1.57 亿 | 85.98 |
光库科技 | 49.95 | -5.68 | -1.52 亿 | 391.93 |
邮储银行 | 5.22 | -0.76 | -1.51 亿 | 29.93 |
我国船舶 | 27.84 | -2.79 | -1.49 亿 | 31.19 |
长电科技 | 29.55 | -4.74 | -1.48 亿 | 82.22 |
剑桥科技 | 71 | 1.57 | -1.48 亿 | 213.21 |
汤姆猫 | 6.84 | -2.29 | -1.43 亿 | 151.96 |
朗玛信息 | 21.88 | -8.34 | -1.41 亿 | 837.78 |
易华录 | 35.54 | -5.15 | -1.40 亿 | 217.31 |
虹软科技 | 46 | -7.98 | -1.34 亿 | 311.61 |
全志科技 | 30.24 | -5.79 | -1.33 亿 | 285.82 |
长安汽车 | 11.86 | -1.50 | -1.33 亿 | 23.88 |
北京君正 | 85 | -4.62 | -1.29 亿 | 157.44 |
广汇能源 | 7.35 | -1.21 | -1.26 亿 | 31.04 |
上海电力 | 10.89 | -3.88 | -1.26 亿 | 59.59 |
沪电股份 | 20.4 | -4.85 | -1.25 亿 | 56.09 |
陕西能源 | 10.4 | -3.88 | -1.24 亿 | 270.32 |
特变电工 | 21.87 | -3.23 | -1.22 亿 | 19.28 |
荣盛石化 | 11.87 | -2.55 | -1.21 亿 | 18.84 |
**银行 | 4.96 | 0.00 | -1.20 亿 | -0.14 |
深桑达A | 32.99 | -4.65 | -1.19 亿 | 82.72 |
完美世界 | 18.38 | -3.26 | -1.16 亿 | 86.74 |
福晶科技 | 24.23 | -4.91 | -1.15 亿 | 225.42 |
海康威视 | 34.9 | -3.06 | -1.15 亿 | 8.25 |
华能国际 | 9.46 | -4.25 | -1.15 亿 | 11.04 |
海光信息 | 79.39 | -4.92 | -1.15 亿 | 318.95 |
特锐德 | 20.89 | -5.90 | -1.14 亿 | 177.83 |
首都在线 | 16.78 | -6.26 | -1.13 亿 | 474.58 |
汉王科技 | 28.03 | -5.97 | -1.11 亿 | 374.08 |
中天科技 | 15.22 | -2.44 | -1.09 亿 | 11.82 |
富春股份 | 8.22 | -5.08 | -1.08 亿 | 352.37 |
光大证券 | 15.53 | -3.18 | -1.08 亿 | 36.22 |
中航电子 | 14.34 | -3.37 | -1.07 亿 | 23.93 |
神州数码 | 26.82 | -2.65 | -1.07 亿 | 108.09 |
姚记科技 | 41.48 | -1.82 | -1.07 亿 | 100.78 |
移远通信 | 85.1 | -5.47 | -1.07 亿 | 84.74 |
TCL科技 | 3.8 | -2.06 | -1.06 亿 | 14.29 |
天合光能 | 36.24 | -1.98 | -1.06 亿 | 142.36 |
双象股份 | 13.89 | -9.98 | -1.05 亿 | 399.05 |
泰格医药 | 74.68 | -5.83 | -1.04 亿 | 67.26 |
中公教育 | 5.03 | -1.37 | -1.04 亿 | 46.18 |
阳光电源 | 104.95 | 0.84 | -1.00 亿 | 135.20 |
通富微电 | 24.5 | -2.24 | -0.99 亿 | 33.20 |
中际旭创 | 107.31 | -3.32 | -0.98 亿 | -13.27 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001