6月6日晚间,多公司发布重大利好消息,12家公司盘后发布减持公告

2023-06-06 资金汇

一、市场概况

两市概况

今日A股三大指数尾盘急跌,两市超4300股飘绿!沪指跌超1%失守3200点,创业板指跌近2%再创年内新低,科创板跌近3%;截止收盘,上证指数跌1.15%,深证成指跌1.58%,创业板指跌1.70%,科创板跌3.73%。

盘面上,房地产产业链个股再度活跃,金科股份、京投发展、沙河股份等涨停。液冷概念股开盘大涨,英特科技20CM涨停,英维克、佳力图涨停。下跌方面,消费电子概念股集体大跌,清越科技20CM跌停,长盈精密跌超19%。电力股走势低迷,杭州热电、南网能源跌停。

市场一览

总体上个股跌多涨少,两市超4300股下跌。北向资金净流出10.77亿元。

两市成交量

沪深两市今日成交额9375亿,较昨日放量636亿。

今日焦点

当属我国股市,外围不少在创新高,我们马上又要开始新一轮3000保卫战!

昨日涨停表现

2.44%的涨幅,说明市场热点的延续性还可以。

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

二、跟着大侠的第三天

今天跟着大侠发布了第二期的策略,同时出掉了第一期,第一期收获还是相当不错。

今日策略中比亚迪还涨了一个点,当然交建跌了一个多点,本来两个都是很好的,奈何大盘太拉跨,硬生生给拉了下来,不急,明天继续看这一期的。

三、上市公司利好利空公告

二六三:控股股东及部分董监高拟减持不超0.978%股份

科大讯飞:将于6月9日举办讯飞星火认知大模型升级发布会

威龙股份:杨光第及一致行动人拟减持不超过6%股份

爱婴室:合众投资拟减持不超6%公司股份

盛讯达:股东拟减持不超过1%公司股份

西菱动力:股东拟减持190万股公司股份

掌趣科技:大股东刘惠城拟减持不超1%股份

栖霞建设:南京高科拟减持不超过1.91%公司股份

双良节能:全资子公司牵头的联合体中标1.92亿元工程项目

遥望科技:云南兆隆拟减持公司不超1.5%股份

中交地产:第二大股东重庆渝富拟减持不超1.6%公司股份

罗牛山:5月生猪销售收入1.12亿元 同比增23.88%

海马汽车:5月份销量同比增长4.08%

南新制药:子公司磷酸奥司他韦干混悬剂获得药品注册证书

科美诊断:股东拟合计减持不超过6%公司股份

长盈精密:公司有参加苹果全球开发者大会 有保密协议无法透露合作细节

贝肯能源:控股股东减持计划期限届满 未减持股份

海达股份:董事拟增持不低于500万股

泛亚微透:赛富创投拟减持不超过4%公司股份

井松智能:安元投资拟减持不超过2%公司股份

温氏股份:5月肉猪销售收入36.64亿元 同比增长46.44%

科林电气:中标9474.86万元电网采购项目

风范股份:中标1.88亿元电网采购项目

四、主力持续看好

在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。

今日共177家公司入榜。

1 望变电气(603191) 最新价 18.27 涨跌 -2.77% 换手 2.98% 主力净流入 483.36万 单数比 1.902 特大单差 -0.9 大单差 5.7 通吃率 4.8 主动率 -24.056

2 中炬高新(600872) 最新价 35.8 涨跌 -0.28% 换手 1.06% 主力净流入 119.14万 单数比 1.364 特大单差 -4.2 大单差 4.6 通吃率 0.4 主动率 -2.592

3 箭牌家居(001322) 最新价 18.67 涨跌 10.02% 换手 10.25% 主力净流入 4543.23万 单数比 1.686 特大单差 20.3 大单差 4.8 通吃率 25.1 主动率 -24.943

4 通化东宝(600867) 最新价 11.47 涨跌 -0.26% 换手 0.99% 主力净流入 2156.8万 单数比 1.175 特大单差 6.9 大单差 2.6 通吃率 9.5 主动率 1.984

5 海特生物(300683) 最新价 36.51 涨跌 -1.19% 换手 0.55% 主力净流入 265.49万 单数比 1.84 特大单差 6.3 大单差 5.4 通吃率 11.7 主动率 -4.171

6 中电电机(603988) 最新价 9.35 涨跌 -3.31% 换手 0.60% 主力净流入 25.16万 单数比 1.507 特大单差 0 大单差 1.9 通吃率 1.9 主动率 -32.795

7 亿华通(688339) 最新价 81.62 涨跌 4.71% 换手 2.64% 主力净流入 1997.2万 单数比 1.396 特大单差 -7 大单差 18.6 通吃率 11.6 主动率 5.704

8 北新建材(000786) 最新价 24.51 涨跌 2.51% 换手 0.70% 主力净流入 2284.99万 单数比 1.164 特大单差 -1 大单差 9.1 通吃率 8.1 主动率 9.047

9 艾德生物(300685) 最新价 25.2 涨跌 -2.63% 换手 0.30% 主力净流入 33.52万 单数比 1.129 特大单差 0 大单差 1.1 通吃率 1.1 主动率 -22.566

10 英洛华(000795) 最新价 6.1 涨跌 -2.24% 换手 0.66% 主力净流入 92.02万 单数比 1.299 特大单差 2.3 大单差 -0.3 通吃率 2 主动率 -49.583

11 南京聚隆(300644) 最新价 16.99 涨跌 -0.64% 换手 2.65% 主力净流入 575.66万 单数比 1.652 特大单差 0 大单差 14.9 通吃率 14.9 主动率 3.623

12 众合科技(000925) 最新价 8.15 涨跌 -0.24% 换手 4.94% 主力净流入 269.08万 单数比 1.127 特大单差 -1.7 大单差 2.9 通吃率 1.2 主动率 -1.086

13 索菲亚(002572) 最新价 16.84 涨跌 4.14% 换手 2.97% 主力净流入 2110.97万 单数比 1.288 特大单差 1.4 大单差 5.2 通吃率 6.6 主动率 16.703

14 内蒙一机(600967) 最新价 9.28 涨跌 -2.21% 换手 1.29% 主力净流入 1243.57万 单数比 1.475 特大单差 -1.2 大单差 7.3 通吃率 6.1 主动率 -22.789

15 金牌厨柜(603180) 最新价 31.58 涨跌 1.94% 换手 2.25% 主力净流入 212.38万 单数比 1.315 特大单差 -8 大单差 9.9 通吃率 1.9 主动率 -1.719

16 朗进科技(300594) 最新价 25.13 涨跌 -1.02% 换手 3.76% 主力净流入 1080.09万 单数比 1.502 特大单差 3.2 大单差 9.2 通吃率 12.4 主动率 -15.521

17 晨化股份(300610) 最新价 11.14 涨跌 -2.54% 换手 0.92% 主力净流入 41.57万 单数比 1.316 特大单差 0 大单差 2.5 通吃率 2.5 主动率 -44.873

18 ST步森(002569) 最新价 5.43 涨跌 -0.18% 换手 0.66% 主力净流入 12.06万 单数比 1.139 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 -11.27

19 普天科技(002544) 最新价 21.88 涨跌 -0.59% 换手 0.75% 主力净流入 2703.07万 单数比 1.258 特大单差 2.8 大单差 21.7 通吃率 24.5 主动率 -29.646

20 同和药业(300636) 最新价 12.8 涨跌 -2.59% 换手 0.94% 主力净流入 249.08万 单数比 1.72 特大单差 10.4 大单差 -3.3 通吃率 7.1 主动率 -16.963

21 百润股份(002568) 最新价 33.65 涨跌 -1.35% 换手 1.16% 主力净流入 284.28万 单数比 0.701 特大单差 -0.9 大单差 1.9 通吃率 1 主动率 -15.888

22 艾力斯(688578) 最新价 27.24 涨跌 -2.16% 换手 1.52% 主力净流入 ***.1万 单数比 1.315 特大单差 -0.9 大单差 3.8 通吃率 2.9 主动率 12.287

23 吉华集团(603980) 最新价 4.39 涨跌 -1.35% 换手 0.0025 主力净流入 6.06万 单数比 2.618 特大单差 0 大单差 0.8 通吃率 0.8 主动率 -39.153

24 同济科技(600846) 最新价 10.4 涨跌 -1.79% 换手 0.85% 主力净流入 263.71万 单数比 1.334 特大单差 -3.3 大单差 8 通吃率 4.7 主动率 -23.898

25 力合科技(300800) 最新价 13.63 涨跌 -2.36% 换手 0.0079 主力净流入 65.88万 单数比 0.756 特大单差 0 大单差 3.6 通吃率 3.6 主动率 -29.441

26 诺邦股份(603238) 最新价 11.86 涨跌 -1.74% 换手 0.74% 主力净流入 134.82万 单数比 1.269 特大单差 0 大单差 8.6 通吃率 8.6 主动率 -21.783

27 胜利股份(000407) 最新价 3.62 涨跌 -2.16% 换手 0.0088 主力净流入 238.67万 单数比 3.086 特大单差 4.3 大单差 4.2 通吃率 8.5 主动率 -43.93

28 渤海化学(600800) 最新价 3.53 涨跌 -2.22% 换手 0.62% 主力净流入 136.51万 单数比 1.308 特大单差 -6.7 大单差 14.5 通吃率 7.8 主动率 -22.258

29 厦门国贸(600755) 最新价 9.05 涨跌 -1.09% 换手 0.0059 主力净流入 823.64万 单数比 1.271 特大单差 2.2 大单差 5.3 通吃率 7.5 主动率 -11.161

30 华斯股份(002494) 最新价 4.5 涨跌 -2.60% 换手 1.25% 主力净流入 1.63万 单数比 1.396 特大单差 0 大单差 0.1 通吃率 0.1 主动率 -36.466

31 双环传动(002472) 最新价 22.99 涨跌 -3.24% 换手 1.19% 主力净流入 272.05万 单数比 1.069 特大单差 -1.3 大单差 2.6 通吃率 1.3 主动率 -17.23

32 上海沿浦(605128) 最新价 40.89 涨跌 10.01% 换手 6.41% 主力净流入 2955万 单数比 1.573 特大单差 27.1 大单差 0.4 通吃率 27.5 主动率 -17.176

33 *ST雪发(002485) 最新价 3.93 涨跌 -1.01% 换手 0.0016 主力净流入 55.87万 单数比 1.349 特大单差 1.8 大单差 14.8 通吃率 16.6 主动率 -54.79

34 鼎龙股份(300054) 最新价 25.79 涨跌 -1.60% 换手 0.89% 主力净流入 1011.22万 单数比 1.379 特大单差 2.8 大单差 3.2 通吃率 6 主动率 -23.261

35 厦工股份(600815) 最新价 2.65 涨跌 -1.49% 换手 0.0066 主力净流入 261.55万 单数比 2.656 特大单差 6 大单差 2.4 通吃率 8.4 主动率 -23.038

36 ST安信(600816) 最新价 3.94 涨跌 0.25% 换手 0.12% 主力净流入 343.84万 单数比 1.2 特大单差 0.3 大单差 13.2 通吃率 13.5 主动率 -12.455

37 视源股份(002841) 最新价 63.49 涨跌 -3.10% 换手 0.004 主力净流入 325.46万 单数比 1.167 特大单差 -0.9 大单差 3.6 通吃率 2.7 主动率 -27.406

38 楚环科技(001336) 最新价 27.73 涨跌 -2.46% 换手 3.18% 主力净流入 178.26万 单数比 1.743 特大单差 -6.6 大单差 16.6 通吃率 10 主动率 -27.692

39 甬金股份(603995) 最新价 24.66 涨跌 -0.52% 换手 1.40% 主力净流入 843.71万 单数比 1.619 特大单差 -2.1 大单差 16.9 通吃率 14.8 主动率 -21.19

40 海信家电(000921) 最新价 25.47 涨跌 1.31% 换手 0.73% 主力净流入 33.9万 单数比 1.607 特大单差 -0.2 大单差 0.4 通吃率 0.2 主动率 14.555

41 一品红(300723) 最新价 30.9 涨跌 -2.43% 换手 1.07% 主力净流入 974.08万 单数比 1.491 特大单差 14.1 大单差 0.7 通吃率 14.8 主动率 -14.966

42 通化金马(000766) 最新价 5.27 涨跌 -1.31% 换手 0.76% 主力净流入 103.57万 单数比 1.379 特大单差 -3.3 大单差 6.3 通吃率 3 主动率 -14.667

43 康众医疗(688607) 最新价 20.51 涨跌 -3.30% 换手 1.46% 主力净流入 280.88万 单数比 1.228 特大单差 0 大单差 14 通吃率 14 主动率 1.337

44 科士达(002518) 最新价 38.9 涨跌 -1.02% 换手 1.88% 主力净流入 832.01万 单数比 1.288 特大单差 0.5 大单差 1.5 通吃率 2 主动率 -10.985

45 恒通股份(603223) 最新价 20.17 涨跌 -1.47% 换手 0.32% 主力净流入 82.12万 单数比 1.775 特大单差 0 大单差 3.2 通吃率 3.2 主动率 -28.661

46 **股份(600847) 最新价 11.58 涨跌 -2.03% 换手 0.79% 主力净流入 108.54万 单数比 1.404 特大单差 0 大单差 7.7 通吃率 7.7 主动率 -25.347

47 明志科技(688355) 最新价 27.29 涨跌 -2.01% 换手 0.0184 主力净流入 152.93万 单数比 1.899 特大单差 0 大单差 7.8 通吃率 7.8 主动率 -33.009

48 华东重机(002685) 最新价 3.78 涨跌 0.00% 换手 2.69% 主力净流入 428万 单数比 1.73 特大单差 2.1 大单差 3 通吃率 5.1 主动率 2.884

49 三峰环境(601827) 最新价 7.35 涨跌 -2.78% 换手 0.0028 主力净流入 241.5万 单数比 1.288 特大单差 0 大单差 6.9 通吃率 6.9 主动率 -2.879

50 雅运股份(603790) 最新价 14.55 涨跌 0.62% 换手 1.65% 主力净流入 246.67万 单数比 1.06 特大单差 0 大单差 5.4 通吃率 5.4 主动率 -20.949

51 东贝集团(601956) 最新价 5.82 涨跌 -0.34% 换手 0.0359 主力净流入 1150.13万 单数比 2.392 特大单差 -1.7 大单差 18.9 通吃率 17.2 主动率 -0.72

52 中海油服(601808) 最新价 14.24 涨跌 -1.18% 换手 0.10% 主力净流入 150.91万 单数比 1.493 特大单差 0.4 大单差 3 通吃率 3.4 主动率 -16.823

53 福建金森(002679) 最新价 12.49 涨跌 -1.81% 换手 0.0358 主力净流入 245.12万 单数比 1.446 特大单差 4.9 大单差 -2.6 通吃率 2.3 主动率 -2.172

54 华锦股份(000059) 最新价 6.28 涨跌 -2.18% 换手 0.55% 主力净流入 22.28万 单数比 0.97 特大单差 -1.3 大单差 1.7 通吃率 0.4 主动率 -29.787

55 艾比森(300389) 最新价 19.63 涨跌 -0.96% 换手 2.91% 主力净流入 212.05万 单数比 0.772 特大单差 0 大单差 2.2 通吃率 2.2 主动率 -8.26

56 欧派家居(603833) 最新价 99.31 涨跌 3.88% 换手 0.64% 主力净流入 4859.28万 单数比 1.366 特大单差 7.3 大单差 5.1 通吃率 12.4 主动率 12.495

57 晶科科技(601778) 最新价 4.81 涨跌 -1.43% 换手 0.0095 主力净流入 506.79万 单数比 1.628 特大单差 3.4 大单差 0.4 通吃率 3.8 主动率 -23.609

58 玲珑轮胎(601966) 最新价 21.3 涨跌 -1.98% 换手 0.44% 主力净流入 1999.45万 单数比 1.692 特大单差 1.8 大单差 12.7 通吃率 14.5 主动率 -16.311

59 浙江正特(001238) 最新价 23.18 涨跌 0.56% 换手 0.0567 主力净流入 435.82万 单数比 1.648 特大单差 0 大单差 12 通吃率 12 主动率 -13.339

60 永冠新材(603681) 最新价 15.29 涨跌 -2.61% 换手 1.05% 主力净流入 190.95万 单数比 1.416 特大单差 0 大单差 6.2 通吃率 6.2 主动率 -29.001

61 XD禾望电(603063) 最新价 27.39 涨跌 -1.15% 换手 0.0144 主力净流入 1363.65万 单数比 1.537 特大单差 1.2 大单差 6.6 通吃率 7.8 主动率 -19.157

62 皖天然气(603689) 最新价 8.39 涨跌 -1.06% 换手 0.73% 主力净流入 43.57万 单数比 1.446 特大单差 0 大单差 1.5 通吃率 1.5 主动率 5.908

63 圣达生物(603079) 最新价 12.02 涨跌 -2.20% 换手 0.006 主力净流入 79.46万 单数比 2.259 特大单差 0 大单差 6.4 通吃率 6.4 主动率 -47.136

64 永吉股份(603058) 最新价 10.32 涨跌 -0.58% 换手 0.78% 主力净流入 61.09万 单数比 0.892 特大单差 0 大单差 1.8 通吃率 1.8 主动率 -17.259

65 光华科技(002741) 最新价 17.08 涨跌 -2.06% 换手 0.96% 主力净流入 728.38万 单数比 1.784 特大单差 -1.9 大单差 14.1 通吃率 12.2 主动率 -28.208

66 海洋王(002724) 最新价 7.9 涨跌 -6.18% 换手 1.23% 主力净流入 438.37万 单数比 1.208 特大单差 0 大单差 5.9 通吃率 5.9 主动率 -29.749

67 ST天顺(002800) 最新价 14.52 涨跌 -3.20% 换手 0.0153 主力净流入 0万 单数比 0.971 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -12.973

68 三棵树(603737) 最新价 95.32 涨跌 0.05% 换手 0.66% 主力净流入 286.4万 单数比 1.479 特大单差 1.1 大单差 0.1 通吃率 1.2 主动率 -6.487

69 葵花药业(002737) 最新价 26.22 涨跌 -3.07% 换手 0.0155 主力净流入 407.22万 单数比 0.913 特大单差 4.1 大单差 -2.4 通吃率 1.7 主动率 -23.445

70 南华仪器(300417) 最新价 10.13 涨跌 -3.52% 换手 1.16% 主力净流入 29.57万 单数比 0.818 特大单差 0 大单差 2.9 通吃率 2.9 主动率 -15.853

71 昌红科技(300151) 最新价 18.07 涨跌 -3.06% 换手 0.0169 主力净流入 844.77万 单数比 2.049 特大单差 4.7 大单差 3.7 通吃率 8.4 主动率 -25.848

72 天永智能(603895) 最新价 24.49 涨跌 -2.12% 换手 0.50% 主力净流入 64.35万 单数比 1.334 特大单差 0 大单差 4.8 通吃率 4.8 主动率 -41.953

73 赛轮轮胎(601058) 最新价 10.34 涨跌 -2.54% 换手 0.0032 主力净流入 123.68万 单数比 0.841 特大单差 3.1 大单差 -1.9 通吃率 1.2 主动率 -36.675

74 渝农商行(601077) 最新价 3.92 涨跌 -0.25% 换手 0.66% 主力净流入 1058.2万 单数比 1.62 特大单差 1.9 大单差 2.7 通吃率 4.6 主动率 3.041

75 国芳集团(601086) 最新价 5.32 涨跌 9.92% 换手 0.0336 主力净流入 954.84万 单数比 1.348 特大单差 -2.2 大单差 10.4 通吃率 8.2 主动率 -11.684

76 宝立食品(603170) 最新价 21.21 涨跌 -1.67% 换手 2.41% 主力净流入 138.31万 单数比 1.119 特大单差 5.6 大单差 1.1 通吃率 6.7 主动率 -26.952

77 文峰股份(601010) 最新价 2.49 涨跌 -1.19% 换手 0.66% 主力净流入 76.63万 单数比 1.401 特大单差 0 大单差 2.5 通吃率 2.5 主动率 0.653

78 牧高笛(603908) 最新价 46.2 涨跌 -3.45% 换手 1.83% 主力净流入 896.09万 单数比 1.386 特大单差 -1.5 大单差 17.2 通吃率 15.7 主动率 -38.14

79 燕京啤酒(000729) 最新价 12.07 涨跌 2.72% 换手 0.0131 主力净流入 4522.53万 单数比 1.503 特大单差 3.9 大单差 7.5 通吃率 11.4 主动率 12.38

80 兴齐眼药(300573) 最新价 181.86 涨跌 -0.54% 换手 2.61% 主力净流入 1344.64万 单数比 1.203 特大单差 -6 大单差 10.1 通吃率 4.1 主动率 -0.869

81 中富通(300560) 最新价 18.88 涨跌 -1.67% 换手 0.1429 主力净流入 94.88万 单数比 1.081 特大单差 2.2 大单差 -2 通吃率 0.2 主动率 -8.961

82 我国神华(601088) 最新价 29.31 涨跌 2.63% 换手 0.24% 主力净流入 15067.07万 单数比 1.389 特大单差 -2.7 大单差 15.5 通吃率 12.8 主动率 -1.232

83 四川成渝(601107) 最新价 4.1 涨跌 -1.44% 换手 0.0029 主力净流入 81.19万 单数比 1.278 特大单差 -5.2 大单差 8.3 通吃率 3.1 主动率 -20.215

84 邦基科技(603151) 最新价 16.66 涨跌 -3.25% 换手 5.62% 主力净流入 19.79万 单数比 1.034 特大单差 -2.2 大单差 2.7 通吃率 0.5 主动率 -39.376

85 桃李面包(603866) 最新价 10.54 涨跌 -2.04% 换手 0.0025 主力净流入 54.43万 单数比 1.419 特大单差 2.8 大单差 -1.5 通吃率 1.3 主动率 -44.16

86 运达科技(300440) 最新价 7.29 涨跌 -2.41% 换手 1.01% 主力净流入 16.5万 单数比 0.871 特大单差 -3.3 大单差 3.8 通吃率 0.5 主动率 -5.666

87 强力新材(300429) 最新价 9.74 涨跌 -1.52% 换手 0.0149 主力净流入 350.54万 单数比 0.904 特大单差 -3 大单差 9.4 通吃率 6.4 主动率 3.849

88 广深铁路(601333) 最新价 3.46 涨跌 1.76% 换手 2.45% 主力净流入 3508.04万 单数比 1.918 特大单差 3.5 大单差 3.8 通吃率 7.3 主动率 2.794

89 上海银行(601229) 最新价 6.19 涨跌 -0.32% 换手 0.0015 主力净流入 319.28万 单数比 0.745 特大单差 1 大单差 1.4 通吃率 2.4 主动率 5.575

90 裕同科技(002831) 最新价 24.26 涨跌 -1.54% 换手 0.51% 主力净流入 832.74万 单数比 1.536 特大单差 2.7 大单差 10.1 通吃率 12.8 主动率 -6.285

91 名雕股份(002830) 最新价 12.47 涨跌 0.24% 换手 0.0157 主力净流入 24.85万 单数比 0.837 特大单差 0 大单差 1.9 通吃率 1.9 主动率 -7.868

92 赞宇科技(002637) 最新价 10 涨跌 -0.60% 换手 0.37% 主力净流入 56.84万 单数比 1.158 特大单差 0 大单差 3.9 通吃率 3.9 主动率 -18.564

93 国茂股份(603915) 最新价 16.91 涨跌 -2.93% 换手 0.0049 主力净流入 197.65万 单数比 1.55 特大单差 4.7 大单差 -1.1 通吃率 3.6 主动率 -27.456

94 捷荣技术(002855) 最新价 10.02 涨跌 -1.76% 换手 1.33% 主力净流入 19.84万 单数比 1.198 特大单差 3.7 大单差 -3.1 通吃率 0.6 主动率 -14.919

95 瑞贝卡(600439) 最新价 2.51 涨跌 -1.57% 换手 0.0045 主力净流入 72.81万 单数比 1.612 特大单差 -9.6 大单差 15.2 通吃率 5.6 主动率 -28.867

96 京源环保(688096) 最新价 13.65 涨跌 -1.80% 换手 0.72% 主力净流入 109.5万 单数比 0.78 特大单差 0 大单差 10.2 通吃率 10.2 主动率 7.731

97 陕天然气(002267) 最新价 7.57 涨跌 -2.57% 换手 0.0065 主力净流入 540.95万 单数比 1.425 特大单差 0 大单差 9.8 通吃率 9.8 主动率 -35.839

98 吉翔股份(603399) 最新价 12.32 涨跌 3.53% 换手 8.09% 主力净流入 4209.56万 单数比 1.217 特大单差 0 大单差 8.3 通吃率 8.3 主动率 -0.103

99 新天然气(603393) 最新价 25.71 涨跌 3.88% 换手 0.0326 主力净流入 537.33万 单数比 0.953 特大单差 2 大单差 -0.3 通吃率 1.7 主动率 19.094

100 ST高升(000971) 最新价 1.51 涨跌 4.86% 换手 0.09% 主力净流入 65.4万 单数比 8.538 特大单差 0 大单差 58.1 通吃率 58.1 主动率 82.078

101 鼎阳科技(688112) 最新价 51.88 涨跌 -0.99% 换手 2.24% 主力净流入 174.52万 单数比 1.115 特大单差 0.8 大单差 2.6 通吃率 3.4 主动率 -6.754

102 青松建化(600425) 最新价 4.96 涨跌 1.22% 换手 2.29% 主力净流入 1233.03万 单数比 1.328 特大单差 5.4 大单差 2.4 通吃率 7.8 主动率 11.489

103 华鲁恒升(600426) 最新价 30.83 涨跌 1.75% 换手 0.78% 主力净流入 922.08万 单数比 1.385 特大单差 -3.4 大单差 5.2 通吃率 1.8 主动率 13.039

104 中南建设(000961) 最新价 1.49 涨跌 0.68% 换手 6.07% 主力净流入 70.05万 单数比 1.11 特大单差 2.1 大单差 -1.9 通吃率 0.2 主动率 7.773

105 ST宇顺(002289) 最新价 6.12 涨跌 4.97% 换手 2.01% 主力净流入 620.45万 单数比 1.426 特大单差 10.3 大单差 9.1 通吃率 19.4 主动率 21.221

106 雅博股份(002323) 最新价 3.04 涨跌 4.83% 换手 6.90% 主力净流入 2919.43万 单数比 0.894 特大单差 12.5 大单差 -5.9 通吃率 6.6 主动率 16.924

107 文一科技(600520) 最新价 13.58 涨跌 -3.48% 换手 3.66% 主力净流入 135.61万 单数比 0.876 特大单差 1.6 大单差 0.1 通吃率 1.7 主动率 -32.584

108 思源电气(002028) 最新价 46.93 涨跌 -1.10% 换手 0.39% 主力净流入 88.33万 单数比 0.994 特大单差 -3.7 大单差 4.5 通吃率 0.8 主动率 -24.993

109 顺络电子(002138) 最新价 23.33 涨跌 -1.97% 换手 0.57% 主力净流入 776.59万 单数比 1.877 特大单差 11.4 大单差 -3.4 通吃率 8 主动率 4.214

110 小熊电器(002959) 最新价 85.62 涨跌 4.73% 换手 1.63% 主力净流入 974.11万 单数比 1.007 特大单差 0.3 大单差 4.2 通吃率 4.5 主动率 15.067

111 巨星农牧(603477) 最新价 29.04 涨跌 1.89% 换手 1.64% 主力净流入 389.33万 单数比 1.27 特大单差 -1.2 大单差 2.9 通吃率 1.7 主动率 4.14

112 金瑞矿业(600714) 最新价 8.73 涨跌 -1.24% 换手 0.32% 主力净流入 0万 单数比 1.539 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -11.543

113 海德股份(000567) 最新价 19.37 涨跌 -1.12% 换手 0.40% 主力净流入 728.88万 单数比 2.255 特大单差 -1.1 大单差 11.2 通吃率 10.1 主动率 -31.326

114 西点药业(301130) 最新价 27.43 涨跌 -2.31% 换手 0.82% 主力净流入 93.38万 单数比 1.608 特大单差 8 大单差 -0.9 通吃率 7.1 主动率 -52.194

115 安源煤业(600397) 最新价 2.8 涨跌 -1.41% 换手 0.94% 主力净流入 219.48万 单数比 2.29 特大单差 0.7 大单差 7.7 通吃率 8.4 主动率 -36.611

116 蒙娜丽莎(002918) 最新价 15.23 涨跌 0.73% 换手 2.67% 主力净流入 809.53万 单数比 1.279 特大单差 5.6 大单差 3.4 通吃率 9 主动率 -8.291

117 南化股份(600301) 最新价 17.67 涨跌 -5.81% 换手 4.85% 主力净流入 97.53万 单数比 1.436 特大单差 -2.3 大单差 3 通吃率 0.7 主动率 -6.613

118 东方智造(002175) 最新价 3.6 涨跌 10.09% 换手 9.33% 主力净流入 3375.72万 单数比 0.838 特大单差 19 大单差 -11 通吃率 8 主动率 5.788

119 华夏银行(600015) 最新价 5.83 涨跌 0.00% 换手 0.28% 主力净流入 927.65万 单数比 0.626 特大单差 1.9 大单差 2.5 通吃率 4.4 主动率 13.693

120 高凌信息(688175) 最新价 34.38 涨跌 -3.75% 换手 0.72% 主力净流入 7.15万 单数比 1.128 特大单差 -1.9 大单差 2.8 通吃率 0.9 主动率 -36.559

121 智洋创新(688191) 最新价 17.1 涨跌 -0.06% 换手 7.32% 主力净流入 1282.37万 单数比 1.764 特大单差 14.2 大单差 0 通吃率 14.2 主动率 -13.622

122 *ST美谷(000615) 最新价 2.49 涨跌 5.06% 换手 8.33% 主力净流入 ***.45万 单数比 1.328 特大单差 -8.9 大单差 10.5 通吃率 1.6 主动率 -20.765

123 嘉诚国际(603535) 最新价 15.19 涨跌 -2.00% 换手 0.0111 主力净流入 3.71万 单数比 1.943 特大单差 0.2 大单差 -0.1 通吃率 0.1 主动率 -12.806

124 佰仁医疗(688198) 最新价 103.52 涨跌 -2.71% 换手 0.12% 主力净流入 367.78万 单数比 1.578 特大单差 0 大单差 21.1 通吃率 21.1 主动率 -22.351

125 仁度生物(688193) 最新价 44.15 涨跌 -2.37% 换手 0.004 主力净流入 142.21万 单数比 1.415 特大单差 0 大单差 26.6 通吃率 26.6 主动率 -38.65

126 **天路(600326) 最新价 5.97 涨跌 0.67% 换手 4.08% 主力净流入 1769.58万 单数比 2.062 特大单差 3 大单差 4.8 通吃率 7.8 主动率 -3.46

127 中天精装(002989) 最新价 16.12 涨跌 10.03% 换手 0.0418 主力净流入 2713.68万 单数比 1.668 特大单差 50.4 大单差 -6.5 通吃率 43.9 主动率 -46.284

128 东来技术(688129) 最新价 13.85 涨跌 -1.49% 换手 0.78% 主力净流入 28.9万 单数比 1.27 特大单差 0 大单差 6.4 通吃率 6.4 主动率 -7.623

129 卓创资讯(301299) 最新价 54.5 涨跌 0.89% 换手 0.2288 主力净流入 445.9万 单数比 1.589 特大单差 1.8 大单差 0.6 通吃率 2.4 主动率 -3.786

130 同益中(688722) 最新价 17.5 涨跌 -2.62% 换手 1.75% 主力净流入 259.77万 单数比 1.536 特大单差 0 大单差 6.6 通吃率 6.6 主动率 -38.756

131 三 力 士(002224) 最新价 4.6 涨跌 -1.29% 换手 0.75% 主力净流入 358.74万 单数比 1.347 特大单差 0.9 大单差 20.6 通吃率 21.5 主动率 -32.576

132 邦彦技术(688132) 最新价 25.21 涨跌 -3.85% 换手 3.67% 主力净流入 105.89万 单数比 1.024 特大单差 -3 大单差 6.2 通吃率 3.2 主动率 -41.104

133 国统股份(002205) 最新价 10.82 涨跌 1.50% 换手 0.0553 主力净流入 1049.84万 单数比 1.472 特大单差 2.5 大单差 7 通吃率 9.5 主动率 -7.305

134 亚士创能(603378) 最新价 9.38 涨跌 0.11% 换手 1.53% 主力净流入 174.22万 单数比 1.317 特大单差 0 大单差 2.8 通吃率 2.8 主动率 -5.933

135 鑫磊股份(301317) 最新价 26.04 涨跌 3.33% 换手 0.2494 主力净流入 1383.19万 单数比 1.276 特大单差 0.4 大单差 5.3 通吃率 5.7 主动率 2.694

