本周涨跌如何?盘点被主力资金“大幅买入”的那些股
更新日期:6月3日
单纯一天的主力资金局限性较大,很可能遇到一日游,在此汇集近5日(交易日)主力资金动向,了解主力资金高抛低吸哪些个股,以便辅助后市*作。
近5日主力资金净买入最多的为科大讯飞,净流入9.99亿居首,5日累计涨幅为:17.96%;
净流入超过5亿的个股还有金山办公、立讯精密、我国长城等10只;
净流入超过1亿的个股有103只;
具体流入清单如下(流出清单见图表):
图片版
文字表格版
本周主力资金“最大买入”200股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 5日 | 主力 | 主力 |
1 | 002230 | 科大讯飞 | 66.8 | 17.96% | 9.99亿 | 3.82% |
2 | 688111 | 金山办公 | 471 | 14.08% | 8.55亿 | 7.26% |
3 | 002475 | 立讯精密 | 28.79 | 4.88% | 8.17亿 | 8.50% |
4 | 000066 | 我国长城 | 13.1 | 19.85% | 6.68亿 | 9.45% |
5 | 300496 | 中科创达 | 100.7 | 20.67% | 6.07亿 | 5.87% |
6 | 601138 | 工业富联 | 17.83 | 6.19% | 5.73亿 | 3.10% |
7 | 002292 | 奥飞娱乐 | 10.44 | 26.70% | 5.20亿 | 11.68% |
8 | 300750 | 宁德时代 | 228.44 | 3.84% | 5.10亿 | 2.26% |
9 | 688593 | C新相微 | 21.51 | 92.40% | 5.08亿 | 22.83% |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 44.4 | 7.30% | 5.01亿 | 1.61% |
11 | 600030 | 中信证券 | 20.19 | -0.88% | 4.60亿 | 6.04% |
12 | 002602 | 世纪华通 | 6.84 | 25.97% | 4.56亿 | 4.03% |
13 | 688012 | 中微公司 | 171.92 | 4.49% | 4.49亿 | 5.95% |
14 | 601899 | 紫金矿业 | 11.59 | 7.31% | 4.20亿 | 4.49% |
15 | 603444 | 吉比特 | 552.93 | 12.12% | 4.14亿 | 8.80% |
16 | 000810 | 创维数字 | 20.13 | 27.08% | 3.93亿 | 8.86% |
17 | 603533 | 掌阅科技 | 28.7 | 20.13% | 3.78亿 | 7.99% |
18 | 002555 | 三七互娱 | 31.75 | 13.07% | 3.71亿 | 2.63% |
19 | 000100 | TCL科技 | 3.86 | 9.66% | 3.57亿 | 7.65% |
20 | 002291 | 遥望科技 | 18.11 | 7.99% | 3.54亿 | 5.86% |
21 | 601728 | 我国电信 | 6.18 | 7.48% | 3.47亿 | 5.09% |
22 | 002315 | 焦点科技 | 46.94 | 18.30% | 3.47亿 | 4.03% |
23 | 688523 | N环宇 | 33.99 | 55.49% | 3.20亿 | 39.85% |
24 | 601857 | 我国石油 | 7.65 | 7.59% | 3.17亿 | 4.18% |
25 | 600028 | 我国石化 | 6.49 | 5.02% | 3.00亿 | 5.58% |
26 | 300364 | 中文在线 | 21.99 | 20.30% | 2.88亿 | 2.74% |
27 | 002241 | 歌尔股份 | 19.31 | 6.27% | 2.80亿 | 3.91% |
28 | 600941 | 我国移动 | 99.29 | 5.89% | 2.69亿 | 4.42% |
29 | 002156 | 通富微电 | 24.42 | 11.46% | 2.62亿 | 1.69% |
30 | 002902 | 铭普光磁 | 21.92 | 40.96% | 2.57亿 | 13.62% |
31 | 688700 | 东威科技 | 76.64 | 8.20% | 2.49亿 | 11.01% |
32 | 002605 | 姚记科技 | 40.08 | 24.94% | 2.41亿 | 4.61% |
33 | 603236 | 移远通信 | 85.57 | 13.05% | 2.39亿 | 7.25% |
34 | 002240 | 盛新锂能 | 33.54 | 5.57% | 2.36亿 | 10.36% |
35 | 002517 | 恺英网络 | 18.37 | 16.86% | 2.34亿 | 2.42% |
36 | 601801 | 皖新传媒 | 9.64 | 9.79% | 2.30亿 | 6.74% |
37 | 300081 | 恒信东方 | 10.2 | 35.10% | 2.21亿 | 4.24% |
38 | 300502 | 新易盛 | 79.23 | 14.16% | 2.10亿 | 1.17% |
39 | 000716 | 黑芝麻 | 7.3 | 11.11% | 2.05亿 | 20.81% |
40 | 300*** | 初灵信息 | 19.02 | 22.32% | 2.00亿 | 9.30% |
41 | 001373 | C翔腾 | 61.94 | 114.10% | 1.99亿 | 15.98% |
42 | 301183 | 东田微 | 53.71 | 49.49% | 1.98亿 | 7.32% |
43 | 002594 | 比亚迪 | 259.06 | 4.89% | 1.93亿 | 1.26% |
44 | 002045 | 国光电器 | 17.64 | 5.88% | 1.82亿 | 4.06% |
45 | 002192 | 融捷股份 | 69.69 | 4.19% | 1.79亿 | 4.51% |
46 | 002351 | 漫步者 | 18.58 | 7.03% | 1.78亿 | 4.80% |
47 | 002843 | 泰嘉股份 | 21.74 | 23.80% | 1.78亿 | 11.47% |
48 | 002036 | 联创电子 | 10.08 | 12.37% | 1.76亿 | 8.60% |
49 | 000651 | 格力电器 | 34.09 | -0.90% | 1.74亿 | 2.13% |
50 | 002122 | 天马股份 | 4.72 | 9.77% | 1.71亿 | 11.97% |
51 | 605168 | 三人行 | 145.3 | 19.35% | 1.65亿 | 6.82% |
52 | 301353 | C普莱得 | 40.65 | 15.38% | 1.64亿 | 9.74% |
53 | 300769 | 德方纳米 | 113.01 | 2.66% | 1.63亿 | 5.73% |
54 | 300113 | 顺网科技 | 18.87 | 28.72% | 1.61亿 | 1.83% |
55 | 688590 | 新致软件 | 21.99 | 36.92% | 1.60亿 | 6.70% |
56 | 600895 | 张江高科 | 14.79 | 4.82% | 1.56亿 | 7.61% |
57 | 600383 | 金地集团 | 7.6 | 2.84% | 1.54亿 | 7.19% |
58 | 600048 | 保利发展 | 13.58 | 3.66% | 1.52亿 | 3.16% |
59 | 601636 | 旗滨集团 | 8.87 | 6.48% | 1.50亿 | 10.73% |
60 | 001979 | **蛇口 | 13.06 | 4.23% | 1.49亿 | 7.27% |
61 | 000736 | 中交地产 | 14.4 | 8.76% | 1.45亿 | 7.67% |
62 | 688017 | 绿的谐波 | 135.4 | 1.07% | 1.45亿 | 4.66% |
63 | 000032 | 深桑达A | 34.84 | 18.34% | 1.44亿 | 2.27% |
64 | 300570 | 太辰光 | 32.28 | 11.89% | 1.43亿 | 2.91% |
65 | 603993 | 洛阳钼业 | 5.47 | 4.19% | 1.40亿 | 6.39% |
66 | 000683 | 远兴能源 | 7.05 | 5.54% | 1.39亿 | 5.29% |
67 | 002368 | 太极股份 | 39.72 | 12.91% | 1.39亿 | 3.24% |
68 | 300567 | 精测电子 | 96.32 | 1.40% | 1.38亿 | 4.92% |
69 | 600522 | 中天科技 | 15.7 | 3.77% | 1.38亿 | 2.13% |
70 | 002460 | 赣锋锂业 | 64.2 | 4.31% | 1.38亿 | 2.28% |
71 | 688256 | 寒武纪-U | 228.7 | 2.10% | 1.35亿 | 0.88% |
72 | 600373 | 中文传媒 | 16.62 | 8.84% | 1.34亿 | 5.01% |
73 | 301310 | N鑫宏业 | 65.76 | -2.26% | 1.33亿 | 19.40% |
74 | 002167 | 东方锆业 | 7.66 | 7.89% | 1.33亿 | 11.97% |
75 | 300339 | 润和软件 | 25.68 | 12.73% | 1.29亿 | 2.11% |
76 | 600733 | 北汽蓝谷 | 5.84 | 6.18% | 1.29亿 | 8.22% |
77 | 600536 | DR我国软 | 48 | 12.81% | 1.28亿 | 1.63% |
78 | 002965 | 祥鑫科技 | 53.51 | 2.90% | 1.28亿 | 5.65% |
79 | 688088 | 虹软科技 | 50.94 | 17.43% | 1.27亿 | 2.83% |
80 | 000807 | 云铝股份 | 13 | 4.92% | 1.26亿 | 5.32% |
81 | 003010 | 若羽臣 | 26.64 | 16.18% | 1.26亿 | 4.87% |
82 | 688003 | 天准科技 | 41.1 | 10.01% | 1.24亿 | 13.47% |
83 | 300782 | 卓胜微 | 98.71 | 8.84% | 1.24亿 | 2.98% |
84 | 601390 | 我国中铁 | 7.87 | 7.66% | 1.24亿 | 1.46% |
85 | 300182 | 捷成股份 | 6.58 | 13.45% | 1.21亿 | 2.04% |
86 | 601668 | 我国建筑 | 6.08 | 5.74% | 1.21亿 | 1.36% |
87 | 000975 | 银泰黄金 | 12.74 | 4.60% | 1.18亿 | 7.11% |
88 | 600158 | 中体产业 | 11.21 | 10.23% | 1.18亿 | 3.18% |
89 | 000158 | 常山北明 | 7.49 | 16.12% | 1.14亿 | 4.64% |
90 | 003031 | 中瓷电子 | 114 | 5.56% | 1.13亿 | 9.20% |
91 | 002995 | 天地在线 | 42.47 | 35.64% | 1.13亿 | 3.74% |
92 | 000938 | 紫光股份 | 31.95 | 8.75% | 1.12亿 | 0.87% |
93 | 601021 | 春秋航空 | 54.62 | -3.07% | 1.11亿 | 8.44% |
94 | 600246 | 万通发展 | 6.06 | 19.06% | 1.10亿 | 7.66% |
95 | 300299 | 富春股份 | 8.12 | 18.54% | 1.10亿 | 2.13% |
96 | 601800 | 我国交建 | 10.43 | 4.72% | 1.09亿 | 3.05% |
97 | 000892 | 欢瑞世纪 | 4.67 | 13.35% | 1.09亿 | 7.75% |
98 | 000600 | 建投能源 | 7.93 | 14.27% | 1.06亿 | 2.74% |
99 | 603799 | 华友钴业 | 48.95 | 1.83% | 1.05亿 | 2.59% |
100 | 301236 | 软通动力 | 43.34 | 12.11% | 1.01亿 | 3.06% |
101 | 300559 | 佳发教育 | 19.28 | 13.75% | 1.01亿 | 7.62% |
102 | 300170 | 汉得信息 | 10.54 | 8.21% | 1.01亿 | 4.49% |
103 | 600426 | 华鲁恒升 | 30.34 | -0.91% | 1.01亿 | 5.65% |
104 | 300613 | 富瀚微 | 65.85 | 12.93% | 9945.19万 | 4.95% |
105 | 601766 | 我国中车 | 6.68 | 5.20% | 9638.88万 | 1.53% |
106 | 603228 | 景旺电子 | 27.87 | 23.21% | 9542.53万 | 1.89% |
107 | 300609 | 汇纳科技 | 27.25 | 17.71% | 9450.34万 | 5.97% |
108 | 600023 | 浙能电力 | 4.94 | -0.80% | 9414.57万 | 3.54% |
109 | 603258 | 电魂网络 | 48.77 | 12.09% | 9386.86万 | 2.17% |
110 | 002222 | 福晶科技 | 25.19 | 4.52% | 9381.42万 | 2.35% |
111 | 000802 | 北京文化 | 6.86 | 17.06% | 9302.97万 | 7.53% |
112 | 002892 | 科力尔 | 15.39 | 13.00% | 9032.73万 | 15.70% |
113 | 600010 | 包钢股份 | 1.86 | 1.64% | 9002.64万 | 6.57% |
114 | 300144 | 宋城演艺 | 12.93 | 3.03% | 8865.56万 | 5.73% |
115 | 000603 | 盛达资源 | 13.88 | 5.23% | 8769.98万 | 8.53% |
116 | 300355 | 蒙草生态 | 3.85 | 10.95% | 8750.25万 | 8.35% |
117 | 002756 | 永兴材料 | 66.63 | 1.42% | 8737.32万 | 2.21% |
118 | 688039 | 当虹科技 | 63.19 | 10.86% | 8669.79万 | 6.41% |
119 | 300226 | 上海钢联 | 38.05 | 20.22% | 8574.79万 | 2.93% |
120 | 300426 | 唐德影视 | 15.56 | 21.56% | 8544.07万 | 4.37% |
121 | 301387 | 光大同创 | 54.66 | 16.55% | 8519.92万 | 11.28% |
122 | 601628 | 我国人寿 | 38.4 | 1.86% | 8296.96万 | 3.38% |
123 | 000960 | 锡业股份 | 14.8 | 6.25% | 8244.03万 | 4.94% |
124 | 300491 | 通合科技 | 34.88 | 18.24% | 8181.01万 | 3.17% |
125 | 688561 | 奇安信-U | 58.69 | 4.37% | 8004.77万 | 5.07% |
126 | 600839 | 四川长虹 | 4.48 | 6.41% | 7966.39万 | 1.03% |
127 | 601019 | 山东出版 | 10.24 | 4.60% | 7890.24万 | 6.49% |
128 | 002028 | 思源电气 | 47.68 | 2.83% | 7839.10万 | 6.68% |
129 | 601168 | 西部矿业 | 10.69 | 2.00% | 7831.98万 | 5.74% |
130 | 002726 | 龙大美食 | 8.93 | 5.43% | 7739.63万 | 22.48% |
131 | 600325 | 华发股份 | 10.17 | 4.74% | 7738.77万 | 7.97% |
132 | 600183 | 生益科技 | 15.16 | 3.20% | 7727.87万 | 5.62% |
133 | 002197 | 证通电子 | 11.37 | 10.82% | 7653.97万 | 3.97% |
134 | 301185 | 鸥玛软件 | 30.19 | 33.35% | 7643.34万 | 2.93% |
135 | 600854 | 春兰股份 | 5.65 | 13.91% | 7631.61万 | 11.58% |
136 | 000543 | 皖能电力 | 6.66 | 4.88% | 7556.43万 | 3.44% |
137 | 002531 | 天顺风能 | 16.36 | 2.57% | 7552.56万 | 3.63% |
138 | 002410 | 广联达 | 36.7 | 1.75% | 7532.29万 | 2.56% |
139 | 300065 | 海兰信 | 13.8 | 9.52% | 7494.79万 | 5.65% |
140 | 000932 | 华菱钢铁 | 4.82 | 0.00% | 7480.13万 | 8.21% |
141 | 600703 | 三安光电 | 19.26 | 3.10% | 7473.52万 | 1.28% |
142 | 002837 | 英维克 | 28.63 | 8.86% | 7446.47万 | 3.26% |
143 | 301269 | 华大九天 | 120.55 | 10.74% | 7342.50万 | 2.82% |
144 | 000625 | 长安汽车 | 12.18 | -0.65% | 7342.00万 | 1.25% |
145 | 300315 | 掌趣科技 | 5.8 | 11.97% | 7271.90万 | 0.94% |
146 | 300638 | 广和通 | 23.25 | 9.46% | 7264.33万 | 2.00% |
147 | 002881 | 美格智能 | 35.61 | 15.21% | 7201.20万 | 7.86% |
148 | 688050 | 爱博医疗 | 208.62 | -3.49% | 7093.62万 | 9.39% |
149 | 601398 | **银行 | 4.88 | 1.67% | 6977.20万 | 1.15% |
150 | 688122 | 西部超导 | 79.55 | -5.16% | 6957.25万 | 3.97% |
151 | 002103 | 广博股份 | 6.18 | 10.95% | 6934.13万 | 6.12% |
152 | 688300 | 联瑞新材 | 70 | 8.38% | 6921.20万 | 12.77% |
153 | 300212 | 易华录 | 38.45 | 18.31% | 6877.69万 | 0.80% |
154 | 600228 | 返利科技 | 12.9 | 11.02% | 6870.05万 | 3.27% |
155 | 300650 | 太龙股份 | 14.36 | 12.54% | 6824.75万 | 13.49% |
156 | 601816 | 京沪高铁 | 5.51 | 0.73% | 6793.06万 | 1.56% |
157 | 000961 | 中南建设 | 1.51 | 11.03% | 6781.89万 | 5.51% |
158 | 002712 | 思美传媒 | 8.2 | 12.02% | 6769.38万 | 4.03% |
159 | 603896 | 寿仙谷 | 45.02 | 0.49% | 6669.49万 | 8.17% |
160 | 000009 | 我国宝安 | 12.09 | 6.52% | 6664.17万 | 2.49% |
161 | 002123 | 梦网科技 | 13.7 | 6.28% | 6633.33万 | 4.32% |
162 | 002131 | 利欧股份 | 2.39 | 5.29% | 6609.47万 | 3.85% |
163 | 002632 | 道明光学 | 7.3 | 8.31% | 6577.15万 | 8.27% |
164 | 300788 | 中信出版 | 37.19 | 8.43% | 6570.50万 | 2.85% |
165 | 688981 | 中芯国际 | 53.72 | 3.71% | 6561.78万 | 0.75% |
166 | 000037 | 深南电A | 8.72 | 10.24% | 6560.89万 | 10.79% |
167 | 300052 | 中青宝 | 20.23 | 8.47% | 6554.20万 | 2.65% |
168 | 600570 | 恒生电子 | 43.74 | 3.82% | 6485.07万 | 1.52% |
169 | 000513 | 丽珠集团 | 37.98 | -3.56% | 6467.72万 | 4.71% |
170 | 300845 | 捷安高科 | 26.7 | 36.36% | 6448.16万 | 7.60% |
171 | 002558 | 巨人网络 | 19.9 | 17.47% | 6441.92万 | 0.64% |
172 | 002244 | 滨江集团 | 8.71 | 3.08% | 6393.91万 | 6.66% |
173 | 600606 | 绿地控股 | 2.9 | 0.69% | 6355.40万 | 6.01% |
174 | 002400 | 省广集团 | 5.14 | 7.98% | 6215.02万 | 4.08% |
175 | 300430 | 诚益通 | 16.41 | 2.37% | 6208.02万 | 7.67% |
176 | 600266 | 城建发展 | 5.31 | 8.15% | 6171.92万 | 5.53% |
177 | 002993 | 奥海科技 | 31.69 | 9.05% | 6143.65万 | 13.83% |
178 | 603888 | 新华网 | 29.42 | 7.02% | 6139.55万 | 1.87% |
179 | 688372 | 伟测科技 | 142.47 | 12.36% | 6106.08万 | 8.37% |
180 | 002599 | 盛通股份 | 7.36 | 4.99% | 6081.72万 | 4.86% |
181 | 605588 | 冠石科技 | 50.66 | 33.56% | 6039.49万 | 7.04% |
182 | 688521 | 芯原股份 | 89.02 | 5.98% | 5902.30万 | 1.88% |
183 | 001289 | 龙源电力 | 20.76 | 7.12% | 5889.33万 | 3.60% |
184 | 601838 | 成都银行 | 12.7 | 0.63% | 5874.56万 | 4.93% |
185 | 600213 | 亚星客车 | 9.94 | 8.28% | 5870.47万 | 10.06% |
186 | 002174 | 游族网络 | 21.13 | 10.22% | 5855.12万 | 0.52% |
187 | 601098 | 中南传媒 | 13.3 | 5.56% | 5825.41万 | 3.79% |
188 | 002807 | 江阴银行 | 4.01 | 0.50% | 5821.28万 | 19.62% |
189 | 603527 | 众源新材 | 13.82 | 12.36% | 5788.12万 | 17.86% |
190 | 300031 | 宝通科技 | 29.85 | 13.80% | 5780.38万 | 0.69% |
191 | 688316 | 青云科技... | 54.8 | 6.39% | 5678.16万 | 6.73% |
192 | 603211 | 晋拓股份 | 15.18 | -1.81% | 5659.64万 | 3.34% |
193 | 301121 | 紫建电子 | 58.99 | 24.29% | 5636.87万 | 12.94% |
194 | 002805 | 丰元股份 | 22.05 | 8.25% | 5601.39万 | 5.87% |
195 | 000719 | 中原传媒 | 12.43 | 13.62% | 5549.88万 | 3.97% |
196 | 000426 | 兴业矿业 | 9.5 | 9.70% | 5542.26万 | 4.77% |
197 | 300406 | 九强生物 | 22.8 | 1.88% | 5537.43万 | 7.60% |
198 | 300266 | 兴源环境 | 3.27 | 7.21% | 5515.26万 | 13.45% |
199 | 300451 | 创业慧康 | 8.97 | 10.47% | 5494.00万 | 4.24% |
200 | 600219 | 南山铝业 | 3.1 | 0.65% | 5487.90万 | 5.90% |
201 | 平均涨幅 | 14.06% |
点赞、转发,是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001