6月2日晚间,6家公司发布偏负面公告,今日A股市场复盘
一、市场概况
今日A股市场迎来久违的全线反弹,两市超3200只个股上涨。总体来看,市场多个积极因素正在**,首先隔夜中概股大**,今日港股大幅跟涨,且人民币汇率也有所趋稳;其次,北向资金一改往日颓势,抢筹态度坚决,全天净买入超80亿;最后,最近各国企业大佬接连访问我国,并直言“不能与我国脱钩”,一定程度上能够缓解市场的紧张情绪。
今日市场最大的特点是超跌板块的反弹,以权重蓝筹为代表的上证50指数大涨1.73%,地产链里的家电、建材成为领涨主力,创维数字等多股涨停;新能源产业链里的锂矿也大幅走高,盛新锂能等龙头股涨停;而前期强势的AI主线则迎来的较强的分化,算力、CPO等方向较为坚挺,传媒等AI应用端资金获利了结效应明显。
今日地产相关产业链成为市场领涨的主要力量,中交地产、京投发展等多只股涨停;建材板块中,华立股份、旗滨集团等多股涨停;家电分支中,创维数字、春兰股份等股涨停。消息面上,青岛官宣楼市利好政策,新建商品房**条件由网签满5年变更为3年,非限购区域首付比例首套最低调整为20%。
其他热点方面,电商概念股快速拉升,华凯易佰涨超12%,盛迅达、焦点科技、青木股份等跟涨。消息面上,京东618火爆开场,10分钟破亿品牌数同比增长23%,近五成中小商家成交额增长超200%。光大证券也指出,展望2Q2023,受益于2Q2022的低基数效应,整体消费将有较高的同比增速表现,且二季度是传统电商旺季,2022年6***促受到一定物流受阻的不利影响,2Q2023年整体电商将有较为亮眼的收入增速表现。
半导体板块表现活跃,富瀚微涨近9%,C新相微、路维光电、力芯微等股跟涨。消息面上,近日景嘉微、中芯集成两大IC公司同时宣布大手笔加码主业,半导体公司已经看向新需求,开启大规模投资。
北向资金全天净流入85.35亿元。今日主力资金重点抢筹能源金属、房地产开发、电池等板块,主力净流入居前的个股包括中天科技、宁德时代、天齐锂业等股。
市场一览
从个股看,两市上涨3272家,下跌1546家,180家涨幅持平。两市共70股涨停,共14股跌停。
两市成交量
两市成交9406亿,较昨日缩量459亿。
今日焦点
多家公司昨晚公告宣布澄清不涉及传闻的脑机接口业务, 此前5连板的新智认知和此前3连板的金自天正双双跌停。消息面上,新智认知、金自天正昨晚公告称公司不涉及市场近期传闻的脑机接口业务,并郑重提醒广大投资者注意投资风险。
昨日涨停表现
0.61%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、跟大侠的第一天
昨天我们说了投靠了一位大侠,今天是第一天跟班,表现还是很不错的,金融、地产,化工全部大涨,不过今天普涨行情,还说明不了什么,而且不是T+0,周一接着来。
这还是我研究了好大一阵子才发出来的
三、个股利好利空公告
双成药业:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份
ST泰禾:公司股票已触及交易类强制退市规定 6月5日开市起停牌
康惠制药:控股股东拟减持公司不超3%股份
红日药业:大通集团拟被动减持不超2.13%股份
凡拓数创:与百度联袂打造了国家大剧院首位虚拟员工Art鹅
中华企业:拟定增募资不超过45亿元
工业富联郑弘孟:为英伟达H100、H800提供的不止组装 从GPU基本模块开始参与
迈克生物:新产品取得产品注册证书
**轮船:董事长谢春林因年龄原因辞职
必易微:股东拟合计减持不超过6%
我国石化:未来页岩油成本有望控制在每桶50美元上下
鸿博股份:已和百川智能签署1280P算力订单
云天励飞:公司目前正在与相关合作方就芯片Deep Edge10开展适配等工作
口子窖:公司销售人员达351人 合肥营销中心未来规划100人左右
人福医药:注射用米卡芬净钠获药品注册证书
东方铁塔:预中标9130万元国家电网采购项目
四、主力持续看好
在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。
今日共196家公司入榜。
1 杰克股份(603337) 最新价 18.9 涨跌 0.21% 换手 0.14% 主力净流入 94.59万 单数比 1.371 特大单差 0 大单差 7.2 通吃率 7.2 主动率 -22.557
2 众业达(002441) 最新价 11.18 涨跌 2.47% 换手 4.83% 主力净流入 1004.09万 单数比 1.792 特大单差 1.4 大单差 3.3 通吃率 4.7 主动率 8.585
3 华立股份(603038) 最新价 8.76 涨跌 10.05% 换手 3.99% 主力净流入 608.65万 单数比 0.669 特大单差 11.1 大单差 -2.3 通吃率 8.8 主动率 22.844
4 慧博云通(301316) 最新价 26.85 涨跌 6.97% 换手 33.14% 主力净流入 702.76万 单数比 1.11 特大单差 0.1 大单差 1.9 通吃率 2 主动率 7.99
5 绿地控股(600606) 最新价 2.9 涨跌 2.47% 换手 0.64% 主力净流入 2159.69万 单数比 1.216 特大单差 5.1 大单差 3.3 通吃率 8.4 主动率 29.433
6 仁东控股(002647) 最新价 5.43 涨跌 0.56% 换手 1.53% 主力净流入 83.58万 单数比 0.485 特大单差 -2.6 大单差 4.4 通吃率 1.8 主动率 16.481
7 长久物流(603569) 最新价 9.28 涨跌 1.53% 换手 1.04% 主力净流入 190.61万 单数比 0.809 特大单差 -2 大单差 5.5 通吃率 3.5 主动率 0.263
8 复旦张江(688505) 最新价 9.42 涨跌 0.00% 换手 0.85% 主力净流入 106.81万 单数比 1.708 特大单差 0 大单差 4.8 通吃率 4.8 主动率 -24.389
9 联测科技(688113) 最新价 48.45 涨跌 2.11% 换手 0.44% 主力净流入 294.07万 单数比 1.693 特大单差 1.6 大单差 32.1 通吃率 33.7 主动率 -18.022
10 诚邦股份(603316) 最新价 5.98 涨跌 3.28% 换手 1.45% 主力净流入 132.03万 单数比 0.751 特大单差 0 大单差 5.8 通吃率 5.8 主动率 31.483
11 东诚药业(002675) 最新价 15.4 涨跌 0.20% 换手 0.48% 主力净流入 605.48万 单数比 1.88 特大单差 -2.5 大单差 13.6 通吃率 11.1 主动率 -17.572
12 居然之家(000785) 最新价 3.89 涨跌 1.83% 换手 0.43% 主力净流入 522.23万 单数比 1.262 特大单差 6.8 大单差 4.7 通吃率 11.5 主动率 18.838
13 凯恩股份(002012) 最新价 6.17 涨跌 -0.32% 换手 1.82% 主力净流入 152.37万 单数比 2.538 特大单差 1.2 大单差 1.7 通吃率 2.9 主动率 -17.315
14 重庆燃气(600917) 最新价 7.14 涨跌 0.28% 换手 0.25% 主力净流入 63.39万 单数比 1.897 特大单差 -5.7 大单差 8 通吃率 2.3 主动率 -8.878
15 人人乐(002336) 最新价 11.59 涨跌 4.32% 换手 3.89% 主力净流入 1422.75万 单数比 1.511 特大单差 3.3 大单差 5.2 通吃率 8.5 主动率 -4.88
16 七 匹 狼(002029) 最新价 6.3 涨跌 -0.63% 换手 0.91% 主力净流入 302.23万 单数比 1.352 特大单差 9.1 大单差 -1.8 通吃率 7.3 主动率 -25.529
17 禾迈股份(688032) 最新价 515.18 涨跌 4.35% 换手 3.75% 主力净流入 977.87万 单数比 1.023 特大单差 1.9 大单差 -0.1 通吃率 1.8 主动率 16.868
18 华远地产(600743) 最新价 1.61 涨跌 4.55% 换手 1.20% 主力净流入 173.26万 单数比 0.877 特大单差 6 大单差 -2.1 通吃率 3.9 主动率 20.272
19 移远通信(603236) 最新价 85.57 涨跌 7.28% 换手 6.78% 主力净流入 13699.09万 单数比 1.278 特大单差 15.8 大单差 -3.3 通吃率 12.5 主动率 -21.133
20 九州通(600998) 最新价 16 涨跌 0.88% 换手 0.31% 主力净流入 693.63万 单数比 1.425 特大单差 7.1 大单差 0.5 通吃率 7.6 主动率 13.75
21 隆平高科(000998) 最新价 14.91 涨跌 0.47% 换手 0.71% 主力净流入 95.34万 单数比 1.286 特大单差 -1.1 大单差 1.8 通吃率 0.7 主动率 1.576
22 瑞纳智能(301129) 最新价 69.56 涨跌 -2.03% 换手 2.74% 主力净流入 613.63万 单数比 1.019 特大单差 1.8 大单差 11.4 通吃率 13.2 主动率 -34.268
23 三人行(605168) 最新价 145.3 涨跌 1.00% 换手 0.0215 主力净流入 1326.71万 单数比 0.989 特大单差 1.9 大单差 2.3 通吃率 4.2 主动率 1.081
24 伟时电子(605218) 最新价 16.14 涨跌 10.02% 换手 7.75% 主力净流入 3780.01万 单数比 1.963 特大单差 29.4 大单差 5.7 通吃率 35.1 主动率 -16.214
25 涪陵电力(600452) 最新价 18.97 涨跌 -1.20% 换手 0.0067 主力净流入 988.56万 单数比 1.314 特大单差 -2.6 大单差 11.1 通吃率 8.5 主动率 -13.596
26 老凤祥(600612) 最新价 62.76 涨跌 -0.46% 换手 0.49% 主力净流入 186.92万 单数比 0.965 特大单差 -1.5 大单差 3.4 通吃率 1.9 主动率 -7.596
27 苏 泊 尔(002032) 最新价 45.71 涨跌 2.72% 换手 0.0025 主力净流入 1299.57万 单数比 1.036 特大单差 -2 大单差 16.5 通吃率 14.5 主动率 0.307
28 无锡银行(600908) 最新价 5.5 涨跌 1.10% 换手 0.46% 主力净流入 347.88万 单数比 1.024 特大单差 -5.1 大单差 12.8 通吃率 7.7 主动率 10.522
29 东方电缆(603606) 最新价 51.91 涨跌 1.21% 换手 0.0171 主力净流入 1232.05万 单数比 1.195 特大单差 -0.3 大单差 2.3 通吃率 2 主动率 2.405
30 珠江啤酒(002461) 最新价 8.9 涨跌 1.60% 换手 0.34% 主力净流入 46.6万 单数比 0.881 特大单差 4.9 大单差 -4.2 通吃率 0.7 主动率 21.648
31 地素时尚(603587) 最新价 14.74 涨跌 0.96% 换手 0.49% 主力净流入 170.96万 单数比 1.594 特大单差 0 大单差 5 通吃率 5 主动率 2.544
32 杰恩设计(300668) 最新价 24.97 涨跌 0.16% 换手 2.56% 主力净流入 731.54万 单数比 1.692 特大单差 -0.9 大单差 15.3 通吃率 14.4 主动率 -8.944
33 红旗连锁(002697) 最新价 5.62 涨跌 2.74% 换手 0.0545 主力净流入 1939.15万 单数比 2.12 特大单差 -0.7 大单差 6.4 通吃率 5.7 主动率 -6.125
34 ST美讯(600898) 最新价 3.29 涨跌 4.11% 换手 1.79% 主力净流入 113.67万 单数比 0.637 特大单差 -6 大单差 13.7 通吃率 7.7 主动率 36.75
35 宋城演艺(300144) 最新价 12.93 涨跌 0.78% 换手 0.0117 主力净流入 2918.44万 单数比 2.023 特大单差 5.2 大单差 3.3 通吃率 8.5 主动率 5.016
36 洪涛股份(002325) 最新价 1.64 涨跌 1.23% 换手 1.02% 主力净流入 7.15万 单数比 1.1 特大单差 0 大单差 0.3 通吃率 0.3 主动率 7.376
37 北京文化(000802) 最新价 6.86 涨跌 8.72% 换手 0.0989 主力净流入 4840.44万 单数比 1.679 特大单差 9.1 大单差 1 通吃率 10.1 主动率 3.307
38 连云港(601008) 最新价 4.36 涨跌 1.16% 换手 0.73% 主力净流入 137.15万 单数比 2.3 特大单差 2.7 大单差 0.8 通吃率 3.5 主动率 8.549
39 贵阳银行(601997) 最新价 5.66 涨跌 0.71% 换手 0.53% 主力净流入 1865.82万 单数比 1.084 特大单差 13.7 大单差 3.7 通吃率 17.4 主动率 4.297
40 永安期货(600927) 最新价 17 涨跌 0.47% 换手 0.68% 主力净流入 808.58万 单数比 1.68 特大单差 5.7 大单差 7.6 通吃率 13.3 主动率 -8.867
41 大亚圣象(000910) 最新价 8.02 涨跌 2.04% 换手 0.72% 主力净流入 125.15万 单数比 1.249 特大单差 -3.2 大单差 7.2 通吃率 4 主动率 2.448
42 常山药业(300255) 最新价 5.27 涨跌 0.96% 换手 1.02% 主力净流入 120.26万 单数比 1.646 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 5.284
43 宇邦新材(301266) 最新价 55.28 涨跌 1.23% 换手 5.97% 主力净流入 77.23万 单数比 1.259 特大单差 1.2 大单差 -0.3 通吃率 0.9 主动率 7.461
44 涪陵榨菜(00***7) 最新价 24.27 涨跌 1.46% 换手 0.63% 主力净流入 1077.25万 单数比 0.716 特大单差 5.2 大单差 2.8 通吃率 8 主动率 29.619
45 老板电器(00***8) 最新价 24.99 涨跌 6.93% 换手 1.41% 主力净流入 3393.58万 单数比 1.234 特大单差 3.4 大单差 7.1 通吃率 10.5 主动率 19.639
46 杭州银行(600926) 最新价 11.94 涨跌 3.20% 换手 0.38% 主力净流入 1411.27万 单数比 1.43 特大单差 0.3 大单差 5.6 通吃率 5.9 主动率 28.622
47 恺英网络(002517) 最新价 18.37 涨跌 0.38% 换手 0.0348 主力净流入 6478.84万 单数比 1.735 特大单差 -0.1 大单差 5.4 通吃率 5.3 主动率 -0.991
48 海源复材(002529) 最新价 15.44 涨跌 1.51% 换手 2.16% 主力净流入 511.65万 单数比 0.831 特大单差 0 大单差 5.9 通吃率 5.9 主动率 0.087
49 浙商中拓(000906) 最新价 9.19 涨跌 -0.65% 换手 0.0066 主力净流入 355.81万 单数比 2.53 特大单差 -2.5 大单差 11.2 通吃率 8.7 主动率 -14.113
50 海南高速(000886) 最新价 5.3 涨跌 3.11% 换手 1.02% 主力净流入 93.7万 单数比 1.236 特大单差 8 大单差 -6.2 通吃率 1.8 主动率 26.975
51 天玑科技(300245) 最新价 9.92 涨跌 0.71% 换手 0.0318 主力净流入 441万 单数比 0.897 特大单差 3.6 大单差 0.9 通吃率 4.5 主动率 7.37
52 建霖家居(603408) 最新价 10.89 涨跌 1.78% 换手 0.92% 主力净流入 62.3万 单数比 0.919 特大单差 0 大单差 5.4 通吃率 5.4 主动率 17.841
53 冠石科技(605588) 最新价 50.66 涨跌 10.01% 换手 0.374 主力净流入 1351.33万 单数比 0.929 特大单差 7.4 大单差 -4.3 通吃率 3.1 主动率 -54.885
54 华升股份(600156) 最新价 4.38 涨跌 0.46% 换手 0.64% 主力净流入 11.23万 单数比 1.511 特大单差 0 大单差 1 通吃率 1 主动率 -0.094
55 捷捷微电(300623) 最新价 19.53 涨跌 0.83% 换手 0.86% 主力净流入 64.27万 单数比 1.1 特大单差 -2.4 大单差 3 通吃率 0.6 主动率 -0.527
56 戎美股份(301088) 最新价 17.23 涨跌 0.82% 换手 4.18% 主力净流入 216.67万 单数比 1.063 特大单差 -2.7 大单差 8.1 通吃率 5.4 主动率 -2.856
57 ST通葡(600365) 最新价 3.21 涨跌 1.26% 换手 0.0028 主力净流入 60万 单数比 0.873 特大单差 0 大单差 16.9 通吃率 16.9 主动率 -7.331
58 新炬网络(605398) 最新价 40.4 涨跌 6.04% 换手 24.15% 主力净流入 1026.15万 单数比 1.22 特大单差 0.1 大单差 3.9 通吃率 4 主动率 0.534
59 新北洋(002376) 最新价 8.07 涨跌 0.37% 换手 0.0148 主力净流入 120.64万 单数比 1.172 特大单差 -0.6 大单差 2.2 通吃率 1.6 主动率 0.385
60 承德露露(000848) 最新价 9.23 涨跌 7.08% 换手 3.98% 主力净流入 1021.32万 单数比 0.967 特大单差 2.3 大单差 0.4 通吃率 2.7 主动率 23.243
61 四川双马(000935) 最新价 17.1 涨跌 1.66% 换手 0.0067 主力净流入 289.24万 单数比 1.214 特大单差 -3.1 大单差 6.4 通吃率 3.3 主动率 -10.612
62 中超控股(002471) 最新价 2.54 涨跌 1.60% 换手 0.95% 主力净流入 477.23万 单数比 1.668 特大单差 15.2 大单差 0.4 通吃率 15.6 主动率 12.804
63 上海港湾(605598) 最新价 48.68 涨跌 10.01% 换手 0.1054 主力净流入 1214.06万 单数比 0.947 特大单差 5.7 大单差 -1.1 通吃率 4.6 主动率 3.248
64 绝味食品(603517) 最新价 40.58 涨跌 4.59% 换手 1.50% 主力净流入 3844.14万 单数比 1.446 特大单差 3.6 大单差 6.9 通吃率 10.5 主动率 12.211
65 捷顺科技(002609) 最新价 12.29 涨跌 2.76% 换手 2.47% 主力净流入 675.52万 单数比 1.003 特大单差 -2.5 大单差 7.4 通吃率 4.9 主动率 11.403
66 朗新科技(300682) 最新价 22.07 涨跌 4.65% 换手 1.05% 主力净流入 1842.9万 单数比 1.368 特大单差 4.3 大单差 3.3 通吃率 7.6 主动率 10.971
67 *ST全筑(603030) 最新价 2.05 涨跌 4.59% 换手 0.0459 主力净流入 16.21万 单数比 1.089 特大单差 5.5 大单差 -5.2 通吃率 0.3 主动率 3.389
68 波导股份(600130) 最新价 4.27 涨跌 0.47% 换手 1.45% 主力净流入 266.02万 单数比 0.994 特大单差 -0.3 大单差 5.9 通吃率 5.6 主动率 -12.602
69 德新科技(603032) 最新价 52.6 涨跌 3.81% 换手 0.0118 主力净流入 1075万 单数比 1.331 特大单差 4.6 大单差 6.1 通吃率 10.7 主动率 12.123
70 普瑞眼科(301239) 最新价 120.4 涨跌 -1.46% 换手 1.54% 主力净流入 602.05万 单数比 1.149 特大单差 3.5 大单差 5.2 通吃率 8.7 主动率 -17.655
71 广联达(002410) 最新价 36.7 涨跌 1.83% 换手 0.0162 主力净流入 6393.18万 单数比 1.837 特大单差 6.8 大单差 1.5 通吃率 8.3 主动率 13.962
72 创维数字(000810) 最新价 20.13 涨跌 10.00% 换手 8.88% 主力净流入 22921.75万 单数比 1.117 特大单差 17.7 大单差 -6 通吃率 11.7 主动率 -10.015
73 铜冠铜箔(301217) 最新价 13.12 涨跌 1.00% 换手 0.0142 主力净流入 315.62万 单数比 0.896 特大单差 -4 大单差 11.4 通吃率 7.4 主动率 1.487
74 华光新材(688379) 最新价 19.78 涨跌 1.54% 换手 2.65% 主力净流入 88.12万 单数比 1.208 特大单差 0 大单差 3.6 通吃率 3.6 主动率 12.704
75 富瀚微(300613) 最新价 65.85 涨跌 8.99% 换手 0.0557 主力净流入 11972.75万 单数比 1.344 特大单差 9.6 大单差 5.8 通吃率 15.4 主动率 11.537
76 XD鸿远电(603267) 最新价 61.38 涨跌 0.76% 换手 0.81% 主力净流入 298.89万 单数比 0.957 特大单差 1.1 大单差 1.5 通吃率 2.6 主动率 8.324
77 申达股份(600626) 最新价 3.36 涨跌 0.00% 换手 0.45% 主力净流入 31.2万 单数比 0.833 特大单差 0 大单差 2.4 通吃率 2.4 主动率 -2.833
78 百傲化学(603360) 最新价 15.71 涨跌 0.51% 换手 0.52% 主力净流入 165.44万 单数比 0.94 特大单差 0 大单差 8 通吃率 8 主动率 0.948
79 超声电子(000823) 最新价 9.83 涨跌 1.76% 换手 0.0184 主力净流入 1287.34万 单数比 1.608 特大单差 6.9 大单差 6.4 通吃率 13.3 主动率 8.262
80 中通客车(000957) 最新价 9.99 涨跌 1.42% 换手 3.83% 主力净流入 203.84万 单数比 0.849 特大单差 0 大单差 0.9 通吃率 0.9 主动率 11.445
81 新 和 成(002001) 最新价 15.39 涨跌 1.45% 换手 0.0032 主力净流入 2013.35万 单数比 1.251 特大单差 1.1 大单差 12.3 通吃率 13.4 主动率 0.346
82 我国重汽(000951) 最新价 14.89 涨跌 1.99% 换手 0.68% 主力净流入 933.91万 单数比 0.834 特大单差 2.3 大单差 5.6 通吃率 7.9 主动率 7.476
83 杰普特(688025) 最新价 67.32 涨跌 -2.96% 换手 0.0665 主力净流入 1935.78万 单数比 1.165 特大单差 -0.8 大单差 5.2 通吃率 4.4 主动率 -16.406
84 成都路桥(002628) 最新价 3.36 涨跌 0.60% 换手 1.13% 主力净流入 62.7万 单数比 1.579 特大单差 0 大单差 2.2 通吃率 2.2 主动率 8.506
85 通宝能源(600780) 最新价 9.32 涨跌 0.11% 换手 0.0097 主力净流入 866.8万 单数比 1.563 特大单差 0.6 大单差 7.7 通吃率 8.3 主动率 -7.768
86 北方长龙(301357) 最新价 52.05 涨跌 1.98% 换手 17.86% 主力净流入 1394.43万 单数比 1.519 特大单差 0.9 大单差 8.4 通吃率 9.3 主动率 -10.308
87 ST世茂(600823) 最新价 1.17 涨跌 5.41% 换手 0.0015 主力净流入 504.42万 单数比 21.88 特大单差 0 大单差 76 通吃率 76 主动率 -100
88 西力科技(688616) 最新价 12.35 涨跌 -0.08% 换手 1.52% 主力净流入 28.72万 单数比 1.923 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 -2.17
89 昀冢科技(688260) 最新价 15.88 涨跌 0.13% 换手 0.009 主力净流入 31.53万 单数比 0.891 特大单差 0 大单差 3.2 通吃率 3.2 主动率 -7.32
90 中科创达(300496) 最新价 100.7 涨跌 1.08% 换手 5.95% 主力净流入 4867.66万 单数比 1.037 特大单差 1.1 大单差 1.1 通吃率 2.2 主动率 -0.866
91 宜宾纸业(600793) 最新价 12.13 涨跌 -1.30% 换手 0.0088 主力净流入 133.81万 单数比 2.019 特大单差 0 大单差 7.1 通吃率 7.1 主动率 -30.553
92 锦和商管(603682) 最新价 5.33 涨跌 0.95% 换手 0.57% 主力净流入 0万 单数比 1.645 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 -6.969
93 厦门银行(601187) 最新价 5.59 涨跌 0.54% 换手 0.0074 主力净流入 113.43万 单数比 1.078 特大单差 -2.3 大单差 4.6 通吃率 2.3 主动率 13.106
94 翔宇医疗(688626) 最新价 42.84 涨跌 -3.16% 换手 1.55% 主力净流入 413.56万 单数比 1.228 特大单差 0.8 大单差 11 通吃率 11.8 主动率 -27.989
95 稳健医疗(300888) 最新价 40.94 涨跌 -0.97% 换手 0.0102 主力净流入 401.83万 单数比 1.187 特大单差 -1.4 大单差 6.5 通吃率 5.1 主动率 -12.018
96 天津普林(002134) 最新价 10.28 涨跌 1.18% 换手 2.33% 主力净流入 692.79万 单数比 0.894 特大单差 2.2 大单差 9.6 通吃率 11.8 主动率 8.86
97 创元科技(000551) 最新价 10.04 涨跌 1.41% 换手 0.0088 主力净流入 537.27万 单数比 1.395 特大单差 0 大单差 15.2 通吃率 15.2 主动率 7.303
98 上海九百(600838) 最新价 6.22 涨跌 1.30% 换手 0.92% 主力净流入 350.82万 单数比 1.34 特大单差 8.7 大单差 6.6 通吃率 15.3 主动率 8.994
99 甘肃能化(000552) 最新价 3.35 涨跌 0.00% 换手 0.0086 主力净流入 806.5万 单数比 1.873 特大单差 5.3 大单差 5.9 通吃率 11.2 主动率 -4.992
100 康惠制药(603139) 最新价 16.8 涨跌 -0.36% 换手 0.92% 主力净流入 49.57万 单数比 0.992 特大单差 0 大单差 3.2 通吃率 3.2 主动率 -7.052
101 孚日股份(002083) 最新价 4.74 涨跌 1.07% 换手 2.28% 主力净流入 874.27万 单数比 1.959 特大单差 1.3 大单差 8.8 通吃率 10.1 主动率 3.644
102 璞泰来(603659) 最新价 35.53 涨跌 0.97% 换手 0.38% 主力净流入 1908.63万 单数比 1.135 特大单差 3.7 大单差 3.4 通吃率 7.1 主动率 2.695
103 通行宝(301339) 最新价 25.43 涨跌 1.72% 换手 7.55% 主力净流入 252.54万 单数比 1.236 特大单差 2.1 大单差 0.1 通吃率 2.2 主动率 6.455
104 晶科能源(688223) 最新价 12.5 涨跌 2.21% 换手 2.06% 主力净流入 4034.71万 单数比 1.203 特大单差 5.4 大单差 2.6 通吃率 8 主动率 14.507
105 盛达资源(000603) 最新价 13.88 涨跌 3.12% 换手 5.07% 主力净流入 4847.17万 单数比 1.505 特大单差 6.5 大单差 5.1 通吃率 11.6 主动率 10.311
106 可立克(002782) 最新价 14.99 涨跌 2.46% 换手 1.48% 主力净流入 0万 单数比 1.118 特大单差 0.3 大单差 -0.3 通吃率 0 主动率 8.607
107 **石(002785) 最新价 23.38 涨跌 10.02% 换手 6.36% 主力净流入 3820.27万 单数比 1.39 特大单差 26.9 大单差 -11 通吃率 15.9 主动率 16.813
108 齐鲁银行(601665) 最新价 4.08 涨跌 0.74% 换手 0.54% 主力净流入 1227.23万 单数比 1.185 特大单差 3.7 大单差 20.1 通吃率 23.8 主动率 11.23
109 环球印务(002799) 最新价 11.93 涨跌 -0.67% 换手 0.59% 主力净流入 72.51万 单数比 1.266 特大单差 0 大单差 4.1 通吃率 4.1 主动率 -26.835
110 宸展光电(003019) 最新价 23 涨跌 0.66% 换手 1.59% 主力净流入 533.12万 单数比 1.569 特大单差 3.7 大单差 10.7 通吃率 14.4 主动率 -10.134
111 品高股份(688227) 最新价 26.31 涨跌 1.39% 换手 4.49% 主力净流入 44.79万 单数比 1.206 特大单差 2.2 大单差 -1.6 通吃率 0.6 主动率 0.31
112 金利华电(300069) 最新价 13.84 涨跌 -0.65% 换手 0.58% 主力净流入 8.45万 单数比 1.034 特大单差 0 大单差 0.9 通吃率 0.9 主动率 0.045
113 信德新材(301349) 最新价 54.69 涨跌 5.50% 换手 10.55% 主力净流入 1035.29万 单数比 1.305 特大单差 0.1 大单差 7 通吃率 7.1 主动率 10.521
114 梦天家居(603216) 最新价 13.74 涨跌 1.85% 换手 2.04% 主力净流入 3.08万 单数比 0.876 特大单差 0 大单差 0.2 通吃率 0.2 主动率 1.189
115 天健集团(000090) 最新价 5.17 涨跌 2.58% 换手 0.69% 主力净流入 26.37万 单数比 1.022 特大单差 0.1 大单差 0.3 通吃率 0.4 主动率 33.38
116 上海莱士(002252) 最新价 6.64 涨跌 0.15% 换手 0.41% 主力净流入 3099.32万 单数比 1.602 特大单差 7 大单差 9.7 通吃率 16.7 主动率 6.305
117 金迪克(688670) 最新价 49.15 涨跌 1.87% 换手 1.47% 主力净流入 12.31万 单数比 1.024 特大单差 4 大单差 -3.6 通吃率 0.4 主动率 5.633
118 藏格矿业(000408) 最新价 23.82 涨跌 3.48% 换手 0.87% 主力净流入 1911.29万 单数比 0.792 特大单差 10.6 大单差 -4.7 通吃率 5.9 主动率 36.94
119 石头科技(688169) 最新价 324.99 涨跌 4.96% 换手 0.88% 主力净流入 553.66万 单数比 1.036 特大单差 5.1 大单差 -3 通吃率 2.1 主动率 21.426
120 利群股份(601366) 最新价 5.39 涨跌 0.19% 换手 0.15% 主力净流入 41.85万 单数比 1.298 特大单差 0 大单差 6.2 通吃率 6.2 主动率 -5.446
121 安博通(688168) 最新价 38.33 涨跌 -0.13% 换手 1.31% 主力净流入 299.49万 单数比 1.263 特大单差 -0.3 大单差 8.1 通吃率 7.8 主动率 -15.065
122 苏博特(603916) 最新价 13.71 涨跌 3.32% 换手 0.60% 主力净流入 55.2万 单数比 0.936 特大单差 -3 大单差 4.6 通吃率 1.6 主动率 24.145
123 九鼎投资(600053) 最新价 13.05 涨跌 0.85% 换手 0.0026 主力净流入 94.15万 单数比 1.196 特大单差 0 大单差 6.5 通吃率 6.5 主动率 -4.194
124 莱绅通灵(603900) 最新价 6.4 涨跌 0.63% 换手 0.48% 主力净流入 0万 单数比 1.01 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 1.144
125 屹通新材(300930) 最新价 24.66 涨跌 3.09% 换手 0.0244 主力净流入 116.15万 单数比 0.919 特大单差 0 大单差 6.6 通吃率 6.6 主动率 15.312
126 合肥百货(000417) 最新价 4.8 涨跌 2.35% 换手 1.41% 主力净流入 204.39万 单数比 1.394 特大单差 0 大单差 3.9 通吃率 3.9 主动率 5.135
127 航宇科技(688239) 最新价 65.1 涨跌 0.65% 换手 0.0109 主力净流入 276.86万 单数比 0.987 特大单差 3.1 大单差 0.7 通吃率 3.8 主动率 -2.715
128 科力尔(002892) 最新价 15.39 涨跌 10.01% 换手 6.66% 主力净流入 7686.76万 单数比 2.658 特大单差 44.9 大单差 -5.9 通吃率 39 主动率 -32.708
129 汇得科技(603192) 最新价 19.47 涨跌 0.26% 换手 0.0025 主力净流入 12.05万 单数比 0.776 特大单差 0 大单差 1.8 通吃率 1.8 主动率 11.681
130 香溢融通(600830) 最新价 6.09 涨跌 -0.49% 换手 1.73% 主力净流入 277.64万 单数比 1.819 特大单差 -2.2 大单差 8 通吃率 5.8 主动率 -17.834
131 重庆水务(601158) 最新价 5.54 涨跌 0.54% 换手 0.17% 主力净流入 147.44万 单数比 1.314 特大单差 2.7 大单差 0.5 通吃率 3.2 主动率 -13.512
132 中胤时尚(300901) 最新价 11.69 涨跌 5.79% 换手 8.45% 主力净流入 852.11万 单数比 1.192 特大单差 4 大单差 3.2 通吃率 7.2 主动率 4.35
