难搞
难搞
股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.05.17" "最终涨停时间 2023.05.17" "连续涨停天数(天) 2023.05.17" "涨停原因类别 2023.05.17" 电力
605011.SH 杭州热电 22.3 4.25 10:40:00 4 供热+煤炭+虚拟电厂+国企**
300880.SZ 迦南智能 24.6 7.97 11:03:45 2 电力物联网+充电桩+虚拟电厂+智能电表
600468.SH 百利电气 5.57 8.39 14:41:30 2 电网设备+智能电网+芯片+军工
300670.SZ 大烨智能 8.93 3.42 10:08:45 1 电网设备+电力物联网+光伏+储能
002546.SZ 新联电子 5.31 4.54 10:38:45 1 电网设备+虚拟电厂+电力物联网+充电桩
600310.SH 桂东电力 3.51 2.47 10:50:00 1 电力+绿色电力+光伏+风电
300882.SZ 万胜智能 35.7 11.62 12.939 电网设备+智能
301439.SZ 泓淋电力 20.86 6.64 11.253 电网设备
688597.SH 煜邦电力 10.72 1.32 10.973 电网设备
300140.SZ 中环装备 10.29 6.10 13.201 电力设备+环保 AI
603613.SH 国联股份 57.41 4.35 09:35:15 1 人工智能+互联网电商+跨境电商;公司内部已全面接入ChatGPT,全体员工可以在内部管理平台中使用此项功能作为个人的工作助理使用。公司基于ChatGPT上线了qkCode平台;公司基于行业痛点,正在开发“产业AI全家桶”项目,包括十余款AI在线应用,预计将在6月中旬上线,会以收费的方式提供给用户使用。
002315.SZ 焦点科技 42.26 4.16 09:36:30 1 AI外贸助手+互联网电商+跨境电商+跨境支付
603918.SH 金桥信息 18.12 6.93 09:45:30 1 AI多元**平台+智慧政务+蚂蚁金服+云办公;公司22年和蚂蚁相关主体合作开发的AI多元解纷平台,于22年12月开始正式运行
003010.SZ 若羽臣 21.07 1.51 09:51:15 1 跨境电商+互联网电商+数字经济+虚拟现实
002803.SZ 吉宏股份 21.65 9.12 13:46:45 1 互联网电商+跨境电商+AIGC+NFT
301110.SZ 青木股份 63.36 8.25 14:06:45 1 跨境电商+数字营销+人工智能+三胎
002261.SZ 拓维信息 12.38 16.65 14:22:45 1 算力+华为+游戏+在线教育;520拓维企业**日,分享智算计算、人工智能、*作**业务
002281.SZ 光迅科技 24.63 7.69 14:44:45 1 CPO+光模块+量子芯片+5G;在近期大批量稳定交付了系列高速光模块,助力AI及数据中心应用,为客户的AI架构升级提供了有力支持
300288.SZ 朗玛信息 25.2 18.44 16.129 AI医疗;公司将在数博会举办期间召开人工智能医生建设项目成果发布会。公司基于积累的医学及健康数据资源和相关技术基础,研发了“朗玛·39AI全科医生”
300399.SZ 天利科技 15.85 3.24 15.189 AI+移动信息技术服务
301205.SZ 联特科技 207 16.01 13.121 光模块CPO 芯片概念
002845.SZ 同兴达 14.31 1.00 09:34:15 1 先进封装+OLED+智能穿戴
002579.SZ 中京电子 9.55 2.68 09:48:30 1 先进封装+PCB+CPO+智能穿戴
603163.SH 圣晖集成 44.69 0.74 10:58:15 1 半导体洁净室+中芯国际+次新股
300480.SZ 光力科技 24.6 6.54 17.143 芯片概念;先进封装
688403.SH 汇成股份 13.63 4.58 11.721 芯片概念;先进封装 军工
003009.SZ 中天火箭 50.77 2.37 10:12:15 1 航天航空+碳化硅+中字头
301311.SZ 昆船智能 25.06 5.06 10:22:45 1 中船系+智能物流+烟草+次新股
601606.SH 长城军工 13.75 4.47 11:16:45 1 军工+地面兵装+汽车空调压缩机
600685.SH 中船防务 30.81 14.70 14:00:45 1 中船系+海工装备+军工+海上风电
300722.SZ 新余国科 33.3 5.76 14:48:30 1 **火工品+大飞机+国企**
300847.SZ 中船汉光 25.86 13.96 13.025 中船系 机器人概念
300044.SZ 赛为智能 4.34 5.04 13:50:15 1 人工智能+机器人+机器视觉+数字经济
603728.SH 鸣志电器 44.12 2.56 14:49:00 1 机器人+安防+5G+电机;马斯克专门提到了特斯拉正在推进的,与车同源的人形机器人业务,并在现场播放了最新的研发成果**。据介绍,人形机器人的电机、***、电子器件以及能在机器人上看到的所有部件,都是由特斯拉自主设计的。
300466.SZ 赛摩智能 6.91 5.08 12.724 机器人概念+智能 锂电池
001283.SZ 豪鹏科技 50.93 0.70 10:47:15 1 固态电厂+锂电池+次新股;特斯拉申请扩建上海工厂,首次生产软包式电池单元,铝塑膜将迎来最大增量
002341.SZ 新纶新材 3.8 1.52 11:29:00 1 固态电池+锂电池+铝塑膜 充电桩
301390.SZ 经纬股份 48.64 3.96 16.003 充电桩+电力+次新
300540.SZ 蜀道装备 25.65 3.26 14.765 充电桩 医药
600664.SH 哈药股份 3.85 7.35 14:51:45 1 医药
600129.SH 太极集团 56.58 5.94 14:53:15 1 中医药+藿香正气口服液+医美
300573.SZ 兴齐眼药 202.7 10.32 15.19 眼药;硫酸***滴眼液”拟纳入优先审评程序 其他
603516.SH 淳中科技 23.53 3.11 14:53:45 1 音**设备+芯片+军工;激励计划业绩目标为:以2022年营收或净利润为基数,2023/2024年净利润增长率不低于150%/200%或营收增长率不低于50%/100%
300550.SZ 和仁科技 17.84 1.06 11.361 医疗信息化
600425.SH 青松建化 5.3 4.97 14:00:30 1 ****+水泥+新疆振兴
688418.SH 震有科技 22.86 5.22 14:46:00 1 通信**设备+CPO+数据中心+****
300698.SZ 万马科技 25.01 1.32 11.205 数据中心+医疗信息化
603685.SH 晨丰科技 11.63 0.34 10:31:00 1 实控人变更+照明产品
688496.SH 清越科技 18.27 6.62 16.592 苹果MR;硅基OLED;公司的主要产品为PMOLED产品,出货量全球前二
600375.SH 汉马科技 8.31 1.79 09:43:00 1 拟购买股权+汽车制造+换电+军工
002760.SZ 凤形股份 27.56 1.58 14:55:00 1 耐磨材料+特种电机+军工
603029.SH 天鹅股份 20.55 1.86 10:23:15 1 粮食烘干机+供销社+农机+乡村振兴
001328.SZ 登康口腔 34.79 4.58 14:41:30 1 ****用品+医疗器械+重庆国资+次新股
300875.SZ 捷强装备 37.3 1.51 10.584 军工
603196.SH 日播时尚 13.42 0.06 09:30:00 2 借壳上市+精品服装+电子商务+虚拟数字人
300851.SZ 交大思诺 26.99 0.89 09:44:15 1 轨交设备+高铁
300557.SZ 理工光科 38.14 2.25 13:21:01 1 光纤传感+轨道交通+国企**
300295.SZ 三六五网 16.22 5.19 09:57:30 1 房地产网络营销+互联网金融+电子商务
603255.SH 鼎际得 50.02 0.96 09:36:30 1 POE胶膜+烯烃高效能催化剂+次新股
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001