2023年以来A股市场“跌幅最大”200股名单
更新时间:4月16日
2023年以来跌幅最大的为鼎智科技,累计跌幅已达-79.44%;
其次为科林退、*ST深南、凯大催化等,跌幅均已经超过60%;
目前跌幅超过-50%的有10家;
具体清单如下:
图片版
文字表格版
2023年以来“跌幅最大”200股名单 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 最新 | 换手率 | 当日 | 2023年以来 |
1 | 873593 | 鼎智科技 | 41 | 8.78% | 19.78% | 1.37亿 | -79.44% |
2 | 002499 | 科林退 | 0.78 | 9.86% | 9.41% | 1332万 | -74.51% |
3 | 002417 | *ST深南 | 1.81 | 5.23% | 18.59% | 7593万 | -72.15% |
4 | 830974 | 凯大催化 | 6.84 | -0.58% | 0.26% | 187.5万 | -64.34% |
5 | 002781 | *ST奇信 | 2.72 | -0.73% | 4.88% | 3022万 | -58.73% |
6 | 839273 | 一致魔芋 | 12.06 | -0.33% | 0.57% | 162.3万 | -54.80% |
7 | 002089 | *ST新海 | 0.98 | 5.38% | 5.74% | 6978万 | -53.77% |
8 | 830809 | 安达科技 | 9.93 | 1.12% | 0.94% | 2875万 | -51.89% |
9 | 600532 | *ST未来 | 5.6 | 5.07% | 7.95% | 2.16亿 | -51.18% |
10 | 600781 | *ST辅仁 | 1.08 | 4.85% | 4.50% | 1805万 | -50.68% |
11 | 834261 | 一诺威 | 9.26 | -0.22% | 0.29% | 319.6万 | -49.76% |
12 | 300526 | *ST中潜 | 6.55 | -0.76% | 12.31% | 1.70亿 | -48.75% |
13 | 002875 | 安奈儿 | 14.16 | -1.46% | 6.46% | 1.13亿 | -46.36% |
14 | 832149 | 利尔达 | 5.05 | -0.79% | 1.18% | 661.0万 | -43.76% |
15 | 836422 | 润普食品 | 8.3 | 0.36% | 0.32% | 75.97万 | -42.76% |
16 | 832802 | 保丽洁 | 7.8 | 0.26% | 0.56% | 62.35万 | -42.05% |
17 | 833575 | 康乐卫士 | 33.64 | -1.64% | 0.53% | 1204万 | -41.97% |
18 | 872895 | 花溪科技 | 6.27 | -0.79% | 3.41% | 337.0万 | -41.78% |
19 | 002719 | 麦趣尔 | 9.8 | -4.85% | 6.37% | 1.02亿 | -41.39% |
20 | 688348 | 昱能科技 | 333.57 | 3.08% | 6.07% | 3.97亿 | -41.32% |
21 | 300309 | *ST吉艾 | - | #VALUE! | 0.00% | - | -41.26% |
22 | 000150 | *ST宜康 | 0.81 | -4.71% | 5.06% | 3412万 | -39.10% |
23 | 300199 | 翰宇药业 | 10.87 | -0.46% | 4.40% | 3.24亿 | -38.17% |
24 | 430556 | 雅达股份 | 3.52 | 0.00% | 0.41% | 105.2万 | -37.92% |
25 | 600242 | *ST中昌 | 0.74 | -5.13% | 29.92% | 1.01亿 | -35.65% |
26 | 688700 | 东威科技 | 92.4 | 1.80% | 1.31% | 1.08亿 | -35.45% |
27 | 600165 | 宁科生物 | 4.38 | 2.82% | 4.18% | 1.25亿 | -35.21% |
28 | 002866 | 传艺科技 | 29.68 | 0.30% | 3.70% | 2.00亿 | -35.15% |
29 | 300392 | *ST腾信 | 2.41 | -2.03% | 10.24% | 7656万 | -35.04% |
30 | 837663 | 明阳科技 | 10.74 | -0.09% | 0.61% | 85.44万 | -35.03% |
31 | 605369 | 拱东医疗 | 68.75 | 0.20% | 2.87% | 5583万 | -34.90% |
32 | 430425 | 乐创技术 | 12.65 | -0.71% | 0.71% | 154.6万 | -34.79% |
33 | 002186 | 全聚德 | 15.08 | -2.14% | 7.11% | 3.30亿 | -33.95% |
34 | 002820 | 桂发祥 | 9.06 | -3.21% | 4.09% | 7481万 | -33.87% |
35 | 000540 | 中天金融 | 1 | -3.85% | 2.19% | 1.55亿 | -33.77% |
36 | 603606 | 东方电缆 | 45.24 | -0.15% | 0.94% | 2.93亿 | -33.30% |
37 | 000023 | 深天地A | 9.38 | 0.21% | 0.97% | 1262万 | -31.88% |
38 | 300566 | 激智科技 | 18.24 | 1.33% | 1.82% | 6757万 | -31.69% |
39 | 300736 | 百邦科技 | 10.81 | 0.09% | 2.70% | 3734万 | -31.63% |
40 | 301345 | 涛涛车业 | 50.4 | -0.20% | 3.73% | 4514万 | -31.38% |
41 | 300297 | *ST蓝盾 | 0.86 | -5.49% | 7.19% | 7927万 | -31.20% |
42 | 300438 | 鹏辉能源 | 53.7 | 1.45% | 4.12% | 7.98亿 | -31.15% |
43 | 600225 | 卓朗科技 | 4.4 | 0.46% | 0.78% | 1.18亿 | -30.93% |
44 | 000679 | 大连友谊 | 4.96 | -2.55% | 1.31% | 2323万 | -30.92% |
45 | 300763 | 锦浪科技 | 124.68 | -0.34% | 1.57% | 5.91亿 | -30.75% |
46 | 603029 | 天鹅股份 | 20.41 | -0.05% | 2.89% | 7145万 | -30.46% |
47 | 839371 | 欧福蛋业 | 3.33 | -0.30% | 0.52% | 75.53万 | -30.33% |
48 | 002868 | 绿康生化 | 37.05 | -0.62% | 0.58% | 3290万 | -30.21% |
49 | 600523 | 贵航股份 | 13.64 | 0.59% | 0.95% | 5218万 | -30.19% |
50 | 000806 | *ST银河 | 1.23 | -2.38% | 1.39% | 1438万 | -30.11% |
51 | 600381 | 青海春天 | 8.63 | -2.49% | 1.54% | 7885万 | -29.89% |
52 | 603517 | 绝味食品 | 42.91 | 0.30% | 2.04% | 5.44亿 | -29.76% |
53 | 002785 | **石 | 21.2 | -0.93% | 3.70% | 1.32亿 | -29.75% |
54 | 001256 | 炜冈科技 | 18.46 | 0.11% | 2.74% | 1804万 | -29.38% |
55 | 000153 | 丰原药业 | 9.58 | 0.00% | 1.91% | 5712万 | -29.35% |
56 | 300751 | 迈为股份 | 291.25 | 0.79% | 0.76% | 2.65亿 | -29.28% |
57 | 002865 | 钧达股份 | 131.2 | -1.72% | 2.32% | 4.26亿 | -29.12% |
58 | 688533 | 上声电子 | 40.8 | 3.55% | 5.71% | 8974万 | -28.92% |
59 | 600187 | 国中水务 | 2.52 | -0.79% | 0.93% | 3787万 | -28.81% |
60 | 000010 | 美丽生态 | 2.67 | -0.37% | 2.48% | 3441万 | -28.80% |
61 | 000419 | 通程控股 | 5.53 | -1.95% | 1.54% | 4649万 | -28.74% |
62 | 430478 | 峆一药业 | 18.55 | -0.22% | 1.32% | 426.2万 | -28.49% |
63 | 605128 | 上海沿浦 | 38.4 | 1.32% | 1.74% | 2780万 | -28.46% |
64 | 600466 | 蓝光发展 | 0.84 | -3.45% | 8.18% | 2.13亿 | -28.21% |
65 | 301168 | 通灵股份 | 52 | -1.14% | 3.30% | 8553万 | -28.15% |
66 | 600152 | 维科技术 | 10.64 | 0.09% | 2.51% | 1.39亿 | -27.96% |
67 | 300593 | 新雷能 | 30.61 | 1.63% | 2.31% | 2.13亿 | -27.94% |
68 | 001318 | 阳光乳业 | 13.84 | -0.79% | 2.81% | 2753万 | -27.92% |
69 | 002561 | 徐家汇 | 10.11 | -2.32% | 3.26% | 1.36亿 | -27.84% |
70 | 688560 | 明冠新材 | 33.49 | 1.89% | 2.94% | 8905万 | -27.67% |
71 | 688226 | 威腾电气 | 19.02 | 1.22% | 1.89% | 2955万 | -27.57% |
72 | 688377 | 迪威尔 | 31.91 | -0.13% | 0.91% | 3178万 | -27.44% |
73 | 300427 | 红相股份 | 12.22 | 0.25% | 2.60% | 1.03亿 | -27.35% |
74 | 603701 | 德宏股份 | 14.31 | -2.98% | 2.24% | 8436万 | -27.29% |
75 | 600213 | 亚星客车 | 8.85 | 3.39% | 3.82% | 7398万 | -27.04% |
76 | 301246 | 宏源药业 | 36.5 | 0.22% | 3.19% | 5162万 | -27.00% |
77 | 002910 | 庄园牧场 | 11.09 | -1.16% | 1.27% | 2426万 | -26.80% |
78 | 002992 | 宝明科技 | 40.92 | 0.47% | 2.35% | 7508万 | -26.27% |
79 | 605188 | 国光连锁 | 7.55 | -1.44% | 3.09% | 1408万 | -25.98% |
80 | 300869 | 康泰医学 | 24.17 | -1.10% | 2.28% | 9117万 | -25.79% |
81 | 831906 | 舜宇精工 | 11.16 | 0.45% | 0.46% | 93.74万 | -25.60% |
82 | 300699 | 光威复材 | 53.77 | 1.13% | 0.83% | 2.27亿 | -25.58% |
83 | 300010 | 豆神教育 | 3.24 | -2.99% | 5.35% | 1.42亿 | -25.52% |
84 | 688032 | 禾迈股份 | 698 | 6.73% | 3.44% | 6.62亿 | -25.52% |
85 | 002357 | 富临运业 | 5.98 | 0.34% | 2.32% | 4330万 | -25.44% |
86 | 430685 | 新芝生物 | 11.08 | -0.18% | 0.73% | 325.3万 | -25.39% |
87 | 688659 | 元琛科技 | 12.8 | 0.55% | 1.95% | 2201万 | -25.28% |
88 | 000615 | 奥园美谷 | 6.2 | -0.48% | 1.32% | 6236万 | -24.94% |
89 | 300584 | 海辰药业 | 24.27 | -0.70% | 3.08% | 4822万 | -24.63% |
90 | 688267 | 中触媒 | 27.95 | 1.27% | 1.83% | 3267万 | -24.54% |
91 | 688680 | 海优新材 | 140 | 1.06% | 4.05% | 2.97亿 | -24.45% |
92 | 603613 | 国联股份 | 66.89 | -4.17% | 2.44% | 8.21亿 | -24.37% |
93 | 603090 | 宏盛股份 | 21.03 | 0.05% | 1.55% | 3267万 | -24.19% |
94 | 603032 | 德新科技 | 66.56 | 2.72% | 0.98% | 1.04亿 | -24.16% |
95 | 300718 | 长盛轴承 | 17.32 | 0.70% | 1.45% | 4628万 | -24.13% |
96 | 002487 | 大金重工 | 31.4 | -1.10% | 2.46% | 4.24亿 | -24.10% |
97 | 000616 | ST海投 | 1.39 | -4.14% | 1.42% | 2839万 | -24.04% |
98 | 000546 | 金圆股份 | 9.21 | 1.32% | 3.26% | 2.12亿 | -24.01% |
99 | 603212 | 赛伍技术 | 24.11 | 0.33% | 2.21% | 1.56亿 | -23.94% |
100 | 002277 | 友阿股份 | 3.48 | -1.42% | 0.89% | 4347万 | -23.85% |
101 | 301089 | 拓新药业 | 54.92 | 0.27% | 3.42% | 1.46亿 | -23.72% |
102 | 000609 | 中迪投资 | 4.96 | -1.78% | 0.94% | 1370万 | -23.69% |
103 | 600712 | 南宁百货 | 3.87 | -1.28% | 1.01% | 2103万 | -23.67% |
104 | 603303 | 得邦照明 | 14.93 | 0.54% | 0.27% | 1914万 | -23.63% |
105 | 003033 | 征和工业 | 33.92 | 1.80% | 2.73% | 2223万 | -23.60% |
106 | 002723 | 小崧股份 | 10.66 | -1.39% | 1.41% | 4652万 | -23.58% |
107 | 300596 | 利安隆 | 41.7 | -0.71% | 1.07% | 9334万 | -23.58% |
108 | 002667 | 鞍重股份 | 18.05 | 3.74% | 3.22% | 1.33亿 | -23.45% |
109 | 688599 | 天合光能 | 48.9 | -0.45% | 1.32% | 8.65亿 | -23.31% |
110 | 603778 | 乾景园林 | 5.31 | -0.19% | 2.82% | 9656万 | -23.27% |
111 | 002336 | 人人乐 | 14.4 | -4.82% | 5.26% | 2.87亿 | -23.24% |
112 | 002157 | 正邦科技 | 3.25 | 0.31% | 1.15% | 9039万 | -23.17% |
113 | 002193 | 如意集团 | 7.42 | -0.93% | 2.28% | 4423万 | -23.11% |
114 | 300382 | 斯莱克 | 14.57 | 1.11% | 0.75% | 6895万 | -22.83% |
115 | 002317 | 众生药业 | 20.83 | 0.92% | 3.67% | 5.39亿 | -22.82% |
116 | 002943 | 宇晶股份 | 43.27 | 0.42% | 3.66% | 1.09亿 | -22.77% |
117 | 301177 | 迪阿股份 | 48.68 | -0.25% | 3.33% | 6559万 | -22.71% |
118 | 688800 | 瑞可达 | 82.5 | 3.77% | 2.87% | 1.79亿 | -22.67% |
119 | 000606 | *ST顺利 | 1.54 | -4.94% | 2.42% | 2860万 | -22.61% |
120 | 301071 | 力量钻石 | 92.24 | 0.89% | 3.67% | 2.49亿 | -22.58% |
121 | 000759 | 中百集团 | 4.72 | -1.46% | 1.26% | 3923万 | -22.50% |
122 | 605222 | 起帆电缆 | 21.11 | 0.29% | 1.36% | 3070万 | -22.50% |
123 | 002374 | 中锐股份 | 4.55 | -1.09% | 1.92% | 9354万 | -22.49% |
124 | 605286 | 同力日升 | 32.62 | -0.37% | 4.17% | 6541万 | -22.46% |
125 | 002897 | 意华股份 | 45.6 | 0.46% | 1.79% | 1.29亿 | -22.44% |
126 | 002411 | *ST必康 | 5.4 | 2.66% | 1.15% | 9441万 | -22.41% |
127 | 000046 | 泛海控股 | 0.97 | -3.96% | 2.25% | 1.15亿 | -22.40% |
128 | 600290 | ST华仪 | 1.67 | -2.34% | 1.35% | 1730万 | -22.33% |
129 | 300035 | 中科电气 | 15.99 | 1.78% | 2.34% | 2.38亿 | -22.30% |
130 | 605377 | 华旺科技 | 19.07 | -1.55% | 2.20% | 7098万 | -22.29% |
131 | 301211 | 亨迪药业 | 26.95 | -1.79% | 9.76% | 1.55亿 | -22.22% |
132 | 603267 | 鸿远电子 | 78.68 | -0.33% | 0.89% | 1.61亿 | -22.22% |
133 | 000953 | 河化股份 | 5.43 | -0.37% | 0.81% | 1621万 | -22.21% |
134 | 600858 | 银座股份 | 5.04 | -0.79% | 0.85% | 2214万 | -22.10% |
135 | 300305 | 裕兴股份 | 11.54 | 0.26% | 1.15% | 3085万 | -22.08% |
136 | 600112 | ST天成 | 3.71 | 0.54% | 0.49% | 918.0万 | -22.06% |
137 | 000620 | 新华联 | 2.87 | 0.35% | 1.30% | 7099万 | -22.01% |
138 | 300898 | 熊猫乳品 | 19.08 | -0.93% | 2.86% | 2904万 | -21.96% |
139 | 002831 | 裕同科技 | 25.89 | -0.42% | 0.71% | 9554万 | -21.71% |
140 | 301035 | 润丰股份 | 68.2 | -0.44% | 0.93% | 5596万 | -21.70% |
141 | 300014 | 亿纬锂能 | 68.9 | 4.24% | 2.12% | 26.98亿 | -21.62% |
142 | 600847 | **股份 | 12.01 | 0.50% | 0.77% | 1423万 | -21.61% |
143 | 301278 | 快可电子 | 86.37 | 1.06% | 4.16% | 5736万 | -21.59% |
144 | 603777 | 来伊份 | 16.95 | -3.58% | 1.55% | 8936万 | -21.56% |
145 | 603536 | 惠发食品 | 6.26 | -0.48% | 1.19% | 1801万 | -21.55% |
146 | 603162 | 海通发展 | 29.25 | -1.35% | 4.52% | 5465万 | -21.48% |
147 | 301327 | 华宝新能 | 147.93 | 2.73% | 5.43% | 1.95亿 | -21.42% |
148 | 834407 | 驰诚股份 | 6.69 | -0.74% | 1.69% | 136.5万 | -21.29% |
149 | 001338 | 永顺泰 | 16.66 | -1.36% | 3.64% | 7635万 | -21.12% |
150 | 603133 | 碳元科技 | 9.49 | -6.96% | 6.34% | 1.28亿 | -21.11% |
151 | 000868 | 安凯客车 | 5.4 | 1.31% | 2.25% | 8948万 | -21.05% |
152 | 300681 | 英搏尔 | 31.29 | 2.09% | 1.26% | 4529万 | -21.00% |
153 | 002715 | 登云股份 | 14.57 | 0.76% | 0.64% | 1285万 | -20.99% |
154 | 603806 | 福斯特 | 52.51 | 0.81% | 0.73% | 5.08亿 | -20.97% |
155 | 002791 | 坚朗五金 | 82.17 | -0.12% | 0.62% | 8219万 | -20.95% |
156 | 300203 | 聚光科技 | 26.8 | 1.25% | 1.08% | 1.31亿 | -20.94% |
157 | 603639 | 海利尔 | 20.2 | 0.85% | 0.45% | 3018万 | -20.91% |
158 | 688663 | 新风光 | 34.82 | 1.52% | 3.13% | 9379万 | -20.86% |
159 | 600765 | 中航重机 | 24.62 | 1.07% | 0.65% | 2.34亿 | -20.81% |
160 | 600992 | 贵绳股份 | 18.6 | 0.43% | 1.69% | 7651万 | -20.75% |
161 | 002729 | 好利科技 | 20.08 | 0.60% | 1.68% | 5897万 | -20.73% |
162 | 000980 | 众泰汽车 | 3.38 | 1.20% | 1.03% | 1.49亿 | -20.66% |
163 | 002192 | 融捷股份 | 77.71 | 3.89% | 6.07% | 12.20亿 | -20.62% |
164 | 301266 | 宇邦新材 | 60.13 | -0.07% | 3.70% | 5828万 | -20.46% |
165 | 600238 | 海南椰岛 | 12.73 | -2.08% | 3.68% | 2.10亿 | -20.44% |
166 | 002120 | 韵达股份 | 11.45 | 0.00% | 0.78% | 2.52亿 | -20.38% |
167 | 600966 | 博汇纸业 | 7.08 | -0.98% | 0.50% | 4787万 | -20.36% |
168 | 002306 | 中科云网 | 4.23 | -3.20% | 1.92% | 6633万 | -20.34% |
169 | 002843 | 泰嘉股份 | 16.16 | 0.94% | 1.73% | 5895万 | -20.32% |
170 | 00***3 | 搜于特 | 1.02 | -2.86% | 6.90% | 1.89亿 | -20.31% |
171 | 600056 | 我国医药 | 13.74 | 0.44% | 0.94% | 1.93亿 | -20.26% |
172 | 600753 | 庚星股份 | 11.25 | 0.18% | 0.88% | 2128万 | -20.16% |
173 | 600996 | 贵广网络 | 11.89 | -2.14% | 1.69% | 2.42亿 | -20.15% |
174 | 002330 | 得利斯 | 6.07 | 0.00% | 0.75% | 2902万 | -20.13% |
175 | 605333 | 沪光股份 | 17.06 | 1.97% | 3.41% | 5704万 | -19.98% |
176 | 603633 | 徕木股份 | 11.66 | 2.10% | 1.42% | 5404万 | -19.97% |
177 | 600185 | 格力地产 | 8.35 | -0.83% | 0.98% | 1.54亿 | -19.94% |
178 | 000733 | 振华科技 | 91.55 | -0.68% | 0.66% | 3.12亿 | -19.85% |
179 | 688221 | 前沿生物 | 13.84 | 1.02% | 3.24% | 9251万 | -19.81% |
180 | 688355 | 明志科技 | 27.22 | 0.81% | 2.35% | 2408万 | -19.78% |
181 | 001299 | 美能能源 | 16.21 | 0.06% | 2.89% | 2188万 | -19.75% |
182 | 000525 | ST红太阳 | 9.31 | 0.65% | 0.75% | 3976万 | -19.74% |
183 | 000929 | 兰州黄河 | 9.75 | 0.52% | 3.14% | 5704万 | -19.69% |
184 | 002433 | ST太安 | 3.51 | -1.13% | 0.88% | 2288万 | -19.68% |
185 | 603696 | 安记食品 | 8.7 | -1.25% | 0.94% | 1934万 | -19.59% |
186 | 002965 | 祥鑫科技 | 46.82 | -0.30% | 3.82% | 2.08亿 | -19.57% |
187 | 002732 | 燕塘乳业 | 19.12 | -0.57% | 0.49% | 1470万 | -19.53% |
188 | 603557 | ST起步 | 2.73 | -1.44% | 0.98% | 1324万 | -19.47% |
189 | 300345 | 华民股份 | 8.28 | 1.22% | 1.10% | 3984万 | -19.46% |
190 | 688105 | 诺唯赞 | 42.8 | -1.22% | 2.04% | 1.46亿 | -19.46% |
191 | 000656 | 金科股份 | 1.54 | -2.53% | 3.33% | 2.74亿 | -19.37% |
192 | 002052 | *ST同洲 | 2.09 | 0.48% | 0.85% | 1314万 | -19.31% |
193 | 002187 | 广百股份 | 6.95 | -1.56% | 0.92% | 3319万 | -19.28% |
194 | 00***4 | ST弘高 | 1.3 | -2.26% | 2.27% | 1235万 | -19.25% |
195 | 002582 | 好想你 | 7.68 | -1.66% | 7.36% | 1.92亿 | -19.24% |
196 | 002953 | 日丰股份 | 11.53 | 0.79% | 1.25% | 2836万 | -19.20% |
197 | 688345 | 博力威 | 42.4 | 1.24% | 4.23% | 4450万 | -19.19% |
198 | 688185 | 康希诺 | 118 | 1.42% | 5.81% | 4.71亿 | -19.19% |
199 | 300700 | 岱勒新材 | 16.22 | 4.92% | 4.93% | 1.35亿 | -19.14% |
200 | 000698 | 沈阳化工 | 4.48 | -1.10% | 0.95% | 3346万 | -19.13% |
点赞、转发是莫大的支持!
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001