十年间,营收增长10倍以上的公司(营收数据经通货膨胀调整)
对A股公司10年来的营业总收入数据进行通货膨胀调整后统计,发现共有294家公司的营收10间增长了10倍以上。名单如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 十年间营收增长倍数 |
1 | 688516.SH | 奥特维 | 3140.68 |
2 | 600732.SH | 爱旭股份 | 1614.50 |
3 | 688335.SH | 复洁环保 | 934.67 |
4 | 688319.SH | 欧林生物 | 924.11 |
5 | 301175.SZ | 中科环保 | 871.93 |
6 | 300769.SZ | 德方纳米 | 539.65 |
7 | 001286.SZ | 陕西能源 | 434.60 |
8 | 600606.SH | 绿地控股 | 410.17 |
9 | 001314.SZ | 亿道信息 | 378.59 |
10 | 002932.SZ | 明德生物 | 340.62 |
11 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 310.87 |
12 | 600297.SH | 广汇汽车 | 261.99 |
13 | 301215.SZ | 中汽股份 | 256.87 |
14 | 603613.SH | 国联股份 | 245.04 |
15 | 003015.SZ | 日久光电 | 235.11 |
16 | 688363.SH | 华熙生物 | 226.91 |
17 | 301127.SZ | 天源环保 | 225.65 |
18 | 688247.SH | 宣泰医药 | 218.36 |
19 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 182.78 |
20 | 000034.SZ | 神州数码 | 181.99 |
21 | 688063.SH | 派能科技 | 176.27 |
22 | 301096.SZ | 百诚医药 | 169.83 |
23 | 688435.SH | 英方软件 | 159.13 |
24 | 002180.SZ | 纳思达 | 158.06 |
25 | 600346.SH | 恒力石化 | 152.71 |
26 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 149.70 |
27 | 000526.SZ | 学大教育 | 147.82 |
28 | 300875.SZ | 捷强装备 | 146.80 |
29 | 688536.SH | 思瑞浦 | 145.09 |
30 | 600753.SH | 庚星股份 | 143.22 |
31 | 000557.SZ | 西部创业 | 139.53 |
32 | 000035.SZ | 我国天楹 | 136.96 |
33 | 688339.SH | 亿华通-U | 122.94 |
34 | 300742.SZ | 越博动力 | 117.96 |
35 | 301171.SZ | 易点天下 | 115.67 |
36 | 600710.SH | 苏美达 | 102.31 |
37 | 300776.SZ | 帝尔激光 | 101.65 |
38 | 002761.SZ | 浙江建投 | 101.08 |
39 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 93.20 |
40 | 002459.SZ | 晶澳科技 | 91.51 |
41 | 600603.SH | 广汇物流 | 89.75 |
42 | 300308.SZ | 中际旭创 | 88.66 |
43 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 86.51 |
44 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 81.05 |
45 | 600556.SH | 天下秀 | 80.70 |
46 | 603236.SH | 移远通信 | 73.23 |
47 | 300925.SZ | 法本信息 | 72.46 |
48 | 603659.SH | 璞泰来 | 69.43 |
49 | 000567.SZ | 海德股份 | 69.33 |
50 | 300450.SZ | 先导智能 | 66.11 |
51 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 62.54 |
52 | 688779.SH | 长远锂科 | 61.94 |
53 | 688390.SH | 固德威 | 61.78 |
54 | 600985.SH | 淮北矿业 | 61.00 |
55 | 688556.SH | 高测股份 | 59.98 |
56 | 600817.SH | 宇通重工 | 57.57 |
57 | 600233.SH | 圆通速递 | 54.74 |
58 | 002432.SZ | 九安医疗 | 53.35 |
59 | 600681.SH | 百川能源 | 52.89 |
60 | 002555.SZ | 三七互娱 | 52.71 |
61 | 000546.SZ | 金圆股份 | 51.79 |
62 | 000301.SZ | 东方盛虹 | 51.31 |
63 | 002714.SZ | 牧原股份 | 50.40 |
64 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 50.30 |
65 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 50.17 |
66 | 300604.SZ | 长川科技 | 48.96 |
67 | 002280.SZ | 联络互动 | 48.03 |
68 | 605168.SH | 三人行 | 47.75 |
69 | 688303.SH | 大全能源 | 47.19 |
70 | 000505.SZ | 京粮控股 | 47.04 |
71 | 300223.SZ | 北京君正 | 47.04 |
72 | 601012.SH | 隆基绿能 | 46.62 |
73 | 830809.BJ | 安达科技 | 45.35 |
74 | 000892.SZ | 欢瑞世纪 | 44.77 |
75 | 600733.SH | 北汽蓝谷 | 44.08 |
76 | 688680.SH | 海优新材 | 44.04 |
77 | 301095.SZ | 广立微 | 42.62 |
78 | 000627.SZ | 天茂集团 | 42.15 |
79 | 600466.SH | 蓝光发展 | 42.11 |
80 | 002120.SZ | 韵达股份 | 41.67 |
81 | 300059.SZ | 东方财富 | 41.30 |
82 | 300226.SZ | 上海钢联 | 40.50 |
83 | 300390.SZ | 天华新能 | 40.45 |
84 | 300122.SZ | 智飞生物 | 40.29 |
85 | 002475.SZ | 立讯精密 | 38.24 |
86 | 301205.SZ | 联特科技 | 38.08 |
87 | 300638.SZ | 广和通 | 37.68 |
88 | 000736.SZ | 中交地产 | 36.89 |
89 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 35.61 |
90 | 300457.SZ | 赢合科技 | 34.95 |
91 | 688286.SH | 敏芯股份 | 34.94 |
92 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 34.81 |
93 | 300672.SZ | 国科微 | 34.73 |
94 | 301302.SZ | 华如科技 | 33.25 |
95 | 002758.SZ | 浙农股份 | 32.57 |
96 | 300428.SZ | 立中集团 | 32.48 |
97 | 600927.SH | 永安期货 | 32.22 |
98 | 300953.SZ | 震裕科技 | 32.05 |
99 | 600381.SH | 青海春天 | 31.35 |
100 | 600248.SH | 陕西建工 | 30.89 |
101 | 300777.SZ | 中简科技 | 30.81 |
102 | 002709.SZ | 天赐材料 | 30.52 |
103 | 600707.SH | 彩虹股份 | 30.50 |
104 | 688798.SH | 艾为电子 | 29.08 |
105 | 300571.SZ | 平治信息 | 28.85 |
106 | 600155.SH | 华创阳安 | 28.73 |
107 | 301206.SZ | 三元生物 | 28.58 |
108 | 830974.BJ | 凯大催化 | 28.52 |
109 | 300475.SZ | 香农芯创 | 28.51 |
110 | 003010.SZ | 若羽臣 | 28.44 |
111 | 430047.BJ | 诺思兰德 | 28.42 |
112 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 28.41 |
113 | 300073.SZ | 当升科技 | 27.41 |
114 | 600800.SH | 渤海化学 | 27.03 |
115 | 688733.SH | 壹石通 | 26.83 |
116 | 835368.BJ | 连城数控 | 26.59 |
117 | 300607.SZ | 拓斯达 | 26.58 |
118 | 600803.SH | 新奥股份 | 26.57 |
119 | 600076.SH | 康欣新材 | 26.51 |
120 | 301316.SZ | 慧博云通 | 26.29 |
121 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 26.00 |
122 | 000032.SZ | 深桑达A | 25.44 |
123 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 25.30 |
124 | 002074.SZ | 国轩高科 | 25.28 |
125 | 600206.SH | 有研新材 | 25.16 |
126 | 301380.SZ | 挖金客 | 24.97 |
127 | 300639.SZ | 凯普生物 | 24.79 |
128 | 002061.SZ | 浙江交科 | 24.70 |
129 | 836414.BJ | 欧普泰 | 24.65 |
130 | 300738.SZ | 奥飞数据 | 24.13 |
131 | 301248.SZ | 杰创智能 | 23.72 |
132 | 002532.SZ | 天山铝业 | 23.67 |
133 | 000670.SZ | 盈方微 | 23.54 |
134 | 603305.SH | 旭升集团 | 23.24 |
135 | 688317.SH | 之江生物 | 22.38 |
136 | 300393.SZ | 中来股份 | 22.34 |
137 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 22.22 |
138 | 600419.SH | 天润乳业 | 22.19 |
139 | 600339.SH | 中油工程 | 22.02 |
140 | 300725.SZ | 药石科技 | 21.93 |
141 | 300681.SZ | 英搏尔 | 21.54 |
142 | 300709.SZ | 精研科技 | 21.33 |
143 | 603283.SH | 赛腾股份 | 21.17 |
144 | 603583.SH | 捷昌驱动 | 21.16 |
145 | 601908.SH | 京运通 | 21.04 |
146 | 002036.SZ | 联创电子 | 20.44 |
147 | 300775.SZ | 三角防务 | 20.17 |
148 | 300268.SZ | *ST佳沃 | 20.15 |
149 | 831010.BJ | 凯添燃气 | 20.11 |
150 | 300839.SZ | 博汇股份 | 20.09 |
151 | 300920.SZ | 润阳科技 | 20.03 |
152 | 600758.SH | 辽宁能源 | 20.01 |
153 | 301030.SZ | 仕净科技 | 19.76 |
154 | 688518.SH | 联赢激光 | 19.74 |
155 | 002600.SZ | 领益智造 | 19.66 |
156 | 000605.SZ | 渤海股份 | 19.66 |
157 | 600745.SH | 闻泰科技 | 19.65 |
158 | 300136.SZ | 信维通信 | 19.53 |
159 | 002738.SZ | 中矿资源 | 19.51 |
160 | 603997.SH | 继峰股份 | 19.15 |
161 | 300184.SZ | 力源信息 | 19.08 |
162 | 300207.SZ | 欣旺达 | 18.93 |
163 | 002768.SZ | 国恩股份 | 18.68 |
164 | 300383.SZ | 光环新网 | 18.64 |
165 | 301139.SZ | 元道通信 | 18.62 |
166 | 688131.SH | 皓元医药 | 18.50 |
167 | 002468.SZ | 申通快递 | 18.47 |
168 | 300482.SZ | 万孚生物 | 18.31 |
169 | 001223.SZ | 欧克科技 | 18.29 |
170 | 603871.SH | 嘉友国际 | 18.17 |
171 | 603392.SH | 万泰生物 | 17.87 |
172 | 688191.SH | 智洋创新 | 17.27 |
173 | 300409.SZ | 道氏技术 | 17.09 |
174 | 300648.SZ | 星云股份 | 17.05 |
175 | 301126.SZ | 达嘉维康 | 17.02 |
176 | 600629.SH | 华建集团 | 16.77 |
177 | 002266.SZ | 浙富控股 | 16.74 |
178 | 300347.SZ | 泰格医药 | 16.72 |
179 | 830799.BJ | 艾融软件 | 16.31 |
180 | 300035.SZ | 中科电气 | 16.30 |
181 | 300525.SZ | 博思软件 | 16.24 |
182 | 688244.SH | 永信至诚 | 16.22 |
183 | 688003.SH | 天准科技 | 16.17 |
184 | 603162.SH | 海通发展 | 16.13 |
185 | 688096.SH | 京源环保 | 16.10 |
186 | 002568.SZ | 百润股份 | 16.00 |
187 | 002373.SZ | 千方科技 | 15.88 |
188 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 15.81 |
189 | 000617.SZ | 中油资本 | 15.80 |
190 | 300319.SZ | 麦捷科技 | 15.77 |
191 | 000950.SZ | 重药控股 | 15.61 |
192 | 688133.SH | 泰坦科技 | 15.50 |
193 | 301152.SZ | 天力锂能 | 15.42 |
194 | 00***5.SZ | 鹏都农牧 | 15.41 |
195 | 000723.SZ | 美锦能源 | 15.39 |
196 | 600866.SH | 星湖科技 | 15.30 |
197 | 300033.SZ | 同花顺 | 15.29 |
198 | 833533.BJ | 骏创科技 | 15.20 |
199 | 002645.SZ | 华宏科技 | 15.13 |
200 | 688388.SH | 嘉元科技 | 15.03 |
201 | 300274.SZ | 阳光电源 | 14.98 |
202 | 000019.SZ | 深粮控股 | 14.96 |
203 | 300567.SZ | 精测电子 | 14.93 |
204 | 002821.SZ | 凯莱英 | 14.91 |
205 | 688048.SH | 长光华芯 | 14.90 |
206 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 14.82 |
207 | 603444.SH | 吉比特 | 14.73 |
208 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 14.52 |
209 | 300662.SZ | 科锐国际 | 14.34 |
210 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 14.30 |
211 | 688595.SH | 芯海科技 | 14.26 |
212 | 835985.BJ | 海泰新能 | 14.26 |
213 | 688218.SH | 江苏北人 | 14.19 |
214 | 002129.SZ | TCL中环 | 14.14 |
215 | 300715.SZ | 凯伦股份 | 14.12 |
216 | 603501.SH | 韦尔股份 | 13.81 |
217 | 603799.SH | 华友钴业 | 13.80 |
218 | 600506.SH | 统一股份 | 13.70 |
219 | 003035.SZ | 南网能源 | 13.61 |
220 | 600370.SH | 三房巷 | 13.51 |
221 | 300613.SZ | 富瀚微 | 13.46 |
222 | 688181.SH | 八亿时空 | 13.44 |
223 | 600382.SH | ST广珠 | 13.44 |
224 | 002371.SZ | 北方华创 | 13.38 |
225 | 688349.SH | 三一重能 | 13.37 |
226 | 000691.SZ | 亚太实业 | 13.25 |
227 | 300278.SZ | 华昌达 | 13.22 |
228 | 001269.SZ | 欧晶科技 | 13.22 |
229 | 300595.SZ | 欧普康视 | 13.11 |
230 | 000877.SZ | 天山股份 | 13.11 |
231 | 603507.SH | 振江股份 | 12.98 |
232 | 300650.SZ | 太龙股份 | 12.89 |
233 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 12.86 |
234 | 301026.SZ | 浩通科技 | 12.74 |
235 | 002640.SZ | 跨境通 | 12.68 |
236 | 600986.SH | 浙文互联 | 12.66 |
237 | 300496.SZ | 中科创达 | 12.63 |
238 | 002624.SZ | 完美世界 | 12.58 |
239 | 835305.BJ | 云创数据 | 12.58 |
240 | 301153.SZ | 中科江南 | 12.57 |
241 | 600610.SH | 中毅达 | 12.55 |
242 | 002865.SZ | 钧达股份 | 12.52 |
243 | 300848.SZ | 美瑞新材 | 12.50 |
244 | 688109.SH | 品茗科技 | 12.49 |
245 | 603338.SH | 浙江鼎力 | 12.43 |
246 | 300242.SZ | 佳云科技 | 12.31 |
247 | 603127.SH | 昭衍新药 | 12.27 |
248 | 603595.SH | 东尼电子 | 12.19 |
249 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 12.13 |
*** | 688025.SH | 杰普特 | 11.88 |
251 | 301013.SZ | 利和兴 | 11.88 |
252 | 300687.SZ | 赛意信息 | 11.88 |
253 | 688287.SH | 观典防务 | 11.80 |
254 | 600057.SH | 厦门象屿 | 11.80 |
255 | 603690.SH | 至纯科技 | 11.69 |
256 | 300724.SZ | 捷佳伟创 | 11.64 |
257 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 11.64 |
258 | 600421.SH | 华嵘控股 | 11.59 |
259 | 600715.SH | 文投控股 | 11.59 |
260 | 300063.SZ | 天龙集团 | 11.36 |
261 | 300827.SZ | 上能电气 | 11.35 |
262 | 300692.SZ | 中环环保 | 11.31 |
263 | 301230.SZ | 泓博医药 | 11.26 |
264 | 002850.SZ | 科达利 | 11.25 |
265 | 688150.SH | 莱特光电 | 11.21 |
266 | 002487.SZ | 大金重工 | 11.18 |
267 | 300628.SZ | 亿联网络 | 11.08 |
268 | 00***6.SZ | 协鑫集成 | 11.03 |
269 | 600259.SH | 广晟有色 | 11.03 |
270 | 600704.SH | 物产中大 | 10.99 |
271 | 002423.SZ | 中粮资本 | 10.90 |
272 | 000975.SZ | 银泰黄金 | 10.88 |
273 | 300037.SZ | 新宙邦 | 10.88 |
274 | 002030.SZ | 达安基因 | 10.87 |
275 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 10.80 |
276 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 10.69 |
277 | 688800.SH | 瑞可达 | 10.63 |
278 | 688135.SH | 利扬芯片 | 10.59 |
279 | 300432.SZ | 富临精工 | 10.54 |
280 | 300696.SZ | 爱乐达 | 10.52 |
281 | 300630.SZ | 普利制药 | 10.48 |
282 | 600398.SH | 海澜之家 | 10.44 |
283 | 300118.SZ | 东方日升 | 10.43 |
284 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 10.42 |
285 | 000923.SZ | 河钢资源 | 10.41 |
286 | 003001.SZ | 中岩大地 | 10.28 |
287 | 600876.SH | 凯盛新能 | 10.27 |
288 | 002837.SZ | 英维克 | 10.26 |
289 | 300124.SZ | 汇川技术 | 10.22 |
290 | 300975.SZ | 商络电子 | 10.18 |
291 | 600378.SH | 昊华科技 | 10.15 |
292 | 002252.SZ | 上海莱士 | 10.14 |
293 | 000708.SZ | 中信特钢 | 10.13 |
294 | 002239.SZ | 奥特佳 | 10.08 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001