2023-05-12,220只股票2022年年报分红事宜
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 000028.SZ | 国药一致 | 分红股东大会公告 | 10转3股派8元 |
2 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 分红股东大会公告 | 10派3.5元 |
3 | 000683.SZ | 远兴能源 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
4 | 000738.SZ | 航发控制 | 分红股东大会公告 | 10派0.53元 |
5 | 000753.SZ | 漳州发展 | 分红股东大会公告 | 10派0.2元 |
6 | 000778.SZ | 新兴铸管 | 分红股东大会公告 | 10派1.3元 |
7 | 000822.SZ | 山东海化 | 分红派息 | 10派1元\n |
8 | 000822.SZ | 山东海化 | 分红除权 | 10派1元\n派息日2023-05-12 |
9 | 000915.SZ | 华特达因 | 分红除权 | 10派8元\n派息日2023-05-12 |
10 | 000915.SZ | 华特达因 | 分红派息 | 10派8元\n |
11 | 000933.SZ | 神火股份 | 分红时间安排 | 10派10元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
12 | 000960.SZ | 锡业股份 | 分红股权登记 | 10派1.2元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
13 | 000969.SZ | 安泰科技 | 分红股东大会公告 | 10派1.2元 |
14 | 001228.SZ | 永泰运 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
15 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 分红股东大会公告 | 10派0.6元 |
16 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 分红派息 | 10转4股派3.6元\n红股上市日2023-05-12 |
17 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 红股上市 | 10转4股派3.6元\n上市1118.14万股,占流通盘28.57% |
18 | 001270.SZ | 铖昌科技 | 分红除权 | 10转4股派3.6元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
19 | 001286.SZ | 陕西能源 | 分红股东大会公告 | 10派3.5元 |
20 | 001332.SZ | 锡装股份 | 分红时间安排 | 10转3.5股派10元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 红股上市日2023-05-19 |
21 | 001366.SZ | 播恩集团 | 分红股权登记 | 10派1.8元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
22 | 001979.SZ | **蛇口 | 分红除权 | 10派2.3元\n派息日2023-05-12 |
23 | 001979.SZ | **蛇口 | 分红派息 | 10派2.3元\n |
24 | 002034.SZ | 旺能环境 | 分红股东大会公告 | 10派5元 |
25 | 002056.SZ | 横店东磁 | 分红时间安排 | 10派3.62元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
26 | 002117.SZ | 东港股份 | 分红派息 | 10派2.2元\n |
27 | 002117.SZ | 东港股份 | 分红除权 | 10派2.2元\n派息日2023-05-12 |
28 | 002136.SZ | 安纳达 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
29 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 分红派息 | 10派1元\n |
30 | 002166.SZ | 莱茵生物 | 分红除权 | 10派1元\n派息日2023-05-12 |
31 | 002270.SZ | 华明装备 | 分红股权登记 | 10派3元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
32 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
33 | 002351.SZ | 漫步者 | 分红股权登记 | 10派2元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
34 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 分红派息 | 10派2.5元\n |
35 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 分红除权 | 10派2.5元\n派息日2023-05-12 |
36 | 002398.SZ | 垒知集团 | 分红除权 | 10派0.8元\n派息日2023-05-12 |
37 | 002398.SZ | 垒知集团 | 分红派息 | 10派0.8元\n |
38 | 002410.SZ | 广联达 | 分红股权登记 | 10转4股派4元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 红股上市日2023-05-15 |
39 | 002422.SZ | 科伦药业 | 分红股权登记 | 10派6.16元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
40 | 002455.SZ | 百川股份 | 分红股权登记 | 10派0.5元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
41 | 002467.SZ | 二六三 | 分红股权登记 | 10派1.6元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
42 | 002489.SZ | 浙江永强 | 分红股东大会公告 | 10派0.2元 |
43 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 分红派息 | 10派0.8元\n |
44 | 002492.SZ | 恒基达鑫 | 分红除权 | 10派0.8元\n派息日2023-05-12 |
45 | 002511.SZ | 中顺洁柔 | 分红股东大会公告 | 10派0.62元 |
46 | 002533.SZ | 金杯电工 | 分红时间安排 | 10派3.5元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
47 | 002539.SZ | 云图控股 | 分红派息 | 10派3元\n |
48 | 002539.SZ | 云图控股 | 分红除权 | 10派3元\n派息日2023-05-12 |
49 | 002550.SZ | 千红制药 | 分红股东大会公告 | 10派1.2元 |
50 | 002588.SZ | 史丹利 | 分红股东大会公告 | 10派0.5元 |
51 | 002590.SZ | 万安科技 | 分红股东大会公告 | 10派0.8元 |
52 | 002605.SZ | 姚记科技 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
53 | 002624.SZ | 完美世界 | 分红派息 | 10派3.5元\n |
54 | 002624.SZ | 完美世界 | 分红除权 | 10派3.5元\n派息日2023-05-12 |
55 | 002626.SZ | 金达威 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
56 | 002658.SZ | 雪迪龙 | 分红除权 | 10派3.9元\n派息日2023-05-12 |
57 | 002658.SZ | 雪迪龙 | 分红派息 | 10派3.9元\n |
58 | 002695.SZ | 煌上煌 | 分红股权登记 | 10派0.15元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
59 | 002734.SZ | 利民股份 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
60 | 002759.SZ | 天际股份 | 分红除权 | 10派2.7元\n派息日2023-05-12 |
61 | 002759.SZ | 天际股份 | 分红派息 | 10派2.7元\n |
62 | 002782.SZ | 可立克 | 分红派息 | 10派0.8元\n |
63 | 002782.SZ | 可立克 | 分红除权 | 10派0.8元\n派息日2023-05-12 |
64 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 分红除权 | 10转3股派6元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
65 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 红股上市 | 10转3股派6元\n上市4178.3809万股,占流通盘23.08% |
66 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 分红派息 | 10转3股派6元\n红股上市日2023-05-12 |
67 | 002818.SZ | 富森美 | 分红派息 | 10派6.8元\n |
68 | 002818.SZ | 富森美 | 分红除权 | 10派6.8元\n派息日2023-05-12 |
69 | 002870.SZ | 香山股份 | 分红股东大会公告 | 10派1.5元 |
70 | 002891.SZ | 中宠股份 | 分红股东大会公告 | 10派0.5元 |
71 | 002906.SZ | 华阳集团 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
72 | 002940.SZ | 昂利康 | 分红时间安排 | 10转4.5股派3元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 红股上市日2023-05-19 |
73 | 003036.SZ | 泰坦股份 | 分红股权登记 | 10派1.7元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
74 | 003037.SZ | 三和管桩 | 分红除权 | 10派1.3元\n派息日2023-05-12 |
75 | 003037.SZ | 三和管桩 | 分红派息 | 10派1.3元\n |
76 | 300026.SZ | 红日药业 | 分红派息 | 10派0.3元\n |
77 | 300026.SZ | 红日药业 | 分红除权 | 10派0.3元\n派息日2023-05-12 |
78 | 300047.SZ | 天源迪科 | 分红除权 | 10派0.15元\n派息日2023-05-12 |
79 | 300047.SZ | 天源迪科 | 分红派息 | 10派0.15元\n |
80 | 300066.SZ | 三川智慧 | 分红派息 | 10派0.3元\n |
81 | 300066.SZ | 三川智慧 | 分红除权 | 10派0.3元\n派息日2023-05-12 |
82 | 300194.SZ | 福安药业 | 分红除权 | 10派0.5元\n派息日2023-05-12 |
83 | 300194.SZ | 福安药业 | 分红派息 | 10派0.5元\n |
84 | 300263.SZ | 隆华科技 | 分红时间安排 | 10派0.299999元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
85 | 300435.SZ | 中泰股份 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
86 | 300445.SZ | 康斯特 | 分红除权 | 10派0.7元\n派息日2023-05-12 |
87 | 300445.SZ | 康斯特 | 分红派息 | 10派0.7元\n |
88 | 300559.SZ | 佳发教育 | 分红派息 | 10派0.7元\n |
89 | 300559.SZ | 佳发教育 | 分红除权 | 10派0.7元\n派息日2023-05-12 |
90 | 300561.SZ | 汇金科技 | 分红时间安排 | 10派0.38元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
91 | 300620.SZ | 光库科技 | 分红时间安排 | 10转5股派2元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 红股上市日2023-05-18 |
92 | 300629.SZ | 新劲刚 | 分红股东大会公告 | 10转3股派1元 |
93 | 300639.SZ | 凯普生物 | 分红时间安排 | 10转5股派3.15元 股权登记日2023-05-19\n除权日2023-05-22 派息日2023-05-22 红股上市日2023-05-22 |
94 | 300667.SZ | 必创科技 | 分红除权 | 10派1元\n派息日2023-05-12 |
95 | 300667.SZ | 必创科技 | 分红派息 | 10派1元\n |
96 | 300682.SZ | 朗新科技 | 分红派息 | 10派0.78元\n |
97 | 300682.SZ | 朗新科技 | 分红除权 | 10派0.78元\n派息日2023-05-12 |
98 | 300705.SZ | 九典制药 | 分红股权登记 | 10派2.36元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
99 | 300723.SZ | 一品红 | 分红股东大会公告 | 10转5股派2元 |
100 | 300755.SZ | 华致酒行 | 分红股东大会公告 | 10派1.76元 |
101 | 300774.SZ | 倍杰特 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
102 | 300828.SZ | 锐新科技 | 分红时间安排 | 10派4元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
103 | 300866.SZ | 安克创新 | 分红时间安排 | 10派12元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
104 | 300896.SZ | 爱美客 | 分红股权登记 | 10派28元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
105 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 分红派息 | 10转9股派23元\n红股上市日2023-05-12 |
106 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 红股上市 | 10转9股派23元\n上市8226.6611万股,占流通盘47.37% |
107 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 分红除权 | 10转9股派23元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
108 | 300993.SZ | 玉马遮阳 | 分红股权登记 | 10转3股派1.8元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 红股上市日2023-05-15 |
109 | 301029.SZ | 怡合达 | 红股上市 | 10转2股派3元\n上市4956.9295万股,占流通盘16.67% |
110 | 301029.SZ | 怡合达 | 分红派息 | 10转2股派3元\n红股上市日2023-05-12 |
111 | 301029.SZ | 怡合达 | 分红除权 | 10转2股派3元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
112 | 301063.SZ | 海锅股份 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
113 | 301149.SZ | 隆华新材 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
114 | 301285.SZ | 鸿日达 | 分红股东大会公告 | 10派0.25元 |
115 | 301312.SZ | 智立方 | 分红股权登记 | 10转5股派10元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 红股上市日2023-05-15 |
116 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 分红时间安排 | 10派0.3元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
117 | 600267.SH | 海正药业 | 分红时间安排 | 10派1.7元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
118 | 600268.SH | 国电南自 | 分红股东大会公告 | 10转2股派0.7元 |
119 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
120 | 600361.SH | 创新新材 | 分红时间安排 | 10派0.6元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
121 | 600367.SH | 红星发展 | 分红股东大会公告 | 10派0.8元 |
122 | 600435.SH | 北方导航 | 分红股东大会公告 | 10派0.4元 |
123 | 600460.SH | 士兰微 | 分红除权 | 10派1元\n派息日2023-05-12 |
124 | 600460.SH | 士兰微 | 分红派息 | 10派1元\n |
125 | 600588.SH | 用友网络 | 分红除权 | 10派0.6元\n派息日2023-05-12 |
126 | 600588.SH | 用友网络 | 分红派息 | 10派0.6元\n |
127 | 600658.SH | 电子城 | 分红股东大会公告 | 10派0.53元 |
128 | 600713.SH | 南京医药 | 分红时间安排 | 10派1.4元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
129 | 600750.SH | 江中药业 | 分红时间安排 | 10派6.5元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
130 | 600755.SH | 厦门国贸 | 分红股东大会公告 | 10派6.5元 |
131 | 600865.SH | 百大集团 | 分红时间安排 | 10派2.5元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
132 | 600867.SH | 通化东宝 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
133 | 600879.SH | 航天电子 | 分红派息 | 10派0.7元\n |
134 | 600879.SH | 航天电子 | 分红除权 | 10派0.7元\n派息日2023-05-12 |
135 | 600888.SH | 新疆众和 | 分红时间安排 | 10派3.5元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
136 | 600966.SH | 博汇纸业 | 分红股东大会公告 | 10派0.1844元 |
137 | 600987.SH | 航民股份 | 分红股东大会公告 | 10派3元 |
138 | 600997.SH | 开滦股份 | 分红时间安排 | 10派5.8元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
139 | 601008.SH | 连云港 | 分红除权 | 10派0.5元\n派息日2023-05-12 |
140 | 601008.SH | 连云港 | 分红派息 | 10派0.5元\n |
141 | 601677.SH | 明泰铝业 | 分红股东大会公告 | 10派1.66元 |
142 | 601789.SH | 宁波建工 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
143 | 601868.SH | 我国能建 | 分红股东大会公告 | 10派0.252元 |
144 | 601916.SH | 浙商银行 | 分红时间安排 | 10派2.1元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
145 | 601921.SH | 浙版传媒 | 分红股东大会公告 | 10派3.5元 |
146 | 601952.SH | 苏垦农发 | 分红股东大会公告 | 10派3元 |
147 | 601992.SH | 金隅集团 | 分红股东大会公告 | 10派0.67元 |
148 | 603002.SH | 宏昌电子 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
149 | 603065.SH | 宿迁联盛 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
150 | 603070.SH | 万控智造 | 分红股东大会公告 | 10派0.8元 |
151 | 603093.SH | 南华期货 | 分红时间安排 | 10派0.56元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
152 | 603113.SH | 金能科技 | 分红股东大会公告 | 10派1.2元 |
153 | 603151.SH | 邦基科技 | 分红派息 | 10派5元\n |
154 | 603151.SH | 邦基科技 | 分红除权 | 10派5元\n派息日2023-05-12 |
155 | 603171.SH | 税友股份 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
156 | 603179.SH | 新泉股份 | 分红除权 | 10派3元\n派息日2023-05-12 |
157 | 603179.SH | 新泉股份 | 分红派息 | 10派3元\n |
158 | 603213.SH | 镇洋发展 | 分红股东大会公告 | 10派4.32元 |
159 | 603230.SH | 内蒙新华 | 分红股东大会公告 | 10派1.5元 |
160 | 603260.SH | 合盛硅业 | 分红股东大会公告 | 10派8.8元 |
161 | 603280.SH | 南方路机 | 分红股东大会公告 | 10派3.2元 |
162 | 603300.SH | 华铁应急 | 分红时间安排 | 10转4股 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 红股上市日2023-05-18 |
163 | 603385.SH | 惠达卫浴 | 分红股东大会公告 | 10派1.01元 |
164 | 603399.SH | 吉翔股份 | 分红股权登记 | 10派4元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 |
165 | 603444.SH | 吉比特 | 分红派息 | 10派30元\n |
166 | 603444.SH | 吉比特 | 分红除权 | 10派30元\n派息日2023-05-12 |
167 | 603505.SH | 金石资源 | 分红股东大会公告 | 10送4派1.6元 |
168 | 603516.SH | 淳中科技 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
169 | 603565.SH | 中谷物流 | 分红时间安排 | 10转4.8股派2.2元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 红股上市日2023-05-18 |
170 | 603578.SH | 三星新材 | 分红时间安排 | 10派1.8元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
171 | 603605.SH | 珀莱雅 | 分红股东大会公告 | 10转4股派8.7元 |
172 | 603619.SH | 中曼石油 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
173 | 603636.SH | 南威软件 | 分红股东大会公告 | 10派0.85元 |
174 | 603658.SH | 安图生物 | 分红股东大会公告 | 10派8元 |
175 | 603688.SH | 石英股份 | 分红时间安排 | 10派8.75元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
176 | 603697.SH | 有友食品 | 分红除权 | 10转4股派4.6元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
177 | 603697.SH | 有友食品 | 红股上市 | 10转4股派4.6元\n上市12219.7742万股,占流通盘28.57% |
178 | 603697.SH | 有友食品 | 分红派息 | 10转4股派4.6元\n红股上市日2023-05-12 |
179 | 603722.SH | 阿科力 | 分红派息 | 10派3元\n |
180 | 603722.SH | 阿科力 | 分红除权 | 10派3元\n派息日2023-05-12 |
181 | 603788.SH | 宁波高发 | 分红股东大会公告 | 10派5元 |
182 | 603878.SH | 武进不锈 | 分红股权登记 | 10转4股派3.8元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 红股上市日2023-05-15 |
183 | 603909.SH | 建发合诚 | 红股上市 | 10转3股派0.6元\n上市6015.534万股,占流通盘23.08% |
184 | 603909.SH | 建发合诚 | 分红派息 | 10转3股派0.6元\n红股上市日2023-05-12 |
185 | 603909.SH | 建发合诚 | 分红除权 | 10转3股派0.6元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
186 | 603916.SH | 苏博特 | 分红股东大会公告 | 10派3元 |
187 | 603949.SH | 雪龙集团 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
188 | 603967.SH | 中创物流 | 分红派息 | 10派4.5元\n |
189 | 603967.SH | 中创物流 | 分红除权 | 10派4.5元\n派息日2023-05-12 |
190 | 605086.SH | 龙高股份 | 分红股东大会公告 | 10派3.3元 |
191 | 605098.SH | 行动教育 | 分红股东大会公告 | 10派20元 |
192 | 605128.SH | 上海沿浦 | 分红股东大会公告 | 10派1.25元 |
193 | 605208.SH | 永茂泰 | 分红时间安排 | 10转3股派0.39元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 红股上市日2023-05-19 |
194 | 688005.SH | 容百科技 | 分红时间安排 | 10派3.0191元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
195 | 688015.SH | 交控科技 | 分红时间安排 | 10派3.7元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
196 | 688016.SH | 心脉医疗 | 分红时间安排 | 10派23元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
197 | 688028.SH | 沃尔德 | 分红股东大会公告 | 10转4股派3元 |
198 | 688103.SH | 国力股份 | 分红时间安排 | 10派2.75元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
199 | 688119.SH | 中钢洛耐 | 分红股东大会公告 | 10派1.2元 |
200 | 688143.SH | 长盈通 | 分红股东大会公告 | 10转3股派5元 |
201 | 688151.SH | 华强科技 | 分红股东大会公告 | 10派0.757元 |
202 | 688160.SH | 步科股份 | 分红派息 | 10派4元\n |
203 | 688160.SH | 步科股份 | 分红除权 | 10派4元\n派息日2023-05-12 |
204 | 688181.SH | 八亿时空 | 分红股东大会公告 | 10转4股派3.2元 |
205 | 688196.SH | 卓越新能 | 分红除权 | 10派15.5元\n派息日2023-05-12 |
206 | 688196.SH | 卓越新能 | 分红派息 | 10派15.5元\n |
207 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 分红股东大会公告 | 10派5元 |
208 | 688210.SH | 统联精密 | 分红股东大会公告 | 10转4股派2.6元 |
209 | 688230.SH | 芯导科技 | 分红股东大会公告 | 10转4股派6元 |
210 | 688253.SH | 英诺特 | 分红时间安排 | 10派1.66元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
211 | 688258.SH | 卓易信息 | 分红股东大会公告 | 10派0.8元 |
212 | 688293.SH | 奥浦迈 | 红股上市 | 10转4股派6元\n上市707.8978万股,占流通盘28.57% |
213 | 688293.SH | 奥浦迈 | 分红派息 | 10转4股派6元\n红股上市日2023-05-12 |
214 | 688293.SH | 奥浦迈 | 分红除权 | 10转4股派6元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
215 | 688299.SH | 长阳科技 | 分红股东大会公告 | 10派0.5元 |
216 | 688315.SH | 诺禾致源 | 分红时间安排 | 10派0.47元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
217 | 688317.SH | 之江生物 | 分红股东大会公告 | 10派12元 |
218 | 688323.SH | 瑞华泰 | 分红时间安排 | 10派0.7元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
219 | 688333.SH | 铂力特 | 分红股权登记 | 10转4股派0.7元\n除权日2023-05-15 派息日2023-05-15 红股上市日2023-05-15 |
220 | 688337.SH | 普源精电 | 红股上市 | 10转4.8股派7元\n上市1408.4085万股,占流通盘32.43% |
221 | 688337.SH | 普源精电 | 分红除权 | 10转4.8股派7元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
222 | 688337.SH | 普源精电 | 分红派息 | 10转4.8股派7元\n红股上市日2023-05-12 |
223 | 688345.SH | 博力威 | 分红股东大会公告 | 10派4元 |
224 | 688372.SH | 伟测科技 | 分红股东大会公告 | 10转3股派8.5元 |
225 | 688386.SH | 泛亚微透 | 分红时间安排 | 10派5元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
226 | 688393.SH | 安必平 | 分红股东大会公告 | 10派1.4元 |
227 | 688395.SH | 正弦电气 | 分红股东大会公告 | 10派1.6元 |
228 | 688518.SH | 联赢激光 | 分红股东大会公告 | 10派1.2元 |
229 | 688556.SH | 高测股份 | 红股上市 | 10转4股派3.5元\n上市6794.0707万股,占流通盘28.57% |
230 | 688556.SH | 高测股份 | 分红派息 | 10转4股派3.5元\n红股上市日2023-05-12 |
231 | 688556.SH | 高测股份 | 分红除权 | 10转4股派3.5元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
232 | 688568.SH | 中科星图 | 分红股东大会公告 | 10转4.9股派2元 |
233 | 688586.SH | 江航装备 | 分红时间安排 | 10转4股派1.8元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 红股上市日2023-05-18 |
234 | 688597.SH | 煜邦电力 | 分红派息 | 10转4股派1.35元\n红股上市日2023-05-12 |
235 | 688597.SH | 煜邦电力 | 红股上市 | 10转4股派1.35元\n上市5086.284万股,占流通盘28.57% |
236 | 688597.SH | 煜邦电力 | 分红除权 | 10转4股派1.35元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
237 | 688613.SH | 奥精医疗 | 分红股东大会公告 | 10派1.07元 |
238 | 688618.SH | 三旺通信 | 分红时间安排 | 10转4.8股派4元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 红股上市日2023-05-19 |
239 | 688621.SH | 阳光诺和 | 红股上市 | 10转4股派6元\n上市2277.22万股,占流通盘28.57% |
240 | 688621.SH | 阳光诺和 | 分红除权 | 10转4股派6元\n派息日2023-05-12 红股上市日2023-05-12 |
241 | 688621.SH | 阳光诺和 | 分红派息 | 10转4股派6元\n红股上市日2023-05-12 |
242 | 688655.SH | 迅捷兴 | 分红股东大会公告 | 10派0.75元 |
243 | 688665.SH | 四方光电 | 分红股东大会公告 | 10派9元 |
244 | 688700.SH | 东威科技 | 分红时间安排 | 10转4.8股派4.4元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 红股上市日2023-05-19 |
245 | 688798.SH | 艾为电子 | 分红股东大会公告 | 10转4股 |
246 | 830946.BJ | 森萱医药 | 分红派息 | 10派2元\n |
247 | 830946.BJ | 森萱医药 | 分红除权 | 10派2元\n派息日2023-05-12 |
248 | 831526.BJ | 凯华材料 | 分红股东大会公告 | 10派0.5元 |
249 | 831855.BJ | 浙江大农 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
*** | 832491.BJ | 奥迪威 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-05-17\n除权日2023-05-18 派息日2023-05-18 |
251 | 833509.BJ | 同惠电子 | 分红时间安排 | 10转5股派3元 股权登记日2023-05-19\n除权日2023-05-22 派息日2023-05-22 红股上市日2023-05-22 |
252 | 834682.BJ | 球冠电缆 | 分红除权 | 10派3元\n派息日2023-05-12 |
253 | 834682.BJ | 球冠电缆 | 分红派息 | 10派3元\n |
254 | 835985.BJ | 海泰新能 | 分红股东大会公告 | 10派1.7元 |
255 | 836957.BJ | **科技 | 分红派息 | 10派3元\n |
256 | 836957.BJ | **科技 | 分红除权 | 10派3元\n派息日2023-05-12 |
257 | 838171.BJ | 邦德股份 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-05-18\n除权日2023-05-19 派息日2023-05-19 |
258 | 871753.BJ | 天纺标 | 分红股东大会公告 | 10派3.7元 |
259 | 000159.SZ | 国际实业 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
260 | 000737.SZ | 北方铜业 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
261 | 000952.SZ | 广济药业 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
262 | 002426.SZ | 胜利精密 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
263 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
264 | 002750.SZ | 龙津药业 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
265 | 300179.SZ | 四方达 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
266 | 300270.SZ | 中威电子 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
267 | 301105.SZ | 鸿铭股份 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
268 | 600156.SH | 华升股份 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
269 | 600391.SH | 航发科技 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
270 | 600515.SH | 海南机场 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
271 | 600609.SH | 金杯汽车 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
272 | 601588.SH | 北辰实业 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
273 | 603429.SH | 集友股份 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
274 | 603822.SH | 嘉澳环保 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
275 | 688211.SH | 中科微至 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
276 | 688216.SH | 气派科技 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
277 | 688277.SH | 天智航-U | 分红股东大会公告 | 不分红 |
278 | 688325.SH | 赛微微电 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
279 | 688403.SH | 汇成股份 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
