122只港股获南向资金**例持有
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.58%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月28日,港股通标的股中,南向资金合计持有2957.71亿股,占标的股总股本的比例达10.58%,合计持股市值23826.89亿港元,占标的股总市值的比例为8.07%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有133只,持股比例在5%~10%的有117只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为86只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.56%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为58.55%、56.08%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.08%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17306.00 | 67.56 | 2.670 | 0.00 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 75898.81 | 58.55 | 8.050 | -0.86 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8599.93 | 56.08 | 48.350 | 1.90 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 55211.41 | 53.74 | 4.670 | 1.74 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18131.81 | 53.32 | 3.130 | 1.62 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 248456.14 | 52.85 | 4.880 | -0.20 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21298.52 | 52.66 | 2.820 | 1.08 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13038.80 | 52.15 | 7.610 | 1.47 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61654.50 | 51.57 | 1.240 | 2.48 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87819.61 | 51.13 | 3.800 | 0.26 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 339379.80 | 47.07 | 0.133 | 3.10 | 地产建筑业 |
01186 | 我国铁建 | 96427.81 | 46.43 | 7.070 | 3.21 | 地产建筑业 |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00728 | 我国电信 | 626295.12 | 45.12 | 4.350 | 1.87 | 电讯业 |
02333 | 长城汽车 | 102604.22 | 44.24 | 9.440 | 0.21 | 非必需性消费 |
06886 | HTSC | 75565.12 | 43.95 | 10.120 | 0.40 | 金融业 |
01456 | 国联证券 | 19316.15 | 43.63 | 3.860 | 1.58 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8350.31 | 42.81 | 6.850 | -2.14 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29622.00 | 41.89 | 0.900 | 1.12 | 地产建筑业 |
01800 | 我国交通建设 | 181513.99 | 41.07 | 5.230 | 3.98 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69195.04 | 40.65 | 11.240 | 1.08 | 金融业 |
00895 | 东江环保 | 7660.36 | 38.27 | 2.550 | 2.00 | 工业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20177.25 | 38.18 | 2.410 | 0.84 | 原材料业 |
02196 | 复星医药 | 20671.10 | 37.45 | 22.350 | -0.22 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9100.42 | 37.41 | 8.740 | -1.91 | 非必需性消费 |
00874 | 白云山 | 8183.04 | 37.21 | 25.750 | -3.92 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6986.72 | 36.85 | 45.800 | -1.08 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3677.40 | 36.77 | 3.040 | 2.70 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 69331.15 | 36.48 | 26.850 | 1.90 | 能源业 |
03678 | 弘业期货 | 9034.20 | 36.17 | 1.870 | 1.63 | 金融业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 89838.70 | 35.73 | 3.030 | 1.68 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22326.86 | 35.35 | 57.500 | 0.44 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 280288.75 | 34.91 | 0.600 | 3.45 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 6979.80 | 34.71 | 33.850 | 5.45 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9834.11 | 34.17 | 22.900 | -0.43 | 医疗保健业 |
01088 | 我国神华 | 114280.44 | 33.83 | 26.000 | 2.36 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34537.38 | 33.39 | 22.400 | 1.82 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 7222.70 | 33.31 | 1.530 | 4.08 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 47218.85 | 32.98 | 1.830 | 20.39 | 非必需性消费 |
02727 | 上海电气 | 95999.30 | 32.82 | 2.120 | 0.95 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 54838.17 | 32.76 | 3.*** | 2.20 | 资讯科技业 |
09939 | 开拓药业-B | 14619.55 | 32.66 | 5.410 | -2.17 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1068.09 | 31.90 | 43.000 | -2.27 | 医疗保健业 |
06968 | 港龙我国地产 | 51568.40 | 31.79 | 0.445 | 0.00 | 地产建筑业 |
00956 | 新天绿色能源 | 58283.55 | 31.68 | 3.430 | 1.18 | 公用事业 |
02273 | 固生堂 | 7538.22 | 31.30 | 52.350 | -0.38 | 医疗保健业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22711.00 | 31.21 | 4.290 | 1.90 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 105681.82 | 30.99 | 5.200 | 1.56 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 23024.53 | 30.46 | 25.200 | 2.02 | 资讯科技业 |
03969 | 我国通号 | 59352.90 | 30.13 | 3.680 | 3.95 | 资讯科技业 |
06821 | 凯莱英 | 829.82 | 30.11 | 98.000 | 0.98 | 医疗保健业 |
01877 | 君实生物 | 6578.68 | 29.99 | 30.700 | 2.68 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 54908.99 | 29.88 | 1.080 | 1.89 | 金融业 |
01072 | 东方电气 | 10097.29 | 29.69 | 11.080 | -1.95 | 工业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11578.01 | 29.53 | 4.170 | 4.25 | 工业 |
01951 | 锦欣** | 78893.24 | 28.98 | 5.150 | -0.39 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 8939.88 | 28.92 | 8.370 | 0.97 | 工业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25834.40 | 28.85 | 2.010 | 4.69 | 工业 |
03033 | 南方恒生科技 | 185151.88 | 28.50 | 3.844 | 1.48 | |
09989 | 海普瑞 | 6262.85 | 28.45 | 5.270 | 0.38 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35890.80 | 28.45 | 7.970 | 2.44 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 12428.80 | 28.12 | 7.090 | 2.75 | 非必需性消费 |
02186 | 绿叶制药 | 104083.10 | 27.66 | 3.850 | -1.03 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20182.97 | 27.21 | 3.530 | 0.86 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 12235.20 | 27.18 | 21.950 | 2.81 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 82551.20 | 26.63 | 4.870 | 0.83 | 非必需性消费 |
01816 | 中广核电力 | 295529.70 | 26.46 | 2.070 | 1.47 | 公用事业 |
01797 | 东方甄选 | 26789.58 | 26.42 | 27.150 | 0.56 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 119537.51 | 26.08 | 2.020 | 3.06 | 必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36175.32 | 25.99 | 10.100 | 1.41 | 金融业 |
01618 | 我国中冶 | 74190.90 | 25.83 | 2.390 | 6.70 | 地产建筑业 |
06099 | **证券 | 32852.69 | 25.77 | 7.950 | 3.52 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16616.42 | 25.36 | 83.700 | 0.42 | 必需性消费 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18950.00 | 25.34 | 7.310 | 0.55 | 工业 |
01919 | 中远海控 | 84771.98 | 25.26 | 9.080 | -0.55 | 工业 |
01398 | **银行 | 2169905.57 | 24.99 | 4.220 | 0.00 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51913.29 | 24.52 | 20.600 | 0.24 | 医疗保健业 |
02400 | 心动公司 | 11720.70 | 24.38 | 24.700 | 4.22 | 资讯科技业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 84533.20 | 24.35 | 1.370 | 2.24 | 原材料业 |
01385 | 上海复旦 | 6906.54 | 24.28 | 23.650 | 0.21 | 资讯科技业 |
06169 | 宇华教育 | 87468.23 | 24.24 | 1.290 | 0.00 | 非必需性消费 |
02009 | 金隅集团 | 55910.55 | 23.89 | 1.010 | -0.98 | 地产建筑业 |
01635 | 大众公用 | 12749.80 | 23.88 | 1.230 | 0.00 | 公用事业 |
02866 | 中远海发 | 87488.20 | 23.79 | 1.050 | 0.96 | 工业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22849.57 | 23.67 | 15.300 | -1.67 | 医疗保健业 |
02013 | 微盟集团 | 65517.83 | 23.55 | 4.020 | 2.03 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物 | 19723.83 | 23.44 | 42.850 | -0.58 | 医疗保健业 |
03738 | 阜博集团 | 52235.45 | 23.38 | 3.040 | 2.01 | 资讯科技业 |
01787 | 山东黄金 | 19969.94 | 23.23 | 16.700 | -1.88 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 19238.55 | 23.17 | 1.370 | 7.87 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 192801.58 | 23.16 | 2.880 | 0.00 | 金融业 |
01060 | 阿里影业 | 615935.51 | 22.82 | 0.495 | 2.06 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 44079.60 | 22.77 | 1.610 | 3.21 | 医疗保健业 |
06127 | 昭衍新药 | 1923.77 | 22.63 | 30.150 | 0.50 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 7030.45 | 22.45 | 14.220 | -0.97 | 医疗保健业 |
02202 | 万科企业 | 49325.26 | 22.35 | 12.220 | 1.16 | 地产建筑业 |
01302 | 先健科技 | 102826.90 | 22.20 | 2.740 | -1.44 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2120.30 | 22.11 | 20.000 | 0.00 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55271.44 | 22.07 | 1.580 | 1.28 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 86830.41 | 22.06 | 4.790 | -0.21 | 原材料业 |
00570 | 我国中药 | 110007.04 | 21.84 | 4.280 | -0.23 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31235.80 | 21.77 | 6.500 | -2.69 | 工业 |
01766 | 我国中车 | 94893.53 | 21.69 | 5.070 | 3.47 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 580528.51 | 21.43 | 1.960 | 0.00 | 工业 |
00819 | 天能动力 | 24063.90 | 21.35 | 9.090 | -2.88 | 工业 |
06988 | 乐享集团 | 50648.72 | 21.34 | 0.910 | -1.09 | 非必需性消费 |
02197 | 三叶草生物-B | 27573.50 | 21.31 | 1.850 | -2.12 | 医疗保健业 |
01799 | 新特能源 | 8018.84 | 21.30 | 19.320 | 1.90 | 公用事业 |
02380 | 我国电力 | 263053.49 | 21.26 | 2.970 | -0.34 | 公用事业 |
03908 | 中金公司 | 40397.58 | 21.21 | 16.420 | 1.36 | 金融业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
03323 | 我国建材 | 96237.87 | 21.10 | 5.860 | 1.56 | 地产建筑业 |
00390 | 我国中铁 | 88687.01 | 21.07 | 6.020 | 1.86 | 地产建筑业 |
01801 | 信达生物 | 32145.88 | 20.93 | 37.450 | -3.73 | 医疗保健业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10267.60 | 20.82 | 7.990 | -1.24 | 工业 |
00136 | 我国儒意 | 207466.47 | 20.73 | 1.900 | 2.15 | 非必需性消费 |
06881 | 我国银河 | 76351.75 | 20.68 | 4.*** | 3.41 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 163830.64 | 20.67 | 22.550 | 4.16 | 资讯科技业 |
03319 | 雅生活服务 | 29181.48 | 20.54 | 6.270 | -0.16 | 地产建筑业 |
01339 | 我国人民保险集团 | 175200.92 | 20.06 | 3.080 | 3.70 | 金融业 |
03900 | 绿城我国 | 50511.66 | 19.94 | 9.400 | -1.78 | 地产建筑业 |
09922 | 九毛九 | 28841.25 | 19.82 | 17.480 | 0.23 | 非必需性消费 |
06680 | 金力永磁 | 2463.78 | 19.62 | 19.780 | 0.92 | 原材料业 |
00336 | 华宝国际 | 63368.41 | 19.61 | 3.690 | 0.27 | 必需性消费 |
03898 | 时代电气 | 10621.04 | 19.39 | 31.600 | 0.64 | 工业 |
02883 | 中海油田服务 | 35067.67 | 19.35 | 9.200 | 0.99 | 能源业 |
01458 | 周黑鸭 | 46072.72 | 19.33 | 3.580 | 0.85 | 必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 50439.21 | 19.32 | 12.480 | -0.32 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 109704.97 | 19.12 | 13.220 | 0.30 | 原材料业 |
01516 | 融创服务 | 58347.04 | 19.08 | 2.830 | 0.00 | 地产建筑业 |
01359 | 我国信达 | 258544.94 | 19.04 | 0.930 | 2.20 | 金融业 |
01288 | 农业银行 | 585009.80 | 19.03 | 3.030 | 0.00 | 金融业 |
03888 | 金山软件 | 25923.30 | 19.01 | 34.350 | 3.00 | 资讯科技业 |
00853 | 微创医疗 | 34674.31 | 18.95 | 17.280 | -4.64 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 83985.25 | 18.89 | 2.180 | 3.81 | 资讯科技业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4550.00 | 18.79 | 3.290 | -0.30 | 资讯科技业 |
09992 | 泡泡玛特 | 25330.91 | 18.52 | 18.940 | 1.61 | 非必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 17010.22 | 18.50 | 15.920 | -1.97 | 医疗保健业 |
00119 | 保利置业集团 | 70551.85 | 18.45 | 2.040 | 2.00 | 地产建筑业 |
06185 | 康希诺生物 | 2448.31 | 18.44 | 37.100 | -0.13 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 33338.00 | 18.38 | 12.480 | 1.46 | 工业 |
00873 | 世茂服务 | 45085.00 | 18.26 | 1.930 | 1.05 | 地产建筑业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 19678.19 | 18.11 | 5.950 | 1.02 | 非必需性消费 |
02601 | 我国太保 | 50242.46 | 18.09 | 23.350 | -2.71 | 金融业 |
00998 | 中信银行 | 268427.98 | 18.03 | 4.240 | 0.24 | 金融业 |
00883 | 我国海洋石油 | 803433.68 | 18.01 | 12.800 | 3.06 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 91702.65 | 17.77 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
03347 | 泰格医药 | 2180.73 | 17.70 | 65.100 | -3.41 | 医疗保健业 |
01898 | 中煤能源 | 72314.90 | 17.60 | 6.720 | 2.28 | 能源业 |
00268 | 金蝶国际 | 61019.46 | 17.55 | 12.000 | 0.00 | 资讯科技业 |
02162 | 康诺亚-B | 4883.72 | 17.45 | 62.500 | 0.24 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 67585.46 | 17.22 | 6.580 | -1.50 | 非必需性消费 |
00489 | 东风集团股份 | 48026.70 | 16.97 | 3.740 | 1.08 | 工业 |
06600 | 赛生药业 | 10496.83 | 16.97 | 11.860 | 1.89 | 医疗保健业 |
01368 | 特步国际 | 44744.97 | 16.96 | 9.100 | 0.66 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 44504.85 | 16.87 | 55.850 | -0.27 | 非必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 11851.28 | 16.83 | 5.800 | 3.94 | 金融业 |
02171 | 科济药业-B | 9633.55 | 16.81 | 12.300 | -0.49 | 医疗保健业 |
02269 | 药明生物 | 70919.67 | 16.76 | 46.450 | -2.00 | 医疗保健业 |
00921 | 海信家电 | 7616.75 | 16.56 | 18.100 | 1.69 | 非必需性消费 |
00189 | 东岳集团 | 37312.49 | 16.55 | 7.950 | -1.00 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10754.81 | 16.47 | 11.980 | 1.01 | 地产建筑业 |
00354 | 我国软件国际 | 49857.33 | 16.46 | 5.210 | 2.76 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 45137.78 | 16.20 | 2.380 | 2.15 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 30591.90 | 16.16 | 5.210 | 2.76 | 金融业 |
06100 | 同道猎聘 | 8463.81 | 16.09 | 10.020 | -0.20 | 非必需性消费 |
00587 | 海螺环保 | 29353.60 | 16.06 | 2.440 | -1.61 | 工业 |
01811 | 中广核新能源 | 68873.02 | 16.04 | 2.480 | -0.40 | 公用事业 |
03606 | 福耀玻璃 | 9727.68 | 16.02 | 31.800 | -0.31 | 非必需性消费 |
00165 | 我国光大控股 | 26389.80 | 15.65 | 5.620 | 2.18 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2560.34 | 15.59 | 49.000 | -0.81 | 原材料业 |
00302 | 中手游 | 42776.02 | 15.53 | 2.530 | 3.27 | 资讯科技业 |
00772 | 阅文集团 | 15597.88 | 15.35 | 36.000 | 2.86 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 37363.68 | 15.31 | 7.850 | 0.64 | 医疗保健业 |
06606 | 诺辉健康 | 6926.62 | 15.12 | 28.000 | 1.08 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7992.40 | 14.84 | 0.890 | 3.49 | 原材料业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11855.20 | 14.80 | 4.970 | 4.19 | 资讯科技业 |
02669 | 中海物业 | 48565.09 | 14.77 | 8.690 | 0.81 | 地产建筑业 |
01798 | 大唐新能源 | 36979.40 | 14.77 | 3.040 | -7.32 | 公用事业 |
02019 | 德信我国 | 43663.80 | 14.70 | 0.560 | 0.00 | 地产建筑业 |
06610 | 飞天云动 | 26591.90 | 14.68 | 1.750 | 14.38 | 资讯科技业 |
01030 | 新城发展 | 103296.94 | 14.61 | 1.680 | -1.18 | 地产建筑业 |
00753 | 我国国航 | 66354.94 | 14.53 | 6.920 | -1.28 | 非必需性消费 |
0***0 | 启明医疗-B | 6414.92 | 14.53 | 10.940 | -1.80 | 医疗保健业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17585.68 | 14.38 | 7.950 | 5.16 | 工业 |
00257 | 光大环境 | 87583.06 | 14.24 | 3.320 | 1.84 | 公用事业 |
00836 | 华润电力 | 68015.26 | 14.13 | 17.040 | -1.73 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37573.75 | 14.11 | 9.*** | -0.86 | 医疗保健业 |
02328 | 我国财险 | 96795.75 | 14.02 | 9.470 | 2.71 | 金融业 |
02099 | 我国黄金国际 | 5535.45 | 13.96 | 40.000 | -0.25 | 原材料业 |
01958 | 北京汽车 | 34711.20 | 13.76 | 2.200 | 0.00 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4259.53 | 13.74 | 28.400 | 1.07 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 15384.72 | 13.74 | 19.520 | 0.10 | 医疗保健业 |
00291 | 华润啤酒 | 43868.95 | 13.51 | 60.350 | -1.55 | 必需性消费 |
01347 | 华虹半导体 | 17600.13 | 13.45 | 32.050 | -1.08 | 资讯科技业 |
02233 | 西部水泥 | 72375.80 | 13.29 | 0.970 | -6.73 | 地产建筑业 |
00696 | 我国民航信息网络 | 12314.94 | 13.19 | 15.620 | 3.58 | 资讯科技业 |
01167 | 加科思-B | 10442.24 | 13.15 | 6.880 | -2.55 | 医疗保健业 |
06699 | 时代天使 | 2204.34 | 13.04 | 97.950 | -2.05 | 医疗保健业 |
01055 | 我国南方航空股份 | 60470.74 | 13.01 | 5.480 | -0.36 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 323709.23 | 12.95 | 11.060 | 0.00 | 资讯科技业 |
06030 | 中信证券 | 33618.86 | 12.82 | 16.460 | 1.11 | 金融业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55424.60 | 12.72 | 1.180 | 2.61 | 非必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 4140.71 | 12.69 | 3.180 | 1.60 | 医疗保健业 |
00317 | 中船防务 | 7517.19 | 12.68 | 11.320 | -5.35 | 工业 |
00670 | 我国东方航空股份 | 65387.20 | 12.62 | 3.080 | -0.65 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29091.60 | 12.53 | 6.360 | 1.60 | 非必需性消费 |
02039 | 中集集团 | 38517.26 | 12.46 | 5.060 | 1.40 | 工业 |
00817 | 我国金茂 | 161580.84 | 12.12 | 1.460 | -1.35 | 地产建筑业 |
00991 | 大唐发电 | 73890.40 | 12.08 | 1.470 | -8.13 | 公用事业 |
03383 | 雅居乐集团 | 56679.80 | 12.05 | 1.590 | 2.58 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74402.90 | 11.97 | 4.230 | 2.42 | 工业 |
00410 | SOHO我国 | 61417.81 | 11.80 | 1.310 | -0.76 | 地产建筑业 |
09909 | 宝龙商业 | 7554.90 | 11.74 | 5.060 | 1.81 | 地产建筑业 |
02005 | 石四药集团 | 34588.51 | 11.63 | 5.470 | -1.08 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 8962.14 | 11.58 | 6.420 | -2.13 | 工业 |
02068 | 中铝国际 | 4621.70 | 11.56 | 2.430 | -2.02 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14830.36 | 11.43 | 7.310 | -1.48 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 93881.62 | 11.41 | 5.490 | 0.73 | 综合企业 |
03377 | 远洋集团 | 86755.16 | 11.38 | 0.690 | -1.43 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 49364.98 | 11.38 | 51.300 | -0.10 | 资讯科技业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4584.79 | 11.35 | 51.450 | -3.38 | 原材料业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
03613 | 同仁堂国药 | 9462.59 | 11.30 | 16.000 | 1.27 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 129386.55 | 11.30 | 0.510 | 0.00 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 51372.40 | 11.27 | 2.810 | -0.35 | 金融业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7645.73 | 11.27 | 9.900 | 0.81 | 医疗保健业 |
06818 | 我国光大银行 | 142589.64 | 11.24 | 2.510 | 0.40 | 金融业 |
00558 | 力劲科技 | 15425.57 | 11.20 | 7.960 | 1.02 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 15797.05 | 11.19 | 3.560 | 1.42 | 资讯科技业 |
00081 | 我国海外宏洋集团 | 39642.82 | 11.13 | 4.530 | -1.31 | 地产建筑业 |
00123 | 越秀地产 | 34315.21 | 11.07 | 11.320 | 1.43 | 地产建筑业 |
03690 | 美团-W | 69048.94 | 11.05 | 133.000 | -0.75 | 资讯科技业 |
01521 | 方达控股 | 22736.84 | 11.05 | 2.430 | 1.25 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3885.60 | 11.04 | 15.320 | 1.73 | 资讯科技业 |
06069 | 盛业 | 11019.20 | 10.97 | 6.*** | 0.00 | 金融业 |
03396 | 联想控股 | 13930.39 | 10.95 | 8.200 | 1.36 | 资讯科技业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46256.30 | 10.94 | 0.640 | 1.59 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4395.23 | 10.91 | 68.650 | -0.58 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11397.24 | 10.88 | 20.700 | -2.13 | 必需性消费 |
00095 | 绿景我国地产 | 55493.20 | 10.87 | 1.700 | 0.00 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 13731.50 | 10.83 | 4.480 | 1.82 | 医疗保健业 |
09869 | 海伦司 | 13723.31 | 10.83 | 12.180 | 0.16 | 非必需性消费 |
00751 | 创维集团 | 27917.25 | 10.79 | 3.900 | 1.83 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 12861.50 | 10.78 | 4.100 | -6.39 | 原材料业 |
00857 | 我国石油股份 | 223864.13 | 10.60 | 5.430 | 1.69 | 能源业 |
00909 | 明源云 | 20159.98 | 10.51 | 4.050 | 2.02 | 资讯科技业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 17801.14 | 10.30 | 37.600 | 2.87 | 非必需性消费 |
06198 | 青岛港 | 11230.00 | 10.21 | 4.590 | 1.77 | 工业 |
03998 | 波司登 | 110638.57 | 10.14 | 3.860 | 0.78 | 非必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 8714.48 | 10.07 | 24.050 | -0.21 | 医疗保健业 |
00916 | 龙源电力 | 33621.05 | 10.06 | 8.200 | -0.36 | 公用事业 |
00941 | 我国移动 | 214074.80 | 10.01 | 67.650 | 0.30 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此*作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
经济参考报 王文博 袁小康 实习生 杨琪媛 2023-05-04 09:37
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
