主力资金“大幅买入”前100个股名单出炉(5月4日)
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力流入 | 散户数量 | 流入排名 |
我国平安 | 53.7 | 3.67 | 9.47 亿 | -48.51 | 1/4978 |
分众传媒 | 7.08 | 9.94 | 8.06 亿 | -66.29 | 2/4978 |
民生银行 | 3.99 | 9.92 | 5.91 亿 | -11.15 | 3/4978 |
**银行 | 4.95 | 4.87 | 4.91 亿 | -4.91 | 4/4978 |
我国建筑 | 7 | 6.55 | 4.81 亿 | -24.51 | 5/4978 |
机器人 | 13.38 | 20.00 | 4.69 亿 | 42.83 | 6/4978 |
鸿博股份 | 19.43 | 10.02 | 2.96 亿 | 238.35 | 7/4978 |
恒瑞医药 | 49.27 | 1.27 | 2.73 亿 | -36.96 | 8/4978 |
中油资本 | 7.73 | 5.46 | 2.72 亿 | -40.69 | 9/4978 |
中信证券 | 21.27 | 1.19 | 2.65 亿 | -28.24 | 10/4978 |
潍柴动力 | 12.67 | 9.98 | 2.56 亿 | -41.49 | 11/4978 |
我国科传 | 45.68 | 9.99 | 2.45 亿 | -53.87 | 12/4978 |
中公教育 | 5.27 | 7.11 | 2.38 亿 | -95.66 | 13/4978 |
奥飞娱乐 | 10.22 | 10.01 | 2.35 亿 | -127.92 | 14/4978 |
利欧股份 | 2.48 | 10.22 | 2.27 亿 | -118.11 | 15/4978 |
三七互娱 | 33.76 | 10.00 | 2.24 亿 | 260.96 | 16/4978 |
**银行 | 34.13 | 1.58 | 2.23 亿 | -10.51 | 17/4978 |
游族网络 | 24.12 | 9.99 | 2.15 亿 | 101.48 | 18/4978 |
人民网 | 22.12 | 7.48 | 2.10 亿 | -83.83 | 19/4978 |
新华保险 | 41.4 | 6.56 | 2.10 亿 | -76.18 | 20/4978 |
浪潮信息 | 41.88 | 1.90 | 2.01 亿 | -43.08 | 21/4978 |
遥望科技 | 21.89 | 10.00 | 1.97 亿 | -73.45 | 22/4978 |
华泰证券 | 14.34 | 2.06 | 1.92 亿 | -28.29 | 23/4978 |
永鼎股份 | 6.93 | 7.94 | 1.87 亿 | -369.61 | 24/4978 |
光线传媒 | 11.7 | 14.48 | 1.83 亿 | -166.84 | 25/4978 |
我国重工 | 4.88 | 6.09 | 1.44 亿 | -26.22 | 26/4978 |
光大银行 | 3.32 | 3.75 | 1.43 亿 | -26.40 | 27/4978 |
天齐锂业 | 73.16 | 2.67 | 1.40 亿 | -58.21 | 28/4978 |
中钢国际 | 9.75 | 10.05 | 1.37 亿 | -31.87 | 29/4978 |
凤凰传媒 | 15.1 | 9.98 | 1.37 亿 | -43.33 | 30/4978 |
我国交建 | 12.74 | 3.16 | 1.36 亿 | -11.75 | 31/4978 |
我国神华 | 29.57 | 1.69 | 1.35 亿 | -4.31 | 32/4978 |
中文传媒 | 19.65 | 10.02 | 1.34 亿 | -131.02 | 33/4978 |
巨人网络 | 17.42 | 9.98 | 1.34 亿 | -30.94 | 34/4978 |
**柏科 | 23.59 | 4.61 | 1.33 亿 | -285.86 | 35/4978 |
青松建化 | 5.23 | 10.11 | 1.33 亿 | -7.63 | 36/4978 |
新媒股份 | 53.79 | 9.42 | 1.29 亿 | -356.21 | 37/4978 |
协鑫能科 | 14.81 | 4.08 | 1.27 亿 | -71.40 | 38/4978 |
焦点科技 | 37.52 | 10.00 | 1.26 亿 | 191.68 | 39/4978 |
宁波银行 | 27.92 | 1.97 | 1.26 亿 | -20.34 | 40/4978 |
国电电力 | 4.02 | 4.15 | 1.21 亿 | -1.60 | 41/4978 |
华菱钢铁 | 5.03 | -4.74 | 1.18 亿 | -36.78 | 42/4978 |
中信出版 | 39.25 | 19.99 | 1.15 亿 | -88.63 | 43/4978 |
正泰电器 | 27.73 | 6.45 | 1.11 亿 | -45.48 | 44/4978 |
皖新传媒 | 8.71 | 9.98 | 1.10 亿 | 32.37 | 45/4978 |
天娱数科 | 6.24 | 5.23 | 1.10 亿 | -41.96 | 46/4978 |
我国出版 | 10.96 | 10.04 | 1.09 亿 | -62.80 | 47/4978 |
中矿资源 | 77.38 | 1.82 | 1.05 亿 | -56.23 | 48/4978 |
我国核电 | 7.16 | 3.77 | 1.05 亿 | -26.19 | 49/4978 |
汤姆猫 | 9.13 | 4.94 | 1.04 亿 | 217.81 | 50/4978 |
世纪天鸿 | 17.03 | 20.01 | 1.01 亿 | -273.70 | 51/4978 |
渝农商行 | 4.1 | 5.94 | 1.00 亿 | -49.98 | 52/4978 |
吉比特 | 535.52 | 2.22 | 9499.79 万 | -164.18 | 53/4978 |
浙版传媒 | 10.83 | 8.19 | 9465.39 万 | -297.04 | 54/4978 |
德业股份 | 258.3 | 2.78 | 9355.07 万 | -191.25 | 55/4978 |
江苏有线 | 3.86 | 6.34 | 9304.28 万 | -64.71 | 56/4978 |
三花智控 | 23.83 | 2.10 | 9278.42 万 | -13.92 | 57/4978 |
赤峰黄金 | 17 | 2.60 | 9211.88 万 | -75.27 | 58/4978 |
祥鑫科技 | 49.02 | 10.01 | 9154.63 万 | 17.45 | 59/4978 |
国投电力 | 12.45 | 5.60 | 9120.15 万 | -26.10 | 60/4978 |
我国能建 | 2.76 | 1.85 | 9025.33 万 | -84.29 | 61/4978 |
大华股份 | 23.54 | 0.30 | 8935.50 万 | -21.61 | 62/4978 |
我国人保 | 6.65 | 6.91 | 8570.49 万 | -5.83 | 63/4978 |
芒果超媒 | 37.33 | 4.04 | 8540.35 万 | -59.51 | 64/4978 |
我国太保 | 34.08 | 9.20 | 8423.99 万 | 4.68 | 65/4978 |
凯撒文化 | 6.92 | 6.30 | 8419.97 万 | -230.81 | 66/4978 |
我国广核 | 3.22 | 3.87 | 8358.58 万 | -14.83 | 67/4978 |
掌阅科技 | 27.42 | 9.99 | 8270.97 万 | -57.01 | 68/4978 |
盛通股份 | 7.24 | 6.47 | 8234.55 万 | -284.96 | 69/4978 |
内蒙华电 | 4.16 | 3.23 | 8053.00 万 | -46.79 | 70/4978 |
九芝堂 | 14.43 | 9.99 | 7871.87 万 | -53.06 | 71/4978 |
上海电影 | 38.95 | 10.00 | 7828.08 万 | 9.26 | 72/4978 |
京东方A | 4.03 | 0.25 | 7673.44 万 | -2.60 | 73/4978 |
泸州老窖 | 221.18 | -2.24 | 7671.32 万 | 9.39 | 74/4978 |
华夏银行 | 6.01 | 4.34 | 7587.56 万 | -6.46 | 75/4978 |
陕西建工 | 6.39 | 2.08 | 7521.77 万 | -132.16 | 76/4978 |
通合科技 | 27.39 | 9.56 | 7286.98 万 | -456.16 | 77/4978 |
返利科技 | 14.49 | 10.02 | 7223.62 万 | -238.02 | 78/4978 |
铁科轨道 | 45.41 | 5.61 | 7190.62 万 | -576.92 | 79/4978 |
平安银行 | 12.73 | 1.43 | 7184.87 万 | -11.01 | 80/4978 |
物产中大 | 5.6 | 2.75 | 7100.98 万 | -21.95 | 81/4978 |
阳光电源 | 113 | 0.23 | 7033.95 万 | -76.06 | 82/4978 |
漫步者 | 22.04 | 9.98 | 6993.43 万 | 185.85 | 83/4978 |
红日药业 | 6.06 | 5.21 | 6946.60 万 | -35.69 | 84/4978 |
我国电影 | 17.15 | 6.19 | 6803.97 万 | -35.23 | 85/4978 |
*ST左江 | 207 | 3.50 | 6700.59 万 | 43.83 | 86/4978 |
我国西电 | 5.62 | 2.93 | 6655.84 万 | -15.51 | 87/4978 |
拓维信息 | 12.76 | 5.19 | 6628.39 万 | -42.27 | 88/4978 |
潞安环能 | 20.15 | 0.00 | 6609.61 万 | -15.25 | 89/4978 |
赛诺医疗 | 9.17 | 20.03 | 6551.78 万 | -245.74 | 90/4978 |
瑞茂通 | 6.62 | 9.97 | 6487.46 万 | -147.04 | 91/4978 |
浙商银行 | 3.18 | 3.25 | 6381.08 万 | -25.79 | 92/4978 |
顺网科技 | 18.13 | 10.35 | 6360.55 万 | -232.44 | 93/4978 |
隧道股份 | 6.65 | 1.68 | 6327.67 万 | -56.48 | 94/4978 |
派能科技 | 248 | 2.41 | 6208.37 万 | -165.24 | 95/4978 |
以岭药业 | 32.9 | 4.54 | 6130.84 万 | -19.83 | 96/4978 |
每日互动 | 20.5 | 6.44 | 6123.21 万 | -159.16 | 97/4978 |
云南锗业 | 12.09 | 2.11 | 6110.62 万 | -82.81 | 98/4978 |
上海莱士 | 6.81 | 3.65 | 6085.87 万 | -2.47 | 99/4978 |
通鼎互联 | 6.14 | 10.04 | 6084.51 万 | 16.40 | 100/4978 |
一 公司基本情况速览总股本:1.879亿 总发行量 :4690万 发行**:10.69元 募资总额:5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业:燃气生产和供应 所属区域:陕西
美能能源(001299)12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘,美能能源(001299)报收于27.53元,上涨2.92%,换手率39.8%,成交量18.67万手,成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面,主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘,美能能源(001299)报收于22.69元,上涨3.18%,换手率71.38%,成交量33.48万手,成交额7.75亿元。资金流向数据方面,11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群:紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初,****前沿的深圳还处在草莽创业的时期,那时候,深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人,晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根,从推销液化气灶具到推广应用天然气,从“打工人”到创业者,
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户,较上期减少6.82%
近日美能能源披露,截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户,较7月10日减少1465.0户,减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股,户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露,截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户,较上期(2023年2月10日)减少3573户,减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露,截至7月20日公司股东户数为20020户,较上期(7月10日)减少1465户,环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计,截至发稿,美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日,美能能源(001299.SZ)高开后一路上涨,两次触及涨停**,于10时01分许封上涨停板。截至收盘,该股股价上涨43.97%,报15.39元/股,成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露,截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户,较上期(2023年6月30日)增加59户,增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜,美能能源换手率达67.90%(11-24)
深交所2022年11月24日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元,涨跌幅为-1.53%,换手率67.90%,振幅10.43%,成交额7.
多主力现身**榜,美能能源换手率达47.30%(11-23)
深交所2022年11月23日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元,涨跌幅为9.98%,换手率47.30%,振幅12.57%,成交额4.9
11月30日美能能源(001299)**榜数据:机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘,美能能源(0
美能能源将开启申购:上半年增收不增利,预计上市时市值20亿元
10月17日,陕西美能清洁能源集团股份有限公司(下称“美能能源”,SZ:001299)披露发行公告,并将于2022年10月18日开启申购。本次上市,美能能源的发行价为10.69元/股,发行市盈率20.
美能能源(001299)11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘,美能能源(001299)报收于20.1元,下跌1.03%,换手率21.43%,成交量10.05万手,成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面,主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示,美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元,涨跌幅为43.97%,换手率7.15%,振幅23.95%,成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会,美能能源“内生式增长”成效几何?
华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气(002267.SZ)后,陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区,
加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日,美能能源发布公告称,公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》,公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院,总
多主力现身**榜,美能能源换手率达55.10%(11-25)
深交所2022年11月25日交易***息显示,美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元,涨跌幅为10.01%,换
多主力现身**榜,美能能源换手率达32.22%(05-29)
深交所2023年5月29日交易***息显示,美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元,涨跌幅为3.43%,换手率32.22%,振幅12.43%,成交额2.73
11月7日美能能源(001299)**榜数据:机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示,美能能源(001299)因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘,美能能源(001