2023-04-29, 598只股票2022年年报分红事宜
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 000029.SZ | 深深房A | 分红股东大会公告 | 10派0.61元 |
2 | 000048.SZ | 京基智农 | 分红时间安排 | 10派10元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 |
3 | 000066.SZ | 我国长城 | 分红预案公告 | 10派0.07元 |
4 | 000088.SZ | 盐田港 | 分红预案公告 | 10派0.45元 |
5 | 000156.SZ | 华数传媒 | 分红预案公告 | 10派2.2元 |
6 | 000333.SZ | 美的集团 | 分红预案公告 | 10派25元 |
7 | 000402.SZ | 金融街 | 分红预案公告 | 10派0.15元 |
8 | 000403.SZ | 派林生物 | 分红预案公告 | 10派0.8元 |
9 | 000411.SZ | 英特集团 | 分红预案公告 | 10派1.26元 |
10 | 000425.SZ | 徐工机械 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
11 | 000426.SZ | 兴业矿业 | 分红预案公告 | 10派0.17元 |
12 | 000517.SZ | 荣安地产 | 分红预案公告 | 10派3.2元 |
13 | 000531.SZ | 穗恒运A | 分红股东大会公告 | 10派0.7元 |
14 | 000559.SZ | 万向钱潮 | 分红股东大会公告 | 10派2.7元 |
15 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 分红预案公告 | 10派42.25元 |
16 | 000596.SZ | 古井贡酒 | 分红预案公告 | 10派30元 |
17 | 000605.SZ | 渤海股份 | 分红预案公告 | 10派0.2元 |
18 | 000612.SZ | 焦作万方 | 分红预案公告 | 10派0.7元 |
19 | 000637.SZ | 茂化实华 | 分红预案公告 | 10派0.3元 |
20 | 000651.SZ | 格力电器 | 分红预案公告 | 10派10元 |
21 | 000666.SZ | 经纬纺机 | 分红预案公告 | 10派0.65元 |
22 | 000680.SZ | 山推股份 | 分红预案公告 | 10派0.76元 |
23 | 000736.SZ | 中交地产 | 分红股东大会公告 | 10派0.1元 |
24 | 000783.SZ | 长江证券 | 分红预案公告 | 10派1.2元 |
25 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | 分红预案公告 | 10派13元 |
26 | 000831.SZ | 我国** | 分红预案公告 | 10派0.4元 |
27 | 000850.SZ | 华茂股份 | 分红预案公告 | 10派2元 |
28 | 000858.SZ | 五粮液 | 分红预案公告 | 10派37.82元 |
29 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 分红预案公告 | 10派2元 |
30 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 分红预案公告 | 10派2.4元 |
31 | 000928.SZ | 中钢国际 | 分红预案公告 | 10派2.47元 |
32 | 000987.SZ | 越秀资本 | 分红股东大会公告 | 10派1.7元 |
33 | 000989.SZ | 九芝堂 | 分红预案公告 | 10派4元 |
34 | 001209.SZ | **股份 | 分红预案公告 | 10派4元 |
35 | 001227.SZ | 兰州银行 | 分红预案公告 | 10派1.2元 |
36 | 001256.SZ | 炜冈科技 | 分红预案公告 | 10派1.7元 |
37 | 001266.SZ | 宏英智能 | 分红预案公告 | 10派2元 |
38 | 001287.SZ | 中电港 | 分红预案公告 | 10派1.42元 |
39 | 001309.SZ | 德明利 | 分红预案公告 | 10转4股派1.8709元 |
40 | 001318.SZ | 阳光乳业 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
41 | 002027.SZ | 分众传媒 | 分红预案公告 | 10派2.8元 |
42 | 002035.SZ | 华帝股份 | 分红预案公告 | 10派1元 |
43 | 002040.SZ | 南京港 | 分红预案公告 | 10派0.67元 |
44 | 002050.SZ | 三花智控 | 分红预案公告 | 10派2元 |
45 | 002057.SZ | 中钢天源 | 分红预案公告 | 10派2.41元 |
46 | 002081.SZ | 金螳螂 | 分红预案公告 | 10派1元 |
47 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 分红预案公告 | 10派8元 |
48 | 002095.SZ | *** | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
49 | 002100.SZ | 天康生物 | 分红预案公告 | 10派2.2元 |
50 | 002140.SZ | 东华科技 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
51 | 002169.SZ | 智光电气 | 分红预案公告 | 10派1元 |
52 | 002170.SZ | 芭田股份 | 分红预案公告 | 10派0.15元 |
53 | 002182.SZ | 云海金属 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
54 | 002201.SZ | 正威新材 | 分红预案公告 | 10派0.05元 |
55 | 002244.SZ | 滨江集团 | 分红预案公告 | 10派2.5元 |
56 | 002266.SZ | 浙富控股 | 分红预案公告 | 10派0.6元 |
57 | 002314.SZ | 南山控股 | 分红预案公告 | 10派0.37元 |
58 | 002335.SZ | 科华数据 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
59 | 002340.SZ | 格林美 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
60 | 002345.SZ | 潮宏基 | 分红预案公告 | 10派2元 |
61 | 002346.SZ | 柘中股份 | 分红预案公告 | 10派2元 |
62 | 002371.SZ | 北方华创 | 分红预案公告 | 10派4.45元 |
63 | 002375.SZ | 亚厦股份 | 分红预案公告 | 10派0.14元 |
64 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | 分红预案公告 | 10派4元 |
65 | 002386.SZ | 天原股份 | 分红预案公告 | 10派0.75元 |
66 | 002412.SZ | 汉森制药 | 分红预案公告 | 10派3元 |
67 | 002432.SZ | 九安医疗 | 分红预案公告 | 10派25元 |
68 | 002440.SZ | 闰土股份 | 分红预案公告 | 10派2.5元 |
69 | 002469.SZ | 三维化学 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
70 | 002487.SZ | 大金重工 | 分红预案公告 | 10派0.28元 |
71 | 002498.SZ | 汉缆股份 | 分红预案公告 | 10派0.36元 |
72 | 002534.SZ | 西子洁能 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
73 | 002539.SZ | 云图控股 | 分红股东大会公告 | 10派3元 |
74 | 002543.SZ | 万和电气 | 分红预案公告 | 10派4元 |
75 | 002554.SZ | 惠博普 | 分红预案公告 | 10派0.12元 |
76 | 002558.SZ | 巨人网络 | 分红预案公告 | 10派1.6元 |
77 | 002561.SZ | 徐家汇 | 分红时间安排 | 10派1.2元 股权登记日2023-05-10\n除权日2023-05-11 派息日2023-05-11 |
78 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 |
79 | 002573.SZ | 清新环境 | 分红预案公告 | 10派1元 |
80 | 002587.SZ | 奥拓电子 | 分红预案公告 | 10派0.3元 |
81 | 002598.SZ | 山东章鼓 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
82 | 002600.SZ | 领益智造 | 分红预案公告 | 10派1.15元 |
83 | 002624.SZ | 完美世界 | 分红股东大会公告 | 10派3.5元 |
84 | 002636.SZ | 金安国纪 | 分红预案公告 | 10派0.85元 |
85 | 002675.SZ | 东诚药业 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
86 | 002679.SZ | 福建金森 | 分红预案公告 | 10派0.43元 |
87 | 002687.SZ | 乔治白 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
88 | 002718.SZ | 友邦吊顶 | 分红预案公告 | 10派4.8元 |
89 | 002731.SZ | 萃华珠宝 | 分红预案公告 | 10派0.1元 |
90 | 002736.SZ | 国信证券 | 分红预案公告 | 10派2.7元 |
91 | 002747.SZ | 埃斯顿 | 分红预案公告 | 10派0.3元 |
92 | 002753.SZ | 永东股份 | 分红预案公告 | 10派0.16元 |
93 | 002757.SZ | 南兴股份 | 分红预案公告 | 10派6元 |
94 | 002760.SZ | 凤形股份 | 分红预案公告 | 10派2元 |
95 | 002761.SZ | 浙江建投 | 分红预案公告 | 10派2元 |
96 | 002791.SZ | 坚朗五金 | 分红预案公告 | 10派1元 |
97 | 002795.SZ | 永和智控 | 分红预案公告 | 10转4股 |
98 | 002797.SZ | 第一创业 | 分红预案公告 | 10派0.4元 |
99 | 002799.SZ | 环球印务 | 分红预案公告 | 10派0.2元 |
100 | 002802.SZ | 洪汇新材 | 分红股东大会公告 | 10转3股派6元 |
101 | 002809.SZ | 红墙股份 | 分红预案公告 | 10派1元 |
102 | 002830.SZ | 名雕股份 | 分红预案公告 | 10派1.2元 |
103 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 分红预案公告 | 10派4元 |
104 | 002851.SZ | 麦格米特 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
105 | 002867.SZ | 周大生 | 分红预案公告 | 10派6元 |
106 | 002886.SZ | 沃特股份 | 分红股东大会公告 | 10派0.15元 |
107 | 002899.SZ | 英派斯 | 分红预案公告 | 10派0.63元 |
108 | 002909.SZ | 集泰股份 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
109 | 002920.SZ | 德赛西威 | 分红时间安排 | 10派5.5元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 |
110 | 002925.SZ | 盈趣科技 | 分红预案公告 | 10派8元 |
111 | 002950.SZ | 奥美医疗 | 分红预案公告 | 10派0.6元 |
112 | 002955.SZ | 鸿合科技 | 分红预案公告 | 10派12.82元 |
113 | 002980.SZ | 华盛昌 | 分红预案公告 | 10派4.9元 |
114 | 002999.SZ | 天禾股份 | 分红预案公告 | 10派1元 |
115 | 003010.SZ | 若羽臣 | 分红预案公告 | 10派2.5元 |
116 | 003016.SZ | 欣贺股份 | 分红预案公告 | 10派3元 |
117 | 003043.SZ | 华亚智能 | 分红预案公告 | 10派4元 |
118 | 300596.SZ | 利安隆 | 分红股东大会公告 | 10派3.44元 |
119 | 300741.SZ | 华宝股份 | 分红时间安排 | 10派10元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 |
120 | 300813.SZ | 泰林生物 | 分红时间安排 | 10转3股派3元 股权登记日2023-05-10\n除权日2023-05-11 派息日2023-05-11 红股上市日2023-05-11 |
121 | 301016.SZ | 雷尔伟 | 分红时间安排 | 10派2.2元 股权登记日2023-05-10\n除权日2023-05-11 派息日2023-05-11 |
122 | 301277.SZ | 新天地 | 分红时间安排 | 10转5股派5元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 红股上市日2023-05-10 |
123 | 600033.SH | 福建高速 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
124 | 600056.SH | 我国医药 | 分红预案公告 | 10派1.4755元 |
125 | 600057.SH | 厦门象屿 | 分红预案公告 | 10派6.1元 |
126 | 600064.SH | 南京高科 | 分红预案公告 | 10派4.2元 |
127 | 600072.SH | 中船科技 | 分红股东大会公告 | 10派0.45元 |
128 | 600104.SH | 上汽集团 | 分红预案公告 | 10派3.37元 |
129 | 600106.SH | 重庆路桥 | 分红预案公告 | 10派0.46元 |
130 | 600110.SH | 诺德股份 | 分红预案公告 | 10派1元 |
131 | 600125.SH | 铁龙物流 | 分红股东大会公告 | 10派0.8元 |
132 | 600167.SH | 联美控股 | 分红预案公告 | 10派2.1元 |
133 | 600173.SH | 卧龙地产 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
134 | 600177.SH | 雅戈尔 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
135 | 600182.SH | S*ST佳通 | 分红预案公告 | 10派0.35元 |
136 | 600208.SH | 新湖中宝 | 分红预案公告 | 10派0.18元 |
137 | 600219.SH | 南山铝业 | 分红预案公告 | 10派0.4元 |
138 | 600229.SH | 城市传媒 | 分红预案公告 | 10派2元 |
139 | 600277.SH | 亿利洁能 | 分红预案公告 | 10派0.23元 |
140 | 600278.SH | 东方创业 | 分红预案公告 | 10派1.26元 |
141 | 600287.SH | 江苏舜天 | 分红预案公告 | 10派0.9元 |
142 | 600361.SH | 创新新材 | 分红股东大会公告 | 10派0.6元 |
143 | 600369.SH | 西南证券 | 分红预案公告 | 10派0.3元 |
144 | 600376.SH | 首开股份 | 分红预案公告 | 10派1元 |
145 | 600383.SH | 金地集团 | 分红预案公告 | 10派1.36元 |
146 | 600392.SH | 盛和资源 | 分红预案公告 | 10派1元 |
147 | 600425.SH | 青松建化 | 分红股东大会公告 | 10派1元 |
148 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 分红股东大会公告 | 10派8元 |
149 | 600469.SH | 风神股份 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
150 | 600501.SH | 航天晨光 | 分红预案公告 | 10派0.3元 |
151 | 600521.SH | 华海药业 | 分红预案公告 | 10派2.4元 |
152 | 600533.SH | 栖霞建设 | 分红预案公告 | 10派1元 |
153 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
154 | 600584.SH | 长电科技 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
155 | 600613.SH | 神奇制药 | 分红预案公告 | 10派1元 |
156 | 600629.SH | 华建集团 | 分红股东大会公告 | 10派0.2元 |
157 | 600636.SH | 国新文化 | 分红预案公告 | 10派1元 |
158 | 600637.SH | 东方明珠 | 分红预案公告 | 10派1.35元 |
159 | 600641.SH | 万业企业 | 分红预案公告 | 10派1.37元 |
160 | 600682.SH | 南京新百 | 分红预案公告 | 10派0.2元 |
161 | 600736.SH | 苏州高新 | 分红预案公告 | 10派0.47元 |
162 | 600761.SH | 安徽合力 | 分红股东大会公告 | 10派4元 |
163 | 600773.SH | **城投 | 分红预案公告 | 10派0.16元 |
164 | 600776.SH | 东方通信 | 分红预案公告 | 10派0.55元 |
165 | 600779.SH | 水井坊 | 分红预案公告 | 10派7.5元 |
166 | 600783.SH | 鲁信创投 | 分红预案公告 | 10派2.3元 |
167 | 600843.SH | 上工申贝 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
168 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 分红预案公告 | 10派0.1元 |
169 | 600873.SH | 梅花生物 | 分红时间安排 | 10派4元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 |
170 | 600886.SH | 国投电力 | 分红预案公告 | 10派2.75元 |
171 | 600905.SH | 三峡能源 | 分红预案公告 | 10派0.76元 |
172 | 600917.SH | 重庆燃气 | 分红预案公告 | 10派1.29元 |
173 | 600979.SH | 广安爱众 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
174 | 600992.SH | 贵绳股份 | 分红股东大会公告 | 10派0.29元 |
175 | 601001.SH | 晋控煤业 | 分红预案公告 | 10派6.3元 |
176 | 601009.SH | 南京银行 | 分红预案公告 | 10派5.339元 |
177 | 601058.SH | 赛轮轮胎 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
178 | 601117.SH | 我国化学 | 分红股东大会公告 | 10派1.77元 |
179 | 601158.SH | 重庆水务 | 分红股东大会公告 | 10派2.7元 |
180 | 601218.SH | 吉鑫科技 | 分红股东大会公告 | 10派0.41元 |
181 | 601555.SH | 东吴证券 | 分红预案公告 | 10派1.58元 |
182 | 601577.SH | 长沙银行 | 分红预案公告 | 10派3.5元 |
183 | 601609.SH | 金田股份 | 分红预案公告 | 10派0.91元 |
184 | 601611.SH | 我国核建 | 分红预案公告 | 10派0.79元 |
185 | 601615.SH | 明阳智能 | 分红预案公告 | 10派3.041元 |
186 | 601696.SH | 中银证券 | 分红预案公告 | 10派0.3元 |
187 | 601700.SH | 风范股份 | 分红预案公告 | 10派0.1元 |
188 | 601778.SH | 晶科科技 | 分红预案公告 | 10派0.07元 |
189 | 601816.SH | 京沪高铁 | 分红预案公告 | 10送10派0.114元 |
190 | 601827.SH | 三峰环境 | 分红股东大会公告 | 10派2.22元 |
191 | 601858.SH | 我国科传 | 分红预案公告 | 10派2.78元 |
192 | 601860.SH | 紫金银行 | 分红预案公告 | 10派1元 |
193 | 601877.SH | 正泰电器 | 分红预案公告 | 10派4元 |
194 | 601918.SH | 新集能源 | 分红预案公告 | 10派1.1元 |
195 | 601949.SH | 我国出版 | 分红预案公告 | 10派1.08元 |
196 | 601966.SH | 玲珑轮胎 | 分红预案公告 | 10派0.6元 |
197 | 601990.SH | 南京证券 | 分红预案公告 | 10派1元 |
198 | 601997.SH | 贵阳银行 | 分红预案公告 | 10派3元 |
199 | 601999.SH | 出版传媒 | 分红预案公告 | 10派0.42元 |
200 | 603008.SH | 喜临门 | 分红预案公告 | 10派0.8元 |
201 | 603026.SH | 胜华新材 | 分红预案公告 | 10派3元 |
202 | 603029.SH | 天鹅股份 | 分红股东大会公告 | 10派1.42元 |
203 | 603033.SH | 三维股份 | 分红预案公告 | 10转3股 |
204 | 603041.SH | 美思德 | 分红预案公告 | 10派1.4元 |
205 | 603045.SH | 福达合金 | 分红预案公告 | 10派0.44元 |
206 | 603051.SH | 鹿山新材 | 分红预案公告 | 10派4元 |
207 | 603098.SH | 森特股份 | 分红预案公告 | 10派0.5元 |
208 | 603100.SH | 川仪股份 | 分红预案公告 | 10派6元 |
209 | 603116.SH | 红蜻蜓 | 分红预案公告 | 10派3.5元 |
210 | 603122.SH | 合富我国 | 分红股东大会公告 | 10派1.5元 |
211 | 603125.SH | 常青科技 | 分红预案公告 | 10派0.9元 |
212 | 603163.SH | 圣晖集成 | 分红股东大会公告 | 10转2.5股派8.125元 |
213 | 603168.SH | 莎普爱思 | 分红预案公告 | 10派0.37元 |
214 | 603203.SH | 快克智能 | 分红预案公告 | 10派10元 |
215 | 603208.SH | 江山欧派 | 分红预案公告 | 10转3股派20元 |
216 | 603237.SH | 五芳斋 | 分红预案公告 | 10送4派4元 |
217 | 603258.SH | 电魂网络 | 分红股东大会公告 | 10派8.25元 |
218 | 603272.SH | 联翔股份 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
219 | 603290.SH | 斯达半导 | 分红股东大会公告 | 10派14.3627元 |
220 | 603308.SH | 应流股份 | 分红预案公告 | 10派1.77元 |
221 | 603353.SH | 和顺石油 | 分红预案公告 | 10派2元 |
222 | 603360.SH | 百傲化学 | 分红预案公告 | 10送4派8元 |
223 | 603369.SH | 今世缘 | 分红预案公告 | 10派7.3元 |
224 | 603408.SH | 建霖家居 | 分红预案公告 | 10派4.7元 |
225 | 603486.SH | 科沃斯 | 分红预案公告 | 10派9元 |
226 | 603511.SH | 爱慕股份 | 分红预案公告 | 10派7.5元 |
227 | 603517.SH | 绝味食品 | 分红预案公告 | 10派1.8元 |
228 | 603567.SH | 珍宝岛 | 分红预案公告 | 10派0.28元 |
229 | 603585.SH | 苏利股份 | 分红预案公告 | 10派5.5元 |
230 | 603628.SH | 清源股份 | 分红预案公告 | 10派0.8元 |
231 | 603630.SH | 拉芳家化 | 分红预案公告 | 10派1.3元 |
232 | 603633.SH | 徕木股份 | 分红预案公告 | 10转3股派0.65元 |
233 | 603638.SH | 艾迪精密 | 分红预案公告 | 10派1元 |
234 | 603683.SH | 晶华新材 | 分红预案公告 | 10派0.92元 |
235 | 603687.SH | 大胜达 | 分红预案公告 | 10派0.2512元 |
236 | 603689.SH | 皖天然气 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
237 | 603690.SH | 至纯科技 | 分红股东大会公告 | 10送2派1.324元 |
238 | 603700.SH | 宁水集团 | 分红预案公告 | 10派3元 |
239 | 603721.SH | 中广天择 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
240 | 603728.SH | 鸣志电器 | 分红预案公告 | 10派0.7元 |
241 | 603730.SH | 岱美股份 | 分红预案公告 | 10转3.5股派5元 |
242 | 603737.SH | 三棵树 | 分红预案公告 | 10转4股 |
243 | 603755.SH | 日辰股份 | 分红预案公告 | 10派2元 |
244 | 603798.SH | 康普顿 | 分红预案公告 | 10转3股派0.7元 |
245 | 603810.SH | 丰山集团 | 分红预案公告 | 10派0.7元 |
246 | 603816.SH | 顾家家居 | 分红预案公告 | 10派11.1元 |
247 | 603917.SH | 合力科技 | 分红股东大会公告 | 10派1.3元 |
248 | 603960.SH | 克来机电 | 分红预案公告 | 10派0.74元 |
249 | 603966.SH | 法兰泰克 | 分红预案公告 | 10转2股派2.6元 |
*** | 603983.SH | 丸美股份 | 分红预案公告 | 10派2.5元 |
251 | 603990.SH | 麦迪科技 | 分红预案公告 | 10转3股 |
252 | 603998.SH | 方盛制药 | 分红时间安排 | 10派2.6元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 |
253 | 605186.SH | 健麾信息 | 分红预案公告 | 10派0.9元 |
254 | 605208.SH | 永茂泰 | 分红股东大会公告 | 10转3股派0.39元 |
255 | 605287.SH | 德才股份 | 分红预案公告 | 10转4股派2元 |
256 | 605298.SH | 必得科技 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
257 | 605300.SH | 佳禾食品 | 分红预案公告 | 10派0.9元 |
258 | 688003.SH | 天准科技 | 分红预案公告 | 10派3元 |
259 | 688015.SH | 交控科技 | 分红股东大会公告 | 10派3.7元 |
260 | 688022.SH | 瀚川智能 | 分红预案公告 | 10转4股派1.28元 |
261 | 688033.SH | 天宜上佳 | 分红预案公告 | 10派0.4元 |
262 | 688055.SH | 龙腾光电 | 分红预案公告 | 10派0.1元 |
263 | 688075.SH | 安旭生物 | 分红预案公告 | 10转4股派50元 |
264 | 688083.SH | 中望软件 | 分红预案公告 | 10转4股派5元 |
265 | 688092.SH | 爱科科技 | 分红预案公告 | 10派2.4元 |
266 | 688096.SH | 京源环保 | 分红预案公告 | 10转4股派1.5元 |
267 | 688135.SH | 利扬芯片 | 分红预案公告 | 10转4.5股 |
268 | 688175.SH | 高凌信息 | 分红预案公告 | 10派3元 |
269 | 688218.SH | 江苏北人 | 分红预案公告 | 10派0.9元 |
270 | 688223.SH | 晶科能源 | 分红预案公告 | 10派0.89元 |
271 | 688227.SH | 品高股份 | 分红预案公告 | 10派1.25元 |
272 | 688244.SH | 永信至诚 | 分红预案公告 | 10转4.8股派3.3元 |
273 | 688297.SH | 中无人机 | 分红预案公告 | 10派3.52元 |
274 | 688311.SH | 盟升电子 | 分红预案公告 | 10转4股 |
275 | 688349.SH | 三一重能 | 分红预案公告 | 10派4.3元 |
276 | 688391.SH | 钜泉科技 | 分红预案公告 | 10转4.5股派15.5元 |
277 | 688575.SH | 亚辉龙 | 分红预案公告 | 10派4.5元 |
278 | 688606.SH | 奥泰生物 | 分红预案公告 | 10转4.8股派100元 |
279 | 688611.SH | 杭州柯林 | 分红预案公告 | 10转4股派3.5元 |
280 | 688667.SH | 菱电电控 | 分红预案公告 | 10派1.5元 |
281 | 688678.SH | 福立旺 | 分红预案公告 | 10派3元 |
282 | 688699.SH | 明微电子 | 分红股东大会公告 | 10派10元 |
283 | 688700.SH | 东威科技 | 分红股东大会公告 | 10转4.8股派4.4元 |
284 | 688728.SH | 格科微 | 分红预案公告 | 10派0.32元 |
285 | 688766.SH | 普冉股份 | 分红股东大会公告 | 10转4.9股 |
286 | 688767.SH | 博拓生物 | 分红预案公告 | 10派22元 |
287 | 830946.BJ | 森萱医药 | 分红股东大会公告 | 10派2元 |
288 | 832089.BJ | 禾昌聚合 | 分红股东大会公告 | 10派1.5元 |
289 | 836247.BJ | 华密新材 | 分红股东大会公告 | 10派1.7元 |
290 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 分红股东大会公告 | 10派1.5元 |
291 | 838971.BJ | 天马新材 | 分红时间安排 | 10转8股派2.5元 股权登记日2023-05-09\n除权日2023-05-10 派息日2023-05-10 红股上市日2023-05-10 |
292 | 870199.BJ | 倍益康 | 分红时间安排 | 10送4派8元 股权登记日2023-05-10\n除权日2023-05-11 派息日2023-05-11 红股上市日2023-05-11 |
293 | 000004.SZ | ST国华 | 分红预案公告 | 不分红 |
294 | 000005.SZ | ST星源 | 分红预案公告 | 不分红 |
295 | 000007.SZ | 全新好 | 分红预案公告 | 不分红 |
296 | 000023.SZ | 深天地A | 分红预案公告 | 不分红 |
297 | 000035.SZ | 我国天楹 | 分红预案公告 | 不分红 |
298 | 000046.SZ | 泛海控股 | 分红预案公告 | 不分红 |
299 | 000056.SZ | 皇庭国际 | 分红预案公告 | 不分红 |
300 | 000068.SZ | 华控赛格 | 分红预案公告 | 不分红 |
301 | 000150.SZ | *ST宜康 | 分红预案公告 | 不分红 |
302 | 000151.SZ | 中成股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
303 | 000410.SZ | *ST沈机 | 分红预案公告 | 不分红 |
304 | 000413.SZ | 东旭光电 | 分红预案公告 | 不分红 |
305 | 000420.SZ | 吉林化纤 | 分红预案公告 | 不分红 |
306 | 000524.SZ | 岭南控股 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
307 | 000525.SZ | ST红太阳 | 分红预案公告 | 不分红 |
308 | 000540.SZ | 中天金融 | 分红预案公告 | 不分红 |
309 | 000545.SZ | 金浦钛业 | 分红预案公告 | 不分红 |
310 | 000546.SZ | 金圆股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
311 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 分红预案公告 | 不分红 |
312 | 000564.SZ | ST大集 | 分红预案公告 | 不分红 |
313 | 000571.SZ | ST大洲 | 分红预案公告 | 不分红 |
314 | 000572.SZ | 海马汽车 | 分红预案公告 | 不分红 |
315 | 000584.SZ | 哈工智能 | 分红预案公告 | 不分红 |
316 | 000601.SZ | 韶能股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
317 | 000603.SZ | 盛达资源 | 分红预案公告 | 不分红 |
318 | 000606.SZ | *ST顺利 | 分红预案公告 | 不分红 |
319 | 000607.SZ | 华媒控股 | 分红预案公告 | 不分红 |
320 | 000609.SZ | 中迪投资 | 分红预案公告 | 不分红 |
321 | 000615.SZ | 奥园美谷 | 分红预案公告 | 不分红 |
322 | 000620.SZ | 新华联 | 分红预案公告 | 不分红 |
323 | 000632.SZ | 三木集团 | 分红预案公告 | 不分红 |
324 | 000638.SZ | 万方发展 | 分红预案公告 | 不分红 |
325 | 000656.SZ | 金科股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
326 | 000667.SZ | 美好置业 | 分红预案公告 | 不分红 |
327 | 000671.SZ | 阳光城 | 分红预案公告 | 不分红 |
328 | 000698.SZ | 沈阳化工 | 分红预案公告 | 不分红 |
329 | 000702.SZ | 正虹科技 | 分红预案公告 | 不分红 |
330 | 000716.SZ | 黑芝麻 | 分红预案公告 | 不分红 |
331 | 000727.SZ | 冠捷科技 | 分红预案公告 | 不分红 |
332 | 000732.SZ | ST泰禾 | 分红预案公告 | 不分红 |
333 | 000751.SZ | 锌业股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
334 | 000752.SZ | *ST西发 | 分红预案公告 | 不分红 |
335 | 000796.SZ | ST凯撒 | 分红预案公告 | 不分红 |
336 | 000806.SZ | *ST银河 | 分红预案公告 | 不分红 |
337 | 000809.SZ | ST新城 | 分红预案公告 | 不分红 |
338 | 000812.SZ | 陕西金叶 | 分红预案公告 | 不分红 |
339 | 000816.SZ | 智慧农业 | 分红预案公告 | 不分红 |
340 | 000820.SZ | 神雾节能 | 分红预案公告 | 不分红 |
341 | 000851.SZ | 高鸿股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
342 | 000876.SZ | 新希望 | 分红预案公告 | 不分红 |
343 | 000890.SZ | 法尔胜 | 分红预案公告 | 不分红 |
344 | 000903.SZ | 云内动力 | 分红预案公告 | 不分红 |
345 | 000908.SZ | 景峰医药 | 分红预案公告 | 不分红 |
346 | 000935.SZ | 四川双马 | 分红预案公告 | 不分红 |
347 | 000957.SZ | 中通客车 | 分红预案公告 | 不分红 |
348 | 000976.SZ | 华铁股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
349 | 000981.SZ | 山子股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
350 | 000995.SZ | *ST皇台 | 分红预案公告 | 不分红 |
351 | 000996.SZ | 我国中期 | 分红预案公告 | 不分红 |
352 | 000997.SZ | 新** | 分红预案公告 | 不分红 |
353 | 000998.SZ | 隆平高科 | 分红预案公告 | 不分红 |
354 | 001330.SZ | 博纳影业 | 分红预案公告 | 不分红 |
355 | 002002.SZ | 鸿达兴业 | 分红预案公告 | 不分红 |
356 | 002024.SZ | ST易购 | 分红预案公告 | 不分红 |
357 | 002029.SZ | 七匹狼 | 分红股东大会公告 | 不分红 |
358 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 分红预案公告 | 不分红 |
359 | 002059.SZ | 云南旅游 | 分红预案公告 | 不分红 |
360 | 002067.SZ | 景兴纸业 | 分红预案公告 | 不分红 |
361 | 002068.SZ | 黑猫股份 | 分红预案公告 | 不分红 |
362 | 002069.SZ | ST獐子岛 | 分红预案公告 | 不分红 |
363 | 002086.SZ | ST东洋 | 分红预案公告 | 不分红 |
364 | 002087.SZ | 新野纺织 | 分红预案公告 | 不分红 |
