调整继续,2023年2月23日精选股票买点分享
2023年2月23 日精选股票买点分享
花了一整天把近5000只个股翻了一遍,筛选了几只低位蓄势、业绩向好的个股,一起来看看吧!
筛选标准:
1.长期低位震荡,趋势开始转强向上;
2.明显强于大盘、强于板块;
3.2023年业绩转好。
代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 换手 | 总金额 | 总市值 | 流通市值 |
SH600683 | 京投发展 | -0.79% | 5.04 | -0.04 | 1.26% | 46902631 | 3733519100 | 3733519100 |
SH600077 | 宋都股份 | 0.00% | 2.75 | 0 | 0.90% | 33181610 | 3685336400 | 3685336400 |
SZ002390 | 信邦制药 | 0.60% | 5.06 | 0.03 | 1.29% | 119098486 | 9835890500 | 9261035200 |
SZ000523 | 广州浪奇 | -1.10% | 3.59 | -0.04 | 0.70% | 34818264 | 5788588300 | 4942840600 |
SZ002551 | 尚荣医疗 | 0.42% | 4.74 | 0.02 | 1.60% | 46189346 | 4004154400 | 2892932200 |
SZ300534 | 陇神戎发 | -1.14% | 10.39 | -0.12 | 3.22% | 101233606 | 3151754600 | 3122331800 |
SZ002584 | 西陇科学 | -1.10% | 7.16 | -0.08 | 1.99% | 58122886 | 4190149600 | 2909294800 |
SZ000042 | 中洲控股 | -1.32% | 8.98 | -0.12 | 1.41% | 83653235 | 5970183600 | 5962448500 |
SZ300577 | 开润股份 | -1.22% | 17.03 | -0.21 | 1.19% | 26054200 | 4083643300 | 2201542800 |
SZ002187 | 广百股份 | -0.13% | 7.4 | -0.01 | 0.78% | 29645756 | 5209888100 | 3826621100 |
SH600609 | 金杯汽车 | -0.68% | 4.4 | -0.03 | 0.46% | 22105243 | 576928***0 | 4807735400 |
SZ002029 | 七 匹 狼 | 0.52% | 5.75 | 0.03 | 0.52% | 21540375 | 434510***0 | 4161290300 |
SH600300 | 维维股份 | 0.58% | 3.46 | 0.02 | 0.84% | 47109371 | 5595311900 | 5595311900 |
SZ000010 | 美丽生态 | -1.47% | 3.34 | -0.05 | 1.34% | 23345982 | 3536032300 | 1744052100 |
SH603085 | 天成自控 | -0.24% | 12.57 | -0.03 | 0.63% | 29150409 | 4991547000 | 4653733700 |
SZ002208 | 合肥城建 | 0.00% | 7.23 | 0 | 0.82% | 36921869 | 5807800400 | 4498494300 |
SH603818 | 曲美家居 | 2.00% | 7.64 | 0.15 | 2.60% | 114432779 | 4487816600 | 4434222000 |
SZ002608 | 江苏国信 | 0.79% | 6.41 | 0.05 | 0.17% | 40887955 | 24217491000 | 24217491000 |
SZ002365 | 永安药业 | -1.77% | 12.18 | -0.22 | 4.19% | 125337486 | 3589232900 | 2975213900 |
SH601700 | 风范股份 | -0.18% | 5.52 | -0.01 | 0.63% | 40039978 | 6302949600 | 6302949600 |
SZ300562 | 乐心医疗 | 0.09% | 10.66 | 0.01 | 3.50% | 53469004 | 2288714700 | 1533648800 |
SZ002471 | 中超控股 | -0.35% | 2.88 | -0.01 | 1.13% | 40980783 | 3651840000 | 3646626400 |
SH601228 | 广州港 | -0.62% | 3.21 | -0.02 | 0.13% | 26397338 | 24217946000 | 19880108000 |
SZ002949 | 华阳国际 | 2.37% | 15.53 | 0.36 | 2.56% | 58786711 | 3044473800 | 2315887700 |
SH600830 | 香溢融通 | 0.60% | 6.71 | 0.04 | 2.88% | 87783237 | 3048505600 | 3048505600 |
SH603515 | 欧普照明 | 2.51% | 19.58 | 0.48 | 0.99% | 143684470 | 14767445000 | 14758595000 |
SZ002697 | 红旗连锁 | -1.03% | 5.76 | -0.06 | 0.87% | 53741714 | 7833600000 | 6207724800 |
SZ000061 | 农 产 品 | 0.35% | 5.68 | 0.02 | 0.27% | 26007413 | 9638756300 | 9638600800 |
SH600798 | 宁波海运 | -0.26% | 3.87 | -0.01 | 0.55% | 25761616 | 4669287400 | 4669287400 |
SH600653 | 申华控股 | 0.51% | 1.96 | 0.01 | 0.51% | 19522696 | 3814905400 | 3814905400 |
SZ000911 | 南宁糖业 | 2.53% | 8.1 | 0.2 | 2.43% | 63316793 | 3242590500 | 26***55600 |
SH603610 | 麒盛科技 | 1.03% | 13.71 | 0.14 | 1.35% | 38187252 | 4914887600 | 2854528500 |
SH600488 | 津药药业 | 0.22% | 4.49 | 0.01 | 0.33% | 16360304 | 4922668400 | 4902571200 |
SH601515 | 东风股份 | -0.22% | 4.63 | -0.01 | 0.51% | 43470873 | 8532889000 | 8532889000 |
SH603518 | 锦泓集团 | -1.02% | 8.73 | -0.09 | 3.69% | 111633583 | 3031103300 | 3031103300 |
SZ002701 | 奥瑞金 | 1.57% | 5.19 | 0.08 | 1.66% | 221656410 | 13355221700 | 13342810300 |
SZ003816 | 我国广核 | -0.73% | 2.72 | -0.02 | 0.17% | 178340100 | 1.37356E+11 | 1.06991E+11 |
SH600227 | 圣济堂 | -0.66% | 3.03 | -0.02 | 0.44% | 17059121 | 5130196600 | 3872884000 |
SZ300340 | 科恒股份 | -8.86% | 18 | -1.75 | 20.85% | 723953190 | 3844334200 | 3366791600 |
SH600624 | 复旦复华 | 0.00% | 6.78 | 0 | 13.25% | 618317610 | 4642347400 | 4642347400 |
SZ002266 | 浙富控股 | 0.48% | 4.22 | 0.02 | 0.65% | 87826340 | 22660539000 | 13489815000 |
SH600439 | 瑞贝卡 | -1.38% | 2.85 | -0.04 | 2.33% | 74913424 | 3226158500 | 3226158500 |
SH603900 | 莱绅通灵 | 0.58% | 6.89 | 0.04 | 0.68% | 15813039 | 2372391300 | 2345864800 |
SZ002210 | 飞马国际 | -0.84% | 2.35 | -0.02 | 0.64% | 39898112 | 6253897000 | 6249703000 |
SZ002127 | 南极电商 | -2.03% | 4.82 | -0.1 | 2.27% | 218413240 | 11832475300 | 9614474200 |
以上为个人投资分析,不作为交易依据!免费分享几十年炒股心得,仅供参考。
据此*作,盈亏自负。
更多精彩内容,请点赞、关注、收藏、分享!
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和