2月10日晚间消息,多家公司发布重大利空消息,北向资金卖出34亿
一、市场概况
今日A股再度调整,临近收盘三大指数有所回升,创业板指最终跌幅近1%。
盘面上,ChatGPT概念午后降温明显,2倍大牛股海天瑞声跳水翻绿;题材热点扩散至算力芯片、数字水印等领域;旅游、食品饮料等大消费概念活跃,同庆楼逼近涨停,金陵饭店等大涨;光伏、汽车等赛道大幅调整,锂电池板块跌穿多道均线,宁德时代、比亚迪等纷纷下滑。
市场一览
总体上,个股跌多涨少,继昨日抢筹超120亿后,北向资金又出逃,净卖出超33亿元。
两市成交量
两市全天成交额8929亿元,较昨日缩量超82亿元。
焦点个股
焦点股方面,又有大肉签!N裕太微一度大涨逾182%,最高一签大赚近9万元;无视风险提示,中航电测连续第七个交易日20%涨停,股价创出历史新高。
昨日涨停表现
0.75%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
连涨榜
最高11连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。
连跌榜
最长7连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
三、最新2022年业绩快报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)
业绩还是根本。
四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的*作)
减持天天有,今天尤为多,股东在任何点位减持都是高利润。
五、北向资金
今日北向资金净流出33.74亿,连续1天净流出。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力占比高的连板的概率也较高,主力只需要较少的资金就可以实现快速拉升,当然散户后续确实不好进。
七、行业资金
要注意板块轮动。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
八、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!
十、**榜
**榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
十一、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。
十二、技术信号
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
MACD金叉(相对较好的进场K线形态)
MACD金叉信号出现 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
1 | 002659 | 凯文教育 | 5.37 | 10.04% | 13.37% | 3.02 | 5.37 | 4.85 | 78.65万 | 4.19亿 |
2 | 603721 | 中广天择 | 18.04 | 10.00% | 13.68% | 2.57 | 18.04 | 16.31 | 17.78万 | 3.17亿 |
3 | 603170 | 宝立食品 | 29.52 | 9.99% | 14.71% | 2.25 | 29.52 | 27.5 | 5.88万 | 1.69亿 |
4 | 605108 | 同庆楼 | 37.98 | 9.58% | 13.09% | 2.73 | 38.1 | 34.18 | 10.68万 | 3.86亿 |
5 | 000690 | 宝新能源 | 6.71 | 7.53% | 2.44% | 1.92 | 6.81 | 6.2 | 53.11万 | 3.47亿 |
6 | 601007 | 金陵饭店 | 10.72 | 7.41% | 7.42% | 3.02 | 10.9 | 9.94 | 28.93万 | 3.03亿 |
7 | 301097 | 天益医疗 | 63.86 | 6.63% | 9.00% | 3.63 | 64.46 | 59.69 | 1.33万 | 8240万 |
8 | 603086 | 先达股份 | 13.87 | 6.28% | 7.65% | 4.04 | 13.95 | 12.99 | 23.67万 | 3.23亿 |
9 | 601577 | 长沙银行 | 7.37 | 6.20% | 2.47% | 4.71 | 7.45 | 6.91 | 51.13万 | 3.68亿 |
10 | 600160 | 巨化股份 | 16.9 | 5.82% | 2.42% | 2.81 | 17.3 | 15.88 | 65.43万 | 10.96亿 |
11 | 000040 | 东旭蓝天 | 4.55 | 5.57% | 14.08% | 3.37 | 4.73 | 4.26 | 149.3万 | 6.75亿 |
12 | 600826 | 兰生股份 | 9.84 | 5.35% | 1.74% | 3.19 | 10.08 | 9.32 | 7.28万 | 7150万 |
13 | 300858 | 科拓生物 | 37 | 5.20% | 6.33% | 1.91 | 37.6 | 35.64 | 3.41万 | 1.25亿 |
14 | 600257 | 大湖股份 | 5.69 | 4.98% | 10.93% | 4.13 | 5.85 | 5.46 | 52.60万 | 2.97亿 |
15 | 600258 | 首旅酒店 | 24.87 | 4.94% | 2.07% | 1.91 | 25.09 | 23.6 | 22.16万 | 5.44亿 |
16 | 000006 | 深振业A | 5.86 | 4.83% | 7.18% | 2.46 | 5.86 | 5.55 | 96.93万 | 5.57亿 |
17 | 301193 | 家联科技 | 38.67 | 4.65% | 3.40% | 2.63 | 39.18 | 37.02 | 1.94万 | 7433万 |
18 | 000712 | 锦龙股份 | 14.22 | 4.56% | 2.75% | 5.88 | 14.96 | 13.55 | 24.60万 | 3.53亿 |
19 | 600576 | 祥源文旅 | 7.7 | 4.48% | 4.02% | 2.28 | 8 | 7.34 | 24.90万 | 1.92亿 |
20 | 001209 | **股份 | 15.94 | 4.05% | 13.02% | 2.24 | 16.03 | 15.21 | 5.25万 | 8205万 |
21 | 002557 | 洽洽食品 | 47.76 | 4.01% | 1.08% | 1.66 | 47.79 | 45.8 | 5.46万 | 2.58亿 |
22 | 002568 | 百润股份 | 40.96 | 3.85% | 2.83% | 1.98 | 41.4 | 39.31 | 20.26万 | 8.22亿 |
23 | 688271 | 联影医疗 | 189.8 | 3.84% | 4.17% | 2.11 | 197.86 | 182.06 | 1.97万 | 3.78亿 |
24 | 688114 | 华大智造 | 118.71 | 3.62% | 5.61% | 2.23 | 121.36 | 114.77 | 1.79万 | 2.13亿 |
25 | 000627 | 天茂集团 | 3.47 | 3.58% | 1.99% | 4.56 | 3.61 | 3.34 | 90.41万 | 3.15亿 |
26 | 002157 | 正邦科技 | 3.73 | 3.32% | 4.98% | 2.67 | 3.91 | 3.61 | 121.3万 | 4.57亿 |
27 | 601116 | 三江购物 | 10.6 | 3.31% | 1.42% | 2.49 | 10.61 | 10.23 | 7.80万 | 8172万 |
28 | 002205 | 国统股份 | 11.58 | 3.12% | 4.85% | 1.30 | 11.64 | 11.22 | 9.00万 | 1.04亿 |
29 | 002859 | 洁美科技 | 31.8 | 2.95% | 1.23% | 1.68 | 32.09 | 30.72 | 4.92万 | 1.55亿 |
30 | 300767 | 震安科技 | 53.36 | 2.93% | 1.27% | 1.81 | 54.21 | 51.55 | 2.59万 | 1.37亿 |
31 | 000860 | 顺鑫农业 | 29.16 | 2.64% | 2.18% | 1.13 | 29.27 | 28.3 | 16.21万 | 4.69亿 |
32 | 300740 | 水羊股份 | 13.93 | 2.58% | 3.11% | 1.74 | 14.04 | 13.51 | 11.05万 | 1.53亿 |
33 | 002022 | *ST科华 | 12.46 | 2.55% | 1.12% | 2.35 | 12.56 | 12.14 | 5.77万 | 7131万 |
34 | 002251 | 步步高 | 6.58 | 2.49% | 9.18% | 1.09 | 6.86 | 6.38 | 79.33万 | 5.22亿 |
35 | 300359 | 全通教育 | 9.09 | 2.48% | 13.51% | 1.16 | 9.65 | 8.76 | 85.54万 | 7.92亿 |
36 | 000899 | 赣能股份 | 10.05 | 2.45% | 3.83% | 2.03 | 10.09 | 9.74 | 37.35万 | 3.72亿 |
37 | 603992 | 松霖科技 | 16.4 | 2.44% | 0.39% | 1.15 | 16.4 | 16.01 | 1.57万 | 2544万 |
38 | 600300 | 维维股份 | 3.42 | 2.40% | 1.56% | 1.84 | 3.43 | 3.33 | 25.28万 | 8580万 |
39 | 603605 | 珀莱雅 | 168.86 | 2.22% | 0.86% | 1.57 | 170.97 | 164.6 | 2.42万 | 4.09亿 |
40 | 600559 | 老白干酒 | 31.97 | 2.14% | 3.01% | 1.41 | 32.68 | 31.11 | 26.98万 | 8.64亿 |
41 | 300093 | 金刚光伏 | 45.84 | 2.07% | 3.19% | 2.74 | 47.1 | 43.66 | 6.87万 | 3.12亿 |
42 | 000607 | 华媒控股 | 5.47 | 2.05% | 6.13% | 1.79 | 5.77 | 5.33 | 54.28万 | 2.99亿 |
43 | 300010 | 豆神教育 | 3.63 | 1.97% | 8.78% | 1.19 | 3.72 | 3.55 | 71.63万 | 2.61亿 |
44 | 600543 | 莫高股份 | 5.78 | 1.94% | 2.33% | 1.20 | 5.79 | 5.64 | 7.49万 | 4296万 |
45 | 600383 | 金地集团 | 9.74 | 1.88% | 1.86% | 1.02 | 9.78 | 9.48 | 83.85万 | 8.14亿 |
46 | 300072 | 海新能科 | 4.51 | 1.81% | 1.52% | 1.87 | 4.62 | 4.41 | 35.37万 | 1.60亿 |
47 | 000786 | 北新建材 | 29.34 | 1.80% | 0.55% | 1.22 | 29.49 | 28.51 | 8.94万 | 2.61亿 |
48 | 000882 | 华联股份 | 1.85 | 1.65% | 1.11% | 1.61 | 1.85 | 1.82 | 30.49万 | 5607万 |
49 | 600025 | 华能水电 | 6.87 | 1.63% | 0.14% | 1.53 | 6.91 | 6.74 | 25.86万 | 1.77亿 |
50 | 002356 | 赫美集团 | 5.72 | 1.60% | 0.34% | 0.94 | 5.73 | 5.63 | 4.50万 | 2559万 |
51 | 300562 | 乐心医疗 | 10.24 | 1.59% | 4.80% | 1.6 | 10.26 | 10.07 | 6.90万 | 7043万 |
52 | 002052 | *ST同洲 | 1.98 | 1.54% | 0.98% | 0.34 | 2 | 1.93 | 7.29万 | 1439万 |
53 | 300668 | 杰恩设计 | 23.07 | 1.50% | 3.02% | 2.18 | 23.67 | 22.34 | 2.38万 | 5483万 |
54 | 600315 | 上海家化 | 32.21 | 1.45% | 1.20% | 1.36 | 32.38 | 31.6 | 8.07万 | 2.59亿 |
55 | 002330 | 得利斯 | 6.71 | 1.36% | 3.44% | 1.42 | 6.72 | 6.59 | 21.82万 | 1.46亿 |
56 | 000554 | 泰山石油 | 6.03 | 1.34% | 4.34% | 1.58 | 6.08 | 5.89 | 15.75万 | 9443万 |
57 | 603313 | 梦百合 | 11.38 | 1.34% | 1.39% | 1.57 | 11.41 | 11.19 | 6.77万 | 7651万 |
58 | 601997 | 贵阳银行 | 5.62 | 1.26% | 0.69% | 2.04 | 5.63 | 5.53 | 24.49万 | 1.37亿 |
59 | 300589 | 江龙船艇 | 13.27 | 1.22% | 7.16% | 1.58 | 13.3 | 12.92 | 15.75万 | 2.07亿 |
60 | 600749 | **旅游 | 11.97 | 1.18% | 2.04% | 1.19 | 12.04 | 11.8 | 4.62万 | 5510万 |
61 | 601021 | 春秋航空 | 64.35 | 1.18% | 0.47% | 0.95 | 64.7 | 62.73 | 4.34万 | 2.78亿 |
62 | 603099 | 长白山 | 9.59 | 1.05% | 1.55% | 1.04 | 9.64 | 9.42 | 4.14万 | 3956万 |
63 | 603025 | 大豪科技 | 18.87 | 0.96% | 0.50% | 1.51 | 18.98 | 18.58 | 4.65万 | 8746万 |
64 | 002146 | 荣盛发展 | 2.13 | 0.95% | 1.35% | 1.30 | 2.15 | 2.1 | 52.46万 | 1.12亿 |
65 | 300755 | 华致酒行 | 33.57 | 0.90% | 1.12% | 0.92 | 34.27 | 33.11 | 4.60万 | 1.55亿 |
66 | 002244 | 滨江集团 | 10.69 | 0.75% | 0.62% | 0.54 | 10.85 | 10.43 | 16.56万 | 1.76亿 |
67 | 600048 | 保利发展 | 15.78 | 0.64% | 0.39% | 0.67 | 15.95 | 15.58 | 47.25万 | 7.47亿 |
68 | 688198 | 佰仁医疗 | 131.95 | 0.59% | 0.22% | 1.02 | 134.9 | 130.02 | 3000 | 3958万 |
69 | 603630 | 拉芳家化 | 15.23 | 0.46% | 2.15% | 1.25 | 15.31 | 15.12 | 4.84万 | 7366万 |
70 | 603237 | 五芳斋 | 48.37 | 0.46% | 4.31% | 0.82 | 48.61 | 47.6 | 1.09万 | 5212万 |
71 | 300814 | 中富电路 | 21.77 | 0.42% | 9.54% | 1.04 | 21.98 | 21.49 | 4.84万 | 1.05亿 |
72 | 688276 | 百克生物 | 67.8 | 0.33% | 0.42% | 0.49 | 68.05 | 65.79 | 9801 | 6513万 |
73 | 600327 | 大东方 | 4.7 | 0.21% | 0.85% | 1.02 | 4.73 | 4.68 | 7.48万 | 3517万 |
74 | 603369 | 今世缘 | 63.03 | 0.03% | 0.58% | 0.71 | 65.16 | 62.41 | 7.26万 | 4.61亿 |
75 | 688267 | 中触媒 | 38.01 | 0.03% | 0.86% | 0.73 | 38.55 | 37.51 | 3283 | 1***万 |
76 | 688008 | 澜起科技 | 60.9 | -0.10% | 1.56% | 1.66 | 63.36 | 60.5 | 17.69万 | 10.93亿 |
77 | 600285 | 羚锐制药 | 13.98 | -0.21% | 1.02% | 1.10 | 14.08 | 13.91 | 5.70万 | 7963万 |
78 | 600759 | ST洲际 | 2.35 | -0.42% | 0.56% | 0.93 | 2.36 | 2.33 | 12.54万 | 2940万 |
79 | 603858 | 步长制药 | 19.74 | -0.55% | 0.67% | 0.71 | 19.98 | 19.62 | 7.46万 | 1.47亿 |
80 | 838262 | 太湖雪 | 14.68 | -0.81% | 0.55% | 0.35 | 14.79 | 14.44 | 484 | 70.70万 |
81 | 300373 | 扬杰科技 | 58.34 | -1.20% | 1.16% | 0.94 | 59.53 | 57.98 | 5.96万 | 3.49亿 |
82 | 301080 | 百普赛斯 | 126.7 | -1.38% | 2.03% | 0.83 | 130.38 | 125.16 | 8295 | 1.06亿 |
十三、后市研判
昨天我们分析,还要调整,风险偏大,该来的还是来了。
那么现在调整到位了吗?今天大盘最低3247点,目前月线(20日线)是3232点,我个人而言,调整还差点劲,但是牵扯到周末,市场少不得又来不少消息,下周不好说了。周末我们先看下消息面吧。
今天次新股多数调整,我也首当其冲啊,不过我感觉这几个大肉签的次新股后续还有机会。
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和