每日涨停板复盘(2022.1.4)
01月04日涨停板复盘
1 今日涨停板连板情况及板块表现
1.1 市场情绪指数
1.2 今日涨停板概况
共有97只股涨停,非一字板87只,中药概念板块15只涨停股最多。
昨日共有59只股涨停,非一字板52只,中药概念板块13只涨停股最多。
昨日涨停板今日高开率83%。
昨日涨停板今日上涨率77%。
今日打板成功率65%。
昨日打板次日高开率72%(高开股/非一字)。
昨日打板次日成功率77%(上涨股/非一字)。
1.3今日连扳(7)(成交额41.47亿)(连板数大于2且不是一字板,数据来源于同花顺板块)
概念 | 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
三季报预增, 工业**, 中药 | 002750 | 龙津药业 | 10:25 | 9 | 9.2 |
中药 | 002907 | 华森制药 | 09:42 | 4 | 2.46 |
期货概念, 垃圾分类, 室外经济, 蚂蚁金服概念, 跨境电商, 口罩, 参股银行, 冷链物流, 三胎概念, 创投, 固废处理, 参股新三板, 参股新三板, 参股新三板 | 600981 | 汇鸿集团 | 09:34 | 3 | 3.86 |
军民融合, 垃圾分类, 央企国资**, 口罩 | 002246 | 北化股份 | 14:54 | 3 | 12.37 |
养鸡 | 605567 | 春雪食品 | 10:03 | 3 | 4.62 |
烟草, 超级电容 | 002951 | 金时科技 | 09:47 | 3 | 2.37 |
NFT概念, 知识产权保护, 网络直播, 电子竞技, **概念, 虚拟现实, ****, 文化传媒, 网络游戏 | 600880 | 博瑞传播 | 09:33 | 3 | 6.6 |
1.4今日连扳(7)(6.23亿)(一字板)
概念 | 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
新三板精选层概念, 养老概念, 生物医药, 中药 | 002349 | 精华制药 | 09:25 | 7 | 1.71 |
冬奥会, 碳中和, 独角兽概念, 冰雪产业, 边缘计算, 体育产业, 冷链物流, 物联网, 参股券商 | 000530 | 冰山冷热 | 09:25 | 4 | 0.47 |
民营医院, 健康我国, 上海国资**, 参股银行, 生物医药, 电子商务 | 600272 | 开开实业 | 09:25 | 2 | 0.1 |
603176 | 汇通集团 | 09:25 | 2 | 0.01 | |
605069 | 正和生态 | 09:25 | 1 | 0.63 | |
生物医药, 中药 | 002107 | 沃华医药 | 09:25 | 1 | 0.47 |
专精特新, 网络安全, 机器人概念, 创业板重组松绑, 国产*作**, 独角兽概念, 无人零售, 人工智能, 数字货币, 互联网医疗, 百度概念, 人脸识别, 移动支付 | 300479 | 神思电子 | 09:25 | 1 | 2.85 |
1.5今日连扳(13)(78.03亿)(连板数等于2且不是一字板,数据来源于同花顺板块)
概念 | 股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
辅助**, 生物医药 | 605116 | 奥锐特 | 09:30 | 2 | 0.51 |
健康我国, 医美概念, 央企国资**, 养老概念, 眼科医疗, 中药 | 600129 | 太极集团 | 09:30 | 2 | 5.11 |
禽流感, 健康我国, 央企国资**, 口罩, 中药 | 000999 | 华润三九 | 09:33 | 2 | 6.28 |
碳中和, 禽流感, 基因测序, 消毒剂, 区块链, 工业**, 口罩, 中药 | 002118 | 紫鑫药业 | 09:39 | 2 | 5.98 |
三季报预增, 仿制药一致性评价, 禽流感, 超级真菌, 生物医药 | 000597 | 东北制药 | 09:32 | 2 | 2.43 |
三胎概念, 中药 | 600976 | 健民集团 | 14:52 | 2 | 9.71 |
超级品牌, MSCI概念, 证金持股, 中药 | 600085 | 同仁堂 | 09:33 | 2 | 9.52 |
互联网医疗, 医药电商, 冷链物流 | 603368 | 柳药股份 | 10:03 | 2 | 7.7 |
中药 | 002873 | 新天药业 | 09:37 | 2 | 2.05 |
智能家居, 数字乡村, 云计算, 超清**, 华为概念, 大数据, 文化传媒, 智能医疗, 物联网 | 600996 | 贵广网络 | 09:44 | 2 | 2.29 |
仿制药一致性评价, 健康我国, 中药 | 600479 | 千金药业 | 14:46 | 2 | 5.96 |
三季报预增, 央企国资**, MSCI概念, 小金属概念, 钛**概念 | 000629 | 攀钢钒钛 | 13:20 | 2 | 17.58 |
600847 | **股份 | 13:15 | 2 | 2.92 |
1.6涨幅最大板块(前10)
1.7跌幅最大板块(前10)
2 市场核心总结
3 今日所有涨停个股所属概念板块情况
3.1 独角兽概念(5)(19.12亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
000530 | 冰山冷热 | 09:25 | 4 | 0.47 |
300479 | 神思电子 | 09:25 | 1 | 2.85 |
002316 | 亚联发展 | 09:50 | 1 | 1.3 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
3.2 体育产业(6)(16.51亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
000530 | 冰山冷热 | 09:25 | 4 | 0.47 |
002694 | 顾地科技 | 09:30 | 4 | 0.75 |
002105 | 信隆健康 | 13:06 | 1 | 2.17 |
002858 | 力盛赛车 | 13:12 | 1 | 0.89 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
000558 | 莱茵体育 | 13:45 | 1 | 3.64 |
3.3 冷链物流(5)(15.13亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
000530 | 冰山冷热 | 09:25 | 4 | 0.47 |
600981 | 汇鸿集团 | 09:34 | 3 | 3.86 |
002788 | 鹭燕医药 | 09:30 | 1 | 0.73 |
603368 | 柳药股份 | 10:03 | 2 | 7.7 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10:11 | 1 | 2.37 |
3.4 生物医药(6)(8.47亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002107 | 沃华医药 | 09:25 | 1 | 0.47 |
002349 | 精华制药 | 09:25 | 7 | 1.71 |
600272 | 开开实业 | 09:25 | 2 | 0.1 |
605116 | 奥锐特 | 09:30 | 2 | 0.51 |
000597 | 东北制药 | 09:32 | 2 | 2.43 |
300585 | 奥联电子 | 14:35 | 1 | 3.27 |
3.5 中药(15)(67.24亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002107 | 沃华医药 | 09:25 | 1 | 0.47 |
002349 | 精华制药 | 09:25 | 7 | 1.71 |
600129 | 太极集团 | 09:30 | 2 | 5.11 |
000999 | 华润三九 | 09:33 | 2 | 6.28 |
002118 | 紫鑫药业 | 09:39 | 2 | 5.98 |
600976 | 健民集团 | 14:52 | 2 | 9.71 |
600085 | 同仁堂 | 09:33 | 2 | 9.52 |
002873 | 新天药业 | 09:37 | 2 | 2.05 |
002907 | 华森制药 | 09:42 | 4 | 2.46 |
002412 | 汉森制药 | 09:50 | 1 | 1.55 |
600479 | 千金药业 | 14:46 | 2 | 5.96 |
300519 | 新光药业 | 09:57 | 1 | 3.77 |
603963 | 大理药业 | 10:25 | 1 | 1.48 |
002750 | 龙津药业 | 10:25 | 9 | 9.2 |
002566 | 益盛药业 | 10:48 | 1 | 1.99 |
3.6 央企国资**(8)(55.2亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002246 | 北化股份 | 14:54 | 3 | 12.37 |
600129 | 太极集团 | 09:30 | 2 | 5.11 |
600283 | 钱江水利 | 09:41 | 1 | 1.37 |
000999 | 华润三九 | 09:33 | 2 | 6.28 |
002059 | 云南旅游 | 09:49 | 1 | 1.73 |
600313 | 农发种业 | 10:31 | 1 | 4.6 |
000819 | 岳阳兴长 | 14:46 | 1 | 6.15 |
000629 | 攀钢钒钛 | 13:20 | 2 | 17.58 |
3.7 口罩(8)(44.4亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002246 | 北化股份 | 14:54 | 3 | 12.37 |
600981 | 汇鸿集团 | 09:34 | 3 | 3.86 |
000999 | 华润三九 | 09:33 | 2 | 6.28 |
002118 | 紫鑫药业 | 09:39 | 2 | 5.98 |
000955 | 欣龙控股 | 09:38 | 1 | 0.9 |
000819 | 岳阳兴长 | 14:46 | 1 | 6.15 |
002083 | 孚日股份 | 14:52 | 1 | 3.54 |
002803 | 吉宏股份 | 13:25 | 1 | 5.31 |
3.8 机器人概念(5)(12.25亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
300479 | 神思电子 | 09:25 | 1 | 2.85 |
002689 | 远大智能 | 09:32 | 1 | 1.02 |
002168 | 惠程科技 | 09:32 | 1 | 1.3 |
002347 | 泰尔股份 | 09:34 | 1 | 1.17 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
3.9 人工智能(6)(35.02亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
300479 | 神思电子 | 09:25 | 1 | 2.85 |
002689 | 远大智能 | 09:32 | 1 | 1.02 |
002195 | 二三四五 | 14:09 | 1 | 14.64 |
603189 | 网达软件 | 11:28 | 1 | 2.02 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
3.10 健康我国(7)(27.51亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600272 | 开开实业 | 09:25 | 2 | 0.1 |
600129 | 太极集团 | 09:30 | 2 | 5.11 |
000999 | 华润三九 | 09:33 | 2 | 6.28 |
000955 | 欣龙控股 | 09:38 | 1 | 0.9 |
600479 | 千金药业 | 14:46 | 2 | 5.96 |
600257 | 大湖股份 | 13:55 | 1 | 6.99 |
002105 | 信隆健康 | 13:06 | 1 | 2.17 |
3.11 参股银行(5)(8.48亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600272 | 开开实业 | 09:25 | 2 | 0.1 |
600981 | 汇鸿集团 | 09:34 | 3 | 3.86 |
002721 | 金一文化 | 09:42 | 1 | 1.24 |
002059 | 云南旅游 | 09:49 | 1 | 1.73 |
002412 | 汉森制药 | 09:50 | 1 | 1.55 |
3.12 电子商务(7)(32.92亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600272 | 开开实业 | 09:25 | 2 | 0.1 |
002494 | 华斯股份 | 09:36 | 1 | 0.83 |
600477 | 杭萧钢构 | 10:31 | 1 | 5.72 |
600257 | 大湖股份 | 13:55 | 1 | 6.99 |
002584 | 西陇科学 | 10:52 | 1 | 10.81 |
603777 | 来伊份 | 13:29 | 1 | 5.78 |
002210 | 飞马国际 | 14:01 | 1 | 2.69 |
3.13 网络直播(5)(23.93亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600880 | 博瑞传播 | 09:33 | 3 | 6.6 |
002494 | 华斯股份 | 09:36 | 1 | 0.83 |
603189 | 网达软件 | 11:28 | 1 | 2.02 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
3.14 虚拟现实(7)(44.15亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600880 | 博瑞传播 | 09:33 | 3 | 6.6 |
000810 | 创维数字 | 11:07 | 1 | 4.94 |
300556 | 丝路视觉 | 09:49 | 1 | 4.73 |
000665 | 湖北广电 | 09:56 | 1 | 5.95 |
000681 | 视觉我国 | 11:28 | 1 | 14.02 |
603189 | 网达软件 | 11:28 | 1 | 2.02 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
3.15 ****(5)(27.7亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600880 | 博瑞传播 | 09:33 | 3 | 6.6 |
002168 | 惠程科技 | 09:32 | 1 | 1.3 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
002803 | 吉宏股份 | 13:25 | 1 | 5.31 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
3.16 文化传媒(9)(54.9亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600880 | 博瑞传播 | 09:33 | 3 | 6.6 |
600996 | 贵广网络 | 09:44 | 2 | 2.29 |
000810 | 创维数字 | 11:07 | 1 | 4.94 |
300556 | 丝路视觉 | 09:49 | 1 | 4.73 |
000665 | 湖北广电 | 09:56 | 1 | 5.95 |
000681 | 视觉我国 | 11:28 | 1 | 14.02 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
000863 | 三湘印象 | 14:16 | 1 | 1.89 |
3.17 节能环保(5)(10.26亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600668 | 尖峰集团 | 09:30 | 1 | 4.79 |
600283 | 钱江水利 | 09:41 | 1 | 1.37 |
002494 | 华斯股份 | 09:36 | 1 | 0.83 |
603616 | 韩建河山 | 09:59 | 1 | 0.57 |
002210 | 飞马国际 | 14:01 | 1 | 2.69 |
3.18 创投(11)(49.62亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600981 | 汇鸿集团 | 09:34 | 3 | 3.86 |
600283 | 钱江水利 | 09:41 | 1 | 1.37 |
002347 | 泰尔股份 | 09:34 | 1 | 1.17 |
000955 | 欣龙控股 | 09:38 | 1 | 0.9 |
600128 | 弘业股份 | 09:55 | 1 | 1.12 |
002195 | 二三四五 | 14:09 | 1 | 14.64 |
002584 | 西陇科学 | 10:52 | 1 | 10.81 |
002177 | 御银股份 | 10:55 | 1 | 6.66 |
002083 | 孚日股份 | 14:52 | 1 | 3.54 |
000558 | 莱茵体育 | 13:45 | 1 | 3.64 |
000863 | 三湘印象 | 14:16 | 1 | 1.89 |
3.19 参股新三板(5)(31.73亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600981 | 汇鸿集团 | 09:34 | 3 | 3.86 |
600283 | 钱江水利 | 09:41 | 1 | 1.37 |
000665 | 湖北广电 | 09:56 | 1 | 5.95 |
002195 | 二三四五 | 14:09 | 1 | 14.64 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
3.20 区块链(9)(77.78亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002118 | 紫鑫药业 | 09:39 | 2 | 5.98 |
002374 | 中锐股份 | 10:24 | 1 | 19.99 |
002168 | 惠程科技 | 09:32 | 1 | 1.3 |
002316 | 亚联发展 | 09:50 | 1 | 1.3 |
002195 | 二三四五 | 14:09 | 1 | 14.64 |
000681 | 视觉我国 | 11:28 | 1 | 14.02 |
002177 | 御银股份 | 10:55 | 1 | 6.66 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
002803 | 吉宏股份 | 13:25 | 1 | 5.31 |
3.21 三季报预增(8)(51.39亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
000597 | 东北制药 | 09:32 | 2 | 2.43 |
002347 | 泰尔股份 | 09:34 | 1 | 1.17 |
002750 | 龙津药业 | 10:25 | 9 | 9.2 |
002584 | 西陇科学 | 10:52 | 1 | 10.81 |
000819 | 岳阳兴长 | 14:46 | 1 | 6.15 |
000629 | 攀钢钒钛 | 13:20 | 2 | 17.58 |
002105 | 信隆健康 | 13:06 | 1 | 2.17 |
000863 | 三湘印象 | 14:16 | 1 | 1.89 |
3.22 元宇宙(7)(26.44亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002168 | 惠程科技 | 09:32 | 1 | 1.3 |
000810 | 创维数字 | 11:07 | 1 | 4.94 |
300556 | 丝路视觉 | 09:49 | 1 | 4.73 |
002059 | 云南旅游 | 09:49 | 1 | 1.73 |
000665 | 湖北广电 | 09:56 | 1 | 5.95 |
002292 | 奥飞娱乐 | 13:52 | 1 | 5.91 |
000863 | 三湘印象 | 14:16 | 1 | 1.89 |
3.23 雄安新区(5)(13.31亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002494 | 华斯股份 | 09:36 | 1 | 0.83 |
300556 | 丝路视觉 | 09:49 | 1 | 4.73 |
600477 | 杭萧钢构 | 10:31 | 1 | 5.72 |
603616 | 韩建河山 | 09:59 | 1 | 0.57 |
600463 | 空港股份 | 14:34 | 1 | 1.46 |
3.24 云计算(5)(22.84亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600996 | 贵广网络 | 09:44 | 2 | 2.29 |
300556 | 丝路视觉 | 09:49 | 1 | 4.73 |
002316 | 亚联发展 | 09:50 | 1 | 1.3 |
000665 | 湖北广电 | 09:56 | 1 | 5.95 |
600633 | 浙数文化 | 14:47 | 1 | 8.58 |
3.25 华为概念(5)(16.49亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
600996 | 贵广网络 | 09:44 | 2 | 2.29 |
000810 | 创维数字 | 11:07 | 1 | 4.94 |
002316 | 亚联发展 | 09:50 | 1 | 1.3 |
000665 | 湖北广电 | 09:56 | 1 | 5.95 |
603189 | 网达软件 | 11:28 | 1 | 2.02 |
3.26 新零售(6)(36.45亿)
股票代码 | 股票名称 | 打板时间 | 第几板 | 成交额(亿) |
002316 | 亚联发展 | 09:50 | 1 | 1.3 |
000681 | 视觉我国 | 11:28 | 1 | 14.02 |
603336 | 宏辉果蔬 | 10:11 | 1 | 2.37 |
300094 | 国联水产 | 13:16 | 1 | 11.0 |
002566 | 益盛药业 | 10:48 | 1 | 1.99 |
603777 | 来伊份 | 13:29 | 1 | 5.78 |
注意:投资者需要从政策面、基本面、技术面、情绪面、货币面、外围市场、随机性七个维度来动态看待市场。以上内容仅是基于当天涨停收盘数据客户统计数据,非动态买卖指导,不构成个股推荐。股市有风险,入市需谨慎,*作请风险自担。
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和