12月26日A股复盘:主力资金建仓买入,股价连创新高个股名单
本期大数据量化筛选策略,为大家分享股价创月度新高、创半年新高、创年度新高的个股名单各50支,共计150支股票。第一支热点股票来自于最近走强的中药板块,是济川药业,股价连续创月度新高、半年新高和年度新高,其所属概念为生物医药;融资融券;儿童医药医疗;沪股通;转融券标的;中医药;富时罗素概念;富时罗素概念股;村镇银行;医保目录;标普道琼斯A股。
图1:济川药业
第二支连续股价连续月度新高、半年新高、年度新高的股票是罗曼股份,主营产品景观照明工程、景观照明设计新能源;所属题材概念为节能照明;新能源汽车;智慧城市;新股与次新股;核准制次新股;换电概念;元宇宙;虚拟现实。
图2:罗曼股份
第三支股价连续突破月度、半年、年度新高的为景旺电子,所属题材为沪股通;OLED;柔性屏;融资融券;华为概念;特斯拉;转融券标的;5G;富时罗素概念;汽车电子;富时罗素概念股;标普道琼斯A股。
图3:景旺电子
一、股价创月新高的50 支股票
图1:吉比特股价创月新高
序号 | 股票代码↓ | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期高点 | 前期高点日期 |
1 | 688555 | 泽达易盛 | 15.80% | 15.15% | 33.20 | 29.60 | 2021-12-21 |
2 | 688377 | 迪威尔 | 0.56% | 1.85% | 17.98 | 17.96 | 2021-12-23 |
3 | 688298 | 东方生物 | 5.18% | 4.80% | 203.00 | 198.00 | 2021-12-22 |
4 | 688159 | 有方科技 | 10.58% | 12.59% | 29.36 | 28.30 | 2021-12-01 |
5 | 605296 | 神农集团 | 1.29% | 7.97% | 40.96 | 40.93 | 2021-11-26 |
6 | 605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 31.98% | 50.28 | 45.71 | 2021-12-23 |
7 | 605128 | 上海沿浦 | 3.19% | 18.31% | 48.90 | 47.39 | 2021-12-23 |
8 | 603998 | 方盛制药 | 5.40% | 6.08% | 6.05 | 5.91 | 2021-12-23 |
9 | 603963 | 大理药业 | 10.00% | 3.38% | 8.14 | 8.13 | 2021-12-22 |
10 | 603936 | 博敏电子 | 3.73% | 6.46% | 15.29 | 15.08 | 2021-12-23 |
11 | 603858 | 步长制药 | 4.75% | 1.88% | 20.08 | 19.50 | 2021-12-23 |
12 | 603789 | 星光农机 | 2.13% | 6.96% | 12.93 | 12.79 | 2021-12-02 |
13 | 603719 | 良品铺子 | 4.41% | 1.81% | 45.49 | 44.68 | 2021-12-23 |
14 | 603708 | 家家悦 | 7.39% | 2.58% | 15.83 | 14.90 | 2021-12-22 |
15 | 603668 | 天马科技 | 7.48% | 7.75% | 12.64 | 11.76 | 2021-12-23 |
16 | 603609 | 禾丰股份 | 4.59% | 2.14% | 10.02 | 9.87 | 2021-12-23 |
17 | 603517 | 绝味食品 | 10.01% | 2.74% | 73.33 | 70.60 | 2021-12-14 |
18 | 603511 | 爱慕股份 | 10.00% | 31.06% | 25.18 | 24.87 | 2021-11-25 |
19 | 603444 | 吉比特 | 3.41% | 1.90% | 408.99 | 406.20 | 2021-12-22 |
20 | 603351 | 威尔药业 | 0.34% | 10.08% | 38.21 | 38.08 | 2021-12-23 |
21 | 603301 | 振德医疗 | 3.81% | 1.79% | 53.46 | 52.32 | 2021-12-22 |
22 | 603228 | 景旺电子 | 9.01% | 2.56% | 34.60 | 31.96 | 2021-12-23 |
23 | 603171 | 税友股份 | 10.00% | 23.55% | 38.39 | 37.99 | 2021-12-23 |
24 | 603035 | 常熟汽饰 | 1.01% | 12.72% | 19.02 | 18.83 | 2021-12-23 |
25 | 601991 | 大唐发电 | 0.59% | 2.35% | 3.43 | 3.41 | 2021-12-23 |
26 | 601985 | 我国核电 | 2.48% | 1.73% | 8.25 | 8.18 | 2021-12-23 |
27 | 601933 | 永辉超市 | 3.32% | 1.31% | 4.05 | 4.02 | 2021-11-24 |
28 | 601838 | 成都银行 | 0.42% | 0.42% | 11.96 | 11.95 | 2021-12-23 |
29 | 601607 | 上海医药 | 1.37% | 0.90% | 19.17 | 19.00 | 2021-12-23 |
30 | 601116 | 三江购物 | 10.06% | 1.63% | 9.30 | 8.86 | 2021-12-22 |
31 | 600993 | 马应龙 | 3.17% | 6.24% | 28.60 | 28.15 | 2021-12-22 |
32 | 600976 | 健民集团 | 3.01% | 4.92% | 74.70 | 74.30 | 2021-12-23 |
33 | 600927 | 永安期货 | 10.01% | 1.56% | 28.47 | 25.88 | 2021-12-23 |
34 | 600905 | 三峡能源 | 3.88% | 11.85% | 7.77 | 7.70 | 2021-12-17 |
35 | 600900 | 长江电力 | 0.77% | 0.22% | 22.37 | 22.26 | 2021-12-23 |
36 | 600880 | 博瑞传播 | 10.04% | 1.08% | 5.48 | 4.98 | 2021-12-23 |
37 | 600855 | 航天长峰 | 3.92% | 7.18% | 16.70 | 16.55 | 2021-12-23 |
38 | 600829 | 人民同泰 | 1.92% | 1.02% | 6.37 | 6.35 | 2021-12-23 |
39 | 600814 | 杭州解百 | 4.13% | 1.44% | 6.56 | 6.52 | 2021-12-21 |
40 | 600778 | 友好集团 | 10.09% | 5.84% | 4.91 | 4.70 | 2021-12-22 |
41 | 600775 | 南京熊猫 | 10.02% | 6.17% | 9.99 | 9.52 | 2021-11-25 |
42 | 600694 | 大商股份 | 1.14% | 1.15% | 19.53 | 19.47 | 2021-12-23 |
43 | 600674 | 川投能源 | 2.67% | 0.75% | 12.30 | 12.29 | 2021-12-17 |
44 | 600664 | 哈药股份 | 2.46% | 2.50% | 3.33 | 3.32 | 2021-12-23 |
45 | 600660 | 福耀玻璃 | 3.24% | 1.87% | 49.07 | 48.49 | 2021-11-24 |
46 | 600644 | 乐山电力 | 7.21% | 12.27% | 8.03 | 7.93 | 2021-12-17 |
47 | 600594 | 益佰制药 | 10.06% | 7.57% | 7.66 | 7.38 | 2021-12-09 |
48 | 600572 | 康恩贝 | 7.67% | 5.88% | 4.77 | 4.50 | 2021-12-23 |
49 | 600566 | 济川药业 | 10.02% | 5.04% | 27.45 | 25.10 | 2021-12-23 |
50 | 600557 | 康缘药业 | 6.40% | 3.70% | 11.81 | 11.26 | 2021-12-22 |
二、股价创半年新高的50支股票
图2:罗曼股份股价创半年新高
序号 | 股票代码↓ | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期高点 | 前期高点日期 |
1 | 605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 31.98% | 50.28 | 45.71 | 2021-12-23 |
2 | 605128 | 上海沿浦 | 3.19% | 18.31% | 48.90 | 47.39 | 2021-12-23 |
3 | 603668 | 天马科技 | 7.48% | 7.75% | 12.64 | 11.76 | 2021-12-23 |
4 | 603351 | 威尔药业 | 0.34% | 10.08% | 38.21 | 38.08 | 2021-12-23 |
5 | 603301 | 振德医疗 | 3.81% | 1.79% | 53.46 | 52.32 | 2021-12-22 |
6 | 603228 | 景旺电子 | 9.01% | 2.56% | 34.60 | 32.28 | 2021-08-03 |
7 | 603035 | 常熟汽饰 | 1.01% | 12.72% | 19.02 | 18.83 | 2021-12-23 |
8 | 600976 | 健民集团 | 3.01% | 4.92% | 74.70 | 74.30 | 2021-12-23 |
9 | 600927 | 永安期货 | 10.01% | 1.56% | 28.47 | 25.88 | 2021-12-23 |
10 | 600880 | 博瑞传播 | 10.04% | 1.08% | 5.48 | 4.98 | 2021-12-23 |
11 | 600855 | 航天长峰 | 3.92% | 7.18% | 16.70 | 16.55 | 2021-12-23 |
12 | 600775 | 南京熊猫 | 10.02% | 6.17% | 9.99 | 9.52 | 2021-11-25 |
13 | 600594 | 益佰制药 | 10.06% | 7.57% | 7.66 | 7.38 | 2021-12-09 |
14 | 600566 | 济川药业 | 10.02% | 5.04% | 27.45 | 25.10 | 2021-12-23 |
15 | 600519 | 贵州茅台 | 3.49% | 0.45% | 2194.09 | 2180.00 | 2021-12-13 |
16 | 600463 | 空港股份 | 5.12% | 8.21% | 8.22 | 7.82 | 2021-12-23 |
17 | 600387 | ST海越 | 5.01% | 4.53% | 7.75 | 7.55 | 2021-12-23 |
18 | 600195 | 中牧股份 | 3.73% | 2.81% | 13.06 | 12.76 | 2021-12-22 |
19 | 600021 | 上海电力 | 3.18% | 3.86% | 16.20 | 15.70 | 2021-12-23 |
20 | 300622 | 博士眼镜 | 16.56% | 8.79% | 28.65 | 24.70 | 2021-12-23 |
21 | 300571 | 平治信息 | 6.26% | 6.49% | 53.29 | 51.88 | 2021-12-22 |
22 | 300534 | 陇神戎发 | 20.00% | 29.82% | 11.76 | 11.38 | 2021-12-23 |
23 | 300355 | 蒙草生态 | 3.72% | 9.75% | 5.30 | 5.27 | 2021-12-21 |
24 | 300261 | 雅本化学 | 3.34% | 20.88% | 13.31 | 12.88 | 2021-12-23 |
25 | 300251 | 光线传媒 | 3.84% | 1.44% | 12.71 | 12.48 | 2021-12-22 |
26 | 300181 | 佐力药业 | 12.95% | 19.36% | 9.94 | 9.57 | 2021-07-21 |
27 | 300026 | 红日药业 | 19.96% | 16.95% | 5.35 | 5.28 | 2021-08-05 |
28 | 002873 | 新天药业 | 10.01% | 11.36% | 19.01 | 18.17 | 2021-12-23 |
29 | 002865 | 钧达股份 | 2.16% | 3.62% | 73.27 | 72.59 | 2021-12-02 |
30 | 002775 | 文科园林 | 10.02% | 5.33% | 4.61 | 4.41 | 2021-06-25 |
31 | 002750 | 龙津药业 | 9.99% | 14.01% | 10.02 | 9.11 | 2021-12-23 |
32 | 002682 | 龙洲股份 | 9.99% | 33.20% | 8.70 | 8.47 | 2021-12-23 |
33 | 002639 | 雪人股份 | 1.38% | 36.85% | 11.03 | 10.88 | 2021-12-23 |
34 | 002629 | 仁智股份 | 5.97% | 42.87% | 5.15 | 4.86 | 2021-12-23 |
35 | 002557 | 洽洽食品 | 7.92% | 1.73% | 65.30 | 61.70 | 2021-12-21 |
36 | 002456 | 欧菲光 | 4.98% | 6.75% | 10.11 | 9.95 | 2021-12-23 |
37 | 002316 | 亚联发展 | 9.98% | 34.68% | 6.06 | 5.81 | 2021-07-13 |
38 | 002235 | 安妮股份 | 10.08% | 13.07% | 5.57 | 5.43 | 2021-12-22 |
39 | 002180 | 纳思达 | 6.25% | 1.70% | 49.32 | 49.10 | 2021-12-15 |
40 | 002178 | 延华智能 | 10.06% | 28.98% | 6.89 | 6.26 | 2021-12-23 |
41 | 002166 | 莱茵生物 | 5.53% | 9.83% | 9.35 | 9.30 | 2021-11-30 |
42 | 000875 | 吉电股份 | 0.31% | 11.47% | 9.73 | 9.70 | 2021-12-23 |
43 | 000722 | 湖南发展 | 1.33% | 11.69% | 9.12 | 9.00 | 2021-12-23 |
44 | 000673 | *ST当代 | 5.16% | 3.45% | 2.24 | 2.22 | 2021-12-23 |
45 | 000665 | 湖北广电 | 10.07% | 13.57% | 7.65 | 7.58 | 2021-12-22 |
46 | 000554 | 泰山石油 | 10.04% | 11.43% | 5.92 | 5.90 | 2021-10-08 |
47 | 000543 | 皖能电力 | 6.35% | 13.75% | 5.53 | 5.20 | 2021-12-23 |
48 | 000539 | 粤电力A | 7.55% | 3.93% | 5.70 | 5.44 | 2021-10-08 |
49 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.74% | 2.69% | 47.48 | 46.60 | 2021-12-22 |
50 | 000032 | 深桑达A | 9.99% | 5.30% | 22.36 | 21.74 | 2021-12-23 |
三、股价创一年新高的50支股票
图3:济川药业股价创年度新高
序号 | 股票代码↓ | 股票简称 | 涨跌幅 | 换手率 | 最新价(元) | 前期高点 | 前期高点日期 |
1 | 605289 | 罗曼股份 | 10.00% | 31.98% | 50.28 | 47.50 | 2021-04-28 |
2 | 605128 | 上海沿浦 | 3.19% | 18.31% | 48.90 | 47.39 | 2021-12-23 |
3 | 603668 | 天马科技 | 7.48% | 7.75% | 12.64 | 11.76 | 2021-12-23 |
4 | 603351 | 威尔药业 | 0.34% | 10.08% | 38.21 | 38.08 | 2021-12-23 |
5 | 603228 | 景旺电子 | 9.01% | 2.56% | 34.60 | 32.28 | 2021-08-03 |
6 | 603035 | 常熟汽饰 | 1.01% | 12.72% | 19.02 | 18.83 | 2021-12-23 |
7 | 600976 | 健民集团 | 3.01% | 4.92% | 74.70 | 74.30 | 2021-12-23 |
8 | 600927 | 永安期货 | 10.01% | 1.56% | 28.47 | 25.88 | 2021-12-23 |
9 | 600880 | 博瑞传播 | 10.04% | 1.08% | 5.48 | 4.98 | 2021-12-23 |
10 | 600775 | 南京熊猫 | 10.02% | 6.17% | 9.99 | 9.52 | 2021-11-25 |
11 | 600594 | 益佰制药 | 10.06% | 7.57% | 7.66 | 7.38 | 2021-12-09 |
12 | 600566 | 济川药业 | 10.02% | 5.04% | 27.45 | 25.10 | 2021-12-23 |
13 | 600463 | 空港股份 | 5.12% | 8.21% | 8.22 | 7.82 | 2021-12-23 |
14 | 600387 | ST海越 | 5.01% | 4.53% | 7.75 | 7.55 | 2021-12-23 |
15 | 600021 | 上海电力 | 3.18% | 3.86% | 16.20 | 15.70 | 2021-12-23 |
16 | 300622 | 博士眼镜 | 16.56% | 8.79% | 28.65 | 24.70 | 2021-12-23 |
17 | 300571 | 平治信息 | 6.26% | 6.49% | 53.29 | 51.88 | 2021-12-22 |
18 | 300534 | 陇神戎发 | 20.00% | 29.82% | 11.76 | 11.38 | 2021-12-23 |
19 | 300261 | 雅本化学 | 3.34% | 20.88% | 13.31 | 12.88 | 2021-12-23 |
20 | 300181 | 佐力药业 | 12.95% | 19.36% | 9.94 | 9.57 | 2021-07-21 |
21 | 300026 | 红日药业 | 19.96% | 16.95% | 5.35 | 5.28 | 2021-08-05 |
22 | 002873 | 新天药业 | 10.01% | 11.36% | 19.01 | 18.17 | 2021-12-23 |
23 | 002865 | 钧达股份 | 2.16% | 3.62% | 73.27 | 72.59 | 2021-12-02 |
24 | 002750 | 龙津药业 | 9.99% | 14.01% | 10.02 | 10.00 | 2021-01-07 |
25 | 002682 | 龙洲股份 | 9.99% | 33.20% | 8.70 | 8.47 | 2021-12-23 |
26 | 002639 | 雪人股份 | 1.38% | 36.85% | 11.03 | 10.88 | 2021-12-23 |
27 | 002629 | 仁智股份 | 5.97% | 42.87% | 5.15 | 4.86 | 2021-12-23 |
28 | 002180 | 纳思达 | 6.25% | 1.70% | 49.32 | 49.10 | 2021-12-15 |
29 | 002178 | 延华智能 | 10.06% | 28.98% | 6.89 | 6.26 | 2021-12-23 |
30 | 000875 | 吉电股份 | 0.31% | 11.47% | 9.73 | 9.70 | 2021-12-23 |
31 | 000665 | 湖北广电 | 10.07% | 13.57% | 7.65 | 7.58 | 2021-12-22 |
32 | 000554 | 泰山石油 | 10.04% | 11.43% | 5.92 | 5.90 | 2021-10-08 |
33 | 000543 | 皖能电力 | 6.35% | 13.75% | 5.53 | 5.20 | 2021-12-23 |
34 | 000539 | 粤电力A | 7.55% | 3.93% | 5.70 | 5.44 | 2021-10-08 |
35 | 000423 | 东阿阿胶 | 4.74% | 2.69% | 47.48 | 46.60 | 2021-12-22 |
#财经##投资理财##股票#
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和