4月9日,底部刚刚放量的股票
每日复盘,分享数据,如果能够帮到大家请点赞,关注支持一下,谢谢大家!
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 买入信号 |
600077.SH | 宋都股份 | 2.58 | 7.054 | 行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||roc买入信号 |
600187.SH | 国中水务 | 2.65 | 5.159 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
600207.SH | 安彩高科 | 6.6 | 10 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
600383.SH | 金地集团 | 9.01 | 5.875 | boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号 |
600393.SH | 粤泰股份 | 1.49 | 10.37 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
600466.SH | 蓝光发展 | 0.93 | -2.105 | bias买入信号||wr超卖||skdj超卖 |
600823.SH | 世茂股份 | 2.17 | 2.844 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
600866.SH | 星湖科技 | 6.2 | 3.679 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
603127.SH | 昭衍新药 | 55.61 | 5.823 | cr金叉||boll突破中轨||kdj金叉 |
603315.SH | 福鞍股份 | 15.82 | 2.794 | boll突破中轨||roc买入信号||macd金叉 |
603716.SH | 塞力医疗 | 10.53 | 4.985 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
605166.SH | 聚合顺 | 11.24 | 0.988 | skdj金叉||rsi金叉||kdj金叉 |
688068.SH | 热景生物 | 50.4 | 4.521 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨 |
688075.SH | 安旭生物 | 82.24 | 4.326 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨 |
688085.SH | 三友医疗 | 29.31 | 8.636 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||skdj金叉 |
688105.SH | 诺唯赞 | 42.89 | 7.011 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||roc买入信号 |
688112.SH | 鼎阳科技 | 89.56 | 20.005 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
688180.SH | 君实生物 | 52.19 | 5.371 | boll突破中轨||roc买入信号||cci买入信号 |
688221.SH | 前沿生物 | 13.54 | 5.288 | boll突破中轨||dmi金叉||周线bias买入信号 |
000667.SZ | 美好置业 | 1.17 | 4.464 | bias买入信号||skdj金叉||rsi金叉 |
000671.SZ | 阳光城 | 1.7 | 6.25 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
000822.SZ | 山东海化 | 7.95 | 3.786 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
000961.SZ | 中南建设 | 2.02 | 2.02 | rsi金叉||macd金叉||周线bias买入信号 |
000965.SZ | 天保基建 | 4.6 | 10.048 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨 |
001217.SZ | 华尔泰 | 13.1 | 4.051 | boll突破中轨||cci买入信号||macd金叉 |
001316.SZ | 润贝航科 | 37.84 | 2.77 | cr金叉||boll突破中轨||roc买入信号 |
002088.SZ | 鲁阳节能 | 22.32 | 7.93 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
002426.SZ | 胜利精密 | 2.19 | 1.389 | bias买入信号||rsi底背离||周线bias买入信号 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 2.33 | 1.747 | boll突破下轨||周线bias买入信号||月线bias买入信号 |
002469.SZ | 三维化学 | 6.6 | 10 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||boll突破中轨 |
00***3.SZ | 搜于特 | 1.01 | 0 | bias买入信号||skdj超卖||kdj超卖 |
002539.SZ | 云图控股 | 11.65 | 5.239 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨 |
002549.SZ | 凯美特气 | 15.63 | 1.891 | 月线bias买入信号||周线skdj金叉||周线rsi金叉 |
002630.SZ | 华西能源 | 2.71 | 3.435 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
002692.SZ | ST远程 | 3.85 | 3.774 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
002816.SZ | 和科达 | 11.04 | 1.751 | bias买入信号||wr超卖||skdj超卖 |
003031.SZ | 中瓷电子 | 93.47 | 10.004 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||skdj金叉 |
300091.SZ | 金通灵 | 3.69 | 2.5 | 行情收盘价上穿5日||cr金叉||boll突破中轨 |
300116.SZ | 保力新 | 1.62 | 4.516 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
300391.SZ | 长药控股 | 8.49 | 1.192 | 行情收盘价上穿5日||skdj超卖||kdj超卖 |
300596.SZ | 利安隆 | 43.15 | -5.165 | bias买入信号||wr超卖||skdj超卖 |
301082.SZ | 久盛电气 | 19.18 | 20.025 | mtm金叉||行情收盘价上穿5日||cr金叉 |
301306.SZ | 西测测试 | 42.19 | 3.154 | 行情收盘价上穿5日||skdj金叉||rsi金叉 |
301377.SZ | 鼎泰高科 | 22.78 | 7.2 | mtm金叉||cr金叉||boll突破中轨 |
430139.BJ | 华岭股份 | 10.61 | 0.664 | skdj金叉||kdj金叉||月线bias买入信号 |
832885.BJ | 星辰科技 | 11 | 0.733 | 行情收盘价上穿5日||boll突破中轨||dmi金叉 |
833819.BJ | 颖泰生物 | 5.29 | 0.762 | 行情收盘价上穿5日||rsi金叉||周线wr超卖 |
836149.BJ | 旭杰科技 | 3.81 | 0 | boll突破下轨||月线bias买入信号||周线wr超卖 |
836239.BJ | 长虹能源 | 23 | 2.633 | 行情收盘价上穿5日||rsi金叉||kdj金叉 |
836433.BJ | 大唐药业 | 3.42 | 0.293 | rsi底背离||周线wr超卖||周线dmi金叉 |
870508.BJ | 丰安股份 | 8.14 | -0.732 | wr超卖||周线bias买入信号||月线bias买入信号 |
872895.BJ | 花溪科技 | 6.48 | -1.818 | bias买入信号||wr超卖||周线bias买入信号 |
今天是2023年10月12日,我们来复盘一下今日的涨停板。今日沪深京三市一共30支股票涨停,较上一个交易的37支减少7支。5板共2支,3板共1支,2板共3支,1板共24支,市场当前最高板为5连板!5板
上证指数涨28个点,成交量依然是8300多亿,指数的上涨,是因为昨天的汇金出手增持4大行,给市场发出暗示和信号,因为过往的历史汇金出手就意味着即将见底;两市涨停数量28家,连板高度5连板,连板股的数量
【10月12日午间涨停分析】今日午盘两市共20股涨停,连板股总数5只,18股封板未遂,封板率为53%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,算力板块恒为科技9天6板,汽车产业链的圣龙股份5板、科
【10月12日涨停分析】今日共28股涨停,连板股总数6只,19股封板未遂,封板率为59%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面,华为产业链的欧菲光5板、圣龙股份5板、恒铭达3板、冠捷科技5天3板
2023年10月12日股市大数据复盘。上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;
今天是2023年10月12日,星期四,大盘走出高开整理、震荡攀升的走势。 大盘指数上:上证综指、深证成指和创业板指全部翻红,涨幅为近期的新高;受昨晚“神秘资金”入市消息的提振,本日的大盘指数终于没有
今日(10月12日)两市3317只个股上涨,1783只个股下跌,成交额8311.82亿,较上个交易日缩量74.31亿。三大指数均上涨,截止收盘,沪指涨0.94%,深成指涨0.83%,创业板指涨0.76
做主线,抓龙头!今天是2023年10月12日,我们来复盘和梳理今日的热点题材概念主线。今日的热点题材概念有:新能源汽车、华为概念、锂电池、军工、创新药、生物医药、民营医院。1、新能源汽车概念一共有7支
上证指数周三两市共成交8300多亿,比昨天多600亿,北向净卖出约4亿,上证指数早盘上涨,之后震荡回落,收盘涨0.12%,收3079点个股2400多家上涨,2400多家下跌,52家涨停,10家跌停医药
10月12日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
10月12日(星期四),今刊头条主要内容精华如下:我国证券报汇金公司增持四大行股份 拟未来6个月内继续在二级市场增持10月11日晚间,农业银行、我国银行、建设银行、**银行相继发布公告,控股股东中
【财联社10月12日早间新闻精选】 1、10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修复、石化企业转型升级
【周四(10月12日)重点关注财经事件和经济数据】 ①07:50 日本8月核心机械订单; ②09:30 日本央行审议委员Noguchi在新泻讲话; ③14:00 英国8月GDP,工业产出、制造业产出,
一、投资组合情况:1. 截至2023/10/12,投资81.40%,单位净值:1.0181,持仓股票数:9。2. 主要风险监控指标:最大回撤:0.51%, 波动率:4.59%,β系数:-0.22,α系
10月12日,截至午盘,沪指涨0.82%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.74%。锂电池、光伏题材午前拉升,汽车产业链持续活跃,保险、银行涨幅靠前;人工智能、光刻机概念股表现低迷。北向资金半日净买入
10月12日涨停复盘:大金融搭台,题材股唱戏!碳酸锂期货涨停,锂电池板块爆发,华为概念股、汽车产业链、医药股集体活跃
10月12日周四A股高开后震荡收涨,全A共28股涨停(不含ST股),20股封板未遂,连板股总数6只,欧菲光(华为概念)、圣龙股份(华为汽车)5连板,恒铭达(华为概念)3连板,扬子新材(***注射笔)、
10月12日沪深京A股,上证指数高开0.74%,报收3107.90点,涨幅28.95点,上涨0.94%;深圳成指高开0.60%,报收10168.49点,涨幅83.60点,上涨0.83%;中小板指高开0
北京客户端 | 记者 李拓▶ 在江西九江市考察调研10日下午,***在江西省九江市先后考察了长江国家文化公园九江城区段、我国石化九江分公司,了解当地长江国家文化公园建设、长江岸线生态修
周末主要有四大消息上周大盘继续放量上涨,周线已经偏离5周均线较远,下周大盘会不会有回调盘整等待5周均线上移?周末四大消息影响下周大盘:一是以地市为单位,把方舱医院升级改造成亚定点医院所谓亚定点医院,就
周五晚,因为美联储释放了**信号,美股普涨,A50涨了1%;美元指数跳水,人民币回升。这个对A股算是利好。如果不考虑其它因素的话,明天A股应该高开。但指数高开的话,一般不是好现象。对于当下的A股,还是
以上音频技术来自:讯飞配音1**开幕,***作政府工作报告3月4日15时,****十四届一次会议开幕会在人民大会堂举行,5日9时,第十四届********第一次会议开幕会在人民大会堂举行,等爱和