消费电子板块投资价值排名及前排个股点评(2022年3季报版)
消费电子的终端产品主要是手机、平板电脑、笔记本电脑、**、音响及其他智能穿戴产品。但是我国的上市公司直接生产终端产品的较少,终端产品被苹果、华为等少数寡头所垄断,我国的上市公司主要是为其代工和生产零部件,成为终端产品供应商的附庸,相对比较被动。当然,360行,行行出状元,如果零部件做得出色,也能成为好公司。
当然,上市企业中也有做终端产品的,如:传音控股就是做手机的,市场主要在非洲,漫步者是做**、音响的,漫步者的产品品质还是不错的。
(一)消费电子板块股票细分业务及实际控制人
名称 | 细分业务 | 实际控制人 |
深科技 | 高端制造、存储半导体业务、计量智能终端 | 我国电子信息产业集团有限公司 |
中船汉光 | 静电成像设备及耗材产业、特种精密加工 | 国有资产监督管理委员会 |
福蓉科技 | 消费电子铝制结构件材料 | 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 |
茂硕电源 | SPS开关电源、LED驱动电源 | 济南产业发展投资集团有限公司 |
工业富联 | 通信及移动网络设备、云计算、工业互联网 | 无 |
国光电器 | 音箱及扬声器、电池 | 无 |
金龙机电 | 电子雾化器及相关配件、结构件、电子元器件 | 无 |
海能实业 | 信号适配器、信号线束、电源适配器 | 个人 |
博硕科技 | 电子产品功能**件、夹治具及智能自动化设备 | 个人 |
恒铭达 | 消费电子功能**件、消费电子防护产品、消费电子精密结构件等 | 个人 |
康冠科技 | 智能交互显示产品、智能电视、设计加工业务 | 个人 |
奥海科技 | 充电器及适配器、便携储能及其他 | 个人 |
显盈科技 | 信号转换拓展类产品、模具及精密结构件 | 个人 |
视源股份 | 交互智能平板、液晶显示主控板卡 | 个人 |
安洁科技 | 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品、新能源汽车类产品、信息存储类产品 | 个人 |
中石科技 | 导热材料、EMI**材料 | 个人 |
歌尔股份 | 智能硬件、智能声学整机、精密零组件 | 个人 |
环旭电子 | 通讯类产品、消费电子类产品、工业类产品、电脑及存储类产品、汽车电子类产品 | 个人 |
安克创新 | 充电类产品、智能创新类产品、无线音频类产品 | 个人 |
光弘科技 | 消费电子、网络通讯、物联网、汽车电子 | 个人 |
盈趣科技 | 创新消费电子产品、智能控制部件、健康环境产品、汽车电子产品 | 个人 |
信维通信 | 射频零、部件 | 个人 |
鸿富瀚 | 消费电子产品功能**件、自动化设备及相关产品 | 个人 |
朗特智能 | 智能*** | 个人 |
维海德 | **机、终端、音频设备 | 个人 |
春秋电子 | PC及智能终端结构件、模具 | 个人 |
新亚电子 | 消费电子及工业控制线材、特种线材、高频数据线材、汽车电子线材 | 个人 |
福立旺 | 3C精密零部件、汽车精密零部件、电动工具零部件、金刚线母线 | 个人 |
领益智造 | 精密功能件、结构件及模组、充电器及精品组装、材料、汽车产品 | 个人 |
格林精密 | 精密结构件、精密模具 | 个人 |
传音控股 | 手机 | 个人 |
达瑞电子 | 消费电子功能**件、结构**件、3C智能装配自动化设备 | 个人 |
兴瑞科技 | 智能终端、汽车电子 | 个人 |
拓邦股份 | 工具、家电、新能源 | 个人 |
精研科技 | MIM零部件及组件、精密塑胶零部件及组件、传动、散热类组件及其他 | 个人 |
电连技术 | 电磁兼容件、射频连接器及线缆、汽车连接器、软板 | 个人 |
立讯精密 | 消费性电子、电脑互联产品及精密组件、通讯互联产品及精密组件、汽车互联产品及精密组件 | 个人 |
闻泰科技 | 智能终端、半导体产品 | 个人 |
易德龙 | 工业控制类产品、医疗电子类产品、通讯类产品、汽车电子类产品、消费电子类产品 | 个人 |
瑞玛精密 | 精密金属结构件、模具 | 个人 |
佳禾智能 | **、音箱 | 个人 |
漫步者 | **、音响 | 个人 |
万祥科技 | 消费电子类产品、动力/储能类产品 | 个人 |
振邦智能 | 小型家电电控产品、电动工具电控产品、汽车电子电控产品、大型家电及商用电器电控产品 | 个人 |
美格智能 | 无线通信模组及解决方案 | 个人 |
创世纪 | 数控机床(销售) | 个人 |
奕东电子 | FPC、连接器零组件、LED背光模组 | 个人 |
徕木股份 | 汽车精密连接器及组件、配件、手机精密**罩及结构件、汽车精密**罩及结构件 | 个人 |
京泉华 | 特种变压器、磁性元器件、电源 | 个人 |
超频三 | 锂电池正极材料、照明亮化工程、散热产品 | 个人 |
和而泰 | 家用电器智能***、电动工具智能***、智能家居智能***、汽车电子智能***、微波毫米波模拟相控阵T/R芯片 | 个人 |
东尼电子 | 消费电子、光伏、医疗 | 个人 |
协创数据 | 数据存储设备、物联网智能终端 | 个人 |
奋达科技 | 电声产品、健康电器、智能穿戴 | 个人 |
可立克 | 磁性元件、开关电源 | 个人 |
魅视科技 | 布式音**综合管理平台和分布式坐席** | 个人 |
利通电子 | 精密金属冲压结构件、电子元器件 | 个人 |
贝仕达克 | 智能***、地板清洁工具 | 个人 |
朝阳科技 | **成品、音响、插线类 | 个人 |
传艺科技 | 笔记本及台式机电脑键盘等输入设备及配件、笔记本电脑触控板及按键、笔记本电脑等消费电子产品所用柔性印刷线路板(FPC)、笔记本电脑键盘薄膜开关线路板(MTS) | 个人 |
蓝思科技 | 中小尺寸外观及功能组件、新材料及其他产品、大尺寸外观及功能组件 | 个人 |
莱尔科技 | FFC柔性扁平线缆、热熔胶膜类材料、LED柔性线路板及加工、压敏胶膜类材料 | 个人 |
凯旺科技 | 安防类精密线缆连接组件、消费类精密线缆连接组件及其他、通讯类精密线缆连接组件 | 个人 |
共达电声 | 电子元器件及电声组件 | 个人 |
胜蓝股份 | 消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜 | 个人 |
昀冢科技 | 纯塑料件 、金属**成型件 | 个人 |
光峰科技 | 激光显示行业 | 个人 |
朗科智能 | 电器智能控制、智能电源及*** | 个人 |
瑞德智能 | 小家电、大家电 | 个人 |
英力股份 | 结构件模组、精密模具 | 个人 |
科森科技 | 消费电子产品结构件、医疗手术器械结构件 | 个人 |
春兴精工 | 精密铝合金结构件、移动通信射频器件 | 个人 |
飞荣达 | 热管理材料及器件、电磁**材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件 | 个人 |
智动力 | 结构性电子器件、功能性电子器件、光学件 | 个人 |
英唐智控 | 电子元器件产品、生活电器智能控制产品、物联网产品 | 个人 |
惠威科技 | 家庭影院系列、专业音响系列、公共广播系列、多媒体系列、喇叭系列、汽车音响 | 个人 |
波导股份 | 车载中控板、手机及配件 | 个人 |
(二)市盈率排名:
其中:工业富联已按照其四季度利润占比高的特点进行了调整。
名称 | ** | 市盈率 | 排名 |
工业富联 | 9.18 | 9.08 | 1 |
海能实业 | 26.4 | 10.01 | 2 |
康冠科技 | 31.8 | 10.88 | 3 |
歌尔股份 | 16.82 | 11.24 | 4 |
环旭电子 | 15.95 | 12.14 | 5 |
春秋电子 | 9.02 | 15 | 6 |
博硕科技 | 46.35 | 16.66 | 7 |
奥海科技 | 32.82 | 17.83 | 8 |
福蓉科技 | 15 | 17.92 | 9 |
新亚电子 | 14.82 | 17.94 | 10 |
盈趣科技 | 16.66 | 18.24 | 11 |
信维通信 | 16 | 19.31 | 12 |
领益智造 | 4.51 | 19.42 | 13 |
视源股份 | 59.24 | 19.56 | 14 |
传音控股 | 74.67 | 19.94 | 15 |
维海德 | 42.25 | 20.3 | 16 |
拓邦股份 | 10.02 | 20.82 | 17 |
中石科技 | 14.35 | 21.03 | 18 |
深科技 | 10.57 | 21.5 | 19 |
朗特智能 | 41.48 | 21.8 | 20 |
恒铭达 | 19.18 | 21.82 | 21 |
显盈科技 | 36.36 | 22.17 | 22 |
鸿富瀚 | 57.41 | 22.2 | 23 |
安克创新 | 60.82 | 22.33 | 24 |
易德龙 | 25.4 | 22.58 | 25 |
福立旺 | 18.8 | 22.64 | 26 |
协创数据 | 17.25 | 23.08 | 27 |
国光电器 | 11.73 | 24.28 | 28 |
精研科技 | 27.22 | 25.12 | 29 |
闻泰科技 | 52.72 | 25.36 | 30 |
创世纪 | 8.96 | 25.41 | 31 |
光弘科技 | 8.9 | 25.7 | 32 |
立讯精密 | 31.46 | 26.17 | 33 |
达瑞电子 | 41.58 | 26.21 | 34 |
佳禾智能 | 16.65 | 27.29 | 35 |
格林精密 | 8.03 | 27.49 | 37 |
电连技术 | 35.82 | 27.49 | 37 |
安洁科技 | 12.26 | 27.51 | 38 |
贝仕达克 | 14.35 | 27.72 | 39 |
振邦智能 | 44.24 | 27.94 | 40 |
朗科智能 | 8.25 | 28.68 | 41 |
和而泰 | 14.16 | 29.28 | 42 |
万祥科技 | 16.89 | 29.8 | 43 |
茂硕电源 | 7.44 | 29.85 | 44 |
兴瑞科技 | 20.55 | 31.97 | 45 |
胜蓝股份 | 17.44 | 32.09 | 46 |
瑞玛精密 | 21.9 | 32.28 | 47 |
京泉华 | 28.41 | 33.53 | 48 |
奋达科技 | 3.53 | 34.99 | 49 |
魅视科技 | 27.64 | 35.7 | 50 |
漫步者 | 9.4 | 36.5 | 51 |
美格智能 | 28.24 | 41.47 | 52 |
中船汉光 | 15.65 | 41.67 | 53 |
凯旺科技 | 19.1 | 42.7 | 54 |
利通电子 | 17.9 | 45.81 | 55 |
共达电声 | 10.94 | 45.94 | 56 |
奕东电子 | 24.02 | 46.66 | 57 |
朝阳科技 | 28.99 | 51.61 | 58 |
蓝思科技 | 10.54 | 51.78 | 59 |
瑞德智能 | 23.39 | 55.49 | 60 |
徕木股份 | 13.75 | 57.79 | 61 |
英力股份 | 13.69 | 58.68 | 62 |
莱尔科技 | 20.08 | 59.11 | 63 |
科森科技 | 6.58 | 72.84 | 64 |
可立克 | 15.98 | 77.99 | 65 |
超频三 | 8.47 | 82.41 | 66 |
传艺科技 | 38.58 | 90.38 | 67 |
光峰科技 | 25.35 | 95.13 | 68 |
东尼电子 | 59.7 | 97.77 | 69 |
英唐智控 | 4.78 | 98.72 | 70 |
金龙机电 | 5.07 | 120.62 | 71 |
智动力 | 12.02 | 149.41 | 72 |
春兴精工 | 4.62 | 159.98 | 73 |
波导股份 | 4.61 | 191.75 | 74 |
昀冢科技 | 13.79 | 317.47 | 75 |
惠威科技 | 13 | 743.49 | 76 |
飞荣达 | 14.06 | 4761.66 | 77 |
(二)股息率排名:
名称 | 股息率(%) | 排名 |
新亚电子 | 6.75 | 1 |
盈趣科技 | 6.00 | 2 |
工业富联 | 5.45 | 3 |
博硕科技 | 3.24 | 4 |
中石科技 | 3.00 | 5 |
达瑞电子 | 2.89 | 6 |
福蓉科技 | 2.80 | 7 |
显盈科技 | 2.75 | 8 |
格林精密 | 2.49 | 9 |
康冠科技 | 2.36 | 10 |
光弘科技 | 2.25 | 11 |
传音控股 | 2.01 | 12 |
凯旺科技 | 0.40 | 47 |
漫步者 | 1.91 | 13 |
海能实业 | 1.89 | 14 |
鸿富瀚 | 1.74 | 15 |
安洁科技 | 1.63 | 16 |
环旭电子 | 1.63 | 17 |
福立旺 | 1.60 | 18 |
视源股份 | 1.52 | 19 |
深科技 | 1.42 | 20 |
安克创新 | 1.32 | 21 |
瑞德智能 | 1.28 | 22 |
奕东电子 | 1.25 | 23 |
歌尔股份 | 1.19 | 24 |
维海德 | 1.18 | 25 |
春秋电子 | 1.11 | 26 |
贝仕达克 | 1.05 | 27 |
恒铭达 | 1.04 | 28 |
电连技术 | 1.01 | 29 |
昀冢科技 | 0.97 | 30 |
利通电子 | 0.97 | 31 |
蓝思科技 | 0.95 | 32 |
兴瑞科技 | 0.87 | 33 |
易德龙 | 0.75 | 34 |
莱尔科技 | 0.75 | 35 |
英力股份 | 0.73 | 36 |
朗特智能 | 0.72 | 37 |
和而泰 | 0.71 | 38 |
振邦智能 | 0.68 | 39 |
精研科技 | 0.66 | 40 |
奥海科技 | 0.61 | 41 |
拓邦股份 | 0.50 | 42 |
美格智能 | 0.48 | 43 |
中船汉光 | 0.48 | 44 |
光峰科技 | 0.41 | 45 |
协创数据 | 0.41 | 46 |
胜蓝股份 | 0.40 | 48 |
闻泰科技 | 0.39 | 49 |
立讯精密 | 0.35 | 50 |
智动力 | 0.32 | 51 |
可立克 | 0.31 | 52 |
信维通信 | 0.31 | 53 |
万祥科技 | 0.30 | 54 |
传艺科技 | 0.16 | 55 |
京泉华 | 0.11 | 56 |
飞荣达 | 0.07 | 57 |
东尼电子 | 0.02 | 58 |
领益智造 | 0.00 | 59 |
国光电器 | 0.00 | 59 |
创世纪 | 0.00 | 59 |
佳禾智能 | 0.00 | 59 |
朗科智能 | 0.00 | 59 |
茂硕电源 | 0.00 | 59 |
瑞玛精密 | 0.00 | 59 |
奋达科技 | 0.00 | 59 |
魅视科技 | 0.00 | 59 |
共达电声 | 0.00 | 59 |
朝阳科技 | 0.00 | 59 |
徕木股份 | 0.00 | 59 |
科森科技 | 0.00 | 59 |
超频三 | 0.00 | 59 |
英唐智控 | 0.00 | 59 |
金龙机电 | 0.00 | 59 |
春兴精工 | 0.00 | 59 |
波导股份 | 0.00 | 59 |
惠威科技 | 0.00 | 59 |
(三)营业收入排名:
名称 | 营业收入(亿元) | 排名 |
工业富联 | 3611 | 1 |
立讯精密 | 1453 | 2 |
歌尔股份 | 741.5 | 3 |
环旭电子 | 495.3 | 4 |
闻泰科技 | 420.9 | 5 |
传音控股 | 360.3 | 6 |
蓝思科技 | 315.8 | 7 |
领益智造 | 246.7 | 8 |
视源股份 | 160.5 | 9 |
深科技 | 120.1 | 10 |
安克创新 | 95.37 | 11 |
康冠科技 | 90.82 | 12 |
拓邦股份 | 65.35 | 13 |
信维通信 | 61.78 | 14 |
国光电器 | 46.02 | 15 |
和而泰 | 44.21 | 16 |
英唐智控 | 39.47 | 17 |
创世纪 | 38.81 | 18 |
盈趣科技 | 33.69 | 19 |
奥海科技 | 33.49 | 20 |
安洁科技 | 30.85 | 21 |
春秋电子 | 30.45 | 22 |
光弘科技 | 30.2 | 23 |
飞荣达 | 27.98 | 24 |
金龙机电 | 26.97 | 25 |
科森科技 | 24.88 | 26 |
奋达科技 | 23.96 | 27 |
电连技术 | 22.14 | 28 |
协创数据 | 22.06 | 29 |
可立克 | 19.81 | 30 |
精研科技 | 19.69 | 31 |
海能实业 | 18.88 | 32 |
光峰科技 | 18.76 | 33 |
春兴精工 | 18.3 | 34 |
美格智能 | 18 | 35 |
佳禾智能 | 17.91 | 36 |
京泉华 | 17.87 | 37 |
福蓉科技 | 16.59 | 38 |
漫步者 | 15.32 | 39 |
传艺科技 | 15.19 | 40 |
易德龙 | 14.32 | 41 |
东尼电子 | 14.32 | 41 |
朗科智能 | 13.54 | 43 |
智动力 | 13.26 | 44 |
利通电子 | 12.78 | 45 |
兴瑞科技 | 12.65 | 46 |
英力股份 | 11.45 | 47 |
奕东电子 | 11.43 | 48 |
茂硕电源 | 11.41 | 49 |
格林精密 | 11.29 | 50 |
中石科技 | 11.25 | 51 |
新亚电子 | 10.61 | 52 |
朝阳科技 | 10.06 | 53 |
恒铭达 | 9.629 | 54 |
万祥科技 | 9.36 | 55 |
朗特智能 | 9.18 | 56 |
达瑞电子 | 9.16 | 57 |
博硕科技 | 8.829 | 58 |
胜蓝股份 | 8.66 | 59 |
超频三 | 8.209 | 60 |
振邦智能 | 8.05 | 61 |
中船汉光 | 8.05 | 61 |
贝仕达克 | 7.95 | 63 |
瑞玛精密 | 7.889 | 64 |
瑞德智能 | 7.5 | 65 |
共达电声 | 6.88 | 66 |
徕木股份 | 6.71 | 67 |
福立旺 | 6.674 | 68 |
显盈科技 | 5.31 | 69 |
鸿富瀚 | 5.19 | 70 |
维海德 | 4.476 | 71 |
昀冢科技 | 3.84 | 72 |
凯旺科技 | 3.69 | 73 |
波导股份 | 3.55 | 74 |
莱尔科技 | 3.488 | 75 |
惠威科技 | 1.68 | 76 |
魅视科技 | 1.268 | 77 |
(四)扣非净利润增长率排名:
名称 | 扣非净利润增长率(%) | 排名 |
朝阳科技 | 2333.99 | 1 |
京泉华 | 1761.59 | 2 |
东尼电子 | 493.28 | 3 |
深科技 | 314.42 | 4 |
金龙机电 | 247.54 | 5 |
恒铭达 | 244 | 6 |
超频三 | 219.5 | 7 |
海能实业 | 209.71 | 8 |
佳禾智能 | 208.69 | 9 |
可立克 | 181.18 | 10 |
奋达科技 | 160.11 | 11 |
安洁科技 | 142.14 | 12 |
瑞玛精密 | 122.52 | 13 |
茂硕电源 | 120.34 | 14 |
环旭电子 | 117.88 | 15 |
春兴精工 | 113.92 | 16 |
康冠科技 | 98.29 | 17 |
美格智能 | 93.08 | 18 |
昀冢科技 | 90.28 | 19 |
兴瑞科技 | 83.95 | 20 |
格林精密 | 64.92 | 21 |
奥海科技 | 63.94 | 22 |
显盈科技 | 63.21 | 23 |
徕木股份 | 59.95 | 24 |
国光电器 | 58.29 | 25 |
立讯精密 | 49.68 | 26 |
朗特智能 | 49.15 | 27 |
博硕科技 | 41.2 | 28 |
领益智造 | 36.38 | 29 |
视源股份 | 34.71 | 30 |
利通电子 | 31.82 | 31 |
中石科技 | 29.37 | 32 |
中船汉光 | 26.87 | 33 |
福蓉科技 | 26.64 | 34 |
春秋电子 | 23.12 | 35 |
精研科技 | 22.39 | 36 |
传艺科技 | 19.76 | 37 |
万祥科技 | 19.36 | 38 |
信维通信 | 17.83 | 39 |
协创数据 | 16.93 | 40 |
歌尔股份 | 15.46 | 41 |
共达电声 | 13.23 | 42 |
工业富联 | 10.82 | 43 |
安克创新 | 7.44 | 44 |
鸿富瀚 | 4.83 | 45 |
闻泰科技 | 1.22 | 46 |
创世纪 | 1.06 | 47 |
电连技术 | 0.85 | 48 |
魅视科技 | -3.28 | 49 |
福立旺 | -3.78 | 50 |
光弘科技 | -5.26 | 51 |
新亚电子 | -9 | 52 |
维海德 | -13.3 | 53 |
振邦智能 | -16.9 | 54 |
拓邦股份 | -18.26 | 55 |
传音控股 | -19.87 | 56 |
胜蓝股份 | -20.14 | 57 |
和而泰 | -21 | 58 |
漫步者 | -21.62 | 59 |
易德龙 | -22.31 | 60 |
莱尔科技 | -27.55 | 61 |
奕东电子 | -36.59 | 62 |
盈趣科技 | -38.54 | 63 |
达瑞电子 | -41.7 | 64 |
凯旺科技 | -47.74 | 65 |
英力股份 | -49.21 | 66 |
光峰科技 | -49.86 | 67 |
贝仕达克 | -51.79 | 68 |
瑞德智能 | -52.94 | 69 |
朗科智能 | -60.14 | 70 |
科森科技 | -62.33 | 71 |
英唐智控 | -63.59 | 72 |
蓝思科技 | -79.5 | 73 |
智动力 | -91.44 | 74 |
惠威科技 | -93.16 | 75 |
波导股份 | -179.21 | 76 |
飞荣达 | -592.04 | 77 |
(五)毛利率排名:
名称 | 毛利率(%) | 排名 |
魅视科技 | 77.51 | 1 |
维海德 | 45.35 | 2 |
博硕科技 | 44.96 | 3 |
安克创新 | 38.88 | 4 |
鸿富瀚 | 38.02 | 5 |
惠威科技 | 33.16 | 6 |
电连技术 | 32.79 | 7 |
福立旺 | 31.83 | 8 |
漫步者 | 31.62 | 9 |
光峰科技 | 31.4 | 10 |
恒铭达 | 29.23 | 11 |
盈趣科技 | 29.2 | 12 |
达瑞电子 | 29.05 | 13 |
海能实业 | 28.85 | 14 |
万祥科技 | 28.85 | 14 |
中石科技 | 28 | 16 |
视源股份 | 27.84 | 17 |
共达电声 | 27.06 | 18 |
创世纪 | 26.38 | 19 |
徕木股份 | 25.92 | 20 |
昀冢科技 | 25.88 | 21 |
振邦智能 | 25.83 | 22 |
安洁科技 | 25.45 | 23 |
莱尔科技 | 25.17 | 24 |
显盈科技 | 24.88 | 25 |
兴瑞科技 | 24.69 | 26 |
精研科技 | 24.66 | 27 |
传艺科技 | 24.63 | 28 |
易德龙 | 24.4 | 29 |
瑞玛精密 | 23.83 | 30 |
超频三 | 23.3 | 31 |
福蓉科技 | 23.21 | 32 |
奕东电子 | 22.61 | 33 |
信维通信 | 21.73 | 34 |
新亚电子 | 21.31 | 35 |
胜蓝股份 | 21.18 | 36 |
传音控股 | 21.17 | 37 |
春兴精工 | 20.83 | 38 |
奥海科技 | 20.67 | 39 |
茂硕电源 | 20.15 | 40 |
朗特智能 | 19.75 | 41 |
领益智造 | 19.74 | 42 |
东尼电子 | 19.57 | 43 |
光弘科技 | 19.56 | 44 |
奋达科技 | 19.51 | 45 |
康冠科技 | 19.48 | 46 |
中船汉光 | 19.29 | 47 |
凯旺科技 | 19.16 | 48 |
拓邦股份 | 18.85 | 49 |
和而泰 | 18.77 | 50 |
春秋电子 | 18.42 | 51 |
闻泰科技 | 18.42 | 51 |
瑞德智能 | 18.4 | 53 |
美格智能 | 17.62 | 54 |
利通电子 | 17.23 | 55 |
格林精密 | 17.15 | 56 |
可立克 | 16.73 | 57 |
蓝思科技 | 16.7 | 58 |
佳禾智能 | 15.86 | 59 |
贝仕达克 | 15.14 | 60 |
飞荣达 | 14.76 | 61 |
朗科智能 | 14.31 | 62 |
朝阳科技 | 13.92 | 63 |
京泉华 | 13.83 | 64 |
智动力 | 13.6 | 65 |
科森科技 | 13.19 | 66 |
歌尔股份 | 13.14 | 67 |
立讯精密 | 12.74 | 68 |
协创数据 | 12.11 | 69 |
波导股份 | 11.83 | 70 |
金龙机电 | 11.38 | 71 |
国光电器 | 11.3 | 72 |
深科技 | 11.24 | 73 |
环旭电子 | 10.3 | 74 |
英唐智控 | 10.17 | 75 |
英力股份 | 7.85 | 76 |
工业富联 | 6.92 | 77 |
按照市盈率20%、市净率5%、股息率10%、实际控制人5%,营业收入15%,营收增长率10%,扣非净利润增长率15%,毛利率5%,净利率5%,资产负债率5%、每股经营现金流5%进行加权综合排名,结果如下:
代码 | 名称 | ** | 加权综合排名 |
300787 | 海能实业 | 26.4 | 1 |
300951 | 博硕科技 | 46.35 | 2 |
001308 | 康冠科技 | 31.8 | 3 |
002993 | 奥海科技 | 32.82 | 6 |
601231 | 环旭电子 | 15.95 | 4 |
002241 | 歌尔股份 | 16.82 | 6 |
002947 | 恒铭达 | 19.18 | 8 |
603327 | 福蓉科技 | 15 | 8 |
002841 | 视源股份 | 59.24 | 9 |
601138 | 工业富联 | 9.18 | 10 |
002635 | 安洁科技 | 12.26 | 11 |
000021 | 深科技 | 10.57 | 12 |
301067 | 显盈科技 | 36.36 | 13 |
300684 | 中石科技 | 14.35 | 14 |
300866 | 安克创新 | 60.82 | 15 |
300735 | 光弘科技 | 8.9 | 16 |
300136 | 信维通信 | 16 | 17 |
603890 | 春秋电子 | 9.02 | 18 |
002925 | 盈趣科技 | 16.66 | 19 |
002600 | 领益智造 | 4.51 | 20 |
688036 | 传音控股 | 74.67 | 21 |
300916 | 朗特智能 | 41.48 | 22 |
605277 | 新亚电子 | 14.82 | 23 |
300968 | 格林精密 | 8.03 | 24 |
301086 | 鸿富瀚 | 57.41 | 25 |
002139 | 拓邦股份 | 10.02 | 26 |
002475 | 立讯精密 | 31.46 | 28 |
301318 | 维海德 | 42.25 | 28 |
600745 | 闻泰科技 | 52.72 | 29 |
300709 | 精研科技 | 27.22 | 30 |
688678 | 福立旺 | 18.8 | 31 |
002937 | 兴瑞科技 | 20.55 | 32 |
300976 | 达瑞电子 | 41.58 | 33 |
002045 | 国光电器 | 11.73 | 34 |
300679 | 电连技术 | 35.82 | 35 |
300793 | 佳禾智能 | 16.65 | 36 |
603380 | 易德龙 | 25.4 | 37 |
002976 | 瑞玛精密 | 21.9 | 38 |
002881 | 美格智能 | 28.24 | 39 |
300083 | 创世纪 | 8.96 | 40 |
002885 | 京泉华 | 28.41 | 41 |
002402 | 和而泰 | 14.16 | 43 |
002351 | 漫步者 | 9.4 | 42 |
300857 | 协创数据 | 17.25 | 44 |
301123 | 奕东电子 | 24.02 | 45 |
002782 | 可立克 | 15.98 | 46 |
002660 | 茂硕电源 | 7.44 | 47 |
002681 | 奋达科技 | 3.53 | 48 |
301180 | 万祥科技 | 16.89 | 49 |
603595 | 东尼电子 | 59.7 | 50 |
003028 | 振邦智能 | 44.24 | 51 |
300647 | 超频三 | 8.47 | 53 |
300032 | 金龙机电 | 5.07 | 53 |
603633 | 徕木股份 | 13.75 | 54 |
300847 | 中船汉光 | 15.65 | 56 |
603629 | 利通电子 | 17.9 | 56 |
300433 | 蓝思科技 | 10.54 | 57 |
300822 | 贝仕达克 | 14.35 | 59 |
002981 | 朝阳科技 | 28.99 | 59 |
002866 | 传艺科技 | 38.58 | 60 |
001229 | 魅视科技 | 27.64 | 61 |
301182 | 凯旺科技 | 19.1 | 65 |
300843 | 胜蓝股份 | 17.44 | 62 |
688683 | 莱尔科技 | 20.08 | 63 |
688007 | 光峰科技 | 25.35 | 64 |
002655 | 共达电声 | 10.94 | 66 |
300543 | 朗科智能 | 8.25 | 67 |
603626 | 科森科技 | 6.58 | 68 |
688260 | 昀冢科技 | 13.79 | 69 |
300956 | 英力股份 | 13.69 | 70 |
301135 | 瑞德智能 | 23.39 | 71 |
300602 | 飞荣达 | 14.06 | 72 |
002547 | 春兴精工 | 4.62 | 73 |
300686 | 智动力 | 12.02 | 74 |
300131 | 英唐智控 | 4.78 | 75 |
002888 | 惠威科技 | 13 | 76 |
600130 | 波导股份 | 4.61 | 77 |
前排个股点评:
1.海能实业:盘子小,基本面不错,技术上正在探底,待企稳后可少量建仓,波段*作;
2.博硕科技:在前低40元左右可试探性建仓,波段*作;
3.康冠科技:三季度营业收入出现负增长,回避;
4.奥海科技:技术上正在探底,待企稳后可少量参与,波段*作;
5.环旭电子:前三季度利润增幅逐季提高,可少量参与;
6.歌尔股份:近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品,暂时回避;
7.恒铭达:可少量参与,波段*作;
8.福蓉科技:三季度效益负增长,回避;
9.视源股份:营收规模较大,似有筑底迹象,逢低可少量参与;
10.工业富联:消费电子代工龙头老大,市盈率、股息率安全垫较高,逢低可积极参与。
21.传音控股:A股上市公司中唯一的手机整机生产商,三季度效益下滑较多,如果年报出现拐点,可介入,目前暂时观望;
55.中船汉光:唯一国资委控股的消费电子个股,基本面尚好,但前期涨幅过大,待回调至前期低点附近可介入。
以上分析,不构成买卖建议。
当前,以芯片为代表的信创产业逐步成为国家科技竞争力的重要标志。在国产CPU产业强势崛起的过程中,你首先想到的会是哪几企业?答案有很多,但“中科系”的提及率绝对很高。作为国家战略科技力量,“中科系”旗下
21世纪经济报道记者倪雨晴 圣何塞报道在硅谷源泉之一的圣何塞,英特尔CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)正在带领英特尔加速奔跑。当地时间9月19日,2023英特尔on技术创新大会于美国加利
财联社9月19日讯(记者 唐植潇)近日有消息称,OPPO将会重启芯片业务,并且“有部分员工已经回流,加入到了车载业务之中”。记者就此事向OPPO方面进行核实,对方表示“不予置评”。特百惠(我国)数字与
600亿颗芯片!我国巨头正式宣布,美媒:**也没料到制裁这么快
我国芯片市场与美国依赖我国的集成电路市场一直以来都是一个巨大的市场,拥有庞大的需求和巨大的增长潜力。我国的电子消费市场一直在迅速增长,包括智能手机、电视、电脑和各种智能设备等,这些设备都需要高性能的芯
最新手机芯片天梯图:A17、华为麒麟9000S,排在什么位置?
近日,最火的两颗芯片分别是苹果的3nm芯片A17 Pro,虽然很多人吐槽它较上一代提升不明显,但论性能,可以碾压任何安卓芯片,甚至是领先2代的。另外一款芯片,则是华为麒麟9000S,当然,这颗芯片工艺
韩国芯片连续13个月暴跌,尹锡悦指责我国不采购,外媒:自食其果
据韩国媒体称,韩国的半导体出口额已经连续暴跌13个月了,比去年同比下降了28%左右。韩国政府急的焦头烂额。尹锡悦政府竟直接甩锅我国,话里话外都是指责,他认为韩国半导体卖不出竟是我国的原因,我国应该帮助
我国突破芯片瓶颈将影响全球秩序?美国很担心,指出我国关键弱点
